筑波2000 ランキング | 筑波1000 ランキング | 本庄サーキット ランキング | 富士SW ランキング |
プロアイズ 筑波2000 ラップタイムランキング 総合 | ||||
クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス コンパクト |
GT-R / インプレッサ ランサー / WRX etc |
RX−7 /シルビア S2000 / スープラ マークX etc |
インテグラ / シビック アクセラ / レヴォーグ FF・AWD車 etc |
86 / ロードスター BRZ / RX−8 FR・MR車 etc |
クラス K-Car |
クラス 輸入車 |
順位 | ベストタイム | サーキットネーム | 参加車両 | 最終参加日 | クラス |
1 | 1.00.515 | ヒトデ | ランエボ7 | 2023/3/21 | 1 |
2 | 1.00.821 | 平川 裕司 | GTR R35 | 2023/12/23 | 1 |
3 | 1.00.973 | 古谷 知久 | GT3 RS | 2023/11/21 | 輸入車 |
4 | 1.01.037 | しむしょー | RX-7 FD3S | 2024/12/1 | 2 |
5 | 1.01.050 | 大下 博史 | シルビア S14 | 2024/2/18 | 2 |
6 | 1.01.131 | まさお113 | シルビア S14 | 2024/12/1 | 2 |
7 | 1.01.160 | Dr.ZOO | シルビア S14 | 2023/12/23 | 2 |
8 | 1.01.173 | まなぶんぶん | スカイライン BNR34 | 2024/3/23 | 1 |
9 | 1.01.195 | cory | RX-7 FD3S | 2024/11/7 | 2 |
10 | 1.01.267 | 808 | ケイマン718 GT4 | 2025/2/16 | 輸入車 |
11 | 1.01.299 | 嶋谷 祐輔 | エキシージ410 | 2023/4/16 | 輸入車 |
12 | 1.01.461 | 大竹 浩晃 | RX-7 FC3S | 2024/3/23 | 2 |
13 | 1.01.560 | なるぽん | GTR R35 | 2025/1/12 | 1 |
14 | 1.01.593 | たじま〜る | フェアレディZ Z33 | 2023/7/23 | 2 |
15 | 1.01.644 | かずちゃん | GTR R35 | 2024/11/7 | 1 |
16 | 1.01.660 | こまち | E92 M3 | 2023/10/22 | 輸入車 |
17 | 1.01.677 | 石原 貴博 | フェアレディZ Z33 | 2024/2/18 | 2 |
18 | 1.01.684 | さと26 | ランエボ10 CZ4A | 2024/10/14 | 1 |
19 | 1.01.697 | 激辛 | BRZ ZC6 | 2025/1/12 | 4 |
20 | 1.01.710 | 島達郎 | E92 M3 | 2024/9/16 | 輸入車 |
21 | 1.01.732 | N-One | GR86 ZN8 | 2024/11/7 | 4 |
22 | 1.01.779 | フェルナンド | インプレッサ GDB | 2025/1/12 | 1 |
23 | 1.01.796 | たっつん | GTR R35 | 2023/10/1 | 1 |
24 | 1.01.797 | ごんぶと | フェアレディZ Z33 | 2024/2/18 | 2 |
25 | 1.01.830 | たつるん | GTR R35 | 2024/11/7 | 1 |
26 | 1.01.847 | TS-AIHARA | シルビア S15 | 2023/12/23 | 2 |
27 | 1.01.932 | 復活のF | S2000 | 2023/11/21 | 2 |
28 | 1.01.934 | 高柳ワークス | S2000 AP1 | 2022/5/1 | 2 |
29 | 1.02.010 | 角田 泰基 | ランサー CT9A | 2023/2/19 | 1 |
30 | 1.02.014 | okatatsu | 996GT3 | 2025/2/16 | 輸入車 |
31 | 1.02.048 | ISGY | GTR R35 | 2023/4/16 | 1 |
32 | 1.02.053 | smGOLF VAp | ゴルフ7 GTI CS | 2024/12/14 | 輸入車 |
33 | 1.02.116 | ゆう35 | GTR R35 | 2022/5/1 | 1 |
34 | 1.02.147 | 森下 真澄 | ポルシェ996GT2 | 2025/2/16 | 輸入車 |
35 | 1.02.203 | しろいの | GRヤリス | 2025/1/12 | 3 |
36 | 1.02.212 | 澁澤 栄一 | WRX STI VAB | 2024/12/14 | 1 |
37 | 1.02.257 | SEEKER RYO | シビック FL5 | 2023/11/21 | 3 |
38 | 1.02.288 | 永坂 茂之 | GTR R35 | 2023/3/21 | 1 |
39 | 1.02.345 | 森下 真澄 | ポルシェ997 GT3 | 2022/9/4 | 輸入車 |
40 | 1.02.355 | くまち | スイフト ZC32S | 2024/1/13 | コンパクト |
41 | 1.02.357 | 芝山 憲仁 | RX-7 FD3S | 2024/9/16 | 2 |
42 | 1.02.443 | こまがた | 86 ZN6 | 2024/10/14 | 4 |
43 | 1.02.451 | Hide | McLaren 720S | 2023/12/23 | 輸入車 |
44 | 1.02.496 | 99 | シルビア S15 | 2023/3/21 | 2 |
45 | 1.02.582 | ぴな | エキシージ 390FE | 2023/4/16 | 輸入車 |
46 | 1.02.615 | yossy | GT-R nismo R35 | 2024/4/7 | 1 |
47 | 1.02.617 | TS-AIHARA | 86 ZN6 | 2025/2/16 | 4 |
48 | 1.02.620 | たまびあ | スカイライン BNR32 | 2024/12/14 | 1 |
49 | 1.02.684 | ハジメちゃん | スカイライン R32 | 2024/9/16 | 2 |
50 | 1.02.687 | たっけ | M2 competition | 2025/2/16 | 輸入車 |
51 | 1.02.690 | 神田 聡 | シルビア S15 | 2024/12/1 | 2 |
52 | 1.02.690 | はやぱんVAP | ゴルフ7 GTI | 2023/12/23 | 輸入車 |
53 | 1.02.699 | ryu | インプレッサ GDB | 2025/1/12 | 1 |
54 | 1.02.704 | 鈴木 達朗 | WRX GVB | 2025/1/12 | 1 |
55 | 1.02.710 | ketch-sky | TT RS 8V | 2024/12/14 | 輸入車 |
56 | 1.02.722 | 星野 雅空 | ポルシェ911 GT3 | 2022/9/4 | 輸入車 |
57 | 1.02.731 | グッチ | フェアレディZ Z34 | 2025/2/16 | 2 |
58 | 1.02.733 | あぶら | フェアレディZ Z33 | 2025/2/16 | 2 |
59 | 1.02.745 | オータニ | フェアレディZ Z33 | 2025/1/12 | 2 |
60 | 1.02.746 | FREELINE-HMS | Audi TT 8S | 2024/3/20 | 輸入車 |
61 | 1.02.776 | ゆたか | 86 ZN6 | 2023/10/22 | 4 |
62 | 1.02.796 | Jこ | ポルシェ964T | 2023/1/8 | 輸入車 |
63 | 1.02.821 | 中川 裕貴 | Audi TT | 2024/11/7 | 輸入車 |
64 | 1.02.893 | M.MATSUDAIRA | GRカローラ GZEA14H | 2023/11/21 | 3 |
65 | 1.02.912 | 平野 文康 | インプレッサ GDB | 2024/12/1 | 1 |
66 | 1.02.926 | 富田 光紀 | S2000 AP1 | 2024/3/23 | 2 |
67 | 1.02.956 | 出木 大雅 | シルビア S14 | 2024/1/13 | 2 |
68 | 1.03.017 | しいな | エリーゼ111R | 2024/12/1 | 輸入車 |
69 | 1.03.018 | け〜すけ | S2000 AP1 | 2024/12/1 | 2 |
70 | 1.03.023 | 鈴木 宏和 | GRMNヤリス | 2023/11/21 | 3 |
71 | 1.03.027 | hal_s2k | S2000 AP2 | 2022/11/20 | 2 |
72 | 1.03.054 | SK | エキシージCUP380 | 2024/10/14 | 輸入車 |
73 | 1.03.062 | こてつくん | フェアレディZ Z33 | 2025/2/16 | 2 |
74 | 1.03.095 | 青木 義明 | ランサー CT9A | 2024/5/18 | 1 |
75 | 1.03.097 | さんちゃんねる | シルビア S15 | 2023/2/19 | 2 |
76 | 1.03.158 | 大島 崇亨 | 981ケイマンS | 2024/10/14 | 輸入車 |
77 | 1.03.239 | バヤシ | ゴルフ7 GTI CS | 2024/12/14 | 輸入車 |
78 | 1.03.241 | ゴジラ | GTR R35 | 2024/11/7 | 1 |
79 | 1.03.256 | U-SK | アコード CL7 | 2024/12/14 | 3 |
80 | 1.03.258 | 小野寺 潤 | インプレッサ GDB-G | 2024/3/20 | 1 |
81 | 1.03.277 | _sushi_power_ | BMW 135 | 2024/11/7 | 輸入車 |
82 | 1.03.322 | Cha. | GRヤリス | 2024/3/20 | 3 |
83 | 1.03.348 | はらけん | スープラ JZA80 | 2024/10/14 | 2 |
84 | 1.03.360 | 関 颯太 | S2000 AP1 | 2024/1/13 | 2 |
85 | 1.03.383 | くるまん | インプレッサ GRB | 2024/3/20 | 1 |
86 | 1.03.387 | @Sora | シビック FD2 | 2023/11/21 | 3 |
87 | 1.03.418 | 小熊 和弥 | RX-7 FD3S | 2024/12/14 | 2 |
88 | 1.03.418 | あ き お | インプレッサ GRB | 2024/12/1 | 1 |
89 | 1.03.440 | 星野 和史 | 981ケイマン GT4 | 2022/9/4 | 輸入車 |
90 | 1.03.448 | TS-AIHARA | NSX | 2024/5/18 | 2 |
91 | 1.03.452 | B_Meister | S2000 AP2 | 2022/11/20 | 2 |
92 | 1.03.457 | 命を燃やせくるまん | インプレッサ GRB | 2024/12/1 | 1 |
93 | 1.03.483 | ちさか | インプレッサ GDB | 2024/12/1 | 1 |
94 | 1.03.505 | たける | インテグラ DC5 | 2023/10/1 | 3 |
95 | 1.03.545 | タケヤブ伊従 | RX-7 FC3S | 2023/1/8 | 2 |
96 | 1.03.553 | べーたβ | GRヤリス GXPA16 | 2022/5/1 | 3 |
97 | 1.03.582 | NBO | エキシージ 1117 | 2025/1/12 | 輸入車 |
98 | 1.03.599 | 伊藤 智也 | ロードスター NA8C | 2023/1/8 | 4 |
99 | 1.03.630 | R TECH WORKS | レビン AE86 | 2023/10/22 | 4 |
100 | 1.03.650 | うめさん | インプレッサ GDB | 2024/5/18 | 1 |
101 | 1.03.671 | TRSK | エキシージV6 | 2023/9/3 | 輸入車 |
102 | 1.03.703 | Tom | RX-7 FC3S | 2023/11/21 | 2 |
103 | 1.03.707 | ざえもん | フェアレディZ Z33 | 2024/11/7 | 2 |
104 | 1.03.716 | かにたま | GRヤリス GXPA16 | 2023/7/23 | 3 |
105 | 1.03.720 | リ・デジュン | アバンテ | 2023/10/1 | 輸入車 |
106 | 1.03.734 | ロン | 992 GT3 | 2023/7/23 | 輸入車 |
107 | 1.03.762 | たなぴーTNP | フェアレディZ Z33 | 2024/10/14 | 2 |
108 | 1.03.810 | くり吾郎 | エキシージCR | 2025/1/12 | 輸入車 |
109 | 1.03.826 | 英龍 | ランエボ10 CZ4A | 2024/1/13 | 1 |
110 | 1.03.829 | ぬ | RX-7 FD3S | 2024/11/7 | 2 |
111 | 1.03.835 | さるGT3 | ポルシェ996 GT3 | 2022/9/4 | 輸入車 |
112 | 1.03.904 | 坂本 和也 | シルビア S15 | 2024/3/23 | 2 |
113 | 1.03.930 | 青ちょぼ | RX-7 FD3S | 2024/3/23 | 2 |
114 | 1.03.930 | つめかえバナナ | カプチーノ EA11R | 2024/1/13 | K-Car |
115 | 1.03.952 | M3初心者 | E92 M3 | 2024/3/23 | 輸入車 |
116 | 1.03.953 | Jun@EXIGE | S2000 | 2024/11/7 | 2 |
117 | 1.03.960 | t-shinohara | GTR R35 | 2023/10/22 | 1 |
118 | 1.03.978 | MHさとっすぃ | ゴルフ7.5 GTI | 2024/12/14 | 輸入車 |
119 | 1.04.001 | Dr.ZOO | アルト HA23V | 2024/12/1 | K-Car |
120 | 1.04.013 | 大西 洋民 | A45S AMG | 2024/10/14 | 輸入車 |
121 | 1.04.035 | たかぱんVAp | GOLF7.5 GTI | 2024/4/7 | 輸入車 |
122 | 1.04.067 | IT28 | ロードスター NA8C | 2024/2/18 | 4 |
123 | 1.04.074 | 久保田 芳美 | シルビア S15 | 2023/1/8 | 2 |
124 | 1.04.111 | こまさん | ランサー CT9A | 2023/1/8 | 1 |
125 | 1.04.146 | hajime | ランエボ10 CZ4A | 2024/10/14 | 1 |
126 | 1.04.146 | illmassive | RX-7 FD3S | 2024/3/20 | 2 |
127 | 1.04.149 | てらっちょ | AudiTT RS 8J | 2025/1/12 | 輸入車 |
128 | 1.04.154 | くまさん@Ryuspeed | シビック FD2 | 2024/12/1 | 3 |
129 | 1.04.163 | かつどん | S2000 AP1 | 2024/12/14 | 2 |
130 | 1.04.169 | コシガヤレーシング | S2000 AP1 | 2023/12/23 | 2 |
131 | 1.04.196 | tomo7R VAp | ゴルフ7 R | 2024/12/14 | 輸入車 |
132 | 1.04.205 | とーや@HTRD | アコード CL1 | 2023/4/16 | 3 |
133 | 1.04.207 | MHさとっすぃ | ボクスターS | 2022/11/20 | 輸入車 |
134 | 1.04.232 | シューマイR VAp | ゴルフ7.5R | 2024/12/14 | 輸入車 |
135 | 1.04.238 | Jco | ポルシェ | 2025/2/16 | 輸入車 |
136 | 1.04.256 | リョウ | AMG GT R | 2024/12/14 | 輸入車 |
137 | 1.04.266 | 小林 圭一 | ランサー CT9A | 2023/4/16 | 1 |
138 | 1.04.271 | 中西 武蔵 | エキシージ | 2024/7/20 | 輸入車 |
139 | 1.04.312 | 菊池 健太郎 | AE86 | 2023/11/21 | 4 |
140 | 1.04.322 | みらい | GR86 ZN8 | 2025/2/16 | 4 |
141 | 1.04.328 | ユウヤ | ポルシェ993 | 2024/5/18 | 輸入車 |
142 | 1.04.338 | えりや | ランサー CT9A | 2024/3/23 | 1 |
143 | 1.04.345 | イタガキ@PCJ | F87 M2コンペティション | 2024/3/23 | 輸入車 |
144 | 1.04.351 | tuned by fZE | WRX VAB | 2024/12/14 | 1 |
145 | 1.04.417 | さいとう | フェアレディZ Z33 | 2024/12/14 | 2 |
146 | 1.04.455 | かいわれ | シルビア S15 | 2024/1/13 | 2 |
147 | 1.04.480 | たかはじ | GRヤリス | 2024/11/7 | 3 |
148 | 1.04.509 | tobinho | フェアレディZ Z33 | 2025/2/16 | 2 |
149 | 1.04.515 | Moto. | Audi RS3 | 2024/12/14 | 輸入車 |
150 | 1.04.530 | まっつん | RCF USC10 | 2025/2/16 | 2 |
151 | 1.04.582 | MASA VAp | ゴルフR | 2024/12/14 | 輸入車 |
152 | 1.04.598 | けーすけ | S2000 AP1 | 2022/10/1 | 2 |
153 | 1.04.636 | 久登本 修 | シルビア S15 | 2024/12/1 | 2 |
154 | 1.04.642 | はやぶ | CR-X EF81 | 2023/2/19 | 3 |
155 | 1.04.652 | masa@負け犬 | MR-S ZZW30 | 2024/2/18 | 4 |
156 | 1.04.660 | Tw | S2000 AP2 | 2025/1/12 | 2 |
157 | 1.04.686 | ウチノ@成田塾 | 86 ZN6 | 2024/12/1 | 4 |
158 | 1.04.707 | パワーライス | フェアレディZ Z34 | 2024/9/16 | 2 |
159 | 1.04.735 | クーガ | RX-7 FD3S | 2025/1/12 | 2 |
160 | 1.04.737 | いちご大福Z33 | フェアレディZ Z33 | 2025/1/12 | 2 |
161 | 1.04.765 | なかじ | フェアレディZ | 2025/1/12 | 2 |
162 | 1.04.766 | まっつん | マーク2 JZX110 | 2023/1/8 | 2 |
163 | 1.04.767 | たかぱん@CR-S | ゴルフ7.5 GTI | 2024/11/7 | 輸入車 |
164 | 1.04.775 | HMZ_VAF | WRX VAF | 2024/12/1 | 1 |
165 | 1.04.789 | 湾岸青R | スカイライン BNR34 | 2023/3/21 | 1 |
166 | 1.04.797 | ユーマ | BRZ ZC6 | 2024/12/1 | 4 |
167 | 1.04.799 | ひゅうご | ポルシェGT3RS | 2024/3/20 | 輸入車 |
168 | 1.04.799 | さかえん | シルビア S15 | 2023/3/21 | 2 |
169 | 1.04.805 | STN | ランエボ5 CP9A | 2023/1/8 | 1 |
170 | 1.04.819 | 鈴木 学 | スカイライン BNR34 | 2023/3/21 | 1 |
171 | 1.04.834 | 原田 真一 | フェアレディZ Z34 | 2025/2/16 | 2 |
172 | 1.04.841 | しんど? | シビック FD2 | 2024/12/14 | 3 |
173 | 1.04.845 | ハラダ | シルビア S15 | 2025/2/16 | 2 |
174 | 1.04.846 | たかちゃん | インテグラ DC5 | 2024/11/7 | 3 |
175 | 1.04.846 | 千葉 優雅 | ランサー CP9A | 2023/10/1 | 1 |
176 | 1.04.869 | シフトのぶ@ProjectDT | インプレッサGDB-B | 2022/11/20 | 1 |
177 | 1.04.938 | いーぐる@130R YH | RX-8 SE3P | 2023/10/22 | 4 |
178 | 1.04.940 | 菊@MAX | スイフト ZC33S | 2023/1/8 | コンパクト |
179 | 1.04.944 | JUN@S2K | S2000 AP1 | 2023/11/21 | 2 |
180 | 1.04.951 | okatatsu | 986ボクスターS | 2024/2/18 | 輸入車 |
181 | 1.04.968 | もりかず | スカイライン BCNR33 | 2024/4/7 | 1 |
182 | 1.04.989 | Daiyaaaa | フェアレディZ Z33 | 2025/2/16 | 2 |
183 | 1.05.004 | 大島 信昭 | WRX STI VAB | 2023/12/23 | 1 |
184 | 1.05.027 | ヒロポン | シルビア S13 | 2024/12/1 | 2 |
185 | 1.05.043 | 長崎 博孝 | シビック FL5 | 2023/2/19 | 3 |
186 | 1.05.055 | うめちゃん | M2 F87 | 2025/2/16 | 輸入車 |
187 | 1.05.063 | らい@ZN8 | GR86 ZN8 | 2023/12/23 | 4 |
188 | 1.05.063 | ヤス | ゴルフ7R | 2023/2/19 | 輸入車 |
189 | 1.05.080 | Jこ | ケイマン | 2024/2/18 | 輸入車 |
190 | 1.05.083 | ビッグストーン | C5 コルベットZ06 | 2022/5/1 | 輸入車 |
191 | 1.05.106 | きの | NSX | 2023/3/21 | 2 |
192 | 1.05.132 | 007 | BMW M3 | 2024/11/7 | 輸入車 |
193 | 1.05.159 | KIKMAX | スイフト ZC33S | 2022/5/1 | コンパクト |
194 | 1.05.209 | あきお | インプレッサ GRB | 2024/1/13 | 1 |
195 | 1.05.215 | smGOLF | ゴルフ7 GTI | 2023/4/16 | 輸入車 |
196 | 1.05.228 | ぷり@35R | GTR R35 | 2024/2/18 | 1 |
197 | 1.05.238 | 江面 昭彦 | AMG A45 | 2024/12/14 | 輸入車 |
198 | 1.05.238 | 西沢 雄太 | WRX VAB | 2024/4/7 | 1 |
199 | 1.05.239 | にとっちR | ゴルフR | 2024/12/14 | 輸入車 |
200 | 1.05.246 | 人生やぶれかぶれ | S2000 | 2024/3/20 | 2 |
201 | 1.05.256 | マリポ | 986ボクスターS | 2025/2/16 | 輸入車 |
202 | 1.05.263 | GRスイスポ | スイフト ZC33S | 2025/2/16 | コンパクト |
203 | 1.05.285 | Ren@428R | インテグラ DC2 | 2024/10/14 | 3 |
204 | 1.05.315 | ユウヤ | フェアレディZ Z34 | 2024/12/14 | 2 |
205 | 1.05.319 | マサキ | ポルシェGT3 | 2024/3/20 | 輸入車 |
206 | 1.05.321 | なるぽん | スカイライン BNR34 | 2023/10/22 | 1 |
207 | 1.05.324 | みのたけ | GRヤリス GXPA16 | 2025/2/16 | 3 |
208 | 1.05.331 | Kawata | S2000 AP2 | 2025/1/12 | 2 |
209 | 1.05.368 | たくや | ゴルフR | 2024/12/14 | 輸入車 |
210 | 1.05.369 | カキオカモータース | シビック EK9 | 2023/2/19 | 3 |
211 | 1.05.384 | シルバーZ | フェアレディZ Z33 | 2025/2/16 | 2 |
212 | 1.05.390 | ユーマ@BRZ | BRZ ZC6 | 2023/10/22 | 4 |
213 | 1.05.395 | フルバケワゴン | ランエボワゴン | 2024/3/23 | 1 |
214 | 1.05.402 | ふぃる | R56JCWGP | 2025/1/12 | 輸入車 |
215 | 1.05.419 | ウチノ成田塾@ | 86 ZN6 | 2023/11/21 | 4 |
216 | 1.05.425 | 角ちゃん | ランエボ9 | 2023/10/1 | 1 |
217 | 1.05.437 | ヒデシィ | ゴルフ7.5R | 2023/1/8 | 輸入車 |
218 | 1.05.441 | 柴田 耕希 | シビック FK8 | 2023/10/22 | 3 |
219 | 1.05.444 | M2moto | WRX VAB | 2024/12/1 | 1 |
220 | 1.05.479 | 市川 忠康 | GR86 ZN8 | 2024/3/20 | 4 |
221 | 1.05.481 | モリエッティー | GRヤリス GXP16 | 2024/1/13 | 3 |
222 | 1.05.483 | nino8446 | GRカローラ | 2025/2/16 | 3 |
223 | 1.05.489 | A'PEXi代表 | GRヤリス | 2023/10/22 | 3 |
224 | 1.05.502 | ぽんた | シルビア S15 | 2023/12/23 | 2 |
225 | 1.05.523 | ?たかはじ | ?GRヤリス | 2023/4/16 | 3 |
226 | 1.05.525 | たまお | S2000 AP1 | 2024/3/23 | 2 |
227 | 1.05.562 | 川口 涼太朗 | シルビア S15 | 2025/1/12 | 2 |
228 | 1.05.566 | ヨシダ | WRX VAB | 2024/12/14 | 1 |
229 | 1.05.577 | Kohei@ | GRヤリス | 2022/11/20 | 3 |
230 | 1.05.592 | 大石 | C5 コルベット Z06 | 2023/4/16 | 輸入車 |
231 | 1.05.625 | 高橋 | JZX100 | 2024/10/14 | 2 |
232 | 1.05.643 | 増田 裕矢 | RX-7 FD3S | 2024/2/18 | 2 |
233 | 1.05.688 | Koujiro | BRZ ZC6 | 2024/3/20 | 4 |
234 | 1.05.710 | たいさん | アルピーヌ A110 | 2025/2/16 | 輸入車 |
235 | 1.05.711 | コイケマナブ | フェアレディZ S30 | 2025/2/16 | 2 |
236 | 1.05.715 | tomoppe-VAB | WRX STI VAB | 2022/11/20 | 1 |
237 | 1.05.722 | オジ35 | GTR R35 | 2024/2/18 | 1 |
238 | 1.05.737 | ペンギン | フェアレディZ Z34 | 2024/3/23 | 2 |
239 | 1.05.741 | STC ゴラ | GRヤリス | 2022/5/1 | 3 |
240 | 1.05.743 | しいな@71R | エリーゼ111R | 2023/4/16 | 輸入車 |
241 | 1.05.753 | すっちぃ | BRZ ZD8 | 2024/1/13 | 4 |
242 | 1.05.755 | 今野 正勝 | スイフト ZC33S | 2025/2/16 | コンパクト |
243 | 1.05.768 | S-ONE RACING | アルテッツァ SXE10 | 2024/4/7 | 4 |
244 | 1.05.787 | fu.ta. | ゴルフ7 GTI | 2024/12/14 | 輸入車 |
245 | 1.05.808 | 森下 真澄 | 987ボクスター | 2023/9/3 | 輸入車 |
246 | 1.05.825 | ほりけん | スイフト ZC33S | 2023/12/23 | コンパクト |
247 | 1.05.830 | CP大泉GR86 | GR86 ZN8 | 2024/3/20 | 4 |
248 | 1.05.832 | MOKI | GRヤリス GXPA16 | 2023/2/19 | 3 |
249 | 1.05.833 | G-T2 | ランエボ10 CZ4A | 2024/3/20 | 1 |
250 | 1.05.837 | えびっちゅ | ロードスター NCEC | 2024/10/14 | 4 |
251 | 1.05.872 | ゆう | スイフト ZC33S | 2025/2/16 | コンパクト |
252 | 1.05.881 | Hiro's NSX | NSX NA1 | 2024/12/14 | 2 |
253 | 1.05.883 | ディメンジョン台場 | ロードスター NCEC | 2023/12/23 | 4 |
254 | 1.05.884 | ケータツ&アネモネ | 73Carrera | 2025/2/16 | 輸入車 |
255 | 1.05.885 | ひゅうご | GT4RS | 2024/7/20 | 輸入車 |
256 | 1.05.891 | 一さん@ミリ | Audi RS3 | 2024/12/14 | 輸入車 |
257 | 1.05.897 | かいぱんっ | S2000 AP1 | 2025/2/16 | 2 |
258 | 1.05.916 | MOS | スカイライン BNR32 | 2024/3/23 | 1 |
259 | 1.05.956 | ノリ | フェアレディZ Z33 | 2023/12/23 | 2 |
260 | 1.05.957 | あさばん | 718ケイマンS | 2022/5/1 | 輸入車 |
261 | 1.05.959 | 紅ちょぼ | GRヤリス | 2023/10/22 | 3 |
262 | 1.05.976 | SiN | アルピーヌ A110 | 2025/2/16 | 輸入車 |
263 | 1.05.980 | 三宅 洸 | S2000 AP1 | 2023/3/21 | 2 |
264 | 1.05.982 | だて | ロードスター NCEC | 2025/2/16 | 4 |
265 | 1.06.010 | しょこ | スカイライン ER34 | 2023/12/23 | 2 |
266 | 1.06.023 | 熊谷 龍太 | RX-7 FD3S | 2024/9/16 | 2 |
267 | 1.06.039 | イマドン | シビック FK8 | 2024/3/20 | 3 |
268 | 1.06.051 | サイト | AE111 | 2023/2/19 | 3 |
269 | 1.06.082 | 柏倉 玲央 | 981GT4 | 2024/3/20 | 輸入車 |
270 | 1.06.093 | 竹島 廉 | S2000 | 2023/3/21 | 2 |
271 | 1.06.103 | ゴン犬 | インテグラ DB8 | 2025/1/12 | 3 |
272 | 1.06.115 | Air.Kei_46 | BRZ ZC6 | 2022/11/20 | 4 |
273 | 1.06.124 | yossy | GT-R PT R35 | 2024/12/14 | 1 |
274 | 1.06.154 | 課長 | シビック FN2 | 2022/5/1 | 3 |
275 | 1.06.160 | GちゃんTR | GTR R35 | 2024/11/7 | 1 |
276 | 1.06.194 | リコピン含む | エリーゼ220Sp | 2023/12/23 | 輸入車 |
277 | 1.06.201 | ここぱぱ | スイフト ZC33S | 2025/2/16 | コンパクト |
278 | 1.06.211 | 能登 和明 | AMG GT | 2023/10/1 | 輸入車 |
279 | 1.06.222 | たくあん | シルビア S15 | 2025/2/16 | 2 |
280 | 1.06.224 | えぼQ | ランサー CT9A | 2023/3/21 | 1 |
281 | 1.06.233 | 007 | BRZ ZC6 | 2025/2/16 | 4 |
282 | 1.06.238 | ゆーいち | インプレッサ GRB | 2022/11/20 | 1 |
283 | 1.06.255 | チロハチ | GR86 ZN8 | 2022/9/4 | 4 |
284 | 1.06.269 | たけちん | スイフト ZC33S | 2025/2/16 | コンパクト |
285 | 1.06.308 | アマノ@GVB | WRX GVB | 2024/2/18 | 1 |
286 | 1.06.312 | ぐっさん | RCF | 2024/2/18 | 2 |
287 | 1.06.313 | エンドー | S2000 AP1 | 2023/1/8 | 2 |
288 | 1.06.317 | 気まぐれジョーカー | シビック FD2 | 2025/2/16 | 3 |
289 | 1.06.321 | mya@チバーズ | スイフト ZC32S | 2023/1/8 | コンパクト |
290 | 1.06.329 | taKa | Audi RS3 | 2023/10/1 | 輸入車 |
291 | 1.06.357 | たくや@ | ランエボ8 | 2023/3/21 | 1 |
292 | 1.06.363 | 47 | スイフト ZC33S | 2022/10/1 | コンパクト |
293 | 1.06.366 | レイブリックEK9 | シビック EK9 | 2024/10/14 | 3 |
294 | 1.06.403 | くめい | GOLF4 R32S | 2023/7/23 | 輸入車 |
295 | 1.06.438 | ビアー | ゴルフ7R | 2023/3/21 | 輸入車 |
296 | 1.06.443 | まるげん | スカイラインER34 | 2024/1/13 | 2 |
297 | 1.06.467 | Silverjet | IS-F USE20 | 2025/1/12 | 2 |
298 | 1.06.470 | とおる | GRヤリス | 2022/5/1 | 3 |
299 | 1.06.476 | トクちゃん | ランエボ9 CT9A | 2024/3/23 | 1 |
300 | 1.06.483 | ちとっち7.5R | ゴルフ7.5R | 2023/12/23 | 輸入車 |
301 | 1.06.496 | 森下 真人 | 997GT3 | 2024/4/7 | 輸入車 |
302 | 1.06.504 | Nissy | A45 AMG | 2024/10/14 | 輸入車 |
303 | 1.06.514 | 邦五郎 | MB A45S | 2023/10/1 | 輸入車 |
304 | 1.06.515 | ジェミニ | WRX STI VAB | 2024/12/1 | 1 |
305 | 1.06.560 | 花里 祐弥 | 86 ZN6 | 2024/9/16 | 4 |
306 | 1.06.590 | AMA@RSPシバタイヤ | ロードスター NA8C | 2024/9/16 | 4 |
307 | 1.06.600 | けいちゃんZ | ファエレディZ Z33 | 2023/2/19 | 2 |
308 | 1.06.624 | 田中 透心 | 86 ZN6 | 2024/12/1 | 4 |
309 | 1.06.644 | sugeek | インプレッサ GC8 | 2022/5/1 | 1 |
310 | 1.06.664 | jun ok | MINI R55 JCW | 2025/1/12 | 輸入車 |
311 | 1.06.665 | 次郎 | 86 ZN6 | 2024/9/16 | 4 |
312 | 1.06.690 | ゆーた | シビック FD2 | 2024/4/7 | 3 |
313 | 1.06.703 | チキテキピリ辛スパイス | ランサー CP9A | 2022/9/4 | 1 |
314 | 1.06.726 | 1964GTR | スカイライン BNR32 | 2024/5/18 | 1 |
315 | 1.06.742 | 細川 徹 | シビック FL5 | 2023/9/3 | 3 |
316 | 1.06.770 | アマノ | WRX GVB | 2023/1/8 | 1 |
317 | 1.06.776 | Yuki.Y | ランエボ10 CZ4A | 2024/10/14 | 1 |
318 | 1.06.780 | shota@jet | スイフト ZC33S | 2022/9/4 | コンパクト |
