| 筑波2000 ランキング | 筑波1000 ランキング | 本庄サーキット ランキング |
| プロアイズ筑波2000ランキング 総合 | ||||
| 1クラス | 2クラス | 3クラス | 4クラス | コンパクトクラス |
| インプレッサ / ランエボ GT−R / FD3S etc |
S2000 / シルビア スカイライン / Z33 NSX / レガシー |
インテグラ / シビック セリカ / スターレット シティ etc |
ロードスター / MR−S RX−8 / レビン・トレノ アルテッツァ etc |
K-Carクラス |
| 輸入車クラス | ||||

| 順位 | ベストタイム | 参加車両 | サーキットネーム | タイヤ | 最終参加日 |
| 1 | 1.00.791 | FD3S | 高橋 一之 | S | 08/05/22 |
| 2 | 1.01.737 | CE9A | わっちょ | S | 08/02/16 |
| 3 | 1.02.116 | FD3S | Full Blast1号 | S | 08/03/28 |
| 4 | 1.02.240 | BCNR33 | ossan GTR | S | 08/03/28 |
| 5 | 1.02.716 | FD3S | Kiyo | 08/02/16 | |
| 6 | 1.02.842 | FD3S | たつ@くろFD | S | 08/02/16 |
| 7 | 1.02.917 | CT9A | イニシャルD部長 | 08/09/15 | |
| 8 | 1.03.059 | FD3S | 加藤 茂 | 07/10/16 | |
| 9 | 1.03.090 | FD3S | 鈴木はじめ | S | 08/09/15 |
| 10 | 1.03.298 | FD3S | はんちょう | S | 08/03/28 |
| 11 | 1.03.333 | FD3S | 板倉 晃士 | S | 08/05/22 |
| 12 | 1.03.339 | CT9A | ゴクウ@TFH | 08/01/22 | |
| 13 | 1.03.539 | FD3S | やまりん | 08/02/16 | |
| 14 | 1.03.636 | CP9A | GVMS部1号車 | 08/09/15 | |
| 15 | 1.03.692 | BCNR33 | 永坂 茂之 | S | 08/03/28 |
| 16 | 1.03.779 | BNR32 | tatsubay | S | 08/10/28 |
| 17 | 1.04.165 | BCNR33 | オートBOY GTR | 08/03/28 | |
| 18 | 1.04.308 | FD3S | 若林 誠 | 08/01/22 | |
| 19 | 1.04.441 | FD3S | CAM4号 | S | 07/08/28 |
| 20 | 1.04.482 | CP9A | 菊池 光行 | 08/09/15 | |
| 21 | 1.04.495 | FD3S | ダイ | 08/02/16 | |
| 22 | 1.04.523 | CT9A | ほっしー | 08/02/16 | |
| 23 | 1.04.606 | FD3S | ゆーすけ | S | 08/05/22 |
| 24 | 1.05.001 | CT9A | SMATT | S | 08/10/28 |
| 25 | 1.05.085 | BCNR33 | ケンケン2号 | S | 08/03/28 |
| 26 | 1.05.170 | FD3S | ウルトラセブン | S | 08/03/28 |
| 27 | 1.05.175 | BCNR33 | 内田 精一 | S | 08/05/22 |
| 28 | 1.05.326 | BNR34 | たかぴょん | 08/09/15 | |
| 29 | 1.05.346 | CZ4A | 福田 憲道 | S | 08/09/15 |
| 30 | 1.05.378 | FD3S | 松元 卓哉 | S | 07/05/18 |
| 31 | 1.05.564 | GDB | CAR・BOY | S | 07/05/18 |
| 32 | 1.05.612 | CE9A | 島田 秀樹 | S | 08/10/28 |
| 33 | 1.05.684 | CT9A | へ〜ぞ〜 | 08/02/16 | |
| 34 | 1.05.728 | CT9A | 海老澤 幸治 | S | 08/09/15 |
| 35 | 1.05.751 | GDB | モモ | 08/01/22 | |
| 36 | 1.05.824 | CT9A | オヤジ | S | 08/05/22 |
| 37 | 1.05.970 | BCNR33 | 堀 昌克 | 07/05/18 | |
| 38 | 1.05.987 | ランエボ4 | 210K | 08/02/16 | |
| 39 | 1.06.028 | FD3S | まつもとたくや | S | 07/10/16 |
| 40 | 1.06.030 | CT9A | ホッピー | 08/05/22 | |
| 41 | 1.06.061 | エボ1 | ケロッズ | S | 08/10/28 |
| 42 | 1.06.079 | BCNR33 | 桐谷表具店 | 08/01/22 | |
| 43 | 1.06.094 | FD3S | CAM3号 | S | 07/08/28 |
| 44 | 1.06.115 | BNR32 | 並木 淳 | S | 08/05/22 |
| 45 | 1.06.223 | BCNR33 | ローリングホリ | 08/07/11 | |
| 46 | 1.06.233 | CT9A | R200 | 08/10/28 | |
| 47 | 1.06.238 | FD3S | 金子 剛史 | S | 08/05/22 |
| 48 | 1.06.259 | BNR32 | パニックスGT-R | S | 08/02/16 |
| 49 | 1.06.332 | BCNR33 | 三浦 洋一 | 07/05/18 | |
| 50 | 1.06.377 | GDB | たか | 07/05/18 | |
| 51 | 1.06.458 | FD3S | 吉田 孝司 | S | 08/02/16 |
| 52 | 1.06.543 | CT9A | 野原 一夫 | 08/01/22 | |
| 53 | 1.06.687 | BNR32 | イヅミシン | 08/05/22 | |
| 54 | 1.06.701 | BNR32 | でがわ | 08/08/26 | |
| 55 | 1.06.765 | BNR34 | サク | S | 08/02/16 |
| 56 | 1.06.789 | GDB | 谷 信夫 | 07/08/28 | |
| 57 | 1.06.847 | GDB | DEN-IMP | S | 08/05/22 |
| 58 | 1.06.859 | CZ4A | ももんが | 08/09/15 | |
| 59 | 1.06.875 | GC8 | 田村 則昭 | S | 07/05/18 |
| 60 | 1.06.903 | BNR34 | 角谷 健 | 07/05/18 | |
| 61 | 1.06.924 | GDB | たああぼ | 08/01/22 | |
| 62 | 1.06.932 | CT9A | 田中 正義 | 08/05/22 | |
| 63 | 1.06.951 | CT9A | 松崎 幹也 | 08/01/22 | |
| 64 | 1.07.079 | BNR32 | 船原 俊介 | 07/05/18 | |
| 65 | 1.07.085 | BNR32 | 向島レーシング@町会長 | 07/05/18 | |
| 66 | 1.07.108 | CT9A | オッサン | 08/01/22 | |
| 67 | 1.07.120 | CD9A | オレンジフラッグ | 08/03/28 | |
| 68 | 1.07.299 | BNR34 | よことら | 08/05/22 | |
| 69 | 1.07.370 | FD3S | 田口 光喜 | 08/08/26 | |
| 70 | 1.07.372 | GDB | 田代 哲 | 07/10/16 | |
| 71 | 1.07.427 | GDB | インプリーマン | 08/09/15 | |
| 72 | 1.07.447 | FD3S | 大久保 昌昭 | S | 08/05/22 |
| 73 | 1.07.476 | CT9A | 青木 光太郎 | 07/05/18 | |
| 74 | 1.07.488 | FD3S | くろFD | 08/05/22 | |
| 75 | 1.07.564 | GC8 | 沢木 智仁 | 07/10/16 | |
| 76 | 1.07.670 | FD3S | 伊藤 健二 | 08/07/11 | |
| 77 | 1.07.729 | GDB | 大堀 勝 | 08/02/16 | |
| 78 | 1.07.742 | R35 | 小原 健嗣 | 08/07/11 | |
| 79 | 1.07.887 | CP9A | うっちー | 07/10/16 | |
| 80 | 1.07.946 | CP9A | トモヒロ | S | 08/03/28 |
| 81 | 1.08.056 | CT9A | うがぱん | 08/02/16 | |
| 82 | 1.08.091 | GC8 | 武元 寛 | 08/01/22 | |
| 83 | 1.08.095 | CP9A | ぶーにゃん | 07/10/16 | |
| 84 | 1.08.123 | GDB | たつ@GDB | 08/03/28 | |
| 85 | 1.08.134 | CT9A | ちびた | 08/09/15 | |
| 86 | 1.08.201 | FD3S | REOM RX-7 | 08/02/16 | |
| 87 | 1.08.227 | GDB | 佐山 高広 | 08/09/15 | |
| 88 | 1.08.290 | CP9A | よね | 08/01/22 | |
| 89 | 1.08.544 | CD9 | 蔵本 剛 | S | 07/10/16 |
| 90 | 1.08.554 | CP9A | 永田 篤史 | 07/05/18 | |
| 91 | 1.08.607 | BNR32 | 小原 健嗣 | 08/02/16 | |
| 92 | 1.08.686 | FD3S | じんじん | 08/05/22 | |
| 93 | 1.08.710 | GRB | 平野 勝彦 | 08/09/15 | |
| 94 | 1.08.763 | CT9A | わだっちょ | 07/05/18 | |
| 95 | 1.08.830 | FD3S | 7の騎士 | 08/10/28 | |
| 96 | 1.08.837 | GDB | シュウヤ | 07/08/28 | |
| 97 | 1.08.873 | FD3S | 白FD | 07/05/18 | |
| 98 | 1.08.897 | CT9A | 真っ赤なエボ9 | 08/07/11 | |
| 99 | 1.08.919 | GGA | インプワゴン | 08/09/15 | |
| 100 | 1.08.964 | BCNR33 | 阿部 真哉 | 07/10/16 | |
| 101 | 1.08.978 | CT9A | エボやん | 07/10/16 | |
| 102 | 1.09.001 | GDB S202 | ヒカルS202 | 08/08/26 | |
| 103 | 1.09.011 | CT9W | みや | 08/10/28 | |
| 104 | 1.09.117 | FD3S | なやっち | 08/09/15 | |
| 105 | 1.09.208 | GDB | rks | 07/08/28 | |
| 106 | 1.09.219 | GC8 | 2段羽 | 08/02/16 | |
| 107 | 1.09.304 | BNR34 | 星 敦 | 08/05/22 | |
| 108 | 1.09.306 | GDB | 阪本 勇行 | 08/05/22 | |
| 109 | 1.09.325 | GDB | 石川 達也 | 08/07/11 | |
| 110 | 1.09.444 | BNR32 | 豚鼻だけnismo仕様 | 08/02/16 | |
| 111 | 1.09.455 | GDB | 石川 智也 | 08/07/11 | |
| 112 | 1.09.616 | CT9A | タッキーZ | 07/10/16 | |
| 113 | 1.09.648 | CP9A | 村田 秀敏 | 07/10/16 | |
| 114 | 1.09.662 | BNR32 | 手塚 智博 | 08/10/28 | |
| 115 | 1.09.683 | GDB | イガラシ | 08/01/22 | |
| 116 | 1.09.739 | BNR33 | やまさん | 08/09/15 | |
| 117 | 1.09.901 | GDB | タカシマ | 07/10/16 | |
| 118 | 1.10.114 | CT9A | ナナ | 07/10/16 | |
| 119 | 1.10.187 | FD3S | 吉田 幹朗 | 08/07/11 | |
| 120 | 1.10.226 | FD3S | 伊藤 慎 | 08/02/16 | |
| 121 | 1.10.359 | BNR32 | tatsubay2号車 | 07/05/18 | |
| 122 | 1.10.419 | GDB | インプレッサ | 08/10/28 | |
| 123 | 1.10.447 | CZ4A | al | 08/08/26 | |
| 124 | 1.10.461 | BCNR33 | マルテツ | 07/05/18 | |
| 125 | 1.10.471 | CT9A | 34DA | 08/10/28 | |
| 126 | 1.10.472 | CT9A | ヨシカワノヤマダゴロウ | 08/09/15 | |
| 127 | 1.10.587 | GRB | 笹川 彰一 | 08/09/15 | |
| 128 | 1.10.610 | FD3S | 坂口 誠 | 08/03/28 | |
| 129 | 1.10.799 | CE5A | きむら@麦藁 | 08/05/22 | |
| 130 | 1.10.811 | GC8 | 大越 敦 | 08/09/15 | |
| 131 | 1.11.039 | FD3S | 江崎 正東 | 07/05/18 | |
| 132 | 1.11.053 | CT9A | 加藤 努 | 07/05/18 | |
| 133 | 1.11.103 | GDB | 湘南ダンディ | 08/05/22 | |
| 134 | 1.11.157 | GF8 | 慶一 | 07/05/18 | |
| 135 | 1.11.277 | CZ32 | 千葉 正洋 | 08/10/28 | |
| 136 | 1.11.355 | GDB | カズ | 08/03/28 | |
| 137 | 1.11.426 | CN9A | 古エボ | 08/03/28 | |
| 138 | 1.11.575 | GDB | 森田 智 | 08/02/16 | |
| 139 | 1.11.638 | BNR34 | 松田 柔晴 | 08/09/15 | |
| 140 | 1.11.720 | CN9A | エージ | 08/01/22 | |
| 141 | 1.11.738 | CZ4A | くらっち | 08/10/28 | |
| 142 | 1.11.783 | BNR34 | 横浜Jimmy | 08/07/11 | |
| 143 | 1.11.892 | FD3S | 椿本 ヒロシ | 07/10/16 | |
| 144 | 1.11.946 | FD3S | タカ | 07/08/28 | |
| 145 | 1.12.028 | BNR32 | 玉橋 和久 | 07/10/16 | |
| 146 | 1.12.070 | R35 | イーサン | 08/07/11 | |
| 147 | 1.12.206 | CT9W | ユウ | 08/10/28 | |
| 148 | 1.12.394 | FD3S | 鈴木 直寿 | 08/03/28 | |
| 149 | 1.12.502 | GDB | 石塚 和弘 | 08/09/15 | |
| 150 | 1.12.640 | GDB | ヤス | 08/03/28 | |
| 151 | 1.12.849 | BNR32 | machida | 08/03/28 | |
| 152 | 1.12.863 | GGA | 伊藤 学 | 08/07/11 | |
| 153 | 1.13.029 | BNR32 | 吉村 力也 | 08/03/28 | |
| 154 | 1.13.159 | GDB | ちくぼん | 07/08/28 | |
| 155 | 1.13.167 | BNR34 | みやさん | 08/03/28 | |
| 156 | 1.13.198 | GDB | sara | 08/08/26 | |
| 157 | 1.13.355 | CP9A | HIDE | 08/02/16 | |
| 158 | 1.13.665 | GF8 | ドライゴン | 08/02/16 | |
| 159 | 1.13.764 | FD3S | 9216power | 08/02/16 | |
| 160 | 1.13.846 | FD3S | 坂田 | 08/10/28 | |
| 161 | 1.13.908 | FD3S | 岡村 純也 | 08/02/16 | |
| 162 | 1.14.002 | FD3S | 赤の7号 | 08/10/28 | |
| 163 | 1.14.107 | GDB | tadacho | 08/08/26 | |
| 164 | 1.14.522 | GDB | デイビー | 08/02/16 | |
| 165 | 1.15.458 | CN9A | エボ4 | 08/03/28 | |
| 166 | 1.15.604 | GDA | 山澤 修史 | 08/02/16 | |
| 167 | 1.15.761 | BCNR33 | 齋藤 知洋 | 08/02/16 | |
| 168 | 1.16.021 | GF8 | 岩崎 幹 | 07/10/16 | |
| 169 | 1.16.042 | GDA | 本木 正明 | 07/08/28 | |
| 170 | 1.16.347 | FD3S | 今井 大介 | 08/07/11 | |
| 171 | 1.16.727 | FD3S | FD男 | 08/07/11 | |
| 172 | 1.16.743 | FD3S | ぺんぎん号 | 07/05/18 | |
| 173 | 1.16.763 | CZ4A | こういち | 08/07/11 | |
| 174 | 1.16.794 | GC8 | 秀島 吉成 | 07/05/18 | |
| 175 | 1.18.047 | CT9A | 金子 真一 | 07/10/16 | |
| 176 | 1.18.573 | FD3S | テラ | 08/08/26 | |
WET路面でのタイムは掲載されていません。
基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。
万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。
クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい