筑波2000 ランキング | 筑波1000 ランキング | 本庄サーキット ランキング | 富士SW ランキング |
プロアイズ 筑波2000 ラップタイムランキング 総合 | ||||
クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス コンパクト |
GT-R / インプレッサ ランサー / WRX etc |
RX−7 /シルビア S2000 / スープラ マークX etc |
インテグラ / シビック アクセラ / レヴォーグ FF・AWD車 etc |
86 / ロードスター BRZ / RX−8 FR・MR車 etc |
クラス K-Car |
クラス 輸入車 |
順位 | ベストタイム | サーキットネーム | 参加車両 | 最終参加日 |
1 | 1.02.355 | くまち | スイフト ZC32S | 2024/1/13 |
2 | 1.04.940 | 菊@MAX | スイフト ZC33S | 2023/1/8 |
3 | 1.05.159 | KIKMAX | スイフト ZC33S | 2022/5/1 |
4 | 1.05.243 | GRスイスポ | スイフト ZC33S | 2025/1/12 |
5 | 1.05.309 | 菊MAX@71RS | スイフト ZC33S | 2024/1/13 |
6 | 1.05.825 | ほりけん | スイフト ZC33S | 2023/12/23 |
7 | 1.05.938 | ここぱぱ | スイフト ZC33S | 2025/1/12 |
8 | 1.06.271 | 今野 正勝 | スイフト ZC33S | 2025/1/12 |
9 | 1.06.321 | mya@チバーズ | スイフト ZC32S | 2023/1/8 |
10 | 1.06.363 | 47 | スイフト ZC33S | 2022/10/1 |
11 | 1.06.780 | shota@jet | スイフト ZC33S | 2022/9/4 |
12 | 1.06.789 | スイフトスポーツ | スイフト ZC33S | 2024/5/18 |
13 | 1.07.094 | 塚 直人 | スイフト ZC33S | 2022/4/17 |
14 | 1.07.141 | ライド | スイフト ZC33S | 2024/3/20 |
15 | 1.07.526 | たけちん | スイフト ZC33S | 2023/3/21 |
16 | 1.07.617 | koni | スイフト ZC33S | 2023/12/23 |
17 | 1.07.707 | イエローブレット | スイフト ZC33S | 2023/9/3 |
18 | 1.08.260 | のぉず@ | スイフト ZC33S | 2022/11/20 |
19 | 1.08.273 | jin@TEAMチョレギ | スイフト ZC33S | 2024/4/7 |
20 | 1.08.326 | #52 | スイフト ZC33S | 2023/4/16 |
21 | 1.08.467 | 那須銀ZC31S | スイフト ZC31S | 2024/3/23 |
22 | 1.08.772 | 山田 大輔 | スターレット EP82 | 2022/10/1 |
23 | 1.08.808 | のむさん | スイフト ZC33S | 2023/10/1 |
24 | 1.08.865 | 宮前 朋彦 | コルト Z27AG | 2024/9/16 |
25 | 1.08.866 | まな兵 | フィットRS GK5 | 2025/1/12 |
26 | 1.09.146 | カズスイスポ | スイフト ZC33S | 2024/4/7 |
27 | 1.09.175 | 市田 和成 | スイフト ZC33S | 2024/5/18 |
28 | 1.09.325 | Rau | スイフト ZC32S | 2024/1/13 |
29 | 1.09.622 | 井上 勝 | スイフト ZC33S | 2024/12/1 |
30 | 1.09.646 | いしいちゃん。 | スイフト ZC32S | 2025/1/12 |
31 | 1.09.747 | D13CRazy | ヴィッツ NCP131 | 2024/5/18 |
32 | 1.09.749 | Kwong Siu Chi | スイフト ZC33S | 2024/1/13 |
33 | 1.09.772 | おびな | スイフト ZC32S | 2024/2/18 |
34 | 1.09.821 | D13CRazy | シティ GA2 | 2023/10/1 |
35 | 1.09.822 | 寺島 尚太郎 | スイフト ZC33S | 2023/1/8 |
36 | 1.09.863 | スイスポ | スイフト ZC31S | 2025/1/12 |
37 | 1.09.935 | だちゃん | スイフト ZC33S | 2024/3/23 |
38 | 1.09.976 | そーせー | スイフト ZC33S | 2023/10/1 |
39 | 1.10.244 | 長嶋 優 | スイフト ZC33S | 2025/1/12 |
40 | 1.10.573 | 青木 義明 | スターレット EP82 | 2024/7/20 |
41 | 1.10.635 | ふくすけオレンジ | ノートnismo S | 2022/9/4 |
42 | 1.10.831 | なん☆ | スイフト ZC33S | 2024/12/14 |
43 | 1.11.088 | 亀山 秀明 | マーチ K13 | 2023/12/23 |
44 | 1.11.345 | むらむら | マーチ K13 | 2023/9/3 |
45 | 1.11.372 | hanazaka | スイフト ZC33S | 2024/11/7 |
46 | 1.11.493 | Takahito | スイフト ZC32S | 2023/2/19 |
47 | 1.11.549 | たかし@ZC31S改 | スイフト ZC31S | 2024/3/23 |
48 | 1.11.623 | はやぶ | ヴィッツ NCP91 | 2023/12/23 |
49 | 1.11.660 | 大日方 志郎 | スイフト ZC32S | 2024/7/20 |
50 | 1.12.120 | HiGE | スイフト ZC33S | 2022/11/20 |
51 | 1.12.135 | 日下部 智広 | スイフト ZC31S | 2023/1/8 |
52 | 1.12.634 | でーさく | ヤリス MXPA10 | 2024/11/7 |
53 | 1.12.698 | ゆーた | スイフト ZC31S | 2024/4/7 |
54 | 1.12.823 | ぽんちゃん | マーチ 12SR | 2024/4/7 |
55 | 1.12.955 | なかやま | フィット GE6 | 2025/1/12 |
56 | 1.12.972 | ぎゃ〜さん | スイフト ZC32S | 2022/10/1 |
57 | 1.13.043 | ヴィッツ | ヴィッツ NCP91 | 2025/1/12 |
58 | 1.13.204 | 遠藤 和明 | ヴィッツ NCP131 | 2024/12/14 |
59 | 1.13.394 | HO CHUN HIN | フィット GK5 | 2024/1/13 |
60 | 1.13.937 | tomi | スイフト ZC33S | 2024/12/14 |
61 | 1.14.093 | remi | スイフト ZC33S | 2022/10/1 |
62 | 1.14.380 | ずっちゃん | スイフト ZC32S | 2024/5/18 |
63 | 1.14.491 | Orange EP | スターレット EP82 | 2023/3/21 |
64 | 1.14.513 | 智 | スイフト ZC31S | 2023/9/3 |
65 | 1.14.546 | ツキスケ | スイフト ZC32S | 2024/12/1 |
66 | 1.14.577 | かざま | スイフト ZC32S | 2024/12/1 |
67 | 1.15.021 | えぼるたGSR4 | コルトver.R | 2024/11/7 |
68 | 1.15.147 | にゃんこE12 | ノート E12 | 2023/7/23 |
69 | 1.15.288 | 勝間田 邦彦 | ヴィッツ NCP91 | 2022/10/1 |
70 | 1.15.373 | Lento | スイフト ZC33S | 2023/7/23 |
71 | 1.16.038 | まっすー | MAZDA3 BP5P | 2023/10/22 |
72 | 1.16.204 | Keita | スターレット EP91 | 2024/10/14 |
73 | 1.16.339 | 原田 龍徳 | フィット GD3 | 2024/2/18 |
74 | 1.17.137 | アンジュ | スイフト ZC31S | 2023/7/23 |
75 | 1.17.188 | 幻蔵 | スイフト ZC33S | 2022/11/20 |
76 | 1.17.351 | ?ぃっつ | ヴィッツ NCP91 | 2024/10/14 |
77 | 1.17.497 | 中山 喜貴 | ヴィッツ NCP131 | 2024/12/14 |
78 | 1.17.682 | 齋藤さん?shin? | フィット | 2025/1/12 |
79 | 1.18.366 | モンタ | スイフト SC31S | 2023/3/21 |
80 | 1.18.646 | ベナーマ | スイフト ZC32S | 2023/10/22 |
81 | 1.20.473 | ?ぃっつあーるえす | ヴィッツRS | 2024/1/13 |
基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。
万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。
クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい