| 筑波2000 ランキング | 筑波1000 ランキング | 本庄サーキット ランキング | 富士SW ランキング |
| プロアイズ 筑波2000 ラップタイムランキング 総合 | ||||
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス コンパクト |
| GT-R / インプレッサ ランサー / WRX etc |
RX−7 /シルビア S2000 / スープラ マークX etc |
インテグラ / シビック アクセラ / レヴォーグ FF・AWD車 etc |
86 / ロードスター BRZ / RX−8 FR・MR車 etc |
クラス K-Car |
| クラス 輸入車 | ||||

| 順位 | ベストタイム | サーキットネーム | 参加車両 | 最終参加日 |
| 1 | 1.02.355 | くまち | スイフト ZC32S | 2024/1/13 |
| 2 | 1.04.039 | 駒見 淳一 | スイフト ZC33S | 2025/10/21 |
| 3 | 1.05.755 | 今野 正勝 | スイフト ZC33S | 2025/2/16 |
| 4 | 1.05.825 | ほりけん | スイフト ZC33S | 2023/12/23 |
| 5 | 1.05.872 | ゆう | スイフト ZC33S | 2025/2/16 |
| 6 | 1.05.945 | ここぱぱ | スイフト ZC33S | 2025/4/6 |
| 7 | 1.06.269 | たけちん | スイフト ZC33S | 2025/2/16 |
| 8 | 1.06.789 | スイフトスポーツ | スイフト ZC33S | 2024/5/18 |
| 9 | 1.07.141 | ライド | スイフト ZC33S | 2024/3/20 |
| 10 | 1.07.617 | koni | スイフト ZC33S | 2023/12/23 |
| 11 | 1.07.707 | イエローブレット | スイフト ZC33S | 2023/9/3 |
| 12 | 1.08.229 | ゆーた | スイフト ZC31S | 2025/2/16 |
| 13 | 1.08.273 | jin@TEAMチョレギ | スイフト ZC33S | 2024/4/7 |
| 14 | 1.08.306 | GRスイスポ | スイフト ZC33S | 2025/9/23 |
| 15 | 1.08.326 | #52 | スイフト ZC33S | 2023/4/16 |
| 16 | 1.08.467 | 那須銀ZC31S | スイフト ZC31S | 2024/3/23 |
| 17 | 1.08.808 | のむさん | スイフト ZC33S | 2023/10/1 |
| 18 | 1.08.865 | 宮前 朋彦 | コルト Z27AG | 2024/9/16 |
| 19 | 1.08.866 | まな兵 | フィットRS GK5 | 2025/1/12 |
| 20 | 1.09.146 | カズスイスポ | スイフト ZC33S | 2024/4/7 |
| 21 | 1.09.175 | 市田 和成 | スイフト ZC33S | 2024/5/18 |
| 22 | 1.09.325 | Rau | スイフト ZC32S | 2024/1/13 |
| 23 | 1.09.529 | hanazaka | スイフト ZC33S | 2025/10/21 |
| 24 | 1.09.612 | カレン | マーチ K13 | 2025/10/21 |
| 25 | 1.09.622 | 井上 勝 | スイフト ZC33S | 2024/12/1 |
| 26 | 1.09.646 | いしいちゃん。 | スイフト ZC32S | 2025/1/12 |
| 27 | 1.09.747 | D13CRazy | ヴィッツ NCP131 | 2024/5/18 |
| 28 | 1.09.749 | Kwong Siu Chi | スイフト ZC33S | 2024/1/13 |
| 29 | 1.09.772 | おびな | スイフト ZC32S | 2024/2/18 |
| 30 | 1.09.780 | 長嶋 優 | スイフト ZC33S | 2025/4/6 |
| 31 | 1.09.821 | D13CRazy | シティ GA2 | 2023/10/1 |
| 32 | 1.09.863 | スイスポ | スイフト ZC31S | 2025/1/12 |
| 33 | 1.09.976 | そーせー | スイフト ZC33S | 2023/10/1 |
| 34 | 1.10.294 | フランZC33S | スイフト ZC33S | 2025/10/21 |
| 35 | 1.10.444 | 大日方 志郎 | スイフト ZC33S | 2025/3/20 |
| 36 | 1.10.527 | だちゃん | スイフト ZC33S | 2025/3/20 |
| 37 | 1.10.831 | なん☆ | スイフト ZC33S | 2024/12/14 |
| 38 | 1.10.856 | イッシー | スイフト ZC33S | 2025/9/23 |
| 39 | 1.11.088 | 亀山 秀明 | マーチ K13 | 2023/12/23 |
| 40 | 1.11.345 | むらむら | マーチ K13 | 2023/9/3 |
| 41 | 1.11.549 | たかし@ZC31S改 | スイフト ZC31S | 2024/3/23 |
| 42 | 1.11.623 | はやぶ | ヴィッツ NCP91 | 2023/12/23 |
| 43 | 1.12.147 | でーさく | ヤリス MXPA10 | 2025/4/6 |
| 44 | 1.12.823 | ぽんちゃん | マーチ 12SR | 2024/4/7 |
| 45 | 1.13.004 | 平井 孔大 | マーチ K12 | 2025/10/21 |
| 46 | 1.13.043 | ヴィッツ | ヴィッツ NCP91 | 2025/1/12 |
| 47 | 1.13.204 | 遠藤 和明 | ヴィッツ NCP131 | 2024/12/14 |
| 48 | 1.13.394 | HO CHUN HIN | フィット GK5 | 2024/1/13 |
| 49 | 1.13.724 | たいしょう | スイフト ZC33S | 2025/10/21 |
| 50 | 1.13.937 | tomi | スイフト ZC33S | 2024/12/14 |
| 51 | 1.14.130 | mocomoa | ヴィッツ NCP13 | 2025/9/23 |
| 52 | 1.14.380 | ずっちゃん | スイフト ZC32S | 2024/5/18 |
| 53 | 1.14.432 | なかやま | フィット GE8 | 2025/10/21 |
| 54 | 1.14.491 | Orange EP | スターレット EP82 | 2023/3/21 |
| 55 | 1.14.513 | 智 | スイフト ZC31S | 2023/9/3 |
| 56 | 1.14.531 | 青木 義明 | スターレット EP82 | 2025/10/21 |
| 57 | 1.14.546 | ツキスケ | スイフト ZC32S | 2024/12/1 |
| 58 | 1.14.558 | しの | マーチ K12 | 2025/10/21 |
| 59 | 1.14.577 | かざま | スイフト ZC32S | 2024/12/1 |
| 60 | 1.15.021 | えぼるたGSR4 | コルトver.R | 2024/11/7 |
| 61 | 1.15.147 | にゃんこE12 | ノート E12 | 2023/7/23 |
| 62 | 1.15.373 | Lento | スイフト ZC33S | 2023/7/23 |
| 63 | 1.16.038 | まっすー | MAZDA3 BP5P | 2023/10/22 |
| 64 | 1.16.204 | Keita | スターレット EP91 | 2024/10/14 |
| 65 | 1.16.339 | 原田 龍徳 | フィット GD3 | 2024/2/18 |
| 66 | 1.17.137 | アンジュ | スイフト ZC31S | 2023/7/23 |
| 67 | 1.17.351 | ?ぃっつ | ヴィッツ NCP91 | 2024/10/14 |
| 68 | 1.17.497 | 中山 喜貴 | ヴィッツ NCP131 | 2024/12/14 |
| 69 | 1.17.682 | 齋藤さん?shin? | フィット | 2025/1/12 |
| 70 | 1.18.321 | ちいやん | マーチ K12 | 2025/4/6 |
| 71 | 1.18.366 | モンタ | スイフト SC31S | 2023/3/21 |
| 72 | 1.18.646 | ベナーマ | スイフト ZC32S | 2023/10/22 |
| 73 | 1.18.765 | いのうえ | デミオ DF5FS | 2025/7/20 |
| 74 | 1.19.953 | いなお | マーチニスモ K13 | 2025/9/23 |
| 75 | 1.20.473 | ?ぃっつあーるえす | ヴィッツRS | 2024/1/13 |
| 76 | 1.21.186 | ぴょんた | スイフト ZC31S | 2025/9/23 |
基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。
万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。
クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい