筑波2000 ランキング | 筑波1000 ランキング | 本庄サーキット ランキング | 富士SW ランキング |
プロアイズ 筑波2000 ラップタイムランキング 総合 | ||||
クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス コンパクト |
GT-R / インプレッサ ランサー / WRX etc |
RX−7 /シルビア S2000 / スープラ マークX etc |
インテグラ / シビック アクセラ / レヴォーグ FF・AWD車 etc |
86 / ロードスター BRZ / RX−8 FR・MR車 etc |
クラス K-Car |
クラス 輸入車 |
順位 | ベストタイム | サーキットネーム | 参加車両 | 最終参加日 |
1 | 1.00.973 | 古谷 知久 | GT3 RS | 2023/11/21 |
2 | 1.01.140 | 808 | ケイマン718 GT4 | 2024/1/13 |
3 | 1.01.299 | 嶋谷 祐輔 | エキシージ410 | 2023/4/16 |
4 | 1.01.660 | こまち | E92 M3 | 2023/10/22 |
5 | 1.01.710 | 島達郎 | E92 M3 | 2024/9/16 |
6 | 1.02.345 | 森下 真澄 | ポルシェ997 GT3 | 2022/9/4 |
7 | 1.02.451 | Hide | McLaren 720S | 2023/12/23 |
8 | 1.02.582 | ぴな | エキシージ 390FE | 2023/4/16 |
9 | 1.02.690 | はやぱんVAP | ゴルフ7 GTI | 2023/12/23 |
10 | 1.02.722 | 星野 雅空 | ポルシェ911 GT3 | 2022/9/4 |
11 | 1.02.746 | FREELINE-HMS | Audi TT 8S | 2024/3/20 |
12 | 1.02.796 | Jこ | ポルシェ964T | 2023/1/8 |
13 | 1.02.821 | 中川 裕貴 | Audi TT | 2024/11/7 |
14 | 1.03.054 | SK | エキシージCUP380 | 2024/10/14 |
15 | 1.03.158 | 大島 崇亨 | 981ケイマンS | 2024/10/14 |
16 | 1.03.277 | _sushi_power_ | BMW 135 | 2024/11/7 |
17 | 1.03.440 | 星野 和史 | 981ケイマン GT4 | 2022/9/4 |
18 | 1.03.619 | 森下 真澄 | ポルシェ996 GT2 | 2024/4/7 |
19 | 1.03.671 | TRSK | エキシージV6 | 2023/9/3 |
20 | 1.03.720 | リ・デジュン | アバンテ | 2023/10/1 |
21 | 1.03.734 | ロン | 992 GT3 | 2023/7/23 |
22 | 1.03.835 | さるGT3 | ポルシェ996 GT3 | 2022/9/4 |
23 | 1.03.952 | M3初心者 | E92 M3 | 2024/3/23 |
24 | 1.04.013 | 大西 洋民 | A45S AMG | 2024/10/14 |
25 | 1.04.035 | たかぱんVAp | GOLF7.5 GTI | 2024/4/7 |
26 | 1.04.207 | MHさとっすぃ | ボクスターS | 2022/11/20 |
27 | 1.04.271 | 中西 武蔵 | エキシージ | 2024/7/20 |
28 | 1.04.328 | ユウヤ | ポルシェ993 | 2024/5/18 |
29 | 1.04.345 | イタガキ@PCJ | F87 M2コンペティション | 2024/3/23 |
30 | 1.04.621 | Sam | Alfa 4C | 2022/4/17 |
31 | 1.04.712 | smGOLF VAp | ゴルフ7 GTI | 2024/7/20 |
32 | 1.04.767 | たかぱん@CR-S | ゴルフ7.5 GTI | 2024/11/7 |
33 | 1.04.799 | ひゅうご | ポルシェGT3RS | 2024/3/20 |
34 | 1.04.845 | しいな | エリーゼ111R | 2024/2/18 |
35 | 1.04.864 | 野田 英司 | ポルシェ911GT3 | 2022/3/21 |
36 | 1.04.928 | アクア | ポルシェ911 | 2022/3/21 |
37 | 1.04.951 | okatatsu | 986ボクスターS | 2024/2/18 |
38 | 1.05.063 | ヤス | ゴルフ7R | 2023/2/19 |
39 | 1.05.080 | Jこ | ケイマン | 2024/2/18 |
40 | 1.05.083 | ビッグストーン | C5 コルベットZ06 | 2022/5/1 |
41 | 1.05.132 | 007 | BMW M3 | 2024/11/7 |
42 | 1.05.193 | プロペラ | Alfa 4C | 2022/4/17 |
43 | 1.05.215 | smGOLF | ゴルフ7 GTI | 2023/4/16 |
44 | 1.05.283 | マリポ | 986ボクスターS | 2024/2/18 |
45 | 1.05.319 | マサキ | ポルシェGT3 | 2024/3/20 |
46 | 1.05.437 | ヒデシィ | ゴルフ7.5R | 2023/1/8 |
47 | 1.05.579 | 江面 昭彦 | AMG A45 | 2024/4/7 |
48 | 1.05.592 | 大石 | C5 コルベット Z06 | 2023/4/16 |
49 | 1.05.743 | しいな@71R | エリーゼ111R | 2023/4/16 |
50 | 1.05.808 | 森下 真澄 | 987ボクスター | 2023/9/3 |
51 | 1.05.860 | 長瀬 正典 | MINI F56 JCW | 2022/3/21 |
52 | 1.05.885 | ひゅうご | GT4RS | 2024/7/20 |
53 | 1.05.886 | たか35 | AMG A45 | 2022/4/17 |
54 | 1.05.957 | あさばん | 718ケイマンS | 2022/5/1 |
55 | 1.06.082 | 柏倉 玲央 | 981GT4 | 2024/3/20 |
56 | 1.06.194 | リコピン含む | エリーゼ220Sp | 2023/12/23 |
57 | 1.06.211 | 能登 和明 | AMG GT | 2023/10/1 |
58 | 1.06.329 | taKa | Audi RS3 | 2023/10/1 |
59 | 1.06.403 | くめい | GOLF4 R32S | 2023/7/23 |
60 | 1.06.438 | ビアー | ゴルフ7R | 2023/3/21 |
61 | 1.06.455 | てらっちょ | Audi TTS 8J | 2022/1/16 |
62 | 1.06.466 | ケータツ&アネモネ | 73カレラ | 2023/7/23 |
63 | 1.06.483 | ちとっち7.5R | ゴルフ7.5R | 2023/12/23 |
64 | 1.06.496 | 森下 真人 | 997GT3 | 2024/4/7 |
65 | 1.06.504 | Nissy | A45 AMG | 2024/10/14 |
66 | 1.06.514 | 邦五郎 | MB A45S | 2023/10/1 |
67 | 1.06.711 | タカ | アウディRS3 | 2023/9/3 |
68 | 1.06.792 | テット。 | BMW F44 M235i | 2023/2/19 |
69 | 1.06.828 | フルら | BMW M3 E46 | 2024/1/13 |
70 | 1.06.832 | SiN | アルピーヌA110 | 2022/1/16 |
71 | 1.06.864 | ひろぽん | ケイマンGT4 | 2023/7/23 |
72 | 1.06.928 | ぽん太 | Ford Focus RS MK2 | 2024/9/16 |
73 | 1.06.942 | HMS Scirocco | シロッコ | 2023/11/21 |
74 | 1.07.089 | 川畑 拓王 | AUDI S3 SB 8V | 2022/1/16 |
75 | 1.07.203 | taka4888 | ポルシェ997 | 2024/11/7 |
76 | 1.07.210 | 高橋 邦夫 | アウディRS3 | 2024/9/16 |
77 | 1.07.261 | ごるフー | ゴルフ7 | 2024/4/7 |
78 | 1.07.292 | カネサン | 718スパイダー | 2024/7/20 |
79 | 1.07.308 | シモ326 | ボクスター981 | 2023/12/23 |
80 | 1.07.343 | 野田 英司 | ボクスター 987S | 2024/7/20 |
81 | 1.07.370 | ロータス | エキシージS | 2023/2/19 |
82 | 1.07.383 | タカラ | RCZ | 2023/2/19 |
83 | 1.07.405 | 野田 英司 | 986ボクスターS | 2022/9/4 |
84 | 1.07.407 | リョウ | エキシージV6 | 2023/10/1 |
85 | 1.07.437 | MAYA | ケイマンGT4 | 2024/10/14 |
86 | 1.07.496 | Triple Valleys | BMW E46 M3 | 2024/5/18 |
87 | 1.07.510 | 横溝 隆司 | メガーヌRS | 2022/11/20 |
88 | 1.07.530 | 海宝 善昭 | プジョー RCZ R | 2024/2/18 |
89 | 1.07.755 | 篠原 裕明 | 1750GTV | 2024/9/16 |
90 | 1.07.812 | 小島 謙悟 | BMW Z4 E85 | 2024/4/7 |
91 | 1.07.942 | かもん | ゴルフ7R | 2024/4/7 |
92 | 1.07.946 | クマクマ | 981ボクスター | 2023/1/8 |
93 | 1.07.951 | すっぱまん | エリーゼ | 2024/11/7 |
94 | 1.07.955 | Mカメ | BMW Mロードスター | 2023/12/23 |
95 | 1.08.011 | taka4888 | BMW M3B E36 | 2023/11/21 |
96 | 1.08.077 | ketch-sky | Audi TT RS 8S | 2023/10/1 |
97 | 1.08.129 | ちーちゃん | エリーゼ | 2024/1/13 |
98 | 1.08.166 | マサさん | エリーゼ 1117 | 2023/9/3 |
99 | 1.08.167 | りょう | エリーゼ Sport220 | 2024/11/7 |
100 | 1.08.235 | 奥山 恭英 | アルファロメオ4C | 2023/11/21 |
101 | 1.08.263 | タカ | アウディRS3 | 2024/9/16 |
102 | 1.08.304 | RLEE2333 | ポルシェ982 | 2023/12/23 |
103 | 1.08.396 | たいさん | アルピーヌ A110 | 2024/7/20 |
104 | 1.08.429 | わらび | BMW M135i F20 | 2024/10/14 |
105 | 1.08.502 | ロン | 718ボクスターGTS | 2022/9/4 |
106 | 1.08.583 | カネサン | Alfa 4C | 2022/5/1 |
107 | 1.08.596 | サナト自動車同好会 | Audi RS3 8V | 2022/4/17 |
108 | 1.08.600 | OGAWA | BMW E46 318i | 2023/11/21 |
109 | 1.08.679 | 371 | エリーゼ | 2023/10/22 |
110 | 1.08.682 | ユーロアールセカンド | BMW E46 318i | 2023/7/23 |
111 | 1.08.698 | のぞみ | ポロGTI | 2024/11/7 |
112 | 1.08.702 | REDSHOOTINGS | C63 AMG | 2024/3/23 |
113 | 1.08.770 | 山本 光次 | 981ケイマン | 2022/3/21 |
114 | 1.08.958 | R1967 | クリオ3RS | 2022/11/20 |
115 | 1.09.001 | しめきの | アルファロメオ155 | 2023/11/21 |
116 | 1.09.041 | みー! | GOLF7 GTI | 2024/9/16 |
117 | 1.09.335 | あっきーら | BMW E82 135i | 2024/7/20 |
118 | 1.09.524 | こんさる | ルーテシアRS4 | 2024/10/14 |
119 | 1.09.552 | うめちゃん | BMW M2 | 2022/1/16 |
120 | 1.09.577 | ニャンコ先生 | ポルシェ997 | 2023/12/23 |
121 | 1.09.593 | 定方 豪助 | メガーヌRS | 2022/5/1 |
122 | 1.09.596 | 浜本 悟 | ルーテシアRS RM5M | 2023/9/3 |
123 | 1.09.619 | まえっち | ポルシェ964 | 2022/1/16 |
124 | 1.09.659 | プロフィットN | ポルシェ964 | 2024/4/7 |
125 | 1.09.672 | ヒラヤマ | ゴルフ7R | 2024/4/7 |
126 | 1.09.765 | ムーちゃん | BMW M2CS | 2022/5/1 |
127 | 1.09.827 | オータニ | E46 318ci | 2024/4/7 |
128 | 1.09.910 | にふく | アバルト595 | 2024/5/18 |
129 | 1.09.983 | ほげぐま | クリオ3RS | 2022/11/20 |
130 | 1.09.990 | ジャン・C | BMW E36 M3 | 2022/10/1 |
131 | 1.10.011 | ウエハース | BMW E46 330ci | 2022/3/21 |
132 | 1.10.081 | ドクターX | ルーテシア4 | 2024/9/16 |
133 | 1.10.087 | ごるフー | ゴルフ5 GTI | 2023/4/16 |
134 | 1.10.170 | じろぽよ | 981 スパイダー | 2022/4/17 |
135 | 1.10.238 | 下山 浩一 | 981ボクスター | 2022/4/17 |
136 | 1.10.247 | よってぃん | BMW E46 M3 | 2024/10/14 |
137 | 1.10.299 | @KIJI | エキシージV6 | 2024/10/14 |
138 | 1.10.368 | いわねぇ | 718ケイマン | 2022/1/16 |
139 | 1.10.438 | つくばつちのこ | A45 AMG | 2024/7/20 |
140 | 1.10.498 | よーいち | アバルト500 | 2022/10/1 |
141 | 1.10.509 | さとる | ルーテシアRS RM5M | 2022/9/4 |
142 | 1.10.519 | どかちょ | ルーテシア4RS | 2024/4/7 |
143 | 1.10.631 | TAKEO ARAI | F-Type | 2024/9/16 |
144 | 1.10.649 | バッカス64 | Audi TT Coupe 8S | 2024/9/16 |
145 | 1.10.685 | さかもと | ゴルフ7 GTI | 2023/10/22 |
146 | 1.10.801 | メカ沢 | ルーテシアRS4 | 2022/11/20 |
147 | 1.10.849 | k401 | アバルト500 | 2024/10/14 |
148 | 1.10.859 | m power | BMW M340 | 2024/11/7 |
149 | 1.11.005 | ニャンコ先生 | Golf7.5 GTI | 2023/9/3 |
150 | 1.11.007 | 林の弟子 | 996GT3 | 2024/4/7 |
151 | 1.11.115 | 達 | ABRTH595 | 2024/3/20 |
152 | 1.11.144 | 塩野 健司 | Lynk&Co 03+ | 2022/11/20 |
153 | 1.11.199 | ヤナギさん | BMW E36 318is | 2024/7/20 |
154 | 1.11.273 | メガすーさん | メガーヌ R26 | 2022/9/4 |
155 | 1.11.308 | ケント | Audi A3 | 2023/10/1 |
156 | 1.11.338 | TT@ブルースAS | AUDI TT 8J | 2024/4/7 |
157 | 1.11.488 | Comet | M2 Competition | 2024/7/20 |
158 | 1.11.516 | どら猫 | メガーヌ3 | 2022/1/16 |
159 | 1.11.598 | E30 M3 | BMW E30 M3 | 2024/10/14 |
160 | 1.11.612 | TAKE OFF | E36 318is | 2024/5/18 |
161 | 1.11.634 | 穂谷野 浩 | ケイマン987 | 2024/7/20 |
162 | 1.11.705 | cocopapa | BMW G20 330i | 2024/10/14 |
163 | 1.11.705 | さくらい | MINI F56 | 2024/4/7 |
164 | 1.11.834 | しるばーのぶた | エリーゼR | 2022/3/21 |
165 | 1.11.862 | hiro1750 | ジュリエッタQV | 2023/10/1 |
166 | 1.11.897 | のぞみん | ポロ GTI | 2023/4/16 |
167 | 1.11.901 | アクア | 987ボクスター | 2022/9/4 |
168 | 1.11.935 | HIRO | ミニクーパーS R56 | 2024/4/7 |
169 | 1.11.950 | yossy | MINI F54 JCW | 2023/7/23 |
170 | 1.11.956 | しゅう | MINI R56 JCW GP | 2023/3/21 |
171 | 1.12.008 | キンニィ | BMW M2 | 2024/4/7 |
172 | 1.12.216 | rabit | ゴルフ2 | 2024/2/18 |
173 | 1.12.317 | 小林 智明 | ミニクーパーS XM20 | 2023/9/3 |
174 | 1.12.417 | やっぽこ | ゴルフ7 | 2022/5/1 |
175 | 1.12.689 | UMA | GOLF II GTI | 2024/5/18 |
176 | 1.12.711 | Take off | BMW 318is | 2023/9/3 |
177 | 1.12.791 | yuma | ゴルフU | 2023/4/16 |
178 | 1.12.914 | 土屋 満浩 | ポルシェ991GTS | 2023/3/21 |
179 | 1.12.946 | ナガシマ1616 | BMW 650i | 2023/4/16 |
180 | 1.12.966 | ジョニー! | キャデラックCTS-V | 2024/4/7 |
181 | 1.13.022 | ひのぽん | ポロ GTI | 2023/4/16 |
182 | 1.13.062 | masa | AMG A45S | 2022/4/17 |
183 | 1.13.135 | 鬼軍曹 | メルセデス190Eevo | 2024/10/14 |
184 | 1.13.320 | BIG1 | エリーゼ | 2023/11/21 |
185 | 1.13.362 | しば | アバルト500 | 2024/11/7 |
186 | 1.13.424 | ハクTT3.2quattro | TT3.2quattro | 2023/9/3 |
187 | 1.13.424 | Over Take | BMW 318is | 2022/9/4 |
188 | 1.13.432 | ハルGTI | ポロ GTI | 2022/10/1 |
189 | 1.13.526 | miho | アバルト500 | 2024/10/14 |
190 | 1.13.554 | AM | 981ケイマン | 2024/10/14 |
191 | 1.13.622 | 澤井 克行 | BMW M4 | 2022/9/4 |
192 | 1.13.658 | ねくすと | alfaromeo 4C | 2024/3/20 |
193 | 1.13.752 | HIRO | メガーヌ3 RS | 2022/4/17 |
194 | 1.13.779 | もちたろ | 124スパイダー | 2024/5/18 |
195 | 1.13.949 | t-suzuki | ゴルフ7 | 2024/9/16 |
196 | 1.13.951 | クサフグ | BMW E46 318i | 2024/9/16 |
197 | 1.13.962 | Mangi_48 | BMW M235i | 2022/10/1 |
198 | 1.14.015 | kozy | ボクスター 981 | 2024/9/16 |
199 | 1.14.140 | 江面 昭彦 | ツイン EC22S | 2024/3/23 |
200 | 1.14.145 | ひろぽん | Audi TTS 8J | 2024/11/7 |
201 | 1.14.311 | 熊犬 | アルピーヌ A110GT | 2024/2/18 |
202 | 1.14.396 | 75ちゃん | Alfa 75ts | 2024/10/14 |
203 | 1.14.448 | kazoo | BMW M140i | 2024/7/20 |
204 | 1.14.567 | 杉原 明治 | ゴルフ GTI | 2023/3/21 |
205 | 1.14.742 | 久保 | シロッコ | 2022/4/17 |
206 | 1.14.757 | 規矩 翔太 | POLO GTI 9N | 2024/9/16 |
207 | 1.14.911 | 馬塲 秀徳 | ポルシェカレラ | 2024/5/18 |
208 | 1.15.097 | 87carrera | 930カレラ | 2023/9/3 |
209 | 1.15.140 | よっしー | アバルト595 | 2023/9/3 |
210 | 1.15.574 | としぷり | MB C200 | 2024/4/7 |
211 | 1.15.602 | オダヒトシ | M240i | 2023/11/21 |
212 | 1.15.670 | 鈴木 健太 | アウディ S3 | 2022/5/1 |
213 | 1.15.971 | カネゴン | ゴルフ6 GTI | 2023/4/16 |
214 | 1.16.196 | サトウエヴリィ | BMW E46 318i | 2024/5/18 |
215 | 1.16.427 | 大野 大樹 | BMW 318is E36 | 2022/1/16 |
216 | 1.16.632 | Arisa | GOLF2 | 2024/7/20 |
217 | 1.16.722 | Nyanko Sensei | ゴルフ7 GTI | 2023/2/19 |
218 | 1.16.997 | 佐々木 裕貴 | Lupo GTi | 2022/4/17 |
219 | 1.18.165 | リンさん | ルーテシアRS4 | 2022/1/16 |
220 | 1.18.204 | 戸田 | ルーテシア | 2022/10/1 |
221 | 1.18.400 | チェビッナム | ヒョンデ i30w | 2024/5/18 |
222 | 1.18.598 | も | アルファ147 | 2024/4/7 |
223 | 1.20.241 | NAKA | チャレンジャー | 2023/10/1 |
224 | 1.20.285 | 栃木の皇太子 | 997カレラ | 2024/11/7 |
225 | 1.20.333 | KOJI | ボクスター | 2023/12/23 |
226 | 1.20.640 | 倉形 健二 | ゴルフ7 | 2022/5/1 |
227 | 1.21.610 | 寺井 | カリフォルニア | 2023/11/21 |
基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。
万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。
クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい