筑波2000 ランキング | 筑波1000 ランキング | 本庄サーキット ランキング | 富士SW ランキング |
プロアイズ 筑波2000 ラップタイムランキング 総合 | ||||
クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス コンパクト |
GT-R / インプレッサ ランサー / WRX etc |
RX−7 /シルビア S2000 / スープラ マークX etc |
インテグラ / シビック アクセラ / レヴォーグ FF・AWD車 etc |
86 / ロードスター BRZ / RX−8 FR・MR車 etc |
クラス K-Car |
クラス 輸入車 |
順位 | ベストタイム | サーキットネーム | 参加車両 | 最終参加日 |
1 | 1.00.918 | yamame7120 | ポルシェ991.1GTS | 2021/7/25 |
2 | 1.01.043 | gucci〜 | BMW E90 M3 | 2020/12/20 |
3 | 1.01.299 | 嶋谷 祐輔 | エキシージ410 | 2023/4/16 |
4 | 1.01.969 | TRSK | エキシージV6 | 2023/1/8 |
5 | 1.02.019 | hide | McLaren 720S | 2023/3/21 |
6 | 1.02.345 | 森下 真澄 | ポルシェ997 GT3 | 2022/9/4 |
7 | 1.02.582 | ぴな | エキシージ 390FE | 2023/4/16 |
8 | 1.02.701 | ロン | 992 GT3 | 2023/2/19 |
9 | 1.02.722 | 星野 雅空 | ポルシェ911 GT3 | 2022/9/4 |
10 | 1.02.741 | 下村 麻企男 | 911 ターボ | 2021/10/30 |
11 | 1.02.796 | Jこ | ポルシェ964T | 2023/1/8 |
12 | 1.02.796 | 小林 翔 | 987ケイマン | 2020/11/28 |
13 | 1.02.842 | しいな | エリーゼ111R | 2022/11/20 |
14 | 1.02.905 | 2年ぶり青セブン | ケータハム | 2021/1/17 |
15 | 1.02.921 | 森下 真澄 | ポルシェ996 | 2021/4/25 |
16 | 1.03.088 | okatatsu | 986ボクスターS | 2023/1/8 |
17 | 1.03.358 | 吉野 匠 | ポルシェ911.2GT3RS | 2021/4/25 |
18 | 1.03.440 | 星野 和史 | 981ケイマン GT4 | 2022/9/4 |
19 | 1.03.488 | はやぱんVAP | ゴルフ7 GTI | 2023/4/16 |
20 | 1.03.518 | youtas | BMW Z4M | 2020/12/20 |
21 | 1.03.697 | ketch-sky | Audi S3 SB 8V | 2021/12/5 |
22 | 1.03.756 | 46factory | BMW M4 F82 | 2021/4/25 |
23 | 1.03.835 | さるGT3 | ポルシェ996 GT3 | 2022/9/4 |
24 | 1.04.035 | moto | ポルシェ911 | 2021/5/2 |
25 | 1.04.207 | MHさとっすぃ | ボクスターS | 2022/11/20 |
26 | 1.04.338 | 46ファクトリー | BMW M4 F82 | 2020/12/20 |
27 | 1.04.396 | ドカセブン | ケーターハム | 2020/11/1 |
28 | 1.04.440 | 蓬田 三郎 | 911 GT3 RS | 2021/4/25 |
29 | 1.04.564 | 木村 安志 | BMW M2 | 2021/1/17 |
30 | 1.04.579 | ktm | BMW F82 M4 | 2021/7/25 |
31 | 1.04.621 | Sam | Alfa 4C | 2022/4/17 |
32 | 1.04.864 | 野田 英司 | ポルシェ911GT3 | 2022/3/21 |
33 | 1.04.888 | カネサン | 991GT3 | 2021/4/25 |
34 | 1.04.928 | アクア | ポルシェ911 | 2022/3/21 |
35 | 1.05.001 | ケイマン | 718ケイマン | 2021/7/25 |
36 | 1.05.063 | ヤス | ゴルフ7R | 2023/2/19 |
37 | 1.05.083 | ビッグストーン | C5 コルベットZ06 | 2022/5/1 |
38 | 1.05.183 | たかぱんVAP | GOLF7.5 | 2023/4/16 |
39 | 1.05.193 | プロペラ | Alfa 4C | 2022/4/17 |
40 | 1.05.205 | ktt | MB A45S | 2021/10/30 |
41 | 1.05.215 | smGOLF | ゴルフ7 GTI | 2023/4/16 |
42 | 1.05.233 | myo7 | ケーターハム | 2021/12/5 |
43 | 1.05.277 | 島 | ポルシェ911 | 2020/10/24 |
44 | 1.05.292 | M3初心者 | BMW M3 E92 | 2023/2/19 |
45 | 1.05.437 | ヒデシィ | ゴルフ7.5R | 2023/1/8 |
46 | 1.05.592 | 大石 | C5 コルベット Z06 | 2023/4/16 |
47 | 1.05.617 | tomo 7R | ゴルフ7R | 2021/10/30 |
48 | 1.05.670 | トシピー | ポルシェ996 | 2021/5/2 |
49 | 1.05.710 | 大島 崇亨 | 981ケイマン | 2020/11/1 |
50 | 1.05.743 | しいな@71R | エリーゼ111R | 2023/4/16 |
51 | 1.05.860 | 長瀬 正典 | MINI F56 JCW | 2022/3/21 |
52 | 1.05.886 | たか35 | AMG A45 | 2022/4/17 |
53 | 1.05.891 | ユウヤ | ポルシェ993 | 2022/10/1 |
54 | 1.05.957 | あさばん | 718ケイマンS | 2022/5/1 |
55 | 1.05.978 | 栗栖 直毅 | 911 GT3 RS | 2021/4/25 |
56 | 1.06.043 | Studie M2C | BMW M2C | 2021/7/25 |
57 | 1.06.226 | 江面 昭彦 | AMG A45 | 2022/3/21 |
58 | 1.06.322 | 浅場 祐基 | 718ケイマンS | 2021/7/25 |
59 | 1.06.385 | タカ | アウディ RS3 | 2023/4/16 |
60 | 1.06.438 | ビアー | ゴルフ7R | 2023/3/21 |
61 | 1.06.455 | てらっちょ | Audi TTS 8J | 2022/1/16 |
62 | 1.06.530 | アンリミ koba | メガーヌRS トロフィー | 2021/1/17 |
63 | 1.06.696 | カネサン | 718スパイダー | 2023/2/19 |
64 | 1.06.792 | テット。 | BMW F44 M235i | 2023/2/19 |
65 | 1.06.832 | SiN | アルピーヌA110 | 2022/1/16 |
66 | 1.06.927 | 北山 恵一朗 | ポルシェ991GT3 | 2021/1/17 |
67 | 1.07.089 | 川畑 拓王 | AUDI S3 SB 8V | 2022/1/16 |
68 | 1.07.241 | 国広 | ポルシェ911 997 | 2022/1/9 |
69 | 1.07.370 | ロータス | エキシージS | 2023/2/19 |
70 | 1.07.370 | 林の弟子 | ポルシェ996 GT3 | 2023/1/8 |
71 | 1.07.383 | タカラ | RCZ | 2023/2/19 |
72 | 1.07.405 | 野田 英司 | 986ボクスターS | 2022/9/4 |
73 | 1.07.452 | メカ沢 | BMW M2コンペ | 2022/1/9 |
74 | 1.07.462 | Massa | ポルシェ911 | 2021/10/30 |
75 | 1.07.510 | 横溝 隆司 | メガーヌRS | 2022/11/20 |
76 | 1.07.743 | よっしーエリーゼ | エリーゼSC | 2021/7/25 |
77 | 1.07.794 | 花嶌 光一 | GTC4ルッソ | 2021/7/25 |
78 | 1.07.946 | クマクマ | 981ボクスター | 2023/1/8 |
79 | 1.07.954 | 4AG | 360モデナ | 2021/5/2 |
80 | 1.08.006 | 森下 真人 | ポルシェ997 GT3 | 2023/1/8 |
81 | 1.08.043 | すっぱまん | エリーゼ | 2022/11/20 |
82 | 1.08.082 | Tetsu | BMW E46 M3 | 2020/12/20 |
83 | 1.08.250 | 松隈 | 911 カレラS | 2021/10/30 |
84 | 1.08.255 | フルら | BMW E46 M3 | 2022/1/16 |
85 | 1.08.284 | 371 | エリーゼ111 | 2021/12/5 |
86 | 1.08.330 | 伊藤(仮) | BMW Z4M | 2020/12/20 |
87 | 1.08.453 | ちーちゃん | エリーゼ | 2022/9/4 |
88 | 1.08.502 | ロン | 718ボクスターGTS | 2022/9/4 |
89 | 1.08.544 | あっきーら | BMW E82 135i | 2022/1/16 |
90 | 1.08.583 | カネサン | Alfa 4C | 2022/5/1 |
91 | 1.08.596 | サナト自動車同好会 | Audi RS3 8V | 2022/4/17 |
92 | 1.08.610 | ひろまさ | メガーヌRS | 2020/10/24 |
93 | 1.08.694 | シモ326 | ボクスター981 | 2022/9/4 |
94 | 1.08.770 | 山本 光次 | 981ケイマン | 2022/3/21 |
95 | 1.08.798 | すぅ | メガーヌ3RS DZF4R | 2020/10/24 |
96 | 1.08.820 | ここぱぱ | ルーテシアRS4 | 2021/1/10 |
97 | 1.08.846 | knd☆ | 981ケイマンGTS | 2020/11/1 |
98 | 1.08.924 | 三浦 俊平太 | アバルト595 | 2021/4/25 |
99 | 1.08.939 | ぼいど | MINI R57 | 2021/1/17 |
100 | 1.08.958 | R1967 | クリオ3RS | 2022/11/20 |
101 | 1.08.963 | テツ | BMW E46 M3 | 2021/2/23 |
102 | 1.09.011 | 伴 信 | MINI R57 | 2021/5/2 |
103 | 1.09.104 | 門川 浩樹 | メガーヌ3RS | 2021/12/5 |
104 | 1.09.235 | プロフィットN | ポルシェ964 | 2023/4/16 |
105 | 1.09.298 | 梁川 浩 | MINI MF JCW | 2020/12/20 |
106 | 1.09.335 | こんさる | ルーテシアRS4 | 2023/4/16 |
107 | 1.09.350 | スドウケンイチ | 986ボクスター | 2021/7/25 |
108 | 1.09.423 | ミック45 | MB A45S | 2021/2/23 |
109 | 1.09.427 | sato | ルーテシアRS | 2020/10/24 |
110 | 1.09.524 | ロドリゲス981 | ボクスターS | 2021/11/28 |
111 | 1.09.552 | うめちゃん | BMW M2 | 2022/1/16 |
112 | 1.09.593 | 定方 豪助 | メガーヌRS | 2022/5/1 |
113 | 1.09.619 | まえっち | ポルシェ964 | 2022/1/16 |
114 | 1.09.649 | どかちょ | ルーテシア4RS | 2023/4/16 |
115 | 1.09.667 | キンニィ | BMW M2 | 2022/10/1 |
116 | 1.09.671 | POKO911 | アルファロメオ147 | 2021/4/25 |
117 | 1.09.765 | ムーちゃん | BMW M2CS | 2022/5/1 |
118 | 1.09.904 | MAYOX | Alfa 156GTA | 2021/10/30 |
119 | 1.09.920 | 古屋 博幸 | 911 カレラ | 2021/10/30 |
120 | 1.09.983 | ほげぐま | クリオ3RS | 2022/11/20 |
121 | 1.09.990 | ジャン・C | BMW E36 M3 | 2022/10/1 |
122 | 1.10.011 | ウエハース | BMW E46 330ci | 2022/3/21 |
123 | 1.10.047 | メガすーさん | BMW E87 | 2021/5/2 |
124 | 1.10.087 | ごるフー | ゴルフ5 GTI | 2023/4/16 |
125 | 1.10.123 | ハッシーエリーゼ | エリーゼフェーズ1 | 2021/4/25 |
126 | 1.10.136 | 和伯父鎮 | 986ボクスター | 2021/1/17 |
127 | 1.10.137 | SUN@ | ゴルフ6R | 2020/12/20 |
128 | 1.10.170 | じろぽよ | 981 スパイダー | 2022/4/17 |
129 | 1.10.192 | さかもと | ゴルフ7 GTI | 2023/4/16 |
130 | 1.10.238 | 下山 浩一 | 981ボクスター | 2022/4/17 |
131 | 1.10.238 | スミダ21 | ポルシェ マカン | 2021/1/17 |
132 | 1.10.290 | Hiro | BMW E92 M3 | 2021/12/5 |
133 | 1.10.368 | いわねぇ | 718ケイマン | 2022/1/16 |
134 | 1.10.498 | よーいち | アバルト500 | 2022/10/1 |
135 | 1.10.509 | さとる | ルーテシアRS RM5M | 2022/9/4 |
136 | 1.10.577 | ハマ | BMW M4 | 2021/5/2 |
137 | 1.10.642 | junオッケー | MINI R55 JCW | 2021/5/2 |
138 | 1.10.740 | HAZE | AUDI TT 8J | 2021/4/25 |
139 | 1.10.801 | メカ沢 | ルーテシアRS4 | 2022/11/20 |
140 | 1.10.822 | REDSHOOTINGSTAR | C63 AMG | 2021/12/5 |
141 | 1.10.869 | 松井 慎 | アバルト595 | 2021/4/25 |
142 | 1.10.958 | sho | Audi R8 | 2022/1/9 |
143 | 1.10.996 | 福原 隆一郎 | ボクスター 981S | 2021/7/25 |
144 | 1.11.038 | 小澤 勇夫 | Audi S4 | 2020/11/1 |
145 | 1.11.072 | 桐原 伸善 | 911 カレラS | 2021/10/30 |
146 | 1.11.113 | 長谷川 靖洋 | Audi TT 8J | 2020/10/24 |
147 | 1.11.122 | おんじP | ケイマン 981 | 2021/12/5 |
148 | 1.11.144 | 塩野 健司 | Lynk&Co 03+ | 2022/11/20 |
149 | 1.11.190 | さそり | アバルトプントSS | 2020/12/20 |
150 | 1.11.243 | 山田 誠吾 | アバルト595 | 2021/4/25 |
151 | 1.11.273 | メガすーさん | メガーヌ R26 | 2022/9/4 |
152 | 1.11.286 | さくらい | MINI F56 | 2022/10/1 |
153 | 1.11.298 | kozy | ボクスター 981 | 2023/1/8 |
154 | 1.11.488 | natori 002 | ゴルフ5 | 2021/2/23 |
155 | 1.11.516 | どら猫 | メガーヌ3 | 2022/1/16 |
156 | 1.11.548 | HM | 986ボクスター | 2021/7/25 |
157 | 1.11.564 | どら猫 | メガーヌ DZF4R1 | 2020/10/24 |
158 | 1.11.572 | 岸 俊弘 | BMW E46 M3 | 2022/1/9 |
159 | 1.11.663 | くろっこ | シロッコ | 2021/12/5 |
160 | 1.11.684 | シルバーくん | ボクスターS 986 | 2020/10/24 |
161 | 1.11.834 | しるばーのぶた | エリーゼR | 2022/3/21 |
162 | 1.11.897 | のぞみん | ポロ GTI | 2023/4/16 |
163 | 1.11.901 | アクア | 987ボクスター | 2022/9/4 |
164 | 1.11.956 | しゅう | MINI R56 JCW GP | 2023/3/21 |
165 | 1.11.962 | みやび | BMW Z4 E85 | 2020/11/1 |
166 | 1.12.088 | だっちょ | ルーテシアRS4 | 2021/1/10 |
167 | 1.12.115 | taroken | BMW E92 M3 | 2021/4/25 |
168 | 1.12.213 | Mカメ | BMW Z3M | 2022/4/17 |
169 | 1.12.318 | リンさん | ゴルフ6R | 2021/5/2 |
170 | 1.12.417 | やっぽこ | ゴルフ7 | 2022/5/1 |
171 | 1.12.450 | ハクTT3.2quattro | TT3.2quattro | 2023/3/21 |
172 | 1.12.518 | 近藤 彰彦 | ゴルフ5 GTI | 2021/1/17 |
173 | 1.12.586 | simple | 987ケイマン | 2021/7/25 |
174 | 1.12.699 | 伊藤 貴章 | ルーテシア4RS | 2021/2/23 |
175 | 1.12.791 | yuma | ゴルフU | 2023/4/16 |
176 | 1.12.799 | Shun_111 | エリーゼ | 2020/11/1 |
177 | 1.12.889 | 中川 和己 | ケイマン 987 | 2020/10/24 |
178 | 1.12.914 | 土屋 満浩 | ポルシェ991GTS | 2023/3/21 |
179 | 1.12.946 | ナガシマ1616 | BMW 650i | 2023/4/16 |
180 | 1.12.996 | サナト自動車同好会 | BMW E92 M3 | 2020/12/20 |
181 | 1.13.022 | ひのぽん | ポロ GTI | 2023/4/16 |
182 | 1.13.062 | masa | AMG A45S | 2022/4/17 |
183 | 1.13.234 | 鬼軍曹 | メルセデス190Eevo | 2023/4/16 |
184 | 1.13.424 | Over Take | BMW 318is | 2022/9/4 |
185 | 1.13.432 | ハルGTI | ポロ GTI | 2022/10/1 |
186 | 1.13.622 | 澤井 克行 | BMW M4 | 2022/9/4 |
187 | 1.13.752 | HIRO | メガーヌ3 RS | 2022/4/17 |
188 | 1.13.781 | くるみ | アバルト 595 | 2021/4/25 |
189 | 1.13.805 | みらげ | ミラージュ CJ4A | 2021/7/25 |
190 | 1.13.829 | 富野 邦彦 | BMW E46 M3 | 2021/7/25 |
191 | 1.13.860 | 山ア 善高 | ポルシェ991GT3RS | 2020/12/20 |
192 | 1.13.875 | Gary Goodwin | 964ポルシェ | 2020/10/24 |
193 | 1.13.940 | Take off | BMW 318is | 2022/9/4 |
194 | 1.13.962 | Mangi_48 | BMW M235i | 2022/10/1 |
195 | 1.14.012 | 大野 大樹 | ジュリエッタ | 2021/5/2 |
196 | 1.14.449 | 佐藤 | Audi A4 | 2021/1/17 |
197 | 1.14.558 | natori 003 | ゴルフX | 2021/4/25 |
198 | 1.14.567 | 杉原 明治 | ゴルフ GTI | 2023/3/21 |
199 | 1.14.742 | 久保 | シロッコ | 2022/4/17 |
200 | 1.14.888 | をとこちはる | MB W211 | 2021/12/5 |
201 | 1.15.197 | E36@M3C | BMW E36 M3 | 2021/11/28 |
202 | 1.15.275 | よっしー | コンペディオーネ | 2023/4/16 |
203 | 1.15.670 | 鈴木 健太 | アウディ S3 | 2022/5/1 |
204 | 1.15.681 | 75ちゃん | Alfa 75ts | 2023/4/16 |
205 | 1.15.796 | 木村 政彦 | メガーヌ | 2021/4/25 |
206 | 1.15.868 | キーちゃん | ルポ GTI | 2021/2/23 |
207 | 1.15.971 | カネゴン | ゴルフ6 GTI | 2023/4/16 |
208 | 1.16.250 | しん | 124スパイダー | 2020/12/20 |
209 | 1.16.259 | 近藤 純司 | キャデラック ATS | 2021/10/30 |
210 | 1.16.427 | 大野 大樹 | BMW 318is E36 | 2022/1/16 |
211 | 1.16.722 | Nyanko Sensei | ゴルフ7 GTI | 2023/2/19 |
212 | 1.16.888 | M3C | BMW E36 M3C | 2021/7/25 |
213 | 1.16.928 | ろくまる | BMW E60 | 2021/4/25 |
214 | 1.16.997 | 佐々木 裕貴 | Lupo GTi | 2022/4/17 |
215 | 1.17.010 | AKI☆ | MINI R56 JCW | 2020/11/28 |
216 | 1.17.308 | ssobt | Audi TT8J | 2020/11/28 |
217 | 1.17.502 | Arisa | VW GOLFU | 2023/3/21 |
218 | 1.17.739 | しば | アバルト500 | 2022/9/4 |
219 | 1.18.050 | 高橋 | プントアバルト | 2021/4/25 |
220 | 1.18.165 | リンさん | ルーテシアRS4 | 2022/1/16 |
221 | 1.18.204 | 戸田 | ルーテシア | 2022/10/1 |
222 | 1.18.355 | 規矩 翔太 | VW POLO GTI | 2021/10/30 |
223 | 1.19.078 | サワハタ+ | BMW | 2020/10/24 |
224 | 1.20.640 | 倉形 健二 | ゴルフ7 | 2022/5/1 |
基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。
万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。
クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい