| 筑波2000 ランキング | 筑波1000 ランキング | 本庄サーキット ランキング | 富士SW ランキング |
| プロアイズ 筑波2000 ラップタイムランキング 総合 | ||||
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス コンパクト |
| GT-R / インプレッサ ランサー / WRX etc |
RX−7 /シルビア S2000 / スープラ マークX etc |
インテグラ / シビック アクセラ / レヴォーグ FF・AWD車 etc |
86 / ロードスター BRZ / RX−8 FR・MR車 etc |
クラス K-Car |
| クラス 輸入車 | ||||

| 順位 | ベストタイム | サーキットネーム | 参加車両 | 最終参加日 |
| 1 | 1.00.973 | 古谷 知久 | GT3 RS | 2023/11/21 |
| 2 | 1.01.142 | 島達郎 | M3 E92 | 2025/3/20 |
| 3 | 1.01.266 | Jこ | ポルシェ | 2025/3/20 |
| 4 | 1.01.267 | 808 | ケイマン718 GT4 | 2025/2/16 |
| 5 | 1.01.299 | 嶋谷 祐輔 | エキシージ410 | 2023/4/16 |
| 6 | 1.01.351 | okatatsu | 996 GT3 | 2025/3/20 |
| 7 | 1.01.660 | こまち | E92 M3 | 2023/10/22 |
| 8 | 1.01.672 | SatoshiKonno | 718ケイマン GT4RS | 2025/9/23 |
| 9 | 1.02.011 | VAp はやぱんGTI | GOLF7 GTI | 2025/3/20 |
| 10 | 1.02.147 | 森下 真澄 | ポルシェ996GT2 | 2025/2/16 |
| 11 | 1.02.397 | IDATEN#86 | エキシージ410 | 2025/7/20 |
| 12 | 1.02.451 | Hide | McLaren 720S | 2023/12/23 |
| 13 | 1.02.582 | ぴな | エキシージ 390FE | 2023/4/16 |
| 14 | 1.02.687 | たっけ | M2 competition | 2025/2/16 |
| 15 | 1.02.690 | はやぱんVAP | ゴルフ7 GTI | 2023/12/23 |
| 16 | 1.02.710 | ketch-sky | TT RS 8V | 2024/12/14 |
| 17 | 1.02.746 | FREELINE-HMS | Audi TT 8S | 2024/3/20 |
| 18 | 1.02.821 | 中川 裕貴 | Audi TT | 2024/11/7 |
| 19 | 1.02.876 | Triple Valley | 2イレブン | 2025/9/23 |
| 20 | 1.02.881 | ますみ | ポルシェ996GT2 | 2025/4/6 |
| 21 | 1.02.915 | 野瀬 現太 | エキシージS V6 | 2025/7/20 |
| 22 | 1.03.017 | しいな | エリーゼ111R | 2024/12/1 |
| 23 | 1.03.054 | SK | エキシージCUP380 | 2024/10/14 |
| 24 | 1.03.137 | _sushi_power_ | BMW 135 | 2025/7/20 |
| 25 | 1.03.158 | 大島 崇亨 | 981ケイマンS | 2024/10/14 |
| 26 | 1.03.239 | バヤシ | ゴルフ7 GTI CS | 2024/12/14 |
| 27 | 1.03.503 | smGOLF VAp | GOLF7GTI CS | 2025/7/20 |
| 28 | 1.03.582 | NBO | エキシージ 1117 | 2025/1/12 |
| 29 | 1.03.671 | TRSK | エキシージV6 | 2023/9/3 |
| 30 | 1.03.720 | リ・デジュン | アバンテ | 2023/10/1 |
| 31 | 1.03.734 | ロン | 992 GT3 | 2023/7/23 |
| 32 | 1.03.952 | M3初心者 | E92 M3 | 2024/3/23 |
| 33 | 1.03.955 | GARAGE RS ばやし | GOLF7 GTI CS | 2025/9/23 |
| 34 | 1.03.978 | MHさとっすぃ | ゴルフ7.5 GTI | 2024/12/14 |
| 35 | 1.04.013 | 大西 洋民 | A45S AMG | 2024/10/14 |
| 36 | 1.04.035 | たかぱんVAp | GOLF7.5 GTI | 2024/4/7 |
| 37 | 1.04.136 | くり吾郎 | エキシージCR | 2025/4/6 |
| 38 | 1.04.149 | てらっちょ | AudiTT RS 8J | 2025/1/12 |
| 39 | 1.04.196 | tomo7R VAp | ゴルフ7 R | 2024/12/14 |
| 40 | 1.04.232 | シューマイR VAp | ゴルフ7.5R | 2024/12/14 |
| 41 | 1.04.237 | 大西 | 718ケイマンS | 2025/9/23 |
| 42 | 1.04.238 | Jco | ポルシェ | 2025/2/16 |
| 43 | 1.04.256 | リョウ | AMG GT R | 2024/12/14 |
| 44 | 1.04.271 | 中西 武蔵 | エキシージ | 2024/7/20 |
| 45 | 1.04.328 | ユウヤ | ポルシェ993 | 2024/5/18 |
| 46 | 1.04.345 | イタガキ@PCJ | F87 M2コンペティション | 2024/3/23 |
| 47 | 1.04.515 | Moto. | Audi RS3 | 2024/12/14 |
| 48 | 1.04.567 | ばやし | GOLF7 GTI CS | 2025/10/21 |
| 49 | 1.04.582 | MASA VAp | ゴルフR | 2024/12/14 |
| 50 | 1.04.767 | たかぱん@CR-S | ゴルフ7.5 GTI | 2024/11/7 |
| 51 | 1.04.799 | ひゅうご | ポルシェGT3RS | 2024/3/20 |
| 52 | 1.04.951 | okatatsu | 986ボクスターS | 2024/2/18 |
| 53 | 1.05.055 | うめちゃん | M2 F87 | 2025/2/16 |
| 54 | 1.05.080 | Jこ | ケイマン | 2024/2/18 |
| 55 | 1.05.132 | 007 | BMW M3 | 2024/11/7 |
| 56 | 1.05.215 | smGOLF | ゴルフ7 GTI | 2023/4/16 |
| 57 | 1.05.238 | 江面 昭彦 | AMG A45 | 2024/12/14 |
| 58 | 1.05.239 | にとっちR | ゴルフR | 2024/12/14 |
| 59 | 1.05.256 | マリポ | 986ボクスターS | 2025/2/16 |
| 60 | 1.05.319 | マサキ | ポルシェGT3 | 2024/3/20 |
| 61 | 1.05.368 | たくや | ゴルフR | 2024/12/14 |
| 62 | 1.05.402 | ふぃる | R56JCWGP | 2025/1/12 |
| 63 | 1.05.592 | 大石 | C5 コルベット Z06 | 2023/4/16 |
| 64 | 1.05.743 | しいな@71R | エリーゼ111R | 2023/4/16 |
| 65 | 1.05.787 | fu.ta. | ゴルフ7 GTI | 2024/12/14 |
| 66 | 1.05.808 | 森下 真澄 | 987ボクスター | 2023/9/3 |
| 67 | 1.05.884 | ケータツ&アネモネ | 73Carrera | 2025/2/16 |
| 68 | 1.05.885 | ひゅうご | GT4RS | 2024/7/20 |
| 69 | 1.05.891 | 一さん@ミリ | Audi RS3 | 2024/12/14 |
| 70 | 1.05.930 | Kazukiポマード | M235i F22 | 2025/4/6 |
| 71 | 1.05.976 | SiN | アルピーヌ A110 | 2025/2/16 |
| 72 | 1.06.042 | TKM | エリーゼ 1117 | 2025/3/20 |
| 73 | 1.06.082 | 柏倉 玲央 | 981GT4 | 2024/3/20 |
| 74 | 1.06.194 | リコピン含む | エリーゼ220Sp | 2023/12/23 |
| 75 | 1.06.211 | 能登 和明 | AMG GT | 2023/10/1 |
| 76 | 1.06.252 | KUROKI | ボクスター 987 | 2025/3/20 |
| 77 | 1.06.329 | taKa | Audi RS3 | 2023/10/1 |
| 78 | 1.06.403 | くめい | GOLF4 R32S | 2023/7/23 |
| 79 | 1.06.438 | ビアー | ゴルフ7R | 2023/3/21 |
| 80 | 1.06.454 | タカ | アウディ RS3 | 2025/9/23 |
| 81 | 1.06.483 | ちとっち7.5R | ゴルフ7.5R | 2023/12/23 |
| 82 | 1.06.496 | 森下 真人 | 997GT3 | 2024/4/7 |
| 83 | 1.06.504 | Nissy | A45 AMG | 2024/10/14 |
| 84 | 1.06.514 | 邦五郎 | MB A45S | 2023/10/1 |
| 85 | 1.06.578 | たいさん | アルピーヌ A110 | 2025/7/20 |
| 86 | 1.06.664 | jun ok | MINI R55 JCW | 2025/1/12 |
| 87 | 1.06.828 | フルら | BMW M3 E46 | 2024/1/13 |
| 88 | 1.06.846 | 長岡 哲也 | コルベットC5 Z51 | 2024/12/1 |
| 89 | 1.06.864 | ひろぽん | ケイマンGT4 | 2023/7/23 |
| 90 | 1.06.878 | ピンクのボクスター | 987ボクスターS | 2025/2/16 |
| 91 | 1.06.928 | ぽん太 | Ford Focus RS MK2 | 2024/9/16 |
| 92 | 1.06.942 | HMS Scirocco | シロッコ | 2023/11/21 |
| 93 | 1.06.962 | 小島 謙悟 | BMW Z4 | 2025/3/20 |
| 94 | 1.07.095 | MAYA | ケイマンGT4 | 2024/12/1 |
| 95 | 1.07.203 | taka4888 | ポルシェ997 | 2024/11/7 |
| 96 | 1.07.210 | 高橋 邦夫 | アウディRS3 | 2024/9/16 |
| 97 | 1.07.308 | シモ326 | ボクスター981 | 2023/12/23 |
| 98 | 1.07.343 | 野田 英司 | ボクスター 987S | 2024/7/20 |
| 99 | 1.07.407 | リョウ | エキシージV6 | 2023/10/1 |
| 100 | 1.07.530 | 海宝 善昭 | プジョー RCZ R | 2024/2/18 |
| 101 | 1.07.721 | Triple Valley | BMW E46 M3 | 2025/1/12 |
| 102 | 1.07.731 | カネサン | 718スパイダー | 2025/4/6 |
| 103 | 1.07.747 | ごるフー | ゴルフ7GTI | 2025/4/6 |
| 104 | 1.07.755 | 篠原 裕明 | 1750GTV | 2024/9/16 |
| 105 | 1.07.785 | そー | ゴルフ ヴァリアント | 2024/12/14 |
| 106 | 1.07.886 | 山口 紘 | メガーヌ DZF4R | 2024/12/14 |
| 107 | 1.07.905 | MASA | Golf 7.5R | 2025/2/16 |
| 108 | 1.07.942 | かもん | ゴルフ7R | 2024/4/7 |
| 109 | 1.07.955 | Mカメ | BMW Mロードスター | 2023/12/23 |
| 110 | 1.08.011 | taka4888 | BMW M3B E36 | 2023/11/21 |
| 111 | 1.08.033 | りょう | 220 Sport U | 2025/10/21 |
| 112 | 1.08.064 | Kobe | 718ケイマンS | 2025/4/6 |
| 113 | 1.08.072 | 黄猿 | ルーテシアRS 4 | 2025/9/23 |
| 114 | 1.08.129 | ちーちゃん | エリーゼ | 2024/1/13 |
| 115 | 1.08.153 | ぽん太 | エキシージ | 2025/10/21 |
| 116 | 1.08.157 | もんたん | アウティ S3 | 2025/4/6 |
| 117 | 1.08.166 | マサさん | エリーゼ 1117 | 2023/9/3 |
| 118 | 1.08.235 | 奥山 恭英 | アルファロメオ4C | 2023/11/21 |
| 119 | 1.08.292 | MASA | MINI F56 JCW | 2025/3/20 |
| 120 | 1.08.304 | RLEE2333 | ポルシェ982 | 2023/12/23 |
| 121 | 1.08.336 | トゥルーレ | アバルト500 | 2024/12/14 |
| 122 | 1.08.429 | わらび | BMW M135i F20 | 2024/10/14 |
| 123 | 1.08.569 | とつ | AMG A45 | 2025/3/20 |
| 124 | 1.08.600 | OGAWA | BMW E46 318i | 2023/11/21 |
| 125 | 1.08.611 | R1967 | クリオ3RS | 2024/12/14 |
| 126 | 1.08.679 | 371 | エリーゼ | 2023/10/22 |
| 127 | 1.08.682 | ユーロアールセカンド | BMW E46 318i | 2023/7/23 |
| 128 | 1.08.702 | REDSHOOTINGS | C63 AMG | 2024/3/23 |
| 129 | 1.08.979 | バッカス64 | Audi TT 8S | 2025/4/6 |
| 130 | 1.08.987 | 菱谷 一真 | BRZ ZD8 | 2025/7/20 |
| 131 | 1.09.001 | しめきの | アルファロメオ155 | 2023/11/21 |
| 132 | 1.09.041 | みー! | GOLF7 GTI | 2024/9/16 |
| 133 | 1.09.052 | すっぱまん | エリーゼ | 2025/4/6 |
| 134 | 1.09.134 | こんさる | ルーテシアRS4 | 2025/3/20 |
| 135 | 1.09.207 | 眼鏡273 | メガーヌDZF4R1 | 2025/3/20 |
| 136 | 1.09.229 | ひのぽん | エリーゼ111S | 2025/3/20 |
| 137 | 1.09.335 | あっきーら | BMW E82 135i | 2024/7/20 |
| 138 | 1.09.341 | りょう | M2 F87 | 2025/7/20 |
| 139 | 1.09.414 | k401 | アバルト500 | 2025/2/16 |
| 140 | 1.09.459 | ほげぐま | クリオRS3 | 2024/12/14 |
| 141 | 1.09.577 | ニャンコ先生 | ポルシェ997 | 2023/12/23 |
| 142 | 1.09.596 | 浜本 悟 | ルーテシアRS RM5M | 2023/9/3 |
| 143 | 1.09.608 | マサル | BMW G20 340i | 2025/1/12 |
| 144 | 1.09.644 | どみ | エリーゼCR | 2025/2/16 |
| 145 | 1.09.672 | ヒラヤマ | ゴルフ7R | 2024/4/7 |
| 146 | 1.09.730 | どかちょ | ルーテシアRS4 | 2025/1/12 |
| 147 | 1.09.827 | オータニ | E46 318ci | 2024/4/7 |
| 148 | 1.09.910 | にふく | アバルト595 | 2024/5/18 |
| 149 | 1.09.996 | ムロジー | ゴルフ7GTI | 2025/3/20 |
| 150 | 1.10.081 | ドクターX | ルーテシア4 | 2024/9/16 |
| 151 | 1.10.087 | ごるフー | ゴルフ5 GTI | 2023/4/16 |
| 152 | 1.10.106 | @KIJI | エキシージV6 | 2025/2/16 |
| 153 | 1.10.247 | よってぃん | BMW E46 M3 | 2024/10/14 |
| 154 | 1.10.256 | ヤナギさん | BMW E36 318is | 2025/1/12 |
| 155 | 1.10.339 | 993 violet | ポルシェ993 | 2025/9/23 |
| 156 | 1.10.406 | アルファ馬鹿 | アルファロメオMito | 2025/4/6 |
| 157 | 1.10.417 | ニナベット | コルベットC6 | 2025/4/6 |
| 158 | 1.10.438 | つくばつちのこ | A45 AMG | 2024/7/20 |
| 159 | 1.10.590 | プロフィットN | ポルシェ964 | 2025/7/20 |
| 160 | 1.10.685 | さかもと | ゴルフ7 GTI | 2023/10/22 |
| 161 | 1.10.700 | のぞみ | POLO GTI | 2025/10/21 |
| 162 | 1.10.995 | kozy | ボクスター981 | 2025/3/20 |
| 163 | 1.11.005 | ニャンコ先生 | Golf7.5 GTI | 2023/9/3 |
| 164 | 1.11.007 | 林の弟子 | 996GT3 | 2024/4/7 |
| 165 | 1.11.096 | m power | BMW M340 | 2025/10/21 |
| 166 | 1.11.115 | 達 | ABRTH595 | 2024/3/20 |
| 167 | 1.11.291 | さくらい | MINI F56 | 2025/2/16 |
| 168 | 1.11.308 | ケント | Audi A3 | 2023/10/1 |
| 169 | 1.11.338 | TT@ブルースAS | AUDI TT 8J | 2024/4/7 |
| 170 | 1.11.360 | ぽんたろう | コルベット C6 | 2024/12/14 |
| 171 | 1.11.488 | Comet | M2 Competition | 2024/7/20 |
| 172 | 1.11.598 | E30 M3 | BMW E30 M3 | 2024/10/14 |
| 173 | 1.11.612 | TAKE OFF | E36 318is | 2024/5/18 |
| 174 | 1.11.634 | 穂谷野 浩 | ケイマン987 | 2024/7/20 |
| 175 | 1.11.862 | hiro1750 | ジュリエッタQV | 2023/10/1 |
| 176 | 1.11.897 | のぞみん | ポロ GTI | 2023/4/16 |
| 177 | 1.11.935 | HIRO | ミニクーパーS R56 | 2024/4/7 |
| 178 | 1.11.950 | yossy | MINI F54 JCW | 2023/7/23 |
| 179 | 1.11.956 | しゅう | MINI R56 JCW GP | 2023/3/21 |
| 180 | 1.11.999 | Take-o | F-Type | 2025/7/20 |
| 181 | 1.12.008 | キンニィ | BMW M2 | 2024/4/7 |
| 182 | 1.12.074 | ナガシマ1616 | BMW 650i | 2025/9/23 |
| 183 | 1.12.109 | 目黒 賢一 | 987 ボクスター | 2025/7/20 |
| 184 | 1.12.216 | rabit | ゴルフ2 | 2024/2/18 |
| 185 | 1.12.307 | ボラ | BMW E46 | 2025/10/21 |
| 186 | 1.12.317 | 小林 智明 | ミニクーパーS XM20 | 2023/9/3 |
| 187 | 1.12.603 | TAKEO ARAI | F-Type | 2025/3/20 |
| 188 | 1.12.632 | ニコちゃん | アバルトF595C | 2025/10/21 |
| 189 | 1.12.666 | cocopapa | BMW G20 330i | 2024/12/14 |
| 190 | 1.12.689 | UMA | GOLF II GTI | 2024/5/18 |
| 191 | 1.12.711 | Take off | BMW 318is | 2023/9/3 |
| 192 | 1.12.791 | yuma | ゴルフU | 2023/4/16 |
| 193 | 1.12.914 | 土屋 満浩 | ポルシェ991GTS | 2023/3/21 |
| 194 | 1.12.966 | ジョニー! | キャデラックCTS-V | 2024/4/7 |
| 195 | 1.13.022 | ひのぽん | ポロ GTI | 2023/4/16 |
| 196 | 1.13.099 | 宇田川 誠 | エリーゼS | 2025/10/21 |
| 197 | 1.13.261 | クサフグ | BMW E46 318i | 2025/1/12 |
| 198 | 1.13.320 | BIG1 | エリーゼ | 2023/11/21 |
| 199 | 1.13.329 | 75ちゃん | Alfa 75ts | 2024/12/1 |
| 200 | 1.13.362 | しば | アバルト500 | 2024/11/7 |
| 201 | 1.13.424 | ハクTT3.2quattro | TT3.2quattro | 2023/9/3 |
| 202 | 1.13.488 | 鬼軍曹 | メルセデス190Eevo | 2025/7/20 |
| 203 | 1.13.526 | miho | アバルト500 | 2024/10/14 |
| 204 | 1.13.554 | AM | 981ケイマン | 2024/10/14 |
| 205 | 1.13.658 | ねくすと | alfaromeo 4C | 2024/3/20 |
| 206 | 1.13.779 | もちたろ | 124スパイダー | 2024/5/18 |
| 207 | 1.13.949 | t-suzuki | ゴルフ7 | 2024/9/16 |
| 208 | 1.14.134 | あつかん | 718ケイマンS | 2025/4/6 |
| 209 | 1.14.145 | ひろぽん | Audi TTS 8J | 2024/11/7 |
| 210 | 1.14.311 | 熊犬 | アルピーヌ A110GT | 2024/2/18 |
| 211 | 1.14.319 | もり | SLK350 | 2025/4/6 |
| 212 | 1.14.448 | kazoo | BMW M140i | 2024/7/20 |
| 213 | 1.14.567 | 杉原 明治 | ゴルフ GTI | 2023/3/21 |
| 214 | 1.14.757 | 規矩 翔太 | POLO GTI 9N | 2024/9/16 |
| 215 | 1.14.911 | 馬塲 秀徳 | ポルシェカレラ | 2024/5/18 |
| 216 | 1.15.097 | 87carrera | 930カレラ | 2023/9/3 |
| 217 | 1.15.140 | よっしー | アバルト595 | 2023/9/3 |
| 218 | 1.15.486 | ヒロ | ケイマン718 | 2025/10/21 |
| 219 | 1.15.574 | としぷり | MB C200 | 2024/4/7 |
| 220 | 1.15.602 | オダヒトシ | M240i | 2023/11/21 |
| 221 | 1.15.971 | カネゴン | ゴルフ6 GTI | 2023/4/16 |
| 222 | 1.16.123 | 江面 昭彦 | ツイン EC22S | 2025/2/16 |
| 223 | 1.16.189 | ナナ | アバルト695 | 2025/3/20 |
| 224 | 1.16.196 | サトウエヴリィ | BMW E46 318i | 2024/5/18 |
| 225 | 1.16.632 | Arisa | GOLF2 | 2024/7/20 |
| 226 | 1.18.231 | AKO | MAZDA3 | 2025/7/20 |
| 227 | 1.18.400 | チェビッナム | ヒョンデ i30w | 2024/5/18 |
| 228 | 1.18.598 | も | アルファ147 | 2024/4/7 |
| 229 | 1.20.241 | NAKA | チャレンジャー | 2023/10/1 |
| 230 | 1.20.285 | 栃木の皇太子 | 997カレラ | 2024/11/7 |
| 231 | 1.20.333 | KOJI | ボクスター | 2023/12/23 |
| 232 | 1.21.610 | 寺井 | カリフォルニア | 2023/11/21 |
基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。
万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。
クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい