筑波2000 ランキング | 筑波1000 ランキング | 本庄サーキット ランキング | 富士SW ランキング |
プロアイズ 筑波2000 ラップタイムランキング 総合 | ||||
クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス コンパクト |
GT-R / インプレッサ ランサー / WRX etc |
RX−7 /シルビア S2000 / スープラ マークX etc |
インテグラ / シビック アクセラ / レヴォーグ FF・AWD車 etc |
86 / ロードスター BRZ / RX−8 FR・MR車 etc |
クラス K-Car |
クラス 輸入車 |
順位 | ベストタイム | サーキットネーム | 参加車両 | 最終参加日 |
1 | 1.02.203 | しろいの | GRヤリス | 2025/1/12 |
2 | 1.02.257 | SEEKER RYO | シビック FL5 | 2023/11/21 |
3 | 1.02.436 | 赤い彗星おかっち | シビック EG6 | 2022/4/17 |
4 | 1.02.893 | M.MATSUDAIRA | GRカローラ GZEA14H | 2023/11/21 |
5 | 1.03.023 | 鈴木 宏和 | GRMNヤリス | 2023/11/21 |
6 | 1.03.256 | U-SK | アコード CL7 | 2024/12/14 |
7 | 1.03.322 | Cha. | GRヤリス | 2024/3/20 |
8 | 1.03.387 | @Sora | シビック FD2 | 2023/11/21 |
9 | 1.03.505 | たける | インテグラ DC5 | 2023/10/1 |
10 | 1.03.553 | べーたβ | GRヤリス GXPA16 | 2022/5/1 |
11 | 1.03.716 | かにたま | GRヤリス GXPA16 | 2023/7/23 |
12 | 1.04.154 | くまさん@Ryuspeed | シビック FD2 | 2024/12/1 |
13 | 1.04.205 | とーや@HTRD | アコード CL1 | 2023/4/16 |
14 | 1.04.480 | たかはじ | GRヤリス | 2024/11/7 |
15 | 1.04.642 | はやぶ | CR-X EF81 | 2023/2/19 |
16 | 1.04.841 | しんど? | シビック FD2 | 2024/12/14 |
17 | 1.04.846 | たかちゃん | インテグラ DC5 | 2024/11/7 |
18 | 1.05.043 | 長崎 博孝 | シビック FL5 | 2023/2/19 |
19 | 1.05.285 | Ren@428R | インテグラ DC2 | 2024/10/14 |
20 | 1.05.369 | カキオカモータース | シビック EK9 | 2023/2/19 |
21 | 1.05.441 | 柴田 耕希 | シビック FK8 | 2023/10/22 |
22 | 1.05.481 | モリエッティー | GRヤリス GXP16 | 2024/1/13 |
23 | 1.05.489 | A'PEXi代表 | GRヤリス | 2023/10/22 |
24 | 1.05.523 | ?たかはじ | ?GRヤリス | 2023/4/16 |
25 | 1.05.577 | Kohei@ | GRヤリス | 2022/11/20 |
26 | 1.05.741 | STC ゴラ | GRヤリス | 2022/5/1 |
27 | 1.05.832 | MOKI | GRヤリス GXPA16 | 2023/2/19 |
28 | 1.05.959 | 紅ちょぼ | GRヤリス | 2023/10/22 |
29 | 1.06.039 | イマドン | シビック FK8 | 2024/3/20 |
30 | 1.06.051 | サイト | AE111 | 2023/2/19 |
31 | 1.06.103 | ゴン犬 | インテグラ DB8 | 2025/1/12 |
32 | 1.06.154 | 課長 | シビック FN2 | 2022/5/1 |
33 | 1.06.155 | XYZ DC5 | インテグラ DC5 | 2022/4/17 |
34 | 1.06.261 | かにたま_PS | GRヤリス | 2022/4/17 |
35 | 1.06.300 | みのたけ | GRヤリス GXPA16 | 2024/2/18 |
36 | 1.06.366 | レイブリックEK9 | シビック EK9 | 2024/10/14 |
37 | 1.06.470 | とおる | GRヤリス | 2022/5/1 |
38 | 1.06.690 | ゆーた | シビック FD2 | 2024/4/7 |
39 | 1.06.742 | 細川 徹 | シビック FL5 | 2023/9/3 |
40 | 1.06.842 | インテあーる | インテグラ DB8 | 2023/4/16 |
41 | 1.06.920 | パックマン | シビック EG6 | 2024/7/20 |
42 | 1.07.042 | カーシー | シビック FL5 | 2024/4/7 |
43 | 1.07.072 | Town | レガシィ BP | 2024/12/14 |
44 | 1.07.091 | 気まぐれジョーカー | シビック FD2 | 2024/12/1 |
45 | 1.07.240 | 野崎 裕太 | インテグラ DC2 | 2023/3/21 |
46 | 1.07.282 | くろゆー | インテグラ DC5 | 2024/10/14 |
47 | 1.07.299 | コーディちゃん | シビック FD2 | 2023/12/23 |
48 | 1.07.396 | かとG | GRヤリス GXPA16 | 2024/5/18 |
49 | 1.07.431 | 斉藤 雄佑 | GRヤリス GXPA16 | 2022/10/1 |
50 | 1.07.441 | HO KWONG YIN | シビック EK9 | 2024/1/13 |
51 | 1.07.443 | たつや | シビック FD2 | 2022/4/17 |
52 | 1.07.563 | HANDA@FD2 | シビック FD2 | 2022/10/1 |
53 | 1.07.666 | スパフラ | GRヤリス GXPA16 | 2022/5/1 |
54 | 1.07.728 | みさろー | GRヤリス | 2023/2/19 |
55 | 1.07.729 | シンヤ | シビック FD2 | 2024/2/18 |
56 | 1.07.745 | カキゾエン | GRヤリス GXPA16 | 2022/11/20 |
57 | 1.07.827 | ちぃ | シビック EG6 | 2023/4/16 |
58 | 1.07.841 | いいい | シビック FD2 | 2024/3/23 |
59 | 1.07.955 | 鈴木 敦 | GRヤリス | 2022/11/20 |
60 | 1.08.038 | ざとぺっく | シビック FD2 | 2024/11/7 |
61 | 1.08.064 | けいすけ | インテグラ DC2 | 2024/3/20 |
62 | 1.08.238 | Rally DRIVER | GRヤリス GXPA16 | 2023/2/19 |
63 | 1.08.310 | ふえるわかめ | シビック EK9 | 2024/3/20 |
64 | 1.08.382 | 無限 | シビックRR FD2 | 2023/1/8 |
65 | 1.08.507 | うえ | シビック FD2 | 2022/5/1 |
66 | 1.08.530 | Pak Man Kit | インテグラ DC5 | 2024/1/13 |
67 | 1.08.638 | JinTEAM@M.Y. | インテグラ DC5 | 2024/4/7 |
68 | 1.08.699 | けっぱち | シビック FK8 | 2023/3/21 |
69 | 1.08.770 | はんだ@FD2 | シビック FD2 | 2023/10/1 |
70 | 1.08.773 | ケイ | シビック FK8 | 2022/4/17 |
71 | 1.09.271 | ビアー | インテグラ DC5 | 2023/10/1 |
72 | 1.09.291 | ぽんこつ | レヴォーグ VMG | 2024/12/14 |
73 | 1.09.348 | ひろ | シビック FD2 | 2024/12/1 |
74 | 1.09.365 | こばちん | GRヤリス GXPA16 | 2023/4/16 |
75 | 1.09.380 | トリニケン | シビック FD2 | 2024/12/14 |
76 | 1.09.419 | KATOMIN@えび | インテグラ DC2 | 2023/12/23 |
77 | 1.09.554 | wakizono factory | GRヤリス GXPA16 | 2022/10/1 |
78 | 1.09.652 | あらいちゃん | インテグラ DC5 | 2025/1/12 |
79 | 1.09.741 | ラーメンマ | シビック FD2 | 2024/4/7 |
80 | 1.09.746 | ロレンツ | シビック EP3 | 2024/11/7 |
81 | 1.09.770 | たかはじ14 | GRヤリス | 2022/5/1 |
82 | 1.10.034 | かずみ | レガシィ BH5 | 2024/3/20 |
83 | 1.10.205 | 石川 光祐 | シビック FL5 | 2024/7/20 |
84 | 1.10.298 | きょっ | インテグラ DC5 | 2022/4/17 |
85 | 1.10.300 | 近藤 諭 | アコード CL7 | 2023/4/16 |
86 | 1.10.306 | ひっきーさん | シビック FD2 | 2024/4/7 |
87 | 1.10.403 | DsFD2 | シビック FD2 | 2024/3/23 |
88 | 1.10.419 | KAZUYA | シビック FK8 | 2024/10/14 |
89 | 1.10.430 | ヤス | インテグラ DC5 | 2023/12/23 |
90 | 1.10.610 | 加集 健太 | レガシィ BP5 | 2022/9/4 |
91 | 1.10.660 | 三浦 俊哉 | シビック FD2 | 2022/5/1 |
92 | 1.10.744 | トニー | シビック FD2 | 2023/4/16 |
93 | 1.10.867 | 西村 実佐郎 | GRヤリス | 2022/5/1 |
94 | 1.10.928 | AFFINITY | シビック FK8 | 2024/12/1 |
95 | 1.11.050 | レキ… | ランティス CBAEP | 2025/1/12 |
96 | 1.11.078 | 杉村 聡 | シビック FD2 | 2024/1/13 |
97 | 1.11.139 | どんとこい | シビック EK9 | 2024/10/14 |
98 | 1.11.332 | 井原 康輔 | アコード CL7 | 2023/10/1 |
99 | 1.11.344 | クワトロ | シビック FD2 | 2024/7/20 |
100 | 1.11.542 | ジャン・C | シビック FK2 | 2024/9/16 |
101 | 1.11.565 | M.H | シビック FD2 | 2023/7/23 |
102 | 1.12.292 | 川アdc5 | インテグラ DC5 | 2023/11/21 |
103 | 1.12.365 | Lando | インテグラ DC2 | 2023/10/1 |
104 | 1.12.942 | 杉田 一弘 | GRヤリス GXPA16 | 2024/7/20 |
105 | 1.12.981 | イヴキ | インテグラ DC2 | 2024/10/14 |
106 | 1.14.288 | すどう | レビン AE101 | 2024/3/23 |
107 | 1.14.307 | 小山 直哉 | ミラージュ CA4A | 2022/4/17 |
108 | 1.14.362 | たけ | シビック FK7 | 2024/11/7 |
109 | 1.14.730 | まさ | シビック FK7 | 2023/10/22 |
110 | 1.15.319 | ふじま | アコード CL7 | 2024/4/7 |
111 | 1.15.796 | あまっち | シビック FK7 | 2024/12/1 |
112 | 1.15.949 | znbwt | CR-Z ZF1 | 2025/1/12 |
113 | 1.16.064 | サイトー | シビック FD2 | 2024/7/20 |
114 | 1.16.166 | ウルリッヒ | エクシーガ YA5 | 2023/7/23 |
115 | 1.16.647 | 須藤 啓太 | レビン AE101 | 2022/11/20 |
116 | 1.16.784 | みつ | レヴォーグ VN5 | 2024/12/14 |
117 | 1.16.950 | 廣田 智 | オーリス ZRE186H | 2024/12/1 |
118 | 1.17.537 | ヨシフ | アコード CL7 | 2024/11/7 |
119 | 1.18.267 | のえる | CR-Z ZF1 | 2022/4/17 |
120 | 1.18.332 | ゴンザエモン | インテグラ DC2 | 2023/11/21 |
121 | 1.20.721 | 根反 | WILL VS | 2023/7/23 |
基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。
万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。
クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい