筑波2000 ランキング 筑波1000 ランキング 本庄サーキット ランキング 富士SW ランキング

プロアイズ 筑波2000 ラップタイムランキング 総合
クラス1 クラス2 クラス3 クラス4 クラス コンパクト
GT-R / インプレッサ
ランサー / WRX
etc
RX−7 /シルビア
S2000 / スープラ
マークX etc
インテグラ / シビック
アクセラ / レヴォーグ
FF・AWD車 etc
86 / ロードスター
BRZ / RX−8
FR・MR車 etc
クラス K-Car
クラス 輸入車


筑波2000 3クラス (登録 125台 26/5/18 更新)
順位 ベストタイム サーキットネーム 参加車両 最終参加日
1 1.02.203 しろいの GRヤリス 2025/1/12
2 1.03.256 U-SK アコード CL7 2024/12/14
3 1.03.619 たかはじ GRヤリス 2026/3/15
4 1.04.154 くまさん@Ryuspeed シビック FD2 2024/12/1
5 1.04.229 たつきち シビック FK8 2025/10/21
6 1.04.257 808/Yaris GRヤリス 2026/4/12
7 1.04.336 小熊 真奈人 シビック EG6 2025/12/28
8 1.04.684 K1R プリメーラ HP10 2026/2/1
9 1.04.803 たいへいちょく GRヤリス 2026/1/10
10 1.04.839 みのたけ GRヤリス GXPA16 2026/4/12
11 1.04.841 しんど? シビック FD2 2024/12/14
12 1.04.846 たかちゃん インテグラ DC5 2024/11/7
13 1.04.859 BarBer シビック FL5 2025/11/24
14 1.04.879 鈴木 健太 GRヤリス 2025/10/21
15 1.04.930 MOKI GRヤリス GXPA16 2025/4/6
16 1.05.059 Cha. GRヤリス GXPA16 2025/11/24
17 1.05.285 Ren@428R インテグラ DC2 2024/10/14
18 1.05.400 たいへいちょく GRMNヤリス 2026/2/1
19 1.05.620 中川 剛 GRヤリス 2026/4/12
20 1.05.992 nino8446 GRカローラ 2026/2/1
21 1.06.039 イマドン シビック FK8 2024/3/20
22 1.06.067 パックマン シビック EG6 2025/11/24
23 1.06.230 うえ シビック FL5 2026/5/3
24 1.06.277 気まぐれジョーカー シビック FD2 2026/3/15
25 1.06.282 イマドン シビック FL5 2026/5/3
26 1.06.315 canes03 GRヤリス 2025/11/24
27 1.06.353 suto GRヤリス 2025/9/23
28 1.06.366 レイブリックEK9 シビック EK9 2024/10/14
29 1.06.509 msk GRカローラ GRカローラ 2025/11/24
30 1.06.624 ゴン犬 インテグラ DB8 2026/4/12
31 1.06.632 みさろー GRヤリス GXPA16 2026/5/3
32 1.06.683 けーすけ インテグラ DC2 2026/2/1
33 1.06.690 ゆーた シビック FD2 2024/4/7
34 1.06.839 モリエッティー GRヤリス 2026/2/1
35 1.07.027 みんしび シビック FD2 2026/4/12
36 1.07.035 山本 典生 GRヤリス 2026/3/15
37 1.07.042 カーシー シビック FL5 2024/4/7
38 1.07.072 Town レガシィ BP 2024/12/14
39 1.07.282 くろゆー インテグラ DC5 2024/10/14
40 1.07.299 コーディちゃん シビック FD2 2023/12/23
41 1.07.359 ナツキ GRヤリス 2026/2/1
42 1.07.396 かとG GRヤリス GXPA16 2024/5/18
43 1.07.441 HO KWONG YIN シビック EK9 2024/1/13
44 1.07.463 ロレンツ シビック FD2 2026/5/3
45 1.07.581 もとちび シビック EK9 2025/4/6
46 1.07.657 KAZUYA シビック FK8 2026/2/1
47 1.07.729 シンヤ シビック FD2 2024/2/18
48 1.07.841 いいい シビック FD2 2024/3/23
49 1.07.946 ふえるわかめ シビック EK9 2026/2/1
50 1.08.038 ざとぺっく シビック FD2 2024/11/7
51 1.08.047 ちょぼ GRヤリス 2025/9/23
52 1.08.064 けいすけ インテグラ DC2 2024/3/20
53 1.08.121 岡 博之 GRヤリス 2026/4/12
54 1.08.375 ぽんこつ レヴォーグ VMG 2025/4/6
55 1.08.411 とい GRヤリス 2025/9/23
56 1.08.464 HN GRヤリス 2025/11/24
57 1.08.530 Pak Man Kit インテグラ DC5 2024/1/13
58 1.08.577 なゆ シビック FK7 2025/3/20
59 1.08.638 JinTEAM@M.Y. インテグラ DC5 2024/4/7
60 1.08.649 しまやん シビック FL5 2025/4/6
61 1.08.743 山本 尚有樹 GRヤリス 2026/5/3
62 1.09.208 杉田 一弘 GRカローラ 2026/5/3
63 1.09.238 安達 悠人 アクセラ BK3P 2026/5/3
64 1.09.241 ビビリミッターMAX アコード CL7 2025/9/23
65 1.09.348 ひろ シビック FD2 2024/12/1
66 1.09.356 どのーまる GRヤリス 2026/3/15
67 1.09.380 トリニケン シビック FD2 2024/12/14
68 1.09.385 GENZI シビック FL5 2025/9/23
69 1.09.419 KATOMIN@えび インテグラ DC2 2023/12/23
70 1.09.457 川ア 義治 インテグラ DC5 2025/10/21
71 1.09.692 山下 清 GRヤリス 2025/7/20
72 1.09.697 AFFINITY シビック FK8 2026/5/3
73 1.09.735 taku GRヤリス 2026/4/12
74 1.09.741 ラーメンマ シビック FD2 2024/4/7
75 1.09.746 ロレンツ シビック EP3 2024/11/7
76 1.09.845 大矢 公平 シビック EK4 2025/12/28
77 1.09.903 あらいちゃん インテグラ DC5 2026/5/3
78 1.10.030 どんとこう シビック EK9 2025/4/6
79 1.10.034 かずみ レガシィ BH5 2024/3/20
80 1.10.123 かきのきでんき GRカローラ 2026/3/15
81 1.10.205 石川 光祐 シビック FL5 2024/7/20
82 1.10.272 くろだGRヤリス GRヤリス 2026/5/3
83 1.10.306 ひっきーさん シビック FD2 2024/4/7
84 1.10.403 DsFD2 シビック FD2 2024/3/23
85 1.10.557 ムッキーFD2 シビック FD2 2026/4/12
86 1.10.656 キヨシ セリカ ZZT231 2025/10/21
87 1.10.774 スギ GRヤリス 2025/4/6
88 1.10.877 エムオフィス LBX GAYA16 2026/4/12
89 1.10.986 いしおか インテグラ DC5 2025/4/6
90 1.11.050 レキ… ランティス CBAEP 2025/1/12
91 1.11.078 杉村 聡 シビック FD2 2024/1/13
92 1.11.083 スギちゃん GRカローラ 2025/9/23
93 1.11.123 いぐなつ シビック FL5 2025/11/24
94 1.11.139 どんとこい シビック EK9 2024/10/14
95 1.11.253 eightlow レクサスLBX 2025/9/23
96 1.11.344 クワトロ シビック FD2 2024/7/20
97 1.11.451 ちょっとだけアキュラ アコード CL7 2026/3/15
98 1.11.538 りん シビック EK9 2025/7/20
99 1.11.542 ジャン・C シビック FK2 2024/9/16
100 1.11.598 ムッキー シビック FD2 2025/10/21
101 1.11.797 ヤス インテグラ DC5 2025/9/23
102 1.12.011 KBtyper シビック FL5 2025/4/6
103 1.12.046 うっちー シビック FL1 2025/10/21
104 1.12.942 杉田 一弘 GRヤリス GXPA16 2024/7/20
105 1.12.981 イヴキ インテグラ DC2 2024/10/14
106 1.13.344 KBタイプR シビック FL5 2025/3/20
107 1.13.391 櫻井 敏夫 カローラ 2026/3/15
108 1.13.426 Te2 LBX Morizo RR 2026/3/15
109 1.14.288 すどう レビン AE101 2024/3/23
110 1.14.303 GR16kumo GRヤリス 2025/9/23
111 1.14.335 HKC-T シビック FK7 2026/4/12
112 1.14.362 たけ シビック FK7 2024/11/7
113 1.14.499 みつ レヴォーグ VN5 2026/4/12
114 1.15.319 ふじま アコード CL7 2024/4/7
115 1.15.796 あまっち シビック FK7 2024/12/1
116 1.16.064 サイトー シビック FD2 2024/7/20
117 1.16.470 znbwt CR-Z ZF1 2025/2/16
118 1.16.606 佐藤 翔太 レヴォーグ VM4 2026/2/1
119 1.16.950 廣田 智 オーリス ZRE186H 2024/12/1
120 1.17.537 ヨシフ アコード CL7 2024/11/7
121 1.18.429 AFFINITY アコード CD6 2025/7/20
122 1.18.767 yubom929 シビック EP3 2025/7/20
123 1.20.628 川野 真裕 CX-3 DK8FW 2026/4/12
124 1.20.923 hide GRヤリス 2025/10/21
125 1.21.476 よしろう ストリーム RN4 2026/4/12

基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。

万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。

クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい