筑波2000 ランキング 筑波1000 ランキング 本庄サーキット ランキング 富士SW ランキング

プロアイズ 筑波2000 ラップタイムランキング 総合
クラス1 クラス2 クラス3 クラス4 クラス コンパクト
GT-R / インプレッサ
ランサー / WRX
etc
RX−7 /シルビア
S2000 / スープラ
マークX etc
インテグラ / シビック
アクセラ / レヴォーグ
FF・AWD車 etc
86 / ロードスター
BRZ / RX−8
FR・MR車 etc
クラス K-Car
クラス 輸入車


筑波2000 2クラス (登録 187台 26/10/6 更新)
順位 ベストタイム サーキットネーム 参加車両 最終参加日
1 1.01.037 しむしょー RX-7 FD3S 2024/12/1
2 1.01.050 大下 博史 シルビア S14 2024/2/18
3 1.01.097 石原 貴博 フェアレディZ Z33 2025/12/28
4 1.01.101 ミク14 シルビア S14 2025/12/28
5 1.01.131 まさお113 シルビア S14 2024/12/1
6 1.01.195 cory RX-7 FD3S 2024/11/7
7 1.01.461 大竹 浩晃 RX-7 FC3S 2024/3/23
8 1.01.685 芝山 憲仁 RX-7 FD3S 2026/1/10
9 1.01.797 ごんぶと フェアレディZ Z33 2024/2/18
10 1.01.879 TS-AIHARA NSX 2025/3/20
11 1.02.684 ハジメちゃん スカイライン R32 2024/9/16
12 1.02.690 神田 聡 シルビア S15 2024/12/1
13 1.02.731 グッチ フェアレディZ Z34 2025/2/16
14 1.02.733 あぶら フェアレディZ Z33 2025/2/16
15 1.02.926 富田 光紀 S2000 AP1 2024/3/23
16 1.02.956 出木 大雅 シルビア S14 2024/1/13
17 1.02.978 ワッパクラブ RX-7 FD3S 2026/1/10
18 1.02.980 オータニ フェアレディZ Z33 2026/1/10
19 1.03.018 け〜すけ S2000 AP1 2024/12/1
20 1.03.062 こてつくん フェアレディZ Z33 2025/2/16
21 1.03.180 お湯 IS-F USE20 2026/2/1
22 1.03.348 はらけん スープラ JZA80 2024/10/14
23 1.03.360 関 颯太 S2000 AP1 2024/1/13
24 1.03.418 小熊 和弥 RX-7 FD3S 2024/12/14
25 1.03.488 JUN@S2K S2000 AP1 2026/10/3
26 1.03.586 原田 真一 フェアレディZ Z34 2026/1/10
27 1.03.707 ざえもん フェアレディZ Z33 2024/11/7
28 1.03.762 たなぴーTNP フェアレディZ Z33 2024/10/14
29 1.03.829 ぬ RX-7 FD3S 2024/11/7
30 1.03.842 チタンFD RX-7 FD3S 2025/11/24
31 1.03.904 坂本 和也 シルビア S15 2024/3/23
32 1.03.930 青ちょぼ RX-7 FD3S 2024/3/23
33 1.04.011 ワッパクラブRX7 RX-7 FD3S 2025/3/20
34 1.04.084 たまお S2000 AP1 2025/4/6
35 1.04.146 illmassive RX-7 FD3S 2024/3/20
36 1.04.163 かつどん S2000 AP1 2024/12/14
37 1.04.186 たくあん シルビア S15 2025/12/28
38 1.04.192 ゆーた S2000 AP1 2025/3/20
39 1.04.216 川口 涼太朗 シルビア S15 2026/1/10
40 1.04.348 さいとう フェアレディZ Z33 2026/4/12
41 1.04.455 かいわれ シルビア S15 2024/1/13
42 1.04.627 鈴木 澄親 シルビア S15 2026/5/3
43 1.04.636 久登本 修 シルビア S15 2024/12/1
44 1.04.660 Tw S2000 AP2 2025/1/12
45 1.04.707 パワーライス フェアレディZ Z34 2024/9/16
46 1.04.735 クーガ RX-7 FD3S 2025/1/12
47 1.04.737 いちご大福Z33 フェアレディZ Z33 2025/1/12
48 1.04.765 なかじ フェアレディZ 2025/1/12
49 1.04.845 ハラダ シルビア S15 2025/2/16
50 1.04.847 ぴかちゅうZ フェアレディZ Z34 2026/1/10
51 1.04.852 シルバーZ フェアレディZ Z33 2026/10/3
52 1.04.871 Tobinho フェアレディZ Z33 2025/4/6
53 1.04.989 Daiyaaaa フェアレディZ Z33 2025/2/16
54 1.05.131 ひろぽん RX-7 FD3S 2025/3/20
55 1.05.157 まっつん RCF USC10 2026/1/10
56 1.05.211 Rey S2000 2025/4/6
57 1.05.246 人生やぶれかぶれ S2000 2024/3/20
58 1.05.315 ユウヤ フェアレディZ Z34 2024/12/14
59 1.05.445 杉山 S2000 2025/12/28
60 1.05.447 半田 貴典 180SX 2025/12/28
61 1.05.588 Guilherme 180SX 2026/2/1
62 1.05.625 高橋 JZX100 2024/10/14
63 1.05.641 ビアンキ フェアレディZ Z33 2025/11/24
64 1.05.643 増田 裕矢 RX-7 FD3S 2024/2/18
65 1.05.711 コイケマナブ フェアレディZ S30 2025/2/16
66 1.05.737 ペンギン フェアレディZ Z34 2024/3/23
67 1.05.897 かいぱんっ S2000 AP1 2025/2/16
68 1.05.910 伊藤 遼 RX-7 FD3S 2026/4/12
69 1.06.023 熊谷 龍太 RX-7 FD3S 2024/9/16
70 1.06.028 u-1seven RX-7 FD3S 2026/4/12
71 1.06.037 とくめい スカイライン CPV35 2025/10/21
72 1.06.053 ゆうすけ S2000 AP1 2026/3/15
73 1.06.078 まつしょうRZ34改 フェアレディZ RZ34 2026/5/3
74 1.06.194 ごっち JZS160 2025/3/20
75 1.06.297 ひでえすに S2000 AP2 2026/10/3
76 1.06.312 ぐっさん RCF 2024/2/18
77 1.06.346 しんきち シルビア S15 2026/2/1
78 1.06.349 松尾 哲弥 スープラ JZA70 2025/3/20
79 1.06.396 kawata S2000 AP2 2025/10/21
80 1.06.443 まるげん スカイラインER34 2024/1/13
81 1.06.467 Silverjet IS-F USE20 2025/1/12
82 1.06.507 SILVERJET IS-F USE20 2025/3/20
83 1.06.509 小池 学 フェアレディZ S30Z 2026/5/3
84 1.06.528 Hiro's NSX NSX NA1 2026/3/15
85 1.06.538 安藤 浩史 フェアレディZ Z34 2025/11/24
86 1.06.554 かいぱんつ S2000 AP2 2025/4/6
87 1.06.622 yu-ki@yslw S2000 AP1 2025/12/28
88 1.06.873 たこさん S2000 AP2 2026/3/15
89 1.06.879 岡畑 収紀 NSX NA2 2026/5/3
90 1.06.907 内山 大輝 S2000 AP1 2025/12/28
91 1.06.965 えむしぃ スカイライン ER34 2025/12/28
92 1.06.974 マルコ GRスープラ DB42 2025/3/20
93 1.06.987 ジェリー君 チェイサー 2024/3/23
94 1.07.015 ひろHV マークX GRX133 2024/3/23
95 1.07.016 平賀 真琴 シルビア S14 2024/3/20
96 1.07.068 toshi フェアレディZ Z33 2024/5/18
97 1.07.096 しん吉 シルビア S15 2025/2/16
98 1.07.122 しま S2000 AP1 2026/10/3
99 1.07.180 ケン シルビア S15 2026/1/10
100 1.07.402 安達 颯人 MR2 SW20 2026/5/3
101 1.07.433 ICEMAN フェアレディZ Z33 2025/1/12
102 1.07.476 きまだぶ MR2 SW20 2026/3/15
103 1.07.535 ひで えすに S2000 2024/3/20
104 1.07.562 たあぼ S2000 AP1 2024/12/14
105 1.07.601 007 IS-F 2025/3/20
106 1.07.630 しゃち スカイライン ECR33 2024/7/20
107 1.07.634 酒井 優介 フェアレディZ Z34 2024/5/18
108 1.07.797 STC Z33 フェアレディZ Z33 2024/12/14
109 1.07.899 高橋 クラウン GRS184 2026/10/3
110 1.07.996 HKZ フェアレディZ Z33 2025/9/23
111 1.08.021 FJ会 黒古DR スカイライン DR30 2024/12/1
112 1.08.090 FULLBRIDGE.jp フェアレディZ Z34 2024/10/14
113 1.08.108 ao スカイライン ER34 2024/1/13
114 1.08.264 すぎちゃん RX-7 FD3S 2026/1/10
115 1.08.340 やっしー フェアレディZ Z34 2026/10/3
116 1.08.360 Yuki S2000 AP1 2025/4/6
117 1.08.461 清水1048 GRスープラ 2026/5/3
118 1.08.463 プロフィットT.K S2000 AP1 2025/2/16
119 1.08.485 羽田 亮介 S2000 2025/12/28
120 1.08.488 masa 543 NSX NA1 2026/10/3
121 1.08.493 徳田 和正 シルビア S15 2024/5/18
122 1.08.531 本多 圭吾 フェアレディZ Z33 2024/5/18
123 1.08.560 H.Z.K フェアレディZ Z33 2024/12/1
124 1.08.624 u-1セブン RX-7 FD3S 2025/2/16
125 1.08.639 ヒロポン シルビア S13 2025/11/24
126 1.08.652 NA-7 RX-7 FD3S 2026/2/1
127 1.08.681 どい 180SX 2025/10/21
128 1.08.755 上野 高斗 シルビア S14 2024/12/14
129 1.08.765 FJ会フジナミDR30 スカイライン DR30 2024/12/1
130 1.08.795 キャナホワイト GRスープラ 2025/4/6
131 1.08.796 せーが スカイライン HCR32 2024/3/23
132 1.08.801 いがたく S2000 AP2 2024/12/14
133 1.08.802 伏島 和輝 S2000 AP1 2025/1/12
134 1.09.110 SAWA-Z34 フェアレディZ Z34 2026/2/1
135 1.09.125 さとちん@ フェアレディZ Z33 2025/1/12
136 1.09.170 北澤 正裕 レクサス GSF 2024/12/14
137 1.09.377 ピカリン GRスープラ 2026/2/1
138 1.09.465 喜多 朋浩 フェアレディZ S30 2024/9/16
139 1.09.505 おかき フェアレディZ Z33 2026/3/15
140 1.09.522 maru スカイライン CKV36 2026/5/3
141 1.09.570 宮平 浩志 フェアレディZ RZ34 2025/7/20
142 1.09.585 KAZUMASA シルビア S15 2026/4/12
143 1.09.764 のそ レクサス ISF 2024/12/14
144 1.09.790 YAMA GRスープラ 2025/4/6
145 1.09.818 ながさん マークX GRX133 2026/1/10
146 1.09.820 Tommy IS-F 2026/5/3
147 1.09.869 サクライ 180SX 2026/5/3
148 1.09.989 SAWA@z34 フェアレディZ Z34 2025/11/24
149 1.10.131 タカシ400R スカイライン RV37 2026/3/15
150 1.10.162 ヤマサン スープラZR 2024/4/7
151 1.10.276 ちゃんとよ フェアレディZ Z34 2024/2/18
152 1.10.297 PERERA ASHAN IS F 2024/5/18
153 1.10.303 ぺんたま 180SX 2026/3/15
154 1.10.338 恩田 裕之 S2000 AP1 2024/3/20
155 1.10.350 KA23 フェアレディZ Z34 2024/5/18
156 1.10.365 ほに スカイライン RV37 2026/3/15
157 1.10.430 テラカドアツキ シルビア S15 2024/3/20
158 1.10.458 クマしゅん S2000 AP1 2024/5/18
159 1.10.502 村川 S2000 AP1 2026/5/3
160 1.10.677 こーの RX-7 FD3S 2024/3/20
161 1.11.064 ちいといつ RX-7 FD3S 2024/1/13
162 1.11.185 GNP長嶋SS S2000 AP1 2024/3/23
163 1.11.227 tono MR2 SW20 2024/10/14
164 1.12.118 マコト スカイライン DR30 2025/4/6
165 1.12.143 へにゅ ステージア WGNC34 2026/4/12
166 1.12.207 しんきち S2000 AP1 2026/5/3
167 1.12.244 セブシルNA1 NSX NA1 2026/4/12
168 1.12.244 久保 IS-F 2025/4/6
169 1.12.249 FDA フェアレディZ Z34 2024/5/18
170 1.12.273 直3turbo クラウン JZS171 2024/7/20
171 1.12.330 MRの千葉ちゃん フェアレディZ Z34 2026/10/3
172 1.12.333 たかふみ チェイサー JZX100 2024/3/20
173 1.13.351 NANA マーク�U JZX100 2026/4/12
174 1.13.406 松田 祐樹 フェアレディZ Z33 2025/7/20
175 1.13.488 シルケン シルビア S15 2024/7/20
176 1.13.662 チバちゃん フェアレディZ RZ34 2025/2/16
177 1.13.959 れん S2000 AP1 2025/11/24
178 1.14.026 箱守 和志 スカイライン HCR32 2024/5/18
179 1.14.136 田原 弘也 MR2 SW20 2025/7/20
180 1.15.223 こうき マークX GRX130 2024/4/7
181 1.15.394 がんみつ スカイライン DR30 2026/5/3
182 1.15.441 クロサワ S2000 AP1 2026/4/12
183 1.16.247 たまびあ フェアレディZ Z33 2025/10/21
184 1.16.904 ちーむタコス フェアレディZ Z34 2024/9/16
185 1.17.567 GTO アリスト JZS160 2025/10/21
186 1.17.832 島田DR スカイライン DR30 2024/12/1
187 1.18.127 吉田 由希彦 マークX GRX133 2024/12/14

基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。

万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。

クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい