筑波2000 ランキング 筑波1000 ランキング 本庄サーキット ランキング 富士SW ランキング

プロアイズ 筑波2000 ラップタイムランキング 総合
クラス1 クラス2 クラス3 クラス4 クラス コンパクト
GT-R / インプレッサ
ランサー / WRX
etc
RX−7 /シルビア
S2000 / スープラ
マークX etc
インテグラ / シビック
アクセラ / レヴォーグ
FF・AWD車 etc
86 / ロードスター
BRZ / RX−8
FR・MR車 etc
クラス K-Car
クラス 輸入車


筑波2000 2クラス (登録 191台 26/2/7 更新)
順位 ベストタイム サーキットネーム 参加車両 最終参加日
1 1.01.037 しむしょー RX-7 FD3S 2024/12/1
2 1.01.050 大下 博史 シルビア S14 2024/2/18
3 1.01.097 石原 貴博 フェアレディZ Z33 2025/12/28
4 1.01.101 ミク14 シルビア S14 2025/12/28
5 1.01.131 まさお113 シルビア S14 2024/12/1
6 1.01.160 Dr.ZOO シルビア S14 2023/12/23
7 1.01.195 cory RX-7 FD3S 2024/11/7
8 1.01.461 大竹 浩晃 RX-7 FC3S 2024/3/23
9 1.01.685 芝山 憲仁 RX-7 FD3S 2026/1/10
10 1.01.797 ごんぶと フェアレディZ Z33 2024/2/18
11 1.01.847 TS-AIHARA シルビア S15 2023/12/23
12 1.01.879 TS-AIHARA NSX 2025/3/20
13 1.01.932 復活のF S2000 2023/11/21
14 1.02.643 Jun@S2K S2000 AP1 2026/1/10
15 1.02.684 ハジメちゃん スカイライン R32 2024/9/16
16 1.02.690 神田 聡 シルビア S15 2024/12/1
17 1.02.731 グッチ フェアレディZ Z34 2025/2/16
18 1.02.733 あぶら フェアレディZ Z33 2025/2/16
19 1.02.926 富田 光紀 S2000 AP1 2024/3/23
20 1.02.956 出木 大雅 シルビア S14 2024/1/13
21 1.02.978 ワッパクラブ RX-7 FD3S 2026/1/10
22 1.02.980 オータニ フェアレディZ Z33 2026/1/10
23 1.03.018 け〜すけ S2000 AP1 2024/12/1
24 1.03.062 こてつくん フェアレディZ Z33 2025/2/16
25 1.03.180 お湯 IS-F USE20 2026/2/1
26 1.03.348 はらけん スープラ JZA80 2024/10/14
27 1.03.360 関 颯太 S2000 AP1 2024/1/13
28 1.03.418 小熊 和弥 RX-7 FD3S 2024/12/14
29 1.03.586 原田 真一 フェアレディZ Z34 2026/1/10
30 1.03.703 Tom RX-7 FC3S 2023/11/21
31 1.03.707 ざえもん フェアレディZ Z33 2024/11/7
32 1.03.762 たなぴーTNP フェアレディZ Z33 2024/10/14
33 1.03.829 RX-7 FD3S 2024/11/7
34 1.03.842 チタンFD RX-7 FD3S 2025/11/24
35 1.03.894 鈴木 澄親 シルビア S15 2026/2/1
36 1.03.904 坂本 和也 シルビア S15 2024/3/23
37 1.03.930 青ちょぼ RX-7 FD3S 2024/3/23
38 1.03.953 Jun@EXIGE S2000 2024/11/7
39 1.04.011 ワッパクラブRX7 RX-7 FD3S 2025/3/20
40 1.04.045 さいとう フェアレディZ Z33 2025/12/28
41 1.04.084 たまお S2000 AP1 2025/4/6
42 1.04.146 illmassive RX-7 FD3S 2024/3/20
43 1.04.163 かつどん S2000 AP1 2024/12/14
44 1.04.169 コシガヤレーシング S2000 AP1 2023/12/23
45 1.04.186 たくあん シルビア S15 2025/12/28
46 1.04.192 ゆーた S2000 AP1 2025/3/20
47 1.04.216 川口 涼太朗 シルビア S15 2026/1/10
48 1.04.455 かいわれ シルビア S15 2024/1/13
49 1.04.636 久登本 修 シルビア S15 2024/12/1
50 1.04.660 Tw S2000 AP2 2025/1/12
51 1.04.707 パワーライス フェアレディZ Z34 2024/9/16
52 1.04.735 クーガ RX-7 FD3S 2025/1/12
53 1.04.737 いちご大福Z33 フェアレディZ Z33 2025/1/12
54 1.04.765 なかじ フェアレディZ 2025/1/12
55 1.04.845 ハラダ シルビア S15 2025/2/16
56 1.04.847 ぴかちゅうZ フェアレディZ Z34 2026/1/10
57 1.04.871 Tobinho フェアレディZ Z33 2025/4/6
58 1.04.989 Daiyaaaa フェアレディZ Z33 2025/2/16
59 1.05.131 ひろぽん RX-7 FD3S 2025/3/20
60 1.05.157 まっつん RCF USC10 2026/1/10
61 1.05.211 Rey S2000 2025/4/6
62 1.05.246 人生やぶれかぶれ S2000 2024/3/20
63 1.05.315 ユウヤ フェアレディZ Z34 2024/12/14
64 1.05.445 杉山 S2000 2025/12/28
65 1.05.447 半田 貴典 180SX 2025/12/28
66 1.05.502 ぽんた シルビア S15 2023/12/23
67 1.05.588 Guilherme 180SX 2026/2/1
68 1.05.625 高橋 JZX100 2024/10/14
69 1.05.641 ビアンキ フェアレディZ Z33 2025/11/24
70 1.05.643 増田 裕矢 RX-7 FD3S 2024/2/18
71 1.05.664 シルバーZ フェアレディZ Z33 2026/2/1
72 1.05.711 コイケマナブ フェアレディZ S30 2025/2/16
73 1.05.728 ゆうすけ S2000 AP1 2026/2/1
74 1.05.737 ペンギン フェアレディZ Z34 2024/3/23
75 1.05.897 かいぱんっ S2000 AP1 2025/2/16
76 1.05.956 ノリ フェアレディZ Z33 2023/12/23
77 1.06.010 しょこ スカイライン ER34 2023/12/23
78 1.06.023 熊谷 龍太 RX-7 FD3S 2024/9/16
79 1.06.037 とくめい スカイライン CPV35 2025/10/21
80 1.06.194 ごっち JZS160 2025/3/20
81 1.06.312 ぐっさん RCF 2024/2/18
82 1.06.346 しんきち シルビア S15 2026/2/1
83 1.06.349 松尾 哲弥 スープラ JZA70 2025/3/20
84 1.06.396 kawata S2000 AP2 2025/10/21
85 1.06.443 まるげん スカイラインER34 2024/1/13
86 1.06.467 Silverjet IS-F USE20 2025/1/12
87 1.06.507 SILVERJET IS-F USE20 2025/3/20
88 1.06.538 安藤 浩史 フェアレディZ Z34 2025/11/24
89 1.06.554 かいぱんつ S2000 AP2 2025/4/6
90 1.06.622 yu-ki@yslw S2000 AP1 2025/12/28
91 1.06.839 Hiro's NSX NSX NA1 2025/10/21
92 1.06.907 内山 大輝 S2000 AP1 2025/12/28
93 1.06.965 えむしぃ スカイライン ER34 2025/12/28
94 1.06.974 マルコ GRスープラ DB42 2025/3/20
95 1.06.987 ジェリー君 チェイサー 2024/3/23
96 1.07.015 ひろHV マークX GRX133 2024/3/23
97 1.07.016 平賀 真琴 シルビア S14 2024/3/20
98 1.07.068 toshi フェアレディZ Z33 2024/5/18
99 1.07.096 しん吉 シルビア S15 2025/2/16
100 1.07.180 ケン シルビア S15 2026/1/10
101 1.07.272 神田 裕美 スカイライン HR33 2023/10/1
102 1.07.383 しま S2000 AP1 2026/1/10
103 1.07.433 ICEMAN フェアレディZ Z33 2025/1/12
104 1.07.522 高橋 クラウン GRS184 2026/1/10
105 1.07.535 ひで えすに S2000 2024/3/20
106 1.07.562 たあぼ S2000 AP1 2024/12/14
107 1.07.601 007 IS-F 2025/3/20
108 1.07.625 伊藤 遼 RX-7 FD3S 2026/1/10
109 1.07.630 しゃち スカイライン ECR33 2024/7/20
110 1.07.634 酒井 優介 フェアレディZ Z34 2024/5/18
111 1.07.797 STC Z33 フェアレディZ Z33 2024/12/14
112 1.07.811 北京マナブ フェアレディ S30Z 2023/10/22
113 1.07.976 平賀S14 シルビア S14 2023/12/23
114 1.07.996 HKZ フェアレディZ Z33 2025/9/23
115 1.08.003 masa 543 NSX NA1 2026/1/10
116 1.08.021 FJ会 黒古DR スカイライン DR30 2024/12/1
117 1.08.056 岡畑 収紀 NSX NA2 2024/9/16
118 1.08.083 無頼庵ロー レクサス ISF 2023/12/23
119 1.08.090 FULLBRIDGE.jp フェアレディZ Z34 2024/10/14
120 1.08.108 ao スカイライン ER34 2024/1/13
121 1.08.264 すぎちゃん RX-7 FD3S 2026/1/10
122 1.08.297 やっしー フェアレディZ Z34 2025/7/20
123 1.08.360 Yuki S2000 AP1 2025/4/6
124 1.08.463 プロフィットT.K S2000 AP1 2025/2/16
125 1.08.485 羽田 亮介 S2000 2025/12/28
126 1.08.493 徳田 和正 シルビア S15 2024/5/18
127 1.08.531 本多 圭吾 フェアレディZ Z33 2024/5/18
128 1.08.560 H.Z.K フェアレディZ Z33 2024/12/1
129 1.08.624 u-1セブン RX-7 FD3S 2025/2/16
130 1.08.639 ヒロポン シルビア S13 2025/11/24
131 1.08.652 NA-7 RX-7 FD3S 2026/2/1
132 1.08.681 どい 180SX 2025/10/21
133 1.08.755 上野 高斗 シルビア S14 2024/12/14
134 1.08.765 FJ会フジナミDR30 スカイライン DR30 2024/12/1
135 1.08.795 キャナホワイト GRスープラ 2025/4/6
136 1.08.796 せーが スカイライン HCR32 2024/3/23
137 1.08.801 いがたく S2000 AP2 2024/12/14
138 1.08.802 伏島 和輝 S2000 AP1 2025/1/12
139 1.09.032 やまだたろう RX-7 FD3S 2023/12/23
140 1.09.110 SAWA-Z34 フェアレディZ Z34 2026/2/1
141 1.09.125 さとちん@ フェアレディZ Z33 2025/1/12
142 1.09.170 北澤 正裕 レクサス GSF 2024/12/14
143 1.09.256 タカシ400R スカイライン RV37 2025/11/24
144 1.09.377 ピカリン GRスープラ 2026/2/1
145 1.09.465 喜多 朋浩 フェアレディZ S30 2024/9/16
146 1.09.570 宮平 浩志 フェアレディZ RZ34 2025/7/20
147 1.09.764 のそ レクサス ISF 2024/12/14
148 1.09.790 YAMA GRスープラ 2025/4/6
149 1.09.818 ながさん マークX GRX133 2026/1/10
150 1.09.941 AG47 シルビア S15 2023/10/1
151 1.09.989 SAWA@z34 フェアレディZ Z34 2025/11/24
152 1.10.162 ヤマサン スープラZR 2024/4/7
153 1.10.276 ちゃんとよ フェアレディZ Z34 2024/2/18
154 1.10.297 PERERA ASHAN IS F 2024/5/18
155 1.10.321 新堀 直樹 シルビア S15 2023/10/22
156 1.10.338 恩田 裕之 S2000 AP1 2024/3/20
157 1.10.350 KA23 フェアレディZ Z34 2024/5/18
158 1.10.430 テラカドアツキ シルビア S15 2024/3/20
159 1.10.458 クマしゅん S2000 AP1 2024/5/18
160 1.10.464 迅竜 MR2 SW20 2023/10/22
161 1.10.663 サクライ 180SX 2024/9/16
162 1.10.677 こーの RX-7 FD3S 2024/3/20
163 1.11.005 アイザワ S2000 AP1 2023/10/22
164 1.11.064 ちいといつ RX-7 FD3S 2024/1/13
165 1.11.145 ほに スカイライン RV37 2026/1/10
166 1.11.185 GNP長嶋SS S2000 AP1 2024/3/23
167 1.11.227 tono MR2 SW20 2024/10/14
168 1.11.592 セブシルNA1 NSX NA1 2026/2/1
169 1.11.819 ながお マークX GRX133 2023/10/1
170 1.12.118 マコト スカイライン DR30 2025/4/6
171 1.12.244 久保 IS-F 2025/4/6
172 1.12.249 FDA フェアレディZ Z34 2024/5/18
173 1.12.273 直3turbo クラウン JZS171 2024/7/20
174 1.12.333 たかふみ チェイサー JZX100 2024/3/20
175 1.13.406 松田 祐樹 フェアレディZ Z33 2025/7/20
176 1.13.409 ぼった スカイライン ER34 2023/10/22
177 1.13.472 上さん スープラ A90 2023/10/1
178 1.13.488 シルケン シルビア S15 2024/7/20
179 1.13.662 チバちゃん フェアレディZ RZ34 2025/2/16
180 1.13.847 Z2号 フェアレディZ Z33 2023/10/1
181 1.13.959 れん S2000 AP1 2025/11/24
182 1.14.026 箱守 和志 スカイライン HCR32 2024/5/18
183 1.14.136 田原 弘也 MR2 SW20 2025/7/20
184 1.15.223 こうき マークX GRX130 2024/4/7
185 1.16.247 たまびあ フェアレディZ Z33 2025/10/21
186 1.16.904 ちーむタコス フェアレディZ Z34 2024/9/16
187 1.16.996 がんみつ スカイライン DR30 2024/12/1
188 1.17.567 GTO アリスト JZS160 2025/10/21
189 1.17.824 しんきち S2000 2024/12/1
190 1.17.832 島田DR スカイライン DR30 2024/12/1
191 1.18.127 吉田 由希彦 マークX GRX133 2024/12/14

基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。

万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。

クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい