筑波2000 ランキング 筑波1000 ランキング 本庄サーキット ランキング 富士SW ランキング

プロアイズ 筑波2000 ラップタイムランキング 総合
クラス1 クラス2 クラス3 クラス4 クラス コンパクト
GT-R / インプレッサ
ランサー / WRX
etc
RX−7 /シルビア
S2000 / スープラ
マークX etc
インテグラ / シビック
アクセラ / レヴォーグ
FF・AWD車 etc
86 / ロードスター
BRZ / RX−8
FR・MR車 etc
クラス K-Car
クラス 輸入車


筑波2000 2クラス (登録 201台 24/3/3 更新)
順位 ベストタイム サーキットネーム 参加車両 最終参加日
1 1.01.050 大下 博史 シルビア S14 2024/2/18
2 1.01.160 Dr.ZOO シルビア S14 2023/12/23
3 1.01.593 たじま〜る フェアレディZ Z33 2023/7/23
4 1.01.677 石原 貴博 フェアレディZ Z33 2024/2/18
5 1.01.797 ごんぶと フェアレディZ Z33 2024/2/18
6 1.01.847 TS-AIHARA シルビア S15 2023/12/23
7 1.01.916 大竹 浩晃 RX-7 FC3S 2023/12/23
8 1.01.932 復活のF S2000 2023/11/21
9 1.01.934 高柳ワークス S2000 AP1 2022/5/1
10 1.02.042 山下 孝 フェアレディZ Z33 2022/1/16
11 1.02.233 あぶらー フェアレディZ Z33 2022/1/16
12 1.02.379 あきたく フェアレディZ 2022/1/16
13 1.02.471 芝山 憲仁 RX-7 FD3S 2023/12/23
14 1.02.496 99 シルビア S15 2023/3/21
15 1.02.597 にけい S2000 AP1 2022/4/17
16 1.02.824 cory RX-7 FD3S 2023/11/21
17 1.02.856 大塚 強 シルビア S14 2022/1/9
18 1.02.947 Shou_S30Z フェアレディZ S30Z 2021/12/5
19 1.02.956 出木 大雅 シルビア S14 2024/1/13
20 1.03.011 $2,000 S2000 AP1 2022/1/16
21 1.03.022 こてつくん フェアレディZ Z33 2022/1/16
22 1.03.027 hal_s2k S2000 AP2 2022/11/20
23 1.03.097 さんちゃんねる シルビア S15 2023/2/19
24 1.03.247 オータニ フェアレディZ Z33 2023/2/19
25 1.03.306 持田 琢磨 RX-7 FD3S 2022/1/16
26 1.03.360 関 颯太 S2000 AP1 2024/1/13
27 1.03.452 B_Meister S2000 AP2 2022/11/20
28 1.03.487 くれーん IS-F USE20 2021/11/28
29 1.03.545 タケヤブ伊従 RX-7 FC3S 2023/1/8
30 1.03.566 大谷 武 シルビア S15 2021/11/28
31 1.03.666 きくりん シルビア S15 2022/1/16
32 1.03.703 Tom RX-7 FC3S 2023/11/21
33 1.03.833 スズバン★ RX-7 FD3S 2021/11/28
34 1.03.859 松尾 哲弥 スープラ JZA70 2022/3/21
35 1.04.060 神田 聡 シルビア S15 2023/4/16
36 1.04.065 さいとう フェアレディZ Z33 2023/10/22
37 1.04.066 パワーライス フェアレディZ Z34 2023/12/23
38 1.04.074 久保田 芳美 シルビア S15 2023/1/8
39 1.04.169 コシガヤレーシング S2000 AP1 2023/12/23
40 1.04.230 多摩Z フェアレディZ Z33 2022/4/17
41 1.04.430 まえだ スカイライン ER34 2021/11/28
42 1.04.455 かいわれ シルビア S15 2024/1/13
43 1.04.594 け〜すけ S2000 AP1 2022/11/20
44 1.04.598 けーすけ S2000 AP1 2022/10/1
45 1.04.651 佐藤 篤敬 IS-F USE20 2021/10/30
46 1.04.723 たつのまる スカイライン ER34 2021/11/28
47 1.04.766 まっつん マーク2 JZX110 2023/1/8
48 1.04.799 さかえん シルビア S15 2023/3/21
49 1.04.857 hide ミツオカ01 2021/12/5
50 1.04.914 とびーにょ@フジムラオート フェアレディZ Z33 2022/4/17
51 1.04.937 りとも S2000 AP1 2021/5/2
52 1.04.944 JUN@S2K S2000 AP1 2023/11/21
53 1.04.957 なやっちFD3S RX-7 FD3S 2022/1/16
54 1.05.093 青木公 フェアレディZ Z33 2022/1/16
55 1.05.106 きの NSX 2023/3/21
56 1.05.159 はらけん スープラ JZA80 2023/10/1
57 1.05.211 久登本 修 シルビア S15 2021/11/28
58 1.05.361 たにさん スカイライン ER34 2021/11/28
59 1.05.483 川口 涼太朗 シルビア S15 2024/2/18
60 1.05.502 ぽんた シルビア S15 2023/12/23
61 1.05.643 増田 裕矢 RX-7 FD3S 2024/2/18
62 1.05.786 tobinho z33 フェアレディZ Z33 2022/1/16
63 1.05.829 ペンギン フェアレディZ Z34 2024/2/18
64 1.05.840 川端 愼也 スカイライン ER34 2021/11/28
65 1.05.858 村上 正典 マークX 350S 2021/11/28
66 1.05.901 坂巻 貴雄 スカイライン ER34 2021/11/28
67 1.05.951 たあぼ S2000 AP1 2024/1/13
68 1.05.955 米倉 比呂志 フェアレディZ Z33 2021/5/2
69 1.05.956 ノリ フェアレディZ Z33 2023/12/23
70 1.05.980 三宅 洸 S2000 AP1 2023/3/21
71 1.06.010 しょこ スカイライン ER34 2023/12/23
72 1.06.040 SiN フェアレディZ Z33 2021/5/2
73 1.06.078 シルバーZ フェアレディZ Z33 2024/1/13
74 1.06.093 竹島 廉 S2000 2023/3/21
75 1.06.312 ぐっさん RCF 2024/2/18
76 1.06.313 エンドー S2000 AP1 2023/1/8
77 1.06.343 kent スカイライン ER34 2021/11/28
78 1.06.352 遠藤 貴郁 S2000 2022/1/9
79 1.06.443 まるげん スカイラインER34 2024/1/13
80 1.06.461 ふじ RX-7 FD3S 2022/1/16
81 1.06.562 小泉 玲央 RX-7 FD3S 2021/5/2
82 1.06.580 Kawata S2000 AP2 2024/2/18
83 1.06.600 けいちゃんZ ファエレディZ Z33 2023/2/19
84 1.06.607 高橋 JZX100 2023/12/23
85 1.06.837 木暮 裕介 S2000 2022/1/16
86 1.06.869 Nabe フェアレディZ Z34 2023/1/8
87 1.07.082 平井 隆晴 フェアレディZ Z34 2022/5/1
88 1.07.098 HL フェアレディZ Z34 2022/4/17
89 1.07.164 kuzuyan シルビア S15 2022/3/21
90 1.07.206 オチタダ RX-7 FC3S 2023/4/16
91 1.07.272 神田 裕美 スカイライン HR33 2023/10/1
92 1.07.347 かいぱんっ S2000 AP2 2023/3/21
93 1.07.390 FDオヤジ RX-7 FD3S 2023/3/21
94 1.07.399 サクライ シルビア S15 2023/2/19
95 1.07.407 安藤 浩史 フェアレディZ Z34 2021/11/28
96 1.07.412 A塾☆GB フェアレディZ Z33 2022/1/16
97 1.07.415 illmassive RX-7 FD3S 2023/12/23
98 1.07.447 ICEMAN フェアレディZ Z33 2024/2/18
99 1.07.460 Hiro's NSX NSX NA1 2022/9/4
100 1.07.546 TKNK フェアレディZ Z33 2022/1/16
101 1.07.564 ゆーき S2000 AP1 2022/10/1
102 1.07.571 またくるおじさん マークX GRX133 2021/11/28
103 1.07.639 N.Y. ギャランVR-4 E38A 2023/2/19
104 1.07.764 やっしー フェアレディZ Z34 2024/1/13
105 1.07.799 ?えむしぃ スカイライン ER34? 2023/1/8
106 1.07.811 北京マナブ フェアレディ S30Z 2023/10/22
107 1.07.868 秋山 勝仁 フェアレディZ Z32 2022/1/9
108 1.07.892 S14 汁BEER シルビア S14 2021/12/5
109 1.07.932 TM GRスープラ DB82 2022/9/4
110 1.07.976 平賀S14 シルビア S14 2023/12/23
111 1.08.019 岡畑 収紀 NSX NA2 2022/10/1
112 1.08.083 無頼庵ロー レクサス ISF 2023/12/23
113 1.08.108 ao スカイライン ER34 2024/1/13
114 1.08.425 mako S2000 AP1 2023/1/8
115 1.08.465 韋駄天マン S2000 AP2 2022/1/16
116 1.08.488 ゆうすけ S2000 AP1 2024/2/18
117 1.08.510 伊藤 遼 RX-7 FD3S 2024/2/18
118 1.08.568 MAKO S2000 AP1 2021/7/25
119 1.08.729 けーちゃんZ フェアレディZ Z33 2021/10/30
120 1.08.750 増渕 寿志 RX-7 FD3S 2023/4/16
121 1.08.770 ぎょろ スカイライン ER34 2021/4/25
122 1.08.805 村上 聖 スカイライン ER34 2022/10/1
123 1.08.837 じそん スカイライン ECR33 2022/9/4
124 1.09.032 やまだたろう RX-7 FD3S 2023/12/23
125 1.09.079 マークX 2021/11/28
126 1.09.094 ふじした フェアレディZ Z33 2022/9/4
127 1.09.194 奥村 拓也 クラウン GRS184 2023/1/8
128 1.09.366 サクライ 180SX 2024/2/18
129 1.09.411 マルコ GRスープラ DB42 2021/11/28
130 1.09.417 FJ会 黒古 スカイライン DR30 2023/9/3
131 1.09.447 ヒロポン シルビア S13 2023/4/16
132 1.09.617 みっちゃん フェアレディZ Z33 2022/10/1
133 1.09.646 塾生 フェアレディZ Z33 2021/7/25
134 1.09.666 さとちん@ フェアレディZ 2023/1/8
135 1.09.730 しまAP1 S2000 AP1 2021/5/2
136 1.09.765 渡辺 秀夫 スカイライン R32 2021/10/30
137 1.09.780 A塾・塾生 フェアレディZ Z33 2021/5/2
138 1.09.895 じゅん S2000 AP1 2023/4/16
139 1.09.895 川島 直也 フェアレディZ Z33 2023/3/21
140 1.09.903 中野グミ ファエレディZ Z33 2023/2/19
141 1.09.941 AG47 シルビア S15 2023/10/1
142 1.10.067 森平 剛史 シルビア S15 2022/9/4
143 1.10.150 ながさん マークX GRX133 2024/1/13
144 1.10.251 福助 S2000 AP1 2022/1/16
145 1.10.276 ちゃんとよ フェアレディZ Z34 2024/2/18
146 1.10.321 新堀 直樹 シルビア S15 2023/10/22
147 1.10.333 ヒラノ21 フェアレディZ Z34 2021/12/5
148 1.10.396 山崎 剛史 S2000 AP1 2023/4/16
149 1.10.464 迅竜 MR2 SW20 2023/10/22
150 1.10.470 るなりん S2000 AP2 2022/10/1
151 1.10.542 ヤマキz33 フェアレディZ Z33 2022/5/1
152 1.10.620 K.K スカイライン HCR32 2021/11/28
153 1.10.649 ヤッシー フェアレディZ Z34 2022/4/17
154 1.10.732 NA13B-7 RX-7 FD3S 2023/4/16
155 1.10.927 FJ会 藤波 スカイライン DR30 2023/9/3
156 1.11.005 アイザワ S2000 AP1 2023/10/22
157 1.11.064 ちいといつ RX-7 FD3S 2024/1/13
158 1.11.290 EMRR Z33 フェアレディZ Z33 2021/5/2
159 1.11.314 mako S2000 AP1 2023/2/19
160 1.11.543 ぜっとさん フェアレディZ Z33 2021/10/30
161 1.11.548 ニコヤマ スープラ DB82 2022/4/17
162 1.11.682 B48 スープラ SZ 2022/3/21
163 1.11.710 Pinku Style Garage シルビア S13 2022/10/1
164 1.11.713 ツグ RC-F USC10 2022/9/4
165 1.11.808 中里 裕高 RX-7 FD3S 2021/7/25
166 1.11.819 ながお マークX GRX133 2023/10/1
167 1.12.009 S2000のTA S2000 AP1 2023/3/21
168 1.12.019 としぷり RX-7 FD3S 2022/10/1
169 1.12.024 恩田 裕之 S2000 AP1 2023/10/22
170 1.12.076 久保 IS-F 2023/7/23
171 1.12.079 JUN マークX GRX133 2022/10/1
172 1.12.152 グピお GRスープラ 2021/10/30
173 1.12.185 さとぅ スカイライン ER34 2021/12/5
174 1.12.374 なべチャン RX-7 FD3S 2021/11/28
175 1.12.470 どさんこ S2000 AP1 2021/4/25
176 1.12.631 伏島 和輝 S2000 AP1 2023/10/22
177 1.12.986 SZY ローレル GC35 2023/7/23
178 1.13.066 RPS13ハネダ 180SX 2022/5/1
179 1.13.409 ぼった スカイライン ER34 2023/10/22
180 1.13.472 上さん スープラ A90 2023/10/1
181 1.13.742 悪魔のZ ニスモ Z34 2021/5/2
182 1.13.787 がんみつ スカイライン DR30 2024/2/18
183 1.13.823 アイロン マークX GRX133 2023/9/3
184 1.13.827 ふくだりゅうが@AP1 S2000 AP1 2022/9/4
185 1.13.847 Z2号 フェアレディZ Z33 2023/10/1
186 1.14.096 I LOVE MARKX G's マークXG's GRX133 2022/4/17
187 1.14.288 はるひべ クラウン ARS220 2022/4/17
188 1.14.481 タッキー セルシオ UCF21 2022/4/17
189 1.15.056 セブシルNA1 NSX NA1 2024/1/13
190 1.15.369 たり スカイライン ER34 2022/3/21
191 1.15.731 山崎 正哉 フェアレディZ Z34 2021/5/2
192 1.15.848 こうき マークX GRX130 2022/11/20
193 1.16.150 のあ シルビア S15 2023/3/21
194 1.16.240 三好 裕太 フェアレディZ Z33 2023/4/16
195 1.16.833 kbot S2000 AP1 2023/7/23
196 1.17.033 IE-CHANG スカイライン ER34 2023/4/16
197 1.17.493 松本 和彦 RC300h 2023/11/21
198 1.17.616 シンシン スカイライン ER34 2022/9/4
199 1.17.865 じーま RX-7 FD3S NA 2021/10/30
200 1.18.103 島田DR スカイライン DR30 2021/10/30
201 1.20.313 夏姫丸 JZS171 2022/9/4

基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。

万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。

クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい