| 筑波2000 ランキング | 筑波1000 ランキング | 本庄サーキット ランキング | 富士SW ランキング |
| プロアイズ 筑波2000 ラップタイムランキング 総合 | ||||
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス コンパクト |
| GT-R / インプレッサ ランサー / WRX etc |
RX−7 /シルビア S2000 / スープラ マークX etc |
インテグラ / シビック アクセラ / レヴォーグ FF・AWD車 etc |
86 / ロードスター BRZ / RX−8 FR・MR車 etc |
クラス K-Car |
| クラス 輸入車 | ||||

| 順位 | ベストタイム | サーキットネーム | 参加車両 | 最終参加日 |
| 1 | 1.01.037 | しむしょー | RX-7 FD3S | 2024/12/1 |
| 2 | 1.01.050 | 大下 博史 | シルビア S14 | 2024/2/18 |
| 3 | 1.01.131 | まさお113 | シルビア S14 | 2024/12/1 |
| 4 | 1.01.160 | Dr.ZOO | シルビア S14 | 2023/12/23 |
| 5 | 1.01.195 | cory | RX-7 FD3S | 2024/11/7 |
| 6 | 1.01.284 | ミク14 | シルビア S14 | 2025/3/20 |
| 7 | 1.01.461 | 大竹 浩晃 | RX-7 FC3S | 2024/3/23 |
| 8 | 1.01.593 | たじま〜る | フェアレディZ Z33 | 2023/7/23 |
| 9 | 1.01.677 | 石原 貴博 | フェアレディZ Z33 | 2024/2/18 |
| 10 | 1.01.797 | ごんぶと | フェアレディZ Z33 | 2024/2/18 |
| 11 | 1.01.847 | TS-AIHARA | シルビア S15 | 2023/12/23 |
| 12 | 1.01.879 | TS-AIHARA | NSX | 2025/3/20 |
| 13 | 1.01.932 | 復活のF | S2000 | 2023/11/21 |
| 14 | 1.02.357 | 芝山 憲仁 | RX-7 FD3S | 2024/9/16 |
| 15 | 1.02.496 | 99 | シルビア S15 | 2023/3/21 |
| 16 | 1.02.684 | ハジメちゃん | スカイライン R32 | 2024/9/16 |
| 17 | 1.02.690 | 神田 聡 | シルビア S15 | 2024/12/1 |
| 18 | 1.02.731 | グッチ | フェアレディZ Z34 | 2025/2/16 |
| 19 | 1.02.733 | あぶら | フェアレディZ Z33 | 2025/2/16 |
| 20 | 1.02.745 | オータニ | フェアレディZ Z33 | 2025/1/12 |
| 21 | 1.02.926 | 富田 光紀 | S2000 AP1 | 2024/3/23 |
| 22 | 1.02.956 | 出木 大雅 | シルビア S14 | 2024/1/13 |
| 23 | 1.03.018 | け〜すけ | S2000 AP1 | 2024/12/1 |
| 24 | 1.03.062 | こてつくん | フェアレディZ Z33 | 2025/2/16 |
| 25 | 1.03.348 | はらけん | スープラ JZA80 | 2024/10/14 |
| 26 | 1.03.360 | 関 颯太 | S2000 AP1 | 2024/1/13 |
| 27 | 1.03.418 | 小熊 和弥 | RX-7 FD3S | 2024/12/14 |
| 28 | 1.03.636 | JUN@S2K | S2000 AP1 | 2025/9/23 |
| 29 | 1.03.703 | Tom | RX-7 FC3S | 2023/11/21 |
| 30 | 1.03.707 | ざえもん | フェアレディZ Z33 | 2024/11/7 |
| 31 | 1.03.762 | たなぴーTNP | フェアレディZ Z33 | 2024/10/14 |
| 32 | 1.03.829 | ぬ | RX-7 FD3S | 2024/11/7 |
| 33 | 1.03.904 | 坂本 和也 | シルビア S15 | 2024/3/23 |
| 34 | 1.03.930 | 青ちょぼ | RX-7 FD3S | 2024/3/23 |
| 35 | 1.03.953 | Jun@EXIGE | S2000 | 2024/11/7 |
| 36 | 1.04.011 | ワッパクラブRX7 | RX-7 FD3S | 2025/3/20 |
| 37 | 1.04.084 | たまお | S2000 AP1 | 2025/4/6 |
| 38 | 1.04.146 | illmassive | RX-7 FD3S | 2024/3/20 |
| 39 | 1.04.163 | かつどん | S2000 AP1 | 2024/12/14 |
| 40 | 1.04.169 | コシガヤレーシング | S2000 AP1 | 2023/12/23 |
| 41 | 1.04.192 | ゆーた | S2000 AP1 | 2025/3/20 |
| 42 | 1.04.417 | さいとう | フェアレディZ Z33 | 2024/12/14 |
| 43 | 1.04.455 | かいわれ | シルビア S15 | 2024/1/13 |
| 44 | 1.04.530 | まっつん | RCF USC10 | 2025/2/16 |
| 45 | 1.04.636 | 久登本 修 | シルビア S15 | 2024/12/1 |
| 46 | 1.04.660 | Tw | S2000 AP2 | 2025/1/12 |
| 47 | 1.04.707 | パワーライス | フェアレディZ Z34 | 2024/9/16 |
| 48 | 1.04.735 | クーガ | RX-7 FD3S | 2025/1/12 |
| 49 | 1.04.737 | いちご大福Z33 | フェアレディZ Z33 | 2025/1/12 |
| 50 | 1.04.765 | なかじ | フェアレディZ | 2025/1/12 |
| 51 | 1.04.799 | さかえん | シルビア S15 | 2023/3/21 |
| 52 | 1.04.845 | ハラダ | シルビア S15 | 2025/2/16 |
| 53 | 1.04.871 | Tobinho | フェアレディZ Z33 | 2025/4/6 |
| 54 | 1.04.989 | Daiyaaaa | フェアレディZ Z33 | 2025/2/16 |
| 55 | 1.05.027 | ヒロポン | シルビア S13 | 2024/12/1 |
| 56 | 1.05.106 | きの | NSX | 2023/3/21 |
| 57 | 1.05.131 | ひろぽん | RX-7 FD3S | 2025/3/20 |
| 58 | 1.05.211 | Rey | S2000 | 2025/4/6 |
| 59 | 1.05.246 | 人生やぶれかぶれ | S2000 | 2024/3/20 |
| 60 | 1.05.315 | ユウヤ | フェアレディZ Z34 | 2024/12/14 |
| 61 | 1.05.502 | ぽんた | シルビア S15 | 2023/12/23 |
| 62 | 1.05.562 | 川口 涼太朗 | シルビア S15 | 2025/1/12 |
| 63 | 1.05.625 | 高橋 | JZX100 | 2024/10/14 |
| 64 | 1.05.643 | 増田 裕矢 | RX-7 FD3S | 2024/2/18 |
| 65 | 1.05.711 | コイケマナブ | フェアレディZ S30 | 2025/2/16 |
| 66 | 1.05.737 | ペンギン | フェアレディZ Z34 | 2024/3/23 |
| 67 | 1.05.750 | 原田 真一 | フェアレディZ Z34 | 2025/7/20 |
| 68 | 1.05.897 | かいぱんっ | S2000 AP1 | 2025/2/16 |
| 69 | 1.05.956 | ノリ | フェアレディZ Z33 | 2023/12/23 |
| 70 | 1.05.980 | 三宅 洸 | S2000 AP1 | 2023/3/21 |
| 71 | 1.06.010 | しょこ | スカイライン ER34 | 2023/12/23 |
| 72 | 1.06.023 | 熊谷 龍太 | RX-7 FD3S | 2024/9/16 |
| 73 | 1.06.037 | とくめい | スカイライン CPV35 | 2025/10/21 |
| 74 | 1.06.093 | 竹島 廉 | S2000 | 2023/3/21 |
| 75 | 1.06.194 | ごっち | JZS160 | 2025/3/20 |
| 76 | 1.06.222 | たくあん | シルビア S15 | 2025/2/16 |
| 77 | 1.06.312 | ぐっさん | RCF | 2024/2/18 |
| 78 | 1.06.349 | 松尾 哲弥 | スープラ JZA70 | 2025/3/20 |
| 79 | 1.06.396 | kawata | S2000 AP2 | 2025/10/21 |
| 80 | 1.06.429 | ビアンキ | フェアレディZ Z33 | 2025/9/23 |
| 81 | 1.06.443 | まるげん | スカイラインER34 | 2024/1/13 |
| 82 | 1.06.467 | Silverjet | IS-F USE20 | 2025/1/12 |
| 83 | 1.06.507 | SILVERJET | IS-F USE20 | 2025/3/20 |
| 84 | 1.06.537 | ゆうすけ | S2000 AP1 | 2025/10/21 |
| 85 | 1.06.554 | かいぱんつ | S2000 AP2 | 2025/4/6 |
| 86 | 1.06.839 | Hiro's NSX | NSX NA1 | 2025/10/21 |
| 87 | 1.06.974 | マルコ | GRスープラ DB42 | 2025/3/20 |
| 88 | 1.06.987 | ジェリー君 | チェイサー | 2024/3/23 |
| 89 | 1.07.015 | ひろHV | マークX GRX133 | 2024/3/23 |
| 90 | 1.07.016 | 平賀 真琴 | シルビア S14 | 2024/3/20 |
| 91 | 1.07.068 | toshi | フェアレディZ Z33 | 2024/5/18 |
| 92 | 1.07.096 | しん吉 | シルビア S15 | 2025/2/16 |
| 93 | 1.07.206 | オチタダ | RX-7 FC3S | 2023/4/16 |
| 94 | 1.07.272 | 神田 裕美 | スカイライン HR33 | 2023/10/1 |
| 95 | 1.07.390 | FDオヤジ | RX-7 FD3S | 2023/3/21 |
| 96 | 1.07.433 | ICEMAN | フェアレディZ Z33 | 2025/1/12 |
| 97 | 1.07.535 | ひで えすに | S2000 | 2024/3/20 |
| 98 | 1.07.550 | 安藤 浩史 | フェアレディZ Z34 | 2024/12/1 |
| 99 | 1.07.562 | たあぼ | S2000 AP1 | 2024/12/14 |
| 100 | 1.07.601 | 007 | IS-F | 2025/3/20 |
| 101 | 1.07.630 | しゃち | スカイライン ECR33 | 2024/7/20 |
| 102 | 1.07.634 | 酒井 優介 | フェアレディZ Z34 | 2024/5/18 |
| 103 | 1.07.656 | シルバーZ | フェアレディZ Z33 | 2025/9/23 |
| 104 | 1.07.715 | masa 543 | NSX NA1 | 2025/10/21 |
| 105 | 1.07.797 | STC Z33 | フェアレディZ Z33 | 2024/12/14 |
| 106 | 1.07.811 | 北京マナブ | フェアレディ S30Z | 2023/10/22 |
| 107 | 1.07.976 | 平賀S14 | シルビア S14 | 2023/12/23 |
| 108 | 1.07.996 | HKZ | フェアレディZ Z33 | 2025/9/23 |
| 109 | 1.08.021 | FJ会 黒古DR | スカイライン DR30 | 2024/12/1 |
| 110 | 1.08.056 | 岡畑 収紀 | NSX NA2 | 2024/9/16 |
| 111 | 1.08.083 | 無頼庵ロー | レクサス ISF | 2023/12/23 |
| 112 | 1.08.090 | FULLBRIDGE.jp | フェアレディZ Z34 | 2024/10/14 |
| 113 | 1.08.108 | ao | スカイライン ER34 | 2024/1/13 |
| 114 | 1.08.297 | やっしー | フェアレディZ Z34 | 2025/7/20 |
| 115 | 1.08.360 | Yuki | S2000 AP1 | 2025/4/6 |
| 116 | 1.08.372 | 伊藤 遼 | RX-7 FD3S | 2025/2/16 |
| 117 | 1.08.463 | プロフィットT.K | S2000 AP1 | 2025/2/16 |
| 118 | 1.08.493 | 徳田 和正 | シルビア S15 | 2024/5/18 |
| 119 | 1.08.531 | 本多 圭吾 | フェアレディZ Z33 | 2024/5/18 |
| 120 | 1.08.551 | ケン | シルビア S15 | 2024/11/7 |
| 121 | 1.08.560 | H.Z.K | フェアレディZ Z33 | 2024/12/1 |
| 122 | 1.08.624 | u-1セブン | RX-7 FD3S | 2025/2/16 |
| 123 | 1.08.668 | すぎちゃん | RX-7 FD3S | 2025/3/20 |
| 124 | 1.08.681 | どい | 180SX | 2025/10/21 |
| 125 | 1.08.750 | 増渕 寿志 | RX-7 FD3S | 2023/4/16 |
| 126 | 1.08.754 | NA-7 | RX-7 FD3S | 2025/2/16 |
| 127 | 1.08.755 | 上野 高斗 | シルビア S14 | 2024/12/14 |
| 128 | 1.08.765 | FJ会フジナミDR30 | スカイライン DR30 | 2024/12/1 |
| 129 | 1.08.795 | キャナホワイト | GRスープラ | 2025/4/6 |
| 130 | 1.08.796 | せーが | スカイライン HCR32 | 2024/3/23 |
| 131 | 1.08.801 | いがたく | S2000 AP2 | 2024/12/14 |
| 132 | 1.08.802 | 伏島 和輝 | S2000 AP1 | 2025/1/12 |
| 133 | 1.09.032 | やまだたろう | RX-7 FD3S | 2023/12/23 |
| 134 | 1.09.125 | さとちん@ | フェアレディZ Z33 | 2025/1/12 |
| 135 | 1.09.170 | 北澤 正裕 | レクサス GSF | 2024/12/14 |
| 136 | 1.09.417 | FJ会 黒古 | スカイライン DR30 | 2023/9/3 |
| 137 | 1.09.465 | 喜多 朋浩 | フェアレディZ S30 | 2024/9/16 |
| 138 | 1.09.570 | 宮平 浩志 | フェアレディZ RZ34 | 2025/7/20 |
| 139 | 1.09.764 | のそ | レクサス ISF | 2024/12/14 |
| 140 | 1.09.790 | YAMA | GRスープラ | 2025/4/6 |
| 141 | 1.09.852 | ながさん | マークX GRX133 | 2025/1/12 |
| 142 | 1.09.895 | じゅん | S2000 AP1 | 2023/4/16 |
| 143 | 1.09.895 | 川島 直也 | フェアレディZ Z33 | 2023/3/21 |
| 144 | 1.09.941 | AG47 | シルビア S15 | 2023/10/1 |
| 145 | 1.10.162 | ヤマサン | スープラZR | 2024/4/7 |
| 146 | 1.10.276 | ちゃんとよ | フェアレディZ Z34 | 2024/2/18 |
| 147 | 1.10.297 | PERERA ASHAN | IS F | 2024/5/18 |
| 148 | 1.10.321 | 新堀 直樹 | シルビア S15 | 2023/10/22 |
| 149 | 1.10.338 | 恩田 裕之 | S2000 AP1 | 2024/3/20 |
| 150 | 1.10.350 | KA23 | フェアレディZ Z34 | 2024/5/18 |
| 151 | 1.10.396 | 山崎 剛史 | S2000 AP1 | 2023/4/16 |
| 152 | 1.10.430 | テラカドアツキ | シルビア S15 | 2024/3/20 |
| 153 | 1.10.458 | クマしゅん | S2000 AP1 | 2024/5/18 |
| 154 | 1.10.464 | 迅竜 | MR2 SW20 | 2023/10/22 |
| 155 | 1.10.606 | 高橋 | GRS184 | 2025/7/20 |
| 156 | 1.10.663 | サクライ | 180SX | 2024/9/16 |
| 157 | 1.10.677 | こーの | RX-7 FD3S | 2024/3/20 |
| 158 | 1.10.732 | NA13B-7 | RX-7 FD3S | 2023/4/16 |
| 159 | 1.10.927 | FJ会 藤波 | スカイライン DR30 | 2023/9/3 |
| 160 | 1.11.005 | アイザワ | S2000 AP1 | 2023/10/22 |
| 161 | 1.11.064 | ちいといつ | RX-7 FD3S | 2024/1/13 |
| 162 | 1.11.109 | しまAP | S2000 AP1 | 2025/1/12 |
| 163 | 1.11.185 | GNP長嶋SS | S2000 AP1 | 2024/3/23 |
| 164 | 1.11.227 | tono | MR2 SW20 | 2024/10/14 |
| 165 | 1.11.819 | ながお | マークX GRX133 | 2023/10/1 |
| 166 | 1.11.846 | タカシ400R | スカイライン RV37 | 2025/7/20 |
| 167 | 1.12.009 | S2000のTA | S2000 AP1 | 2023/3/21 |
| 168 | 1.12.043 | セブシルNA1 | NSX NA1 | 2025/3/20 |
| 169 | 1.12.118 | マコト | スカイライン DR30 | 2025/4/6 |
| 170 | 1.12.244 | 久保 | IS-F | 2025/4/6 |
| 171 | 1.12.249 | FDA | フェアレディZ Z34 | 2024/5/18 |
| 172 | 1.12.273 | 直3turbo | クラウン JZS171 | 2024/7/20 |
| 173 | 1.12.333 | たかふみ | チェイサー JZX100 | 2024/3/20 |
| 174 | 1.12.986 | SZY | ローレル GC35 | 2023/7/23 |
| 175 | 1.13.406 | 松田 祐樹 | フェアレディZ Z33 | 2025/7/20 |
| 176 | 1.13.409 | ぼった | スカイライン ER34 | 2023/10/22 |
| 177 | 1.13.472 | 上さん | スープラ A90 | 2023/10/1 |
| 178 | 1.13.488 | シルケン | シルビア S15 | 2024/7/20 |
| 179 | 1.13.662 | チバちゃん | フェアレディZ RZ34 | 2025/2/16 |
| 180 | 1.13.823 | アイロン | マークX GRX133 | 2023/9/3 |
| 181 | 1.13.847 | Z2号 | フェアレディZ Z33 | 2023/10/1 |
| 182 | 1.14.026 | 箱守 和志 | スカイライン HCR32 | 2024/5/18 |
| 183 | 1.14.136 | 田原 弘也 | MR2 SW20 | 2025/7/20 |
| 184 | 1.15.223 | こうき | マークX GRX130 | 2024/4/7 |
| 185 | 1.16.150 | のあ | シルビア S15 | 2023/3/21 |
| 186 | 1.16.240 | 三好 裕太 | フェアレディZ Z33 | 2023/4/16 |
| 187 | 1.16.247 | たまびあ | フェアレディZ Z33 | 2025/10/21 |
| 188 | 1.16.833 | kbot | S2000 AP1 | 2023/7/23 |
| 189 | 1.16.904 | ちーむタコス | フェアレディZ Z34 | 2024/9/16 |
| 190 | 1.16.996 | がんみつ | スカイライン DR30 | 2024/12/1 |
| 191 | 1.17.033 | IE-CHANG | スカイライン ER34 | 2023/4/16 |
| 192 | 1.17.567 | GTO | アリスト JZS160 | 2025/10/21 |
| 193 | 1.17.824 | しんきち | S2000 | 2024/12/1 |
| 194 | 1.17.832 | 島田DR | スカイライン DR30 | 2024/12/1 |
| 195 | 1.18.127 | 吉田 由希彦 | マークX GRX133 | 2024/12/14 |
基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。
万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。
クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい