筑波2000 ランキング 筑波1000 ランキング 本庄サーキット ランキング

プロアイズ筑波1000ランキング 総合
1クラス 2クラス 3クラス 4クラス コンパクトクラス
インプレッサ / ランエボ
GT−R / FD3S
etc
S2000 / シルビア
スカイライン / Z33
NSX / レガシー
インテグラ / シビック
セリカ / スターレット
シティ etc
ロードスター / MR−S
RX−8 / レビン・トレノ
アルテッツァ etc
K-Carクラス
輸入車クラス


 筑波1000ランキング 総合  (登録 364台 08/07/05 更新)
順位 ベストタイム 参加車両 サーキットネーム タイヤ 記録日 クラス
1 38.836 CT9A 伊藤 和浩 08/01/05 1
2 39.38 FD3S しげ@TeamBoo! 08/01/05 1
3 39.382 S14 HanaMomo 08/01/05 2
4 39.405 AP1 Kaoru 07/01/30 2
5 39.682 AP1 ヨシタカ 08/01/05 2
6 39.852 AP1 Kaoru 08/01/05 2
7 39.938 FD3S やまりん 08/01/05 1
8 40.035 AP1 くーまん 07/01/30 2
9 40.037 BCNR33 永坂 茂之 08/04/16 1
10 40.038 AP1 canes03 08/02/26 2
11 40.117 AP1 飯島 博樹 08/02/26 2
12 40.343 S15 西本 信一郎 08/04/16 2
13 40.346 FD3S ゆうた 07/08/11 1
14 40.368 DC2 けんちゃん 08/01/05 3
15 40.373 CT9A こば@えぼ7 08/01/05 1
16 40.504 AP1 フレディ 07/01/30 2
17 40.552 AP1 け〜すけ 08/01/05 2
18 40.68 FD3S 山口 慶一 07/05/01 1
19 40.722 AP1 kenji 07/01/30 2
20 40.792 AP2 佐藤 博昭 08/02/26 2
21 40.867 AP1 あらちょ 07/05/01 2
22 40.883 AP1 あらちょ 08/01/05 2
23 40.888 AP1 京介 07/01/30 2
24 40.934 CT9A 白川 賢治 08/02/26 1
25 40.958 GDB YOKO@GDB 08/04/16 1
26 41.039 AP1 otama 08/01/05 2
27 41.086 AP1 けんちゃん 07/01/30 2
28 41.088 DC2 坂元 竜一朗 07/05/01 3
29 41.089 AP1 Tsuki 08/01/05 2
30 41.095 EK4 偽R 08/01/05 3
31 41.096 FD3S 桜井 富士夫 08/04/16 1
32 41.16 FC3S まおアンドあみ 08/01/05 2
33 41.175 AP1 岡野 典雄 07/05/01 2
34 41.236 BNR32 じぃじ 07/08/11 1
35 41.255 DC5 (中) 08/01/05 3
36 41.269 SW20 サイサンNo2 08/04/16 2
37 41.293 BNR32 すかいアール32 08/01/05 1
38 41.304 カプチーノ 羽田 寿夫 08/07/02 K-Car
39 41.324 AP1 石井 裕樹 08/01/05 2
40 41.339 EP91 EPおやじ 07/01/30 3
41 41.362 AP1 ap1ume 08/04/16 2
42 41.379 カプチーノ 羽田 寿夫 08/02/26 K-Car
43 41.388 AP1 ゆーま 08/01/05 2
44 41.404 GDB あおいそら 07/01/30 1
45 41.406 NA6CE バルケッタレッド 08/01/05 4
46 41.42 BNR32 岩瀬 俊郎 08/07/02 1
47 41.433 ヴィッツT 西本 信一郎 07/05/01 コンパクト
48 41.456 AP1 のり助 08/01/05 2
49 41.467 GDB くろぞう 07/08/11 1
50 41.474 S15 あちょ 08/01/05 2
51 41.477 NA6CE バルケッタ緑 08/01/05 4
52 41.497 HCR32 サンダル王子 08/04/16 2
53 41.514 MR−S 暮地 雅洋 07/05/01 4
54 41.573 EP82 スタ坊2号 07/05/01 3
55 41.592 AP1 もとはれ 07/01/30 2
56 41.599 EK9 鈴木 豊 07/05/01 3
57 41.635 GDB 谷 信夫 07/01/30 1
58 41.641 AP1 ひろき 08/02/26 2
59 41.664 DC2 07/05/01 3
60 41.684 GDB あさやん 08/01/05 1
61 41.686 NA8 カナリア 07/08/11 4
62 41.71 カプチーノ HAKAN 08/02/26 K-Car
63 41.733 エリーゼ つまみん 07/05/01 輸入車
64 41.748 AP1 梅田 重喜 07/05/01 2
65 41.77 ZZT231 しんや 07/01/30 3
66 41.822 CT9A ホッピー 08/01/05 1
67 41.836 AP1 kobayasi 08/01/05 2
68 41.909 EP3 あぐれる@3Q 08/01/05 3
69 41.926 AP1 八木 崇 08/01/05 2
70 41.992 GDB 兼子 浩昭 07/08/11 1
71 42.013 ECR33 しゃち 08/04/16 2
72 42.034 AP1 カワセミ 07/01/30 2
73 42.083 AP1 磯 洋平 07/05/01 2
74 42.104 GDB はそ@GDB 08/07/02 1
75 42.109 BNR32 岩瀬 俊郎 07/08/11 1
76 42.124 BCNR33 小林 正史 07/05/01 1
77 42.133 AP1 三木 丘行 07/05/01 2
78 42.164 GDB GPZ900R 08/01/05 1
79 42.169 GC8 HS 08/01/05 1
80 42.211 BNR34 K.M 07/08/11 1
81 42.242 NA6CE 仙人 08/01/05 4
82 42.26 AP1 HN:hiron 07/05/01 2
83 42.317 911RSR ラクダ 07/01/30 輸入車
84 42.325 FD3S 成尾 寿樹 08/02/26 1
85 42.328 NB8C くうらあや 07/01/30 4
86 42.36 GC8 H.S 07/05/01 1
87 42.371 NA8C バルケッタブラック 08/01/05 4
88 42.377 AP1 たか 08/01/05 2
89 42.411 GDB DEN-IMP 08/01/05 1
90 42.453 AP1 うめだ 08/01/05 2
91 42.457 AP1 やっし 08/01/05 2
92 42.5 AP1 やっちー 08/01/05 2
93 42.502 AP1 kawasemi 07/05/01 2
94 42.505 S15 桜井 晋吾 08/01/05 2
95 42.506 FD3S 銀FD 07/05/01 1
96 42.514 GA2 ヨシオ 07/08/11 3
97 42.54 FD2 ナッチ 08/04/16 3
98 42.556 CT9A Aki 07/05/01 1
99 42.611 AP1 たー坊 08/01/05 2
100 42.643 NB8C くうらあや 07/05/01 4
101 42.648 Z33 sin 08/01/05 2
102 42.716 NB8C くうらあや 08/01/05 4
103 42.735 EP82 しんしん 07/01/30 3
104 42.765 TE71 細川 新 08/04/16 4
105 42.772 GRB toki 08/04/16 1
106 42.775 EK9 ハナ 08/01/05 3
107 42.779 SW20 TAGE 07/01/30 2
108 42.804 CT9A ちびた 08/01/05 1
109 42.811 S15 イチゴ- 08/01/05 2
110 42.825 SXE10 DogHouse 07/05/01 4
111 42.826 GDB satoshi-imp 07/08/11 1
112 42.827 EK9 ブルースネークカモン 07/01/30 3
113 42.829 AP1 イッチー 08/01/05 2
114 42.829 GDB はそ 07/08/11 1
115 42.839 AP1 ひろ 08/01/05 2
116 42.902 エリーゼ hoshi 08/07/02 輸入車
117 42.907 AP1 MAX 08/01/05 2
118 42.943 GDB インプリーマン 08/01/05 1
119 42.957 FD3S ユウ 08/02/26 1
120 42.965 SW20 鈴木 雅 08/02/26 2
121 42.968 NA8 みどり 08/02/26 4
122 43.013 EK9 ケンヨウ 08/01/05 3
123 43.022 DC5 若林 佳孝 07/05/01 3
124 43.053 AP1 Tsuki 07/01/30 2
125 43.054 エキシージ 次元 08/04/16 輸入車
126 43.074 AP1 DDD 07/01/30 2
127 43.142 GDB シュウヤ 07/05/01 1
128 43.153 トミーカイラ 熊本 盛孝 08/07/02 2
129 43.177 EG6 たけ 07/05/01 3
130 43.178 AP1 たー坊 08/02/26 2
131 43.179 GDB せなパパ 08/04/16 1
132 43.199 EXIGE-S 中村 博 08/07/02 輸入車
133 43.205 GDA AK 08/01/05 1
134 43.277 S14 ナガタカ 07/08/11 2
135 43.277 AP2 閣下 08/01/05 2
136 43.296 FD3S 赤い衝撃 08/01/05 1
137 43.3 NA6CE おっぴろ 08/01/05 4
138 43.307 AP1 武藤 良明 08/07/02 2
139 43.314 SW20 Yoshi SW 08/02/26 2
140 43.328 FD2 08/02/26 3
141 43.375 SW20 鈴木 雅 08/04/16 2
142 43.381 DC2 シマ 07/08/11 3
143 43.383 CT9W みや 08/02/26 1
144 43.391 AP1 kant 08/07/02 2
145 43.403 DC2 山口 拓郎 07/05/01 3
146 43.434 S15 ひら 07/08/11 2
147 43.44 S15 ひら 07/05/01 2
148 43.477 S15NA Yoh 08/01/05 4
149 43.505 FD2 まっこう 08/02/26 3
150 43.509 EP3 Kaz@3QSpec 08/01/05 3
151 43.515 PS13 おさりん 08/04/16 2
152 43.558 AP2 やっちゃん 08/01/05 2
153 43.561 AE111 大野 智武 07/08/11 3
154 43.562 GF8 ぴこ@宴会幹事長 08/04/16 1
155 43.568 NA8 カナリア 07/05/01 4
156 43.612 SW20 鈴木 雅 08/07/02 2
157 43.633 RX−8 シシマル 07/05/01 4
158 43.702 CT9A ちびた 07/05/01 1
159 43.748 NB8C 中村 智夫 08/04/16 4
160 43.765 AP2 しゅう 07/01/30 2
161 43.786 CT9A なな 08/02/26 1
162 43.805 EK9 ケンヨウ 07/01/30 3
163 43.811 NA8C スピスタ93 08/01/05 4
164 43.852 Z33AT とんめ 07/08/11 2
165 43.856 エリーゼ hoshi 07/08/11 輸入車
166 43.895 S15 Aki 07/01/30 2
167 43.924 AP1 うっちー 08/01/05 2
168 43.929 RX−8 えなりす 07/05/01 4
169 43.94 GC8 りゅう 07/08/11 1
170 43.947 ビートル Y's-cup 佐藤 07/01/30 輸入車
171 43.989 EK9 キムラ 喜久 08/04/16 3
172 44.001 NB8C いのう〜 08/02/26 4
173 44.033 EG6 西野 聡 08/01/05 3
174 44.034 無限RR TEAM麻生1 08/07/02 3
175 44.06 AP2 閣下 07/08/11 2
176 44.065 S15NA しの@S15A 08/01/05 4
177 44.072 CD5A ミータロ 07/01/30 1
178 44.091 Z33 たかぴょん 07/08/11 2
179 44.112 EXIGE 次元 08/07/02 輸入車
180 44.113 S14 大津 正樹 08/01/05 2
181 44.193 GDB かずゆ 07/08/11 1
182 44.201 NCEC トシボー 08/04/16 4
183 44.236 S14 塚本 穂高 07/08/11 2
184 44.269 ELISE 原田 剛 08/07/02 輸入車
185 44.278 EP3 Kaz@3Qリジット 07/05/01 3
186 44.278 無限RR TEAM麻生3 08/07/02 3
187 44.281 DC2 kazu 08/02/26 3
188 44.303 NA6CE 菊池 真一朗 08/01/05 4
189 44.343 RPS13 おざ@180SX 08/04/16 2
190 44.368 AUDI TT 粟根 悟 08/01/05 輸入車
191 44.371 FD2 さい 08/02/26 3
192 44.399 ケイマン TEAM麻生2 08/07/02 輸入車
193 44.401 EP3 市民R 07/05/01 3
194 44.405 RX−8 えなりす 08/01/05 4
195 44.425 マーチ ヘンリー 07/01/30 コンパクト
196 44.431 BNR32 machida 08/04/16 1
197 44.471 GDB 竹川 友祥 07/08/11 1
198 44.491 K11マーチ みや@mc 08/04/16 コンパクト
199 44.507 GDA GDAお父さん 08/04/16 1
200 44.512 NA6CE 岡野 忠男 07/08/11 4
201 44.523 DC5 ふなま 08/02/26 3
202 44.533 AP1 kant 08/04/16 2
203 44.557 EP91 あおいそら 07/05/01 3
204 44.584 997 カレラS アイル 08/07/02 輸入車
205 44.595 Z33 sin 07/05/01 2
206 44.603 GDB 安藤 裕武 07/08/11 1
207 44.636 DC2 どんがめ2号 07/05/01 3
208 44.64 AE111 BUCHI 07/01/30 3
209 44.641 エキシージ さとし 07/08/11 輸入車
210 44.747 ELISE-R 上市 孝志 08/07/02 輸入車
211 44.76 S15 森島 淳 08/01/05 2
212 44.769 S15 マサ 07/08/11 2
213 44.769 EK9 マツ 07/08/11 3
214 44.772 GTO 菅谷 隆弘 07/05/01 2
215 44.789 RX−8 じじ 07/01/30 4
216 44.826 AP2 谷澤 陽介 07/05/01 2
217 44.848 NCEC 小出 圭一 08/02/26 4
218 44.882 NA6CE 山田 勇文 08/02/26 4
219 44.918 AP1 ししまる 08/07/02 2
220 44.919