| 筑波2000 ランキング | 筑波1000 ランキング | 本庄サーキット ランキング | 富士SW ランキング |
| プロアイズ 筑波1000 ラップタイムランキング 総合 | ||||
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス コンパクト |
| GT-R / インプレッサ ランサー / WRX etc |
RX−7 /シルビア S2000 / スープラ マークX etc |
インテグラ / シビック アクセラ / レヴォーグ FF・AWD車 etc |
86 / ロードスター BRZ / RX−8 FR・MR車 etc |
クラス K-Car |
| クラス 輸入車 | ||||

| 順位 | ベストタイム | サーキットネーム | 参加車両 | 最終参加日 |
| 1 | 38.880 | NBO | エキシージ 1117 | 2024/2/27 |
| 2 | 39.163 | 808 | 718ケイマンGT4 | 2025/3/14 |
| 3 | 39.307 | むぎセブン | ケータハム | 2023/6/6 |
| 4 | 39.396 | しいな@050 | エリーゼ111R | 2022/5/24 |
| 5 | 39.616 | しいな | エリーゼ111R | 2024/12/22 |
| 6 | 39.628 | AW01 | エリーゼ220 | 2026/1/21 |
| 7 | 39.715 | _sushi_power_ | BMW 135 | 2024/10/22 |
| 8 | 39.767 | はやぱんVAP | ゴルフ7 GTI | 2023/2/14 |
| 9 | 39.925 | myo7 | ケーターハム | 2026/1/21 |
| 10 | 40.201 | しいな | エキシージV6 | 2024/3/24 |
| 11 | 40.279 | ドカセブン | ケーターハム | 2022/5/24 |
| 12 | 40.288 | しいな@71R | エリーゼ111R | 2023/3/12 |
| 13 | 40.522 | マサさん | エリーゼ1117 | 2023/12/10 |
| 14 | 40.646 | たかぱんVAp | ゴルフ GTI | 2025/2/18 |
| 15 | 40.734 | Nine Eleven | 997カレラS | 2023/1/18 |
| 16 | 41.052 | fu.ta. VAp | ゴルフ7 GTI CS | 2025/2/18 |
| 17 | 41.093 | おれンジャー | A110S DFM5P | 2024/11/27 |
| 18 | 41.133 | 細道 | エリーゼ117 | 2022/1/18 |
| 19 | 41.153 | 細道 | ケイマン | 2024/6/4 |
| 20 | 41.250 | シューマイVAP | ゴルフ7.5R | 2024/9/10 |
| 21 | 41.448 | 轟魔理雄 | コルベット | 2023/3/12 |
| 22 | 41.479 | RTEミセガワ | メガーヌRS BBM5P1 | 2025/2/18 |
| 23 | 41.508 | お買い物カー福島 | C43 AMGワゴン | 2025/10/28 |
| 24 | 41.528 | ひーらぎ | ケイマン 981MA123 | 2025/10/28 |
| 25 | 41.571 | けんちきたま | メガーヌ3 RS | 2022/4/13 |
| 26 | 41.691 | テット。 | BMW F44 M235i | 2023/10/8 |
| 27 | 41.735 | maaa | A110S | 2022/10/23 |
| 28 | 41.767 | YUTAMAN | ポルシェ911 | 2023/12/10 |
| 29 | 41.797 | monsterGRB | マクラーレン570S | 2023/6/6 |
| 30 | 42.052 | KUROKI | ボクスター 987 | 2025/3/14 |
| 31 | 42.134 | すっぱまん | エリーゼ | 2025/2/18 |
| 32 | 42.194 | けんちきたま | メガーヌ DZF4R | 2023/4/12 |
| 33 | 42.239 | Daisuke | 911GT3 | 2024/9/10 |
| 34 | 42.245 | ろんすー。 | メガーヌRS | 2022/1/18 |
| 35 | 42.248 | 永坂 茂之 | BMW E60 M5 | 2022/9/28 |
| 36 | 42.251 | いち | MINI F56JCW | 2024/12/22 |
| 37 | 42.457 | 秋葉 康隆 | エリーゼ STD | 2023/12/10 |
| 38 | 42.595 | ぱんどらぱんだ | M2C F87 | 2025/10/28 |
| 39 | 42.708 | みどまる | アバルト595 | 2024/6/4 |
| 40 | 42.742 | くろすけ | M3 E46 | 2025/2/18 |
| 41 | 42.757 | SiN | A110 | 2022/10/23 |
| 42 | 42.870 | 穂谷野 浩 | ケイマン987 | 2023/10/8 |
| 43 | 42.961 | あんこまる | エキシージ | 2023/6/6 |
| 44 | 43.083 | どみ | エリーゼCR | 2024/6/4 |
| 45 | 43.113 | 丸山 吉弘 | M3 F80 | 2025/10/28 |
| 46 | 43.325 | どかちょ | ルーテシアRS4 | 2026/1/21 |
| 47 | 43.344 | ひろせ | ポルシェ997 | 2026/1/21 |
| 48 | 43.421 | さほ | アルピーヌ A110 | 2023/9/13 |
| 49 | 43.442 | エキ爺爺 | エキシージ | 2024/3/24 |
| 50 | 43.464 | 光GO | フェラーリ348 | 2025/10/28 |
| 51 | 43.580 | たいさん | アルピーヌA110 | 2023/12/10 |
| 52 | 43.651 | あんこまる | M2 competition | 2023/2/14 |
| 53 | 43.670 | マー | A45 AMG | 2022/10/23 |
| 54 | 43.681 | オレンジボール | プジョー208 | 2022/9/28 |
| 55 | 43.801 | さくらい | MINI F56 | 2023/3/12 |
| 56 | 43.835 | enken | ゴルフ7.5GTI | 2023/2/14 |
| 57 | 43.853 | ぐっち! | 981ボクスターS | 2022/3/6 |
| 58 | 43.877 | おれんじぼーる | プジョー208GTi | 2023/6/6 |
| 59 | 43.932 | 5656 | M2 F87 | 2025/9/9 |
| 60 | 43.945 | いつでも6発 | BMW M3 E46 | 2026/1/21 |
| 61 | 44.076 | ポル | ケイマン 981S | 2023/3/12 |
| 62 | 44.127 | shnsky | ゴルフ7GTI | 2025/11/19 |
| 63 | 44.217 | 宮本 浩行 | ルーテシア RF4C | 2022/12/25 |
| 64 | 44.468 | ニコちゃん | アバルトF595C | 2025/10/28 |
| 65 | 44.527 | BIG1 | エリーゼ | 2022/3/6 |
| 66 | 44.546 | バヤリース | CLA45 | 2024/1/17 |
| 67 | 44.554 | 新保 政弘 | メガーヌRS BB5MP2 | 2025/3/14 |
| 68 | 44.633 | ゆっきー | BMW M235i | 2022/12/25 |
| 69 | 44.671 | AKITO | MINIクーバーS F55 | 2023/12/10 |
| 70 | 44.891 | tomo | BMW320d | 2024/12/22 |
| 71 | 44.940 | m power | BMW M340 | 2025/11/19 |
| 72 | 44.992 | とつ | A45 AMG | 2025/3/14 |
| 73 | 45.039 | うだ | BMW M135i | 2022/2/16 |
| 74 | 45.406 | とも | BMW 320d | 2024/10/22 |
| 75 | 45.605 | 増田 悟 | CLA 45AMG | 2022/2/16 |
| 76 | 45.613 | クサフグ | BMW E46 318i | 2024/12/22 |
| 77 | 45.707 | なっつ | ルポ 6EAVY | 2025/1/21 |
| 78 | 45.825 | ユースケ | BMW 318is | 2024/3/24 |
| 79 | 45.907 | akitocchyo | MINIクーパー | 2022/4/13 |
| 80 | 45.955 | iceman | アバルト595 | 2024/6/4 |
| 81 | 46.081 | えもさん | MINI R56 S | 2023/12/10 |
| 82 | 46.095 | カネゴン | ゴルフ6 GTI | 2024/9/10 |
| 83 | 46.142 | miya | アバルト F595 | 2025/11/19 |
| 84 | 46.151 | ガリンコ2 | MITO QV | 2023/12/10 |
| 85 | 46.166 | ナガシマ1616 | BMW 650i | 2022/12/25 |
| 86 | 46.253 | みそパン | BMW M3 | 2025/10/28 |
| 87 | 46.362 | ふぁに〜 | エリーゼFE | 2022/12/25 |
| 88 | 46.385 | みたかさん | アバルト695 | 2023/9/13 |
| 89 | 46.396 | アナデバ・ピーワン | ケイマン981 PDK | 2023/6/6 |
| 90 | 46.413 | モロゾウ | アウディS1 | 2024/12/22 |
| 91 | 46.471 | ほり | ゴルフ6 GTI | 2023/3/12 |
| 92 | 46.599 | 戸田 | ルーテシア | 2022/2/16 |
| 93 | 46.619 | 大野 大樹 | BMW 318is E36 | 2022/1/18 |
| 94 | 46.637 | BM | BMW M340 | 2024/6/4 |
| 95 | 46.649 | ボルボの人 | VOLVO V60 | 2023/3/12 |
| 96 | 46.669 | さほ | プントhgt | 2022/4/13 |
| 97 | 46.930 | りょう | エリーゼ Sport220 | 2024/9/10 |
| 98 | 46.942 | スレイ | プジョー 308GT | 2024/12/22 |
| 99 | 47.165 | しば | アバルト500 | 2023/3/12 |
| 100 | 47.166 | かがみ | ジュリア ヴェローチェ | 2024/3/24 |
| 101 | 47.295 | きうい | メガーヌRS DZF4R | 2022/9/28 |
| 102 | 47.448 | もこた | アバルト595 | 2022/12/25 |
| 103 | 47.466 | 銀次郎 | 911GTS | 2025/11/19 |
| 104 | 47.484 | いしけん | CLA35 | 2023/12/10 |
| 105 | 47.611 | 村田 孝行 | ルノー | 2025/1/21 |
| 106 | 47.620 | モロゾウ | S1スポーツバック | 2024/3/24 |
| 107 | 47.714 | オカベ | エキシージ | 2022/3/6 |
| 108 | 47.717 | いわん | BMW 428i | 2023/6/6 |
| 109 | 47.959 | 雨宮 聡 | M340i Xdrive | 2024/3/24 |
| 110 | 47.998 | しか | 981ケイマン | 2023/3/12 |
| 111 | 48.078 | たまお | POLO GTI | 2024/2/27 |
| 112 | 48.195 | 達 | アバルト595 | 2023/9/13 |
| 113 | 48.234 | myo147 | Alfa 147 | 2022/4/13 |
| 114 | 48.309 | mabu | エリーゼSTD | 2022/5/24 |
| 115 | 48.340 | まるた | ミニクーパーS R56 | 2022/7/23 |
| 116 | 48.550 | ザマ | アバルト595 | 2022/12/25 |
| 117 | 48.558 | 山口 | BMW 320i E92 | 2023/10/8 |
| 118 | 48.607 | オダヒトシ | M240i | 2023/6/6 |
| 119 | 48.739 | zama | アバルト595 | 2024/12/22 |
| 120 | 49.145 | ガク | MINI R60 SD | 2023/12/10 |
| 121 | 49.229 | 佐々木 裕貴 | Polo GTI | 2023/3/12 |
| 122 | 49.876 | くま | シェルビー GT350 | 2022/9/28 |
| 123 | 49.910 | ゆーすけ | BMW 320i | 2022/5/8 |
| 124 | 49.981 | フジさん | プリウスα ZVW40W | 2024/3/24 |
| 125 | 50.015 | 座間 健輔 | アバルト595 | 2022/9/10 |
| 126 | 50.214 | AM | 981ケイマン | 2024/3/24 |
| 127 | 50.423 | みた | アバルト124スパイダー | 2023/9/13 |
| 128 | 51.437 | Keima | twingo | 2024/12/22 |
| 129 | 52.595 | 藤原 勇陽 | ダッジ チャレンジャー | 2022/5/24 |
基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。
万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。
クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい