| 筑波2000 ランキング | 筑波1000 ランキング | 本庄サーキット ランキング | 富士SW ランキング |
| プロアイズ 筑波1000 ラップタイムランキング 総合 | ||||
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス コンパクト |
| GT-R / インプレッサ ランサー / WRX etc |
RX−7 /シルビア S2000 / スープラ マークX etc |
インテグラ / シビック アクセラ / レヴォーグ FF・AWD車 etc |
86 / ロードスター BRZ / RX−8 FR・MR車 etc |
クラス K-Car |
| クラス 輸入車 | ||||

| 順位 | ベストタイム | サーキットネーム | 参加車両 | 最終参加日 |
| 1 | 39.380 | N-One | GR86 ZN8 | 2022/2/16 |
| 2 | 39.566 | えびっちゅ | ロードスター NC | 2024/12/22 |
| 3 | 39.590 | ガッキー@(火) | 86 ZN6 | 2022/1/18 |
| 4 | 39.604 | AEそめハチ | AE86 | 2023/6/6 |
| 5 | 39.698 | くさもち@ナリタ塾 | BRZ ZC6 | 2022/1/18 |
| 6 | 39.957 | masa@負け犬 | MR-S ZZW30 | 2024/3/24 |
| 7 | 40.315 | もってぃ? | BRZ ZD8 | 2025/2/18 |
| 8 | 40.329 | だて | ロードスター NCEC | 2025/1/21 |
| 9 | 40.329 | 負け犬@masa | MR-S ZZW30 | 2023/3/12 |
| 10 | 40.410 | どりとす | 86 ZN6 | 2022/1/18 |
| 11 | 40.508 | サイジ | ロードスター NB8C | 2024/2/27 |
| 12 | 40.634 | ウチノ@成田塾 | 86 ZN6 | 2024/12/22 |
| 13 | 40.691 | Nog86 | 86 ZN6 | 2023/1/18 |
| 14 | 40.742 | NOBU | ロードスター NCEC | 2022/3/6 |
| 15 | 40.749 | ヒラノ21 | GR86 ZN8 | 2024/12/22 |
| 16 | 40.966 | Dr.ZOO | MR-S ZZW30 | 2025/3/14 |
| 17 | 40.977 | HIRO@RR | 86 ZN6 | 2025/2/18 |
| 18 | 41.044 | Neoサイジ | ロードスター NB8C | 2025/10/28 |
| 19 | 41.112 | ウチノ成田塾@ | 86 ZN6 | 2022/12/25 |
| 20 | 41.113 | まぁぼぉ | GR86 ZN8 | 2025/2/18 |
| 21 | 41.197 | 黒の86 | 86 ZN6 | 2022/5/8 |
| 22 | 41.227 | Red Hoppelin3 | ロードスター NA8C | 2022/4/13 |
| 23 | 41.285 | ozao | GR86 ZN8 | 2025/3/14 |
| 24 | 41.325 | 黒の86 | GR86 ZN8 | 2025/3/14 |
| 25 | 41.348 | Mario | 86 ZN6 | 2023/10/8 |
| 26 | 41.354 | Nog | 86 ZN6 | 2024/3/24 |
| 27 | 41.376 | ko | ロードスター NCEC | 2022/9/28 |
| 28 | 41.420 | たいへいちょく | RX-8 SE3P | 2021/12/19 |
| 29 | 41.547 | 金子 匠 | ロードスター ND5RC | 2025/3/14 |
| 30 | 41.583 | yutaha | GR86 ZN8 | 2024/12/22 |
| 31 | 41.591 | ダブルエム | MR-S ZZW30 | 2022/12/25 |
| 32 | 41.606 | ダブルエム2023 | MR-S ZZW30 | 2023/12/10 |
| 33 | 41.612 | はっさく | 86 ZN6 | 2025/1/21 |
| 34 | 41.667 | 藤村 宏 | 86 ZN6 | 2025/10/28 |
| 35 | 41.690 | ねこ中毒 | BRZ ZC6 | 2025/10/28 |
| 36 | 41.782 | ときRF | ロードスター RF | 2025/3/14 |
| 37 | 41.790 | ついをGR86 | GR86 ZN8 | 2024/3/24 |
| 38 | 41.869 | 1105kazz | ロードスター RF | 2025/3/14 |
| 39 | 41.885 | CP大泉 GR86 | GR86 ZN8 | 2023/4/12 |
| 40 | 41.905 | ガッキー | 86 ZN6 | 2022/5/24 |
| 41 | 42.007 | まろやか | GR86 ZN8 | 2025/9/9 |
| 42 | 42.046 | 井4432 | GR86 ZN8 | 2024/10/22 |
| 43 | 42.060 | またくるおじさん | 86 ZN6 | 2021/12/19 |
| 44 | 42.143 | ttnsk98 | 86 ZN6 | 2024/2/27 |
| 45 | 42.163 | ぶらいも | MR-S ZZW30 | 2021/12/19 |
| 46 | 42.176 | のーまるGR86 | GR86 ZN8 | 2024/12/22 |
| 47 | 42.188 | はっとり | BRZ ZC6 | 2024/6/4 |
| 48 | 42.230 | ジョニー小倉 | ロードスター ND5 | 2024/12/22 |
| 49 | 42.244 | 田中 敦 | ロードスター ND5RC | 2025/2/18 |
| 50 | 42.289 | たつを | GR86 ZN8 | 2024/2/27 |
| 51 | 42.298 | miraizu | BRZ ZC6 | 2025/3/14 |
| 52 | 42.330 | SB太郎 | ロードスター RF | 2024/1/17 |
| 53 | 42.439 | 上田 基宗 | 86 ZN6 | 2022/1/18 |
| 54 | 42.457 | 高野 雅之 | 86 ZN6 | 2024/12/22 |
| 55 | 42.473 | 岡本 | ロードスター ND | 2024/12/22 |
| 56 | 42.475 | 迷走町民 | 86 ZN6 | 2022/7/23 |
| 57 | 42.482 | たか | BRZ ZC6 | 2025/10/28 |
| 58 | 42.491 | フジサキ | GR86 ZN8 | 2022/10/23 |
| 59 | 42.523 | 山崎 裕太 | 86 ZN6 | 2024/12/22 |
| 60 | 42.566 | たまさくら | ロードスター ND5RC | 2024/12/22 |
| 61 | 42.611 | 吉成 公一 | 86 ZN6 | 2022/9/10 |
| 62 | 42.626 | ecch | GR86 ZN8 | 2024/1/17 |
| 63 | 42.647 | 齋藤 哲男 | ロードスター NCEC | 2024/10/22 |
| 64 | 42.673 | 山崎 裕太 | BRZ ZC6 | 2025/2/18 |
| 65 | 42.719 | 杉野 拓真 | 86 ZN6 | 2024/12/22 |
| 66 | 42.807 | 村田 誠 | ロードスター ND5RC | 2024/12/22 |
| 67 | 42.863 | たけちゃん | 86 ZN6 | 2022/9/10 |
| 68 | 42.885 | あきた | GR86 ZN8 | 2023/1/18 |
| 69 | 42.888 | ぴょん・きち | ロードスター RF | 2025/3/14 |
| 70 | 42.903 | すずk | RX-8 SE3P | 2025/10/28 |
| 71 | 42.989 | wanwan86 | 86 ZN6 | 2024/3/24 |
| 72 | 43.035 | モリ | ロードスター NB | 2022/3/6 |
| 73 | 43.083 | T.Y | 86 ZN6 | 2024/11/27 |
| 74 | 43.100 | なかの | ロードスター NA8C | 2024/2/27 |
| 75 | 43.142 | ミサイル | ロードスター NCEC | 2025/9/9 |
| 76 | 43.145 | ちゃーり | ロードスター NCEC | 2024/3/24 |
| 77 | 43.173 | KA24@GXE10 | アルテッツァ GXE10 | 2025/3/14 |
| 78 | 43.270 | カズ | BRZ ZD8 | 2025/10/28 |
| 79 | 43.308 | バッズマン | ロードスター NA | 2022/5/8 |
| 80 | 43.312 | くれた | GR86 ZN8 | 2024/12/22 |
| 81 | 43.319 | Kohei | GR86 ZN8 | 2024/6/4 |
| 82 | 43.319 | やま | 86 ZN6 | 2023/3/12 |
| 83 | 43.326 | KURONO86 | 86 ZN6 | 2024/9/10 |
| 84 | 43.345 | OKD | RX-8 SE3P | 2024/2/27 |
| 85 | 43.350 | しょ〜ま | BRZ | 2022/7/23 |
| 86 | 43.361 | KOUYA | 86 ZN6 | 2025/2/18 |
| 87 | 43.377 | めりくそ | RX-8 SE3P | 2024/2/27 |
| 88 | 43.385 | Akane | GR86 ZN8 | 2025/3/14 |
| 89 | 43.389 | 中島 伸太 | RX-8 SE3P | 2023/4/12 |
| 90 | 43.417 | 森田 健治 | BRZ ZD8 | 2024/12/22 |
| 91 | 43.426 | まつだ | BRZ ZC6 | 2025/1/21 |
| 92 | 43.453 | 森田 涼介 | ロードスター NB | 2025/9/9 |
| 93 | 43.454 | FSS | GR86 ZN8 | 2025/10/28 |
| 94 | 43.464 | モト | BRZ ZC6 | 2024/12/22 |
| 95 | 43.520 | 福田 | ロードスター NA6CE | 2025/2/18 |
| 96 | 43.525 | 木島 義己 | BRZ ZC6 | 2024/3/24 |
| 97 | 43.540 | カトキチ | BRZ ZC6 | 2023/10/8 |
| 98 | 43.602 | タメル | MR-S ZZW30 | 2025/3/14 |
| 99 | 43.618 | 一水 | 86 ZN6 | 2021/12/19 |
| 100 | 43.628 | 川崎 拓海 | ロードスター ND | 2025/10/28 |
| 101 | 43.628 | 尾崎 太一 | 86 ZN6 | 2022/2/16 |
| 102 | 43.631 | げーぶ | MR-S ZWW30 | 2022/12/25 |
| 103 | 43.680 | 青木公 | GR86 ZN8 | 2023/10/8 |
| 104 | 43.685 | Kodaira | ロードスター ND5 | 2023/10/8 |
| 105 | 43.691 | 岡田 泰暉 | GR86 ZN8 | 2023/9/13 |
| 106 | 43.725 | じゃこうねこ | BRZ ZC6 | 2023/12/10 |
| 107 | 43.794 | マックス | ロードスター NC | 2023/12/10 |
| 108 | 43.848 | 石田 守 | BRZ ZD8 | 2024/9/10 |
| 109 | 43.854 | ピクニックS15 | シルビア S15NA | 2025/10/28 |
| 110 | 43.858 | SE3チー | RX-8 SE3P | 2025/1/21 |
| 111 | 43.858 | 石田 守 | アルテッツァ SXE10 | 2023/6/6 |
| 112 | 43.871 | BURI@ | 86 ZN6 | 2024/3/24 |
| 113 | 43.892 | umi | ロードスター | 2023/10/8 |
| 114 | 43.893 | mochio | 86 ZN6 | 2023/2/14 |
| 115 | 43.910 | かんかん | カローラ KE70 | 2024/6/4 |
| 116 | 43.949 | ノブ | BRZ ZC6 | 2024/10/22 |
| 117 | 44.037 | どらごんなタロー | MR-S ZZW30 | 2022/12/25 |
| 118 | 44.089 | ロン | ロードスター ND5RC | 2024/12/22 |
| 119 | 44.090 | 佐藤 翔 | 86 ZN6 | 2021/12/19 |
| 120 | 44.118 | 4432 | 86 ZN6 | 2024/6/4 |
| 121 | 44.170 | いのたく | ロードスター NC | 2023/10/8 |
| 122 | 44.244 | ケンケン+ | ロードスター NCEC | 2022/9/10 |
| 123 | 44.266 | 802 | BRZ ZC6 | 2023/1/18 |
| 124 | 44.333 | もりたつ | GR86 ZN8 | 2024/2/27 |
| 125 | 44.342 | 加藤 直樹 | RX-8 SE3P | 2022/9/28 |
| 126 | 44.350 | 長田 隼 | BRZ ZC6 | 2025/10/28 |
| 127 | 44.353 | いっすぃ〜 | 86 ZN6 | 2023/3/12 |
| 128 | 44.362 | ぽめ犬 | GR86 ZN8 | 2025/10/28 |
| 129 | 44.365 | ごっちゃん | ロードスター NA | 2022/5/8 |
| 130 | 44.367 | さいどう | ロードスター ND5RC | 2024/11/27 |
| 131 | 44.401 | サエキ | 86 ZN6 | 2025/9/9 |
| 132 | 44.412 | 中商 | BRZ ZD8 | 2024/11/27 |
| 133 | 44.415 | 山内 | ロードスター NB6C | 2025/9/9 |
| 134 | 44.416 | もりたつ7 | GR86 ZN8 | 2025/3/14 |
| 135 | 44.447 | 加賀美 | 86 ZN6 | 2022/7/23 |
| 136 | 44.449 | 本田 靖 | ロードスター NCEC | 2024/9/10 |
| 137 | 44.574 | 矢作 直之 | ロードスター NA6CE | 2022/1/18 |
| 138 | 44.616 | KAーZU | ロードスター NA6 | 2025/10/28 |
| 139 | 44.645 | うっちー | ロードスター ND | 2024/12/22 |
| 140 | 44.648 | Eternal ZERO | ロードスター NC | 2024/6/4 |
| 141 | 44.681 | 伊藤 遼 | RX-8 SE3P | 2024/3/24 |
| 142 | 44.708 | 4432 | GR86 ZN8 | 2024/9/10 |
| 143 | 44.713 | 年中タコおどり | シルビア PS13 NA | 2023/10/8 |
| 144 | 44.736 | おおとり | BRZ ZC6 | 2025/1/21 |
| 145 | 44.760 | こーだ | GR86 ZN8 | 2022/10/23 |
| 146 | 44.784 | カストロ | BRZ ZC6 | 2025/1/21 |
| 147 | 44.792 | ワタル | レビン AE86 | 2023/3/12 |
| 148 | 44.810 | 田中 秀則 | BRZ ZC6 | 2022/10/23 |
| 149 | 44.820 | マイルドスピード | シルビア PS13 NA | 2021/12/19 |
| 150 | 44.822 | 山ア 一平 | 86 ZN6 | 2022/9/10 |
| 151 | 44.831 | 上野 高斗 | アルテッツァ GXE10 | 2024/1/17 |
| 152 | 44.841 | ヨシオカ | RX-8 SE3P | 2023/12/10 |
| 153 | 44.931 | TAKUMI | ロードスター NCEC | 2023/3/12 |
| 154 | 44.963 | 山本 悠眞 | BRZ ZD8 | 2024/9/10 |
| 155 | 44.985 | 樋口 潤 | 86 ZN6 | 2022/12/25 |
| 156 | 45.031 | 山本 修 | ロードスター NCEC | 2022/9/28 |
| 157 | 45.043 | ポメ犬 | GR86 ZN8 | 2025/3/14 |
| 158 | 45.045 | STN | ロードスター RF | 2024/3/24 |
| 159 | 45.052 | 峠のKen | MR-S ZZW30 | 2022/1/18 |
| 160 | 45.093 | tomesege | ロードスター ND5RC | 2024/2/27 |
| 161 | 45.106 | たっくん | ロードスター NA6CE | 2023/3/12 |
| 162 | 45.118 | サワッチ300 | MR-S ZZW30 | 2021/12/19 |
| 163 | 45.133 | 京葉フレンド2号 | AE86 | 2021/12/19 |
| 164 | 45.139 | やまもと | 86 ZN6 | 2024/12/22 |
| 165 | 45.163 | メカドックJUN | ロードスター NB8C | 2023/9/13 |
| 166 | 45.169 | ドピオコンパナ | BRZ ZC6 | 2023/1/18 |
| 167 | 45.171 | Yu-ZN8 | GR86 ZN8 | 2024/12/22 |
| 168 | 45.190 | KEN | ロードスター ND5RC | 2022/9/28 |
| 169 | 45.216 | T.Y | アルテッツァ SXE10 | 2023/10/8 |
| 170 | 45.221 | 伊藤 隆朗 | GR86 ZN8 | 2025/2/18 |
| 171 | 45.274 | texaco70 | RX-8 SE3P | 2022/9/28 |
| 172 | 45.291 | こーちゃん | GR86 ZN8 | 2025/10/28 |
| 173 | 45.331 | McQueen | MR-S ZZW30 | 2022/3/6 |
| 174 | 45.334 | ロド練習号 | ロードスター NA | 2021/12/19 |
| 175 | 45.365 | リヒト | ロードスター NC1 | 2024/11/27 |
| 176 | 45.408 | 373号 | BRZ ZC6 | 2024/9/10 |
| 177 | 45.419 | 伊東 康宏 | 86 ZN6 | 2022/9/10 |
| 178 | 45.482 | ATS@ | 86 ZN6 | 2023/1/18 |
| 179 | 45.507 | さ8 | RX-8 SE3P | 2023/1/18 |
| 180 | 45.517 | さいだー | MR-S ZZW30 | 2022/12/25 |
| 181 | 45.541 | kitamin | GR86 ZN8 | 2024/3/24 |
| 182 | 45.570 | 佐伯 康臣 | BRZ ZD8 | 2024/12/22 |
| 183 | 45.606 | 南雲 | 86 ZN6 | 2024/6/4 |
| 184 | 45.692 | 年寄りの冷や水 | 86 ZN6 | 2024/12/22 |
| 185 | 45.712 | はんぺん | MR-S ZZW30 | 2022/3/6 |
| 186 | 45.721 | 京葉フレンド1号 | AE85 | 2021/12/19 |
| 187 | 45.726 | めいパパ | BRZ ZC6 | 2022/10/23 |
| 188 | 45.825 | 毛利 和弘 | ロードスター ND5RE | 2024/12/22 |
| 189 | 45.829 | どす | BRZ ZD8 | 2023/10/8 |
| 190 | 45.836 | 森原 達夫 | GR86 ZN8 | 2023/10/8 |
| 191 | 45.844 | GNP長嶋 | ロードスター NA8 | 2024/12/22 |
| 192 | 45.856 | やーまん | 86 ZN6 | 2023/3/12 |
| 193 | 45.865 | すーさん | BRZ ZC6 | 2023/10/8 |
| 194 | 45.904 | 加藤 晋也 | ロードスター NA8C | 2024/12/22 |
| 195 | 45.960 | コロコロ | ロードスター | 2022/7/23 |
| 196 | 45.982 | うだ | ロードスター ND | 2023/9/13 |
| 197 | 46.035 | ミック990 | ロードスター ND5RC | 2024/12/22 |
| 198 | 46.084 | 社長 | アルテッツァ SXE10 | 2023/3/12 |
| 199 | 46.102 | メラミ | トレノ AE86 | 2025/10/28 |
| 200 | 46.115 | 南十字星 | ロードスター ND5RC | 2023/9/13 |
| 201 | 46.122 | シンマッスー | 86 ZN6 | 2023/6/6 |
| 202 | 46.237 | Massa | ロードスター ND5RC | 2024/1/17 |
| 203 | 46.254 | kohaku | MR2 SW20 NA | 2025/9/9 |
| 204 | 46.255 | 久保 | ロードスター | 2024/12/22 |
| 205 | 46.301 | 三戸 一平 | ロードスター NB8C | 2025/3/14 |
| 206 | 46.346 | g3po | MR-S ZZW30 | 2025/3/14 |
| 207 | 46.347 | NAO | BRZ | 2025/9/9 |
| 208 | 46.355 | ホワオ | ロードスター NC1 | 2025/3/14 |
| 209 | 46.379 | min | 86 ZN6 | 2024/2/27 |
| 210 | 46.439 | Mackey8 | 86 ZN6 | 2022/7/23 |
| 211 | 46.485 | 村上 朋也 | GR86 ZN8 | 2022/9/28 |
| 212 | 46.635 | しろまゆ | BRZ ZC6 | 2025/9/9 |
| 213 | 46.754 | たか | ロードスター ND5RC | 2022/4/13 |
| 214 | 46.762 | U−DAI | GR86 ZN8 | 2024/12/22 |
| 215 | 46.770 | よーとー | ロードスター ND5RC | 2022/5/8 |
| 216 | 46.801 | SAC 875 | ロードスター ND5RC | 2023/3/12 |
| 217 | 46.806 | 大竹 慎吾 | ロードスター NA | 2022/1/18 |
| 218 | 46.846 | ようよう | GR86 ZN8 | 2025/10/28 |
| 219 | 46.918 | さいだー/MR?S | MR-S ZZW30 | 2021/12/19 |
| 220 | 47.000 | 青谷 義広 | ロードスター ND5RC | 2024/9/10 |
| 221 | 47.028 | テルル | アルテッツァ SXE10 | 2023/12/10 |
| 222 | 47.074 | へろへろ | ロードスター NB6C | 2023/9/13 |
| 223 | 47.108 | のじ | RX-8 SE3P | 2024/3/24 |
| 224 | 47.138 | kitamin | 86 ZN6 | 2023/9/13 |
| 225 | 47.175 | Lento | ロードスター ND | 2023/9/13 |
| 226 | 47.271 | ゆうきさん | MR-S ZZW30 | 2021/12/19 |
| 227 | 47.420 | シューマッスー | ロードスター ND5RC | 2022/5/8 |
| 228 | 47.445 | GNP長嶋MS | ロードスター ND5RC | 2024/12/22 |
| 229 | 47.487 | GNP長嶋MK | ロードスター NA | 2022/7/23 |
| 230 | 47.490 | 浅野 圭太 | ロードスター ND5RC | 2024/9/10 |
| 231 | 47.508 | かつ | BRZ ZD8 | 2023/12/10 |
| 232 | 47.564 | エイトシックス | 86 ZN6 | 2023/10/8 |
| 233 | 47.578 | NAマコト | ロードスター NA8C | 2022/10/23 |
| 234 | 47.654 | や | ロードスター NB8 | 2022/1/18 |
| 235 | 47.668 | 和知 賢哉 | RX-8 SE3P | 2024/10/22 |
| 236 | 47.790 | スマイリーの後輩 | アルテッツァ SXE10 | 2022/9/10 |
| 237 | 47.827 | SAC | ロードスター ND5RC | 2022/5/8 |
| 238 | 47.835 | どばし | ロードスター ND5RE | 2025/9/9 |
| 239 | 47.847 | おかだ | RX-8 SE3P | 2023/1/18 |
| 240 | 47.936 | McDUFF | GR86 ZN8 | 2024/12/22 |
| 241 | 47.961 | つなまよ | ロードスター NA6CE | 2025/1/21 |
| 242 | 47.991 | 鈴木 克俊 | ロードスター ND5RC | 2024/9/10 |
| 243 | 48.051 | GNP平山 | ロードスター NB8 | 2021/12/19 |
| 244 | 48.067 | マチャマチャ | BRZ | 2025/10/28 |
| 245 | 48.130 | しんちゃん | ロードスターRF ND | 2023/12/10 |
| 246 | 48.190 | 菊地 健人 | ロードスター ND5RC | 2022/7/23 |
| 247 | 48.195 | GNP大野 | ロードスター | 2024/1/17 |
| 248 | 48.309 | HANA | 86 ZN6 | 2024/1/17 |
| 249 | 48.423 | たくみ | ロードスター NA6CE | 2022/10/23 |
| 250 | 48.435 | 小林 泰己 | 86 ZN6 | 2022/5/8 |
| 251 | 48.444 | オガワ | AE86 | 2022/10/23 |
| 252 | 48.549 | FJ | ロードスター RF | 2024/1/17 |
| 253 | 48.908 | 安本 洋介 | サニートラック | 2025/9/9 |
| 254 | 48.921 | GNP宮内 | ロードスター NA | 2021/12/19 |
| 255 | 49.090 | ちょら | ロードスター ND | 2024/12/22 |
| 256 | 49.399 | 橋本リクト | ロードスター NA6CE | 2022/3/6 |
| 257 | 49.646 | 623 | ロードスター NCEC | 2023/10/8 |
| 258 | 49.843 | モンキーコング | ロードスター ND5 | 2025/10/28 |
| 259 | 49.890 | たろう | ロードスター NB8C | 2023/9/13 |
| 260 | 50.222 | GNP長嶋SS | ロードスター ND | 2022/7/23 |
| 261 | 50.477 | ムサシ | ロードスター NB8C | 2024/12/22 |
| 262 | 50.549 | オオクマ | RX-8 SE3P | 2022/5/24 |
| 263 | 50.551 | しまんちゅ | BRZ ZD8 | 2025/3/14 |
| 264 | 50.741 | M ASS A | 86 ZN6 | 2023/6/6 |
| 265 | 50.976 | ひろむ | ロードスター ND5RC | 2022/9/28 |
| 266 | 51.227 | やっちゃん | 86 ZN6 | 2023/6/6 |
| 267 | 51.480 | ナマイ | BRZ ZC6 | 2022/4/13 |
| 268 | 51.665 | きょろ | ロードスター NCEC | 2022/3/6 |
| 269 | 51.775 | NDオガワ | ロードスター ND | 2022/10/23 |
| 270 | 51.840 | SUZUKI | 86 ZN6 | 2022/1/18 |
| 271 | 52.525 | まか | RX-8 SE3P | 2022/5/24 |
| 272 | 52.916 | みっきー | ロードスター NB6C | 2022/5/24 |
| 273 | 53.071 | 村上 猛 | RX-8 SE3P | 2022/10/23 |
| 274 | 53.266 | 平 匡貴 | BRZ ZD8 | 2024/11/27 |
| 275 | 54.203 | もも | ロードスター ND | 2023/12/10 |
| 276 | 55.285 | 高橋 巨樹 | AE86 | 2023/3/12 |
基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。
万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。
クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい