| プロアイズ筑波1000ランキング 総合 | ||||
| 1クラス | 2クラス | 3クラス | 4クラス | コンパクトクラス |
| インプレッサ / ランエボ GT−R / FD3S etc |
S2000 / シルビア スカイライン / Z33 NSX / レガシー |
インテグラ / シビック セリカ / スターレット シティ etc |
ロードスター / MR−S RX−8 / レビン・トレノ アルテッツァ etc |
K-Carクラス |
| 輸入車クラス | ||||

| 順位 | ベストタイム | 参加車両 | サーキットネーム | タイヤ | 最終参加日 |
| 1 | 39.382 | S14 | HanaMomo | S | 08/08/30 |
| 2 | 39.405 | AP1 | Kaoru | 08/01/05 | |
| 3 | 39.682 | AP1 | ヨシタカ | 08/01/05 | |
| 4 | 40.035 | AP1 | くーまん | 07/01/30 | |
| 5 | 40.038 | AP1 | canes03 | 08/08/30 | |
| 6 | 40.117 | AP1 | 飯島 博樹 | S | 08/02/26 |
| 7 | 40.343 | S15 | 西本 信一郎 | S | 08/04/16 |
| 8 | 40.504 | AP1 | フレディ | S | 07/01/30 |
| 9 | 40.552 | AP1 | け〜すけ | 08/10/07 | |
| 10 | 40.652 | AP1 | とのうさぎ | 08/10/07 | |
| 11 | 40.722 | AP1 | kenji | 07/01/30 | |
| 12 | 40.792 | AP2 | 佐藤 博昭 | 08/02/26 | |
| 13 | 40.798 | FC3S | さりぃ@crosscage | S | 08/10/07 |
| 14 | 40.867 | AP1 | あらちょ | 08/01/05 | |
| 15 | 40.888 | AP1 | 京介 | 07/01/30 | |
| 16 | 41.039 | AP1 | otama | 08/01/05 | |
| 17 | 41.086 | AP1 | けんちゃん | 07/01/30 | |
| 18 | 41.089 | AP1 | Tsuki | 08/08/30 | |
| 19 | 41.16 | FC3S | まおアンドあみ | S | 08/01/05 |
| 20 | 41.175 | AP1 | 岡野 典雄 | 07/05/01 | |
| 21 | 41.269 | SW20 | サイサンNo2 | S | 08/04/16 |
| 22 | 41.276 | AP2 | ひろひろ | S | 08/10/07 |
| 23 | 41.324 | AP1 | 石井 裕樹 | 08/01/05 | |
| 24 | 41.362 | AP1 | ap1ume | 08/04/16 | |
| 25 | 41.388 | AP1 | ゆーま | 08/01/05 | |
| 26 | 41.456 | AP1 | のり助 | 08/01/05 | |
| 27 | 41.474 | S15 | あちょ | 08/01/05 | |
| 28 | 41.497 | HCR32 | サンダル王子 | S | 08/04/16 |
| 29 | 41.592 | AP1 | もとはれ | 07/01/30 | |
| 30 | 41.641 | AP1 | ひろき | 08/02/26 | |
| 31 | 41.748 | AP1 | 梅田 重喜 | 07/05/01 | |
| 32 | 41.836 | AP1 | Cha. | 08/10/07 | |
| 33 | 41.836 | AP1 | kobayasi | 08/01/05 | |
| 34 | 41.926 | AP1 | 八木 崇 | 08/01/05 | |
| 35 | 42.013 | ECR33 | しゃち | 08/04/16 | |
| 36 | 42.034 | AP1 | カワセミ | 07/01/30 | |
| 37 | 42.083 | AP1 | 磯 洋平 | 07/05/01 | |
| 38 | 42.133 | AP1 | 三木 丘行 | 07/05/01 | |
| 39 | 42.26 | AP1 | HN:hiron | 07/05/01 | |
| 40 | 42.377 | AP1 | たか | 08/01/05 | |
| 41 | 42.416 | RPS13 | 葉っぱ | 08/08/30 | |
| 42 | 42.453 | AP1 | うめだ | 08/01/05 | |
| 43 | 42.457 | AP1 | やっし | 08/01/05 | |
| 44 | 42.5 | AP1 | やっちー | 08/01/05 | |
| 45 | 42.502 | AP1 | kawasemi | 07/05/01 | |
| 46 | 42.505 | S15 | 桜井 晋吾 | 08/01/05 | |
| 47 | 42.611 | AP1 | たー坊 | 08/02/26 | |
| 48 | 42.648 | Z33 | sin | 08/01/05 | |
| 49 | 42.779 | SW20 | TAGE | S | 07/01/30 |
| 50 | 42.811 | S15 | イチゴ- | 08/01/05 | |
| 51 | 42.829 | AP1 | イッチー | 08/01/05 | |
| 52 | 42.839 | AP1 | ひろ | 08/01/05 | |
| 53 | 42.891 | AP1 | ヤマザキ | 08/10/07 | |
| 54 | 42.907 | AP1 | MAX | 08/01/05 | |
| 55 | 42.948 | SW20 | 那須 祐城 | 08/10/07 | |
| 56 | 42.952 | AP2 | 山口 浩 | 08/10/07 | |
| 57 | 42.965 | SW20 | 鈴木 雅 | 08/10/07 | |
| 58 | 43.074 | AP1 | DDD | 07/01/30 | |
| 59 | 43.153 | トミーカイラ | 熊本 盛孝 | 08/07/02 | |
| 60 | 43.276 | S14 | いちよん | 08/08/30 | |
| 61 | 43.277 | S14 | ナガタカ | 07/08/11 | |
| 62 | 43.277 | AP2 | 閣下 | 08/01/05 | |
| 63 | 43.307 | AP1 | 武藤 良明 | 08/07/02 | |
| 64 | 43.314 | SW20 | Yoshi SW | 08/02/26 | |
| 65 | 43.391 | AP1 | kant | 08/07/02 | |
| 66 | 43.434 | S15 | ひら | 07/08/11 | |
| 67 | 43.515 | PS13 | おさりん | 08/04/16 | |
| 68 | 43.516 | Z16A | 菅間 隆弘 | 08/08/30 | |
| 69 | 43.558 | AP2 | やっちゃん | 08/01/05 | |
| 70 | 43.765 | AP2 | しゅう | 07/01/30 | |
| 71 | 43.844 | S13 | 山ノ井 洋平 | 08/10/07 | |
| 72 | 43.852 | Z33AT | とんめ | 07/08/11 | |
| 73 | 43.895 | S15 | Aki | 07/01/30 | |
| 74 | 43.924 | AP1 | うっちー | 08/01/05 | |
| 75 | 43.94 | AP1 | nk | 08/08/30 | |
| 76 | 44.091 | Z33 | たかぴょん | 07/08/11 | |
| 77 | 44.113 | S14 | 大津 正樹 | 08/01/05 | |
| 78 | 44.121 | R33 | 菅野 貴之 | 08/10/07 | |
| 79 | 44.128 | NA1 | 赤い衰星 | 08/10/07 | |
| 80 | 44.236 | S14 | 塚本 穂高 | 07/08/11 | |
| 81 | 44.343 | RPS13 | おざ@180SX | 08/04/16 | |
| 82 | 44.76 | S15 | 森島 淳 | 08/01/05 | |
| 83 | 44.769 | S15 | マサ | 07/08/11 | |
| 84 | 44.826 | AP2 | 谷澤 陽介 | 07/05/01 | |
| 85 | 44.918 | AP1 | ししまる | 08/07/02 | |
| 86 | 44.969 | AP1 | SK | 08/07/02 | |
| 87 | 45.018 | FC3S | ナハ | 07/08/11 | |
| 88 | 45.024 | AP1 | ROAD | 07/01/30 | |
| 89 | 45.035 | S15 | @洗車研究所 | 07/08/11 | |
| 90 | 45.052 | 180SX | 鈴木 隆行 | 07/08/11 | |
| 91 | 45.117 | Z16A | わっしー | 08/07/02 | |
| 92 | 45.328 | BL5 | M.ishihara | 08/08/30 | |
| 93 | 45.34 | R32 | 山口 直哉 | 08/04/16 | |
| 94 | 45.439 | SW20 | ninn | 08/10/07 | |
| 95 | 45.54 | SW20 | 鈴木 理紀 | 08/10/07 | |
| 96 | 45.833 | AP1 | developer440 | 08/04/16 | |
| 97 | 45.95 | BL5 | おーちゃん | 08/10/07 | |
| 98 | 45.955 | S15 | 31to黒いちご | 08/01/05 | |
| 99 | 46.229 | BD5 | 走り納め | 08/10/07 | |
| 100 | 46.279 | FC3S | ガンチャンセブン | 07/05/01 | |
| 101 | 46.596 | S15 | どらえもの | 08/10/07 | |
| 102 | 46.653 | BP5 | いっぱく | 08/10/07 | |
| 103 | 46.7 | RPS13 | どんがめ1号 | 07/05/01 | |
| 104 | 46.947 | AP1 | MAMOG | 08/08/30 | |
| 105 | 46.965 | AP1 | 渡辺 崇 | 08/07/02 | |
| 106 | 46.977 | S15 | 小坂 光 | 08/10/07 | |
| 107 | 47.055 | CPV35 | 高橋 薫 | 08/10/07 | |
| 108 | 47.206 | BH5 | 黒猫@B-racing | 07/08/11 | |
| 109 | 47.317 | CPV35 | 河野 朗 | 07/08/11 | |
| 110 | 47.662 | FC3S | しる | 08/02/26 | |
| 111 | 48.097 | BH5D | みずさん | 07/08/11 | |
| 112 | 48.52 | JZX100 | 高野 聖史 | 08/07/02 | |
| 113 | 48.931 | HCR32 | 吉野 雄二 | 08/04/16 | |
| 114 | 50.046 | アリスト | 棚谷 健児 | 08/04/16 | |
| 115 | 50.34 | BL5 | 土屋 理人 | 08/02/26 | |
| 116 | 52.61 | スープラ | 相澤 憲昭 | 08/08/30 | |
| 117 | 53.297 | BE5 | きたちゃん | 07/05/01 | |
| 118 | 53.956 | Z32 | 関 宏 | 08/10/07 | |
基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。
万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。
クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい