| 筑波2000 ランキング | 筑波1000 ランキング | 本庄サーキット ランキング | 富士SW ランキング |
| プロアイズ 筑波1000 ラップタイムランキング 総合 | ||||
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス コンパクト |
| GT-R / インプレッサ ランサー / WRX etc |
RX−7 /シルビア S2000 / スープラ マークX etc |
インテグラ / シビック アクセラ / レヴォーグ FF・AWD車 etc |
86 / ロードスター BRZ / RX−8 FR・MR車 etc |
クラス K-Car |
| クラス 輸入車 | ||||

| 順位 | ベストタイム | サーキットネーム | 参加車両 | 最終参加日 |
| 1 | 39.592 | Dr.ZOO | アルト HA23V | 2025/2/18 |
| 2 | 41.256 | たか | S660 JW5 | 2024/1/17 |
| 3 | 42.123 | RERADEぐっち | コペンローブ LA400K | 2024/3/24 |
| 4 | 42.185 | ぴ・ろっし | S660 JW5 | 2024/3/24 |
| 5 | 42.734 | 谷田部 勇造 | カプチーノ EA11R | 2022/1/18 |
| 6 | 42.914 | ハピワン | S660 JW5 | 2022/1/18 |
| 7 | 42.955 | なんこつ | ミラ L200S | 2025/2/18 |
| 8 | 43.187 | うえ | S660 JW5 | 2024/12/22 |
| 9 | 43.303 | とりくしー | S660 JW5 | 2024/12/22 |
| 10 | 43.383 | しろくま | S660 JW5 | 2022/5/8 |
| 11 | 43.504 | KATORI | S660 JW5 | 2022/1/18 |
| 12 | 43.600 | imanobu@ナリタ塾 | S660 JW5 | 2021/12/19 |
| 13 | 43.669 | 田島 拓斗 | S660 JW5 | 2022/3/6 |
| 14 | 43.723 | ルキフェラス | S660 JW5 | 2025/2/18 |
| 15 | 43.737 | s6 | S660 JW5 | 2024/6/4 |
| 16 | 43.823 | mej | アルト HA23V | 2024/3/24 |
| 17 | 43.861 | かーき | AZ-1 | 2023/3/12 |
| 18 | 44.036 | 川名 裕志 | ミラ L200S | 2023/4/12 |
| 19 | 44.172 | JinTEAM@あれく | アルトワークスHA36S | 2024/3/24 |
| 20 | 44.845 | 田村 好夫 | アルト HA36S | 2024/1/17 |
| 21 | 44.992 | mitsubo | アルトワークス HA36S | 2025/1/21 |
| 22 | 45.223 | ぬまっち | アルトワークス HA36S | 2024/12/22 |
| 23 | 45.415 | RERADE | コペンローブ LA400K | 2023/3/12 |
| 24 | 45.627 | kenken660 | S660 JW5 | 2022/1/18 |
| 25 | 45.652 | E2MC Works | アルトワークス HA36S | 2025/1/21 |
| 26 | 45.716 | masa | S660 JW5 | 2024/12/22 |
| 27 | 45.803 | エスロクセブン | S660 JW5 | 2025/10/28 |
| 28 | 45.812 | 翔 | アルトワークス HA36S | 2022/1/18 |
| 29 | 45.943 | 小寺 雄太 | S660 JW5 | 2022/1/18 |
| 30 | 46.128 | テット。 | S660 JW5 | 2024/11/27 |
| 31 | 46.133 | SMagic | アルトワークス HA36S | 2022/5/24 |
| 32 | 46.267 | Tomoya | S660 JW5 | 2022/10/23 |
| 33 | 46.526 | フクイ | S660 JW5 | 2022/10/23 |
| 34 | 46.732 | ばななしぇいくらて | ムーヴラテ L550S | 2023/1/18 |
| 35 | 46.756 | ヒロ | アルトワークス HA36S | 2025/2/18 |
| 36 | 46.817 | Y.Takahashi | アルトワークス HA36S | 2025/1/21 |
| 37 | 46.987 | イルカ | ミラジーノ L700S | 2021/12/19 |
| 38 | 47.115 | 津久井 真理 | S660 JW5 | 2022/1/18 |
| 39 | 47.311 | リーサルひろポン | カプチーノ | 2022/12/25 |
| 40 | 47.412 | 熊谷 智仁 | アルトワークス HA36S | 2025/3/14 |
| 41 | 47.535 | SHIGEZO | コペン LA400 | 2024/11/27 |
| 42 | 47.619 | けんカプ | カプチーノ | 2024/2/27 |
| 43 | 47.655 | 音速のソニカ | ソニカ L405 | 2025/3/14 |
| 44 | 47.670 | まつもと | アルト HA36S | 2023/3/12 |
| 45 | 47.833 | Rainchild | アルトワークス HA36S | 2024/11/27 |
| 46 | 47.915 | 山崎 武 | S669 JW5 | 2023/6/6 |
| 47 | 48.026 | ワークス君 | アルトワークス HA36S | 2025/3/14 |
| 48 | 48.127 | 増田 慎一 | アルトワークス HA36S | 2022/5/8 |
| 49 | 48.152 | 高田 恭一地 | S660 JW5 | 2024/2/27 |
| 50 | 48.168 | だーやま | コペン L880K | 2022/3/6 |
| 51 | 48.204 | 鈴木 重光 | ミラ L700S | 2024/3/24 |
| 52 | 48.210 | なりあき | アルト HA23V | 2025/9/9 |
| 53 | 48.243 | マスダ | アルトワークス HA36S | 2022/10/23 |
| 54 | 48.312 | ソニック | ソニカ L405S | 2024/2/27 |
| 55 | 48.334 | ミニオンズ | ビート PP1 | 2022/4/13 |
| 56 | 48.433 | 音速のソニック | ソニカ | 2024/10/22 |
| 57 | 48.565 | hi-ro | S660 JW5 | 2023/6/6 |
| 58 | 48.607 | Dr.ZOO | アルト HA25V | 2023/6/6 |
| 59 | 48.688 | 高橋 重光 | ミラ L700S | 2025/10/28 |
| 60 | 48.799 | クロス屋830 | アルトワークス | 2025/10/28 |
| 61 | 48.807 | ネコまんじゅう | アルトワークス HA36 | 2025/10/28 |
| 62 | 48.847 | とあるびいぃと | ビート PP1 | 2022/3/6 |
| 63 | 48.975 | Matsumon | エッセ L235S | 2022/5/8 |
| 64 | 49.056 | とぅでい | トゥディ JW3 | 2022/5/8 |
| 65 | 49.083 | リク | アルトワークス HA36S | 2023/3/12 |
| 66 | 49.119 | Asasu | ヴィヴィオ KK4 | 2023/12/10 |
| 67 | 49.241 | FUKO | カプチーノ | 2023/12/10 |
| 68 | 49.249 | たがやし | ミラ L700S | 2022/5/24 |
| 69 | 49.340 | もも太郎 | コペン L880K | 2024/11/27 |
| 70 | 49.648 | 安永 浩久 | S660 JW5 | 2022/7/23 |
| 71 | 49.695 | やす | ビート PP1 | 2022/10/23 |
| 72 | 49.724 | のびー太 | アルトワークス HA36S | 2022/5/8 |
| 73 | 49.774 | てむ | ミラ L700S | 2022/4/13 |
| 74 | 49.838 | ナル | アルト HA23V | 2022/10/23 |
| 75 | 49.857 | 澁澤 栄一 | スバル R2 | 2023/10/8 |
| 76 | 49.998 | 浜崎 太郎 | コペン | 2023/12/10 |
| 77 | 50.037 | 田中 勉 | S660 JW5 | 2022/3/6 |
| 78 | 50.230 | YUN | ヴィヴィオバン | 2022/3/6 |
| 79 | 50.363 | ちあき | アルトワークス HA36S | 2024/3/24 |
| 80 | 50.389 | ちあき こ | アルトワークス HA36S | 2024/12/22 |
| 81 | 50.631 | 村原たかまろ | ミラ L275V | 2022/5/24 |
| 82 | 50.692 | ふみた | コペン L880K | 2021/12/19 |
| 83 | 50.988 | 2525S | アルト HA36S | 2025/9/9 |
| 84 | 50.991 | 檜山 太一 | エッセ L235S | 2024/3/24 |
| 85 | 51.191 | クマケン | ヴィヴィオバン | 2022/3/6 |
| 86 | 51.193 | しの | N-ONE | 2024/6/4 |
| 87 | 51.272 | tt jw5 | S660 JW5 | 2023/3/12 |
| 88 | 52.025 | バイオレット | エッセ | 2021/12/19 |
| 89 | 52.115 | こばやん | エッセ L235S | 2022/10/23 |
| 90 | 52.137 | 桃太郎 | コペン L880K | 2023/6/6 |
| 91 | 52.281 | UNO97 | N-ONE | 2024/6/4 |
| 92 | 53.121 | 拓海 | エッセ L235S | 2022/3/6 |
| 93 | 53.288 | ヘルメス阿部 | プレオ L285V | 2024/12/22 |
| 94 | 53.316 | イカ◯ギ | アルトワークス HA36 | 2023/10/8 |
| 95 | 53.552 | 佐藤豪 | ミラアヴィ L260S | 2022/10/23 |
| 96 | 53.582 | ぱら | N-ONE JG1 | 2022/10/23 |
| 97 | 53.698 | 河野 健吾 | ミラ L275S | 2023/3/12 |
| 98 | 54.322 | しまんちゅ | N-ONE RS JG3 | 2024/10/22 |
| 99 | 55.020 | でりで | ミラバン L700V | 2022/3/6 |
基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。
万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。
クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい