| 筑波2000 ランキング | 筑波1000 ランキング | 本庄サーキット ランキング | 富士SW ランキング |
| プロアイズ 富士SWレーシングコース ランキング 総合 | ||||
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス コンパクト |
| GT-R / インプレッサ ランサー / WRX etc |
RX−7 /シルビア S2000 / スープラ マークX etc |
インテグラ / シビック アクセラ / レヴォーグ FF・AWD車 etc |
86 / ロードスター BRZ / RX−8 FR・MR車 etc |
クラス K-Car |
| クラス 輸入車 | ||||

| 順位 | ベストタイム | サーキットネーム | 参加車両 | 最終参加日 |
| 1 | 1.51.605 | natori001 | ポルシェ GT3RS | 2021/4/18 |
| 2 | 1.51.974 | YUU927 | ポルシェ GT3RS | 2020/10/31 |
| 3 | 1.52.556 | MEGUMI | ポルシェ GT3RS | 2020/10/31 |
| 4 | 1.52.617 | 洋菓子店カサミンゴー | ポルシェ991 GT3RS | 2020/10/31 |
| 5 | 1.53.131 | とむ@水色さん | エキシージCR | 2020/12/26 |
| 6 | 1.53.499 | 守谷 紀男 | エキシージ | 2018/2/11 |
| 7 | 1.53.534 | 竹内 博人 | ポルシェ GT3RS | 2020/10/31 |
| 8 | 1.53.600 | 飯島 充 | BMW M4 | 2019/2/17 |
| 9 | 1.53.872 | イケヒロ | ポルシェ GT3RS | 2020/1/5 |
| 10 | 1.53.999 | check shopイイジマ | BMW M4 | 2018/2/11 |
| 11 | 1.54.247 | ヒガシオカ | BMW F80 M3 | 2018/2/11 |
| 12 | 1.54.418 | 太内田 裕治 | AMG SL55 | 2020/5/30 |
| 13 | 1.54.505 | かず?@k | 981 ケイマン | 2020/10/31 |
| 14 | 1.55.047 | KTM | BMW F82 M4 | 2020/1/5 |
| 15 | 1.55.496 | yamame7120 | ポルシェ911 GTS | 2020/5/30 |
| 16 | 1.55.889 | 笹部 圭以 | BMW M2 competition | 2020/12/26 |
| 17 | 1.56.412 | 720S | 720S | 2021/4/18 |
| 18 | 1.56.428 | NH | ポルシェ991GT3 | 2018/2/11 |
| 19 | 1.56.790 | 春山 | 997cup | 2018/2/11 |
| 20 | 1.56.819 | N.K | コルベットC7 | 2021/4/18 |
| 21 | 1.56.849 | マースケ | BMW M4 | 2021/4/18 |
| 22 | 1.56.879 | 宮川 鈴弘 | 991GT3RS | 2019/2/17 |
| 23 | 1.57.183 | MOMI | コルベット C6 | 2020/5/30 |
| 24 | 1.57.493 | カネサン | ポルシェ911 GT3 | 2020/10/31 |
| 25 | 1.57.600 | まこっちゃ | 991GT3RS | 2019/2/17 |
| 26 | 1.58.108 | NBO | Exige1117 | 2020/5/30 |
| 27 | 1.58.348 | こまち | BMW E92 M3 | 2019/11/4 |
| 28 | 1.58.783 | 田原 浩二 | コルベット C7 | 2020/5/30 |
| 29 | 1.58.920 | ユウキ | 360モデナ | 2018/10/27 |
| 30 | 1.58.991 | 中西 真備 | エキシージ | 2021/4/18 |
| 31 | 1.59.095 | 置塩 秀之 | マクラーレン 720S | 2020/5/30 |
| 32 | 1.59.192 | SOUKEN | BMW E92 M3 | 2021/4/18 |
| 33 | 1.59.250 | R7.5 | ゴルフ7.5R | 2021/4/18 |
| 34 | 1.59.266 | 白猫 | チャレンジャー | 2021/4/18 |
| 35 | 1.59.318 | hpp.ZO6 | コルベットC6ZO6 | 2021/4/18 |
| 36 | 1.59.329 | ポルシェ梅 | ポルシェ718GT-S | 2020/5/30 |
| 37 | 1.59.516 | ユウキ | 458イタリア | 2020/12/26 |
| 38 | 1.59.524 | TRSK | エキシージV6 | 2020/12/26 |
| 39 | 1.59.528 | ヒロシ | 911GT3 RS | 2020/12/26 |
| 40 | 1.59.841 | 北山 恵一朗 | ポルシェ991 GT3 | 2020/1/5 |
| 41 | 1.59.889 | 解良 覚 | 718 GT4 | 2021/4/18 |
| 42 | 2.00.094 | はやぱん | GOLF7 GTI | 2020/5/30 |
| 43 | 2.00.236 | くり吾郎 | エキシージS2 | 2020/12/26 |
| 44 | 2.00.248 | nori | メガーヌ3 RS | 2019/2/17 |
| 45 | 2.00.279 | 木村 安志 | BMW M2C | 2020/10/31 |
| 46 | 2.00.545 | 竹内 博人 | Porsche GT4 | 2018/10/27 |
| 47 | 2.00.954 | koujiro | BMW E92 M3 | 2018/2/11 |
| 48 | 2.01.045 | ドラF31 | BMW F31 335i | 2020/1/5 |
| 49 | 2.01.140 | クルミ | ポルシェGT3 RS | 2019/11/4 |
| 50 | 2.01.227 | 一瀬 | 458スペチアーレ | 2017/12/24 |
| 51 | 2.01.228 | youtas | BMW Z4 | 2019/4/29 |
| 52 | 2.01.589 | 黒トラ | 911カレラS | 2021/4/18 |
| 53 | 2.01.783 | 長谷川 貴士 | BMW E46 M3 | 2017/12/24 |
| 54 | 2.01.791 | あお | メガーヌRS | 2019/2/17 |
| 55 | 2.01.939 | ヴァリエッタ | BMW E92 M3 | 2020/1/5 |
| 56 | 2.02.287 | たっぺい | エキシージV6 | 2019/11/4 |
| 57 | 2.02.482 | きくりん | 991GT3RS | 2020/10/31 |
| 58 | 2.02.565 | ’94narrow | BMW E46 M3 | 2018/2/11 |
| 59 | 2.02.611 | 永井 亮 | エキシージ | 2020/5/30 |
| 60 | 2.02.670 | ぴょん吉 | Audi RS3 | 2020/1/5 |
| 61 | 2.02.821 | massakun | 911 GT3 | 2019/4/29 |
| 62 | 2.03.496 | roman75 | エキシージV6 | 2020/12/26 |
| 63 | 2.03.640 | 長谷 慎一 | アウディ R8 | 2020/1/5 |
| 64 | 2.03.719 | 柴田 唯志 | ロータスエリーゼ | 2020/10/31 |
| 65 | 2.04.033 | ハルデン | SL63 AMG | 2018/4/30 |
| 66 | 2.04.102 | ころみん | AMG C63 | 2020/12/26 |
| 67 | 2.04.463 | ニック | ジャガー F-TYPE | 2020/5/30 |
| 68 | 2.04.519 | takezzy | BMW M3 F80 | 2017/12/24 |
| 69 | 2.04.578 | アクア | ポルシェ911 | 2020/12/26 |
| 70 | 2.04.730 | 松本 義行 | ボクスター | 2020/12/26 |
| 71 | 2.04.777 | nobuちん | BMW E92 335i | 2018/2/11 |
| 72 | 2.04.872 | ヒロシ | F458イタリア | 2019/2/17 |
| 73 | 2.04.881 | ketch-sky | Audi S3 SB 8V | 2021/4/18 |
| 74 | 2.04.908 | 川角 拓司 | BMW E36 M3B | 2017/12/24 |
| 75 | 2.05.027 | 中嶋 健芳 | BMW E36 | 2019/2/17 |
| 76 | 2.05.050 | たかさん | ポルシェ GT3 | 2020/5/30 |
| 77 | 2.05.250 | キョウエイ | ゴルフR | 2017/12/24 |
| 78 | 2.05.275 | ふぁいのぱぱ | BMW E92 M3 | 2018/10/27 |
| 79 | 2.05.392 | るのるの | メガーヌ3 RS | 2019/2/17 |
| 80 | 2.05.457 | すっちぃ | メガーヌRS DZF4R | 2020/10/31 |
| 81 | 2.05.620 | タチキ | 997カレラS | 2018/4/30 |
| 82 | 2.05.689 | 原田 直樹 | A45 AMG | 2020/5/30 |
| 83 | 2.05.832 | サンビームの犬 | BMW Z4MR | 2018/2/11 |
| 84 | 2.05.894 | kuwa | GOLF7R | 2019/4/29 |
| 85 | 2.05.945 | MO | 981ボクスターGTS | 2018/10/27 |
| 86 | 2.05.971 | 藤崎 | キャデラック CTS-V | 2018/2/11 |
| 87 | 2.06.005 | もんてぃ | メガーヌ3 RS | 2019/2/17 |
| 88 | 2.06.021 | ユウヤ | 993カレラ | 2018/2/11 |
| 89 | 2.06.032 | あさばん | 718ケイマンS | 2020/10/31 |
| 90 | 2.06.049 | だっちょ | BMW M2 | 2021/4/18 |
| 91 | 2.06.107 | しいな | エリーゼ111R | 2020/10/31 |
| 92 | 2.06.182 | atake564 | エリーゼR | 2017/12/24 |
| 93 | 2.06.367 | 300円 | ゴルフ7.5 R | 2020/12/26 |
| 94 | 2.06.519 | うっちー☆993号 | 911カレラ 993 | 2019/11/4 |
| 95 | 2.06.528 | さくま | Lotus Sport 111 | 2020/10/31 |
| 96 | 2.06.568 | Cyngus | エキシージV6 | 2019/4/29 |
| 97 | 2.06.593 | Lin | BMW E92 M3 | 2017/12/24 |
| 98 | 2.06.613 | boo | 430スクーデリア | 2018/2/11 |
| 99 | 2.06.658 | 広瀬 陽一 | MB CLA45 | 2021/4/18 |
| 100 | 2.06.665 | ぐっち! | 981 ボクスターS | 2019/11/4 |
| 101 | 2.06.673 | 水沼 | ポルシェGT3 | 2019/11/4 |
| 102 | 2.06.702 | 六合 | 981ボクスター | 2019/11/4 |
| 103 | 2.06.725 | kuwa 90 | ゴルフ7.5 R | 2020/12/26 |
| 104 | 2.06.725 | vette.c7 | コルベット C7 | 2019/11/4 |
| 105 | 2.06.791 | Yo Matsuda | 911カレラ 3.2 | 2020/1/5 |
| 106 | 2.06.811 | 消しゴムのカス山 | BMW E92 M3 | 2021/4/18 |
| 107 | 2.06.831 | アメフラシ | ヴァンテージS | 2021/4/18 |
| 108 | 2.06.878 | 立木商会 | カレラS | 2021/4/18 |
| 109 | 2.06.903 | つきじ丸 | AUDI TT2.0 | 2020/5/30 |
| 110 | 2.06.947 | 中島 尚 | アルファロメオ4C | 2019/2/17 |
| 111 | 2.06.951 | 緒方 肇 | エリーゼS | 2020/12/26 |
| 112 | 2.07.126 | TT | ゴルフ7 GTI | 2019/2/17 |
| 113 | 2.07.169 | 門川 浩樹 | メガーヌRS | 2018/10/27 |
| 114 | 2.07.386 | 中西 真備 | メガーヌRS | 2018/10/27 |
| 115 | 2.07.474 | black mopar392 | ダッチチャレンジャー | 2019/11/4 |
| 116 | 2.07.623 | Tiptro@くにひろ号 | ポルシェ 997 | 2021/4/18 |
| 117 | 2.07.624 | 伊藤 創 | ゴルフ7 GTI | 2019/4/29 |
| 118 | 2.07.655 | rear car | カレラ991 | 2017/12/24 |
| 119 | 2.07.714 | 疾風 | BMW M2 | 2020/5/30 |
| 120 | 2.07.762 | 長池 亮治 | コルベット C6 | 2019/11/4 |
| 121 | 2.07.819 | EVO11 | フォーカスMk3RS | 2019/2/17 |
| 122 | 2.07.824 | junyapower | 993カレラ2 | 2019/2/17 |
| 123 | 2.07.872 | つっちー | エリーゼS | 2018/10/27 |
| 124 | 2.07.916 | 田辺 公広 | 911GT3 996 | 2021/4/18 |
| 125 | 2.07.972 | さむちゃん | ゴルフGTI TCR | 2021/4/18 |
| 126 | 2.08.035 | 神谷 利文 | ポルシェ997 | 2018/2/11 |
| 127 | 2.08.083 | スミダ21 | ポルシェ マカン | 2021/4/18 |
| 128 | 2.08.095 | 薦田 竜二 | ポルシェ964C2 | 2019/4/29 |
| 129 | 2.08.143 | hikaruRR | Audi RS5 | 2019/4/29 |
| 130 | 2.08.267 | hikaru | C63 AMG | 2017/12/24 |
| 131 | 2.08.297 | ハルデンベルク | アヴェンタドールSV | 2020/12/26 |
| 132 | 2.08.300 | 三田 智史 | 718 ケイマン | 2020/10/31 |
| 133 | 2.08.329 | masa | A45S | 2021/4/18 |
| 134 | 2.08.338 | LongSi | メガーヌRS BBM5P | 2020/10/31 |
| 135 | 2.08.368 | HIRO10 | BMW E92 M3 | 2017/12/24 |
| 136 | 2.08.377 | タイヘイサン | アストン DB11 | 2019/4/29 |
| 137 | 2.08.428 | くーぱ〜 | ミニクーパーR56 | 2019/2/17 |
| 138 | 2.08.448 | タカ | アウディRS3 | 2021/4/18 |
| 139 | 2.08.450 | キャデ | CTS-V | 2017/12/24 |
| 140 | 2.08.488 | ろがりす | Audi S3 | 2017/10/21 |
| 141 | 2.08.495 | さとじ | エキシージ | 2020/12/26 |
| 142 | 2.08.498 | カツオ | カレラ997 | 2019/4/29 |
| 143 | 2.08.582 | nino8446 | プジョー308GTi | 2019/2/17 |
| 144 | 2.08.677 | 北山 恵一朗 | ゴルフ7R | 2018/4/30 |
| 145 | 2.08.688 | クラちゃん | AMG CLA45 | 2018/4/30 |
| 146 | 2.08.850 | Yao | BMW E92 M3 | 2018/2/11 |
| 147 | 2.09.069 | 渡邉 和良 | 996GT3 | 2019/2/17 |
| 148 | 2.09.329 | ジャッキー | Audi RS5 | 2021/4/18 |
| 149 | 2.09.425 | suke38 | Clio3 RS | 2019/2/17 |
| 150 | 2.09.481 | 向井太陽 | 911カレラS | 2019/11/4 |
| 151 | 2.09.495 | ディアス | カマロ | 2019/11/4 |
| 152 | 2.09.537 | 工藤 武彦 | MINI JCW | 2020/12/26 |
| 153 | 2.09.580 | natori002 | ゴルフX | 2021/4/18 |
| 154 | 2.09.777 | 伊藤 靖晃 | ミニクーパー R56 | 2018/2/11 |
| 155 | 2.09.839 | 渡辺 光 | Audi RS5 | 2019/2/17 |
| 156 | 2.09.845 | QP | BMW E92 M3 | 2018/2/11 |
| 157 | 2.09.891 | 福原 | ボクスター | 2020/5/30 |
| 158 | 2.09.917 | Jiro | Alfa 4C | 2018/2/11 |
| 159 | 2.09.958 | KAZ | A45 W176 | 2020/10/31 |
| 160 | 2.09.969 | 豆助 | ケイマン981 | 2020/12/26 |
| 161 | 2.09.975 | Take4 | VW Golf7R | 2020/12/26 |
| 162 | 2.10.078 | まさる | スポールトロフィー | 2018/2/11 |
| 163 | 2.10.121 | 豆助 | Audi TT RS/8J | 2018/4/30 |
| 164 | 2.10.152 | 馬場 司 | アルファロメオ147 | 2020/5/30 |
| 165 | 2.10.206 | ランボ | BMW M235i | 2018/2/11 |
| 166 | 2.10.272 | ぴんちゃん15 | ゴルフ | 2020/1/5 |
| 167 | 2.10.378 | ほげぐま | クリオ3RS | 2020/12/26 |
| 168 | 2.10.380 | vts | シトロエンC4 | 2018/2/11 |
| 169 | 2.10.529 | ゴルフアスリート | ポルシェ718GT4 | 2021/4/18 |
| 170 | 2.10.541 | 原島 義直 | Audi S3 SB | 2020/12/26 |
| 171 | 2.10.622 | プロフィットN | ポルシェ964カレラ2 | 2020/1/5 |
| 172 | 2.10.816 | 野瀬 貴彦 | AMG C63 | 2018/2/11 |
| 173 | 2.10.836 | 久米 吉之介 | ゴルフ7 R | 2020/12/26 |
| 174 | 2.10.882 | 宮本 直和 | 718ケイマンGTS | 2019/11/4 |
| 175 | 2.10.948 | こうだい | エキシージ | 2019/11/4 |
| 176 | 2.11.031 | 相良 幸宏 | ABARTH595 | 2019/2/17 |
| 177 | 2.11.049 | 池田 大介 | メガーヌDZF | 2019/2/17 |
| 178 | 2.11.066 | ミッチー | Audi R8 | 2017/10/21 |
| 179 | 2.11.119 | Take | ルーテシア3RS | 2020/12/26 |
| 180 | 2.11.187 | smallblockV8 | Eclass W211 | 2021/4/18 |
| 181 | 2.11.317 | ジャン・C | BMW E36 M3 | 2021/4/18 |
| 182 | 2.11.343 | シャチョー | アストン DB11 | 2021/4/18 |
| 183 | 2.11.408 | コメント冷静 | AMG A45 | 2019/4/29 |
| 184 | 2.11.415 | TLIF | ルーテシア3RS | 2021/4/18 |
| 185 | 2.11.425 | バッファ | BMW E90 330i | 2017/12/24 |
| 186 | 2.11.469 | nino8446 | BMW E46 318i | 2017/12/24 |
| 187 | 2.11.514 | ワッキー | 991カレラ | 2017/10/21 |
| 188 | 2.11.666 | のすけ | BMW E46 M3 | 2020/10/31 |
| 189 | 2.11.713 | Jackie | Audi RS5 | 2020/1/5 |
| 190 | 2.11.730 | エイきち | チャレンジャーSRT8 | 2021/4/18 |
| 191 | 2.11.744 | 齋藤 | ポルシェ911 GT3RS | 2020/10/31 |
| 192 | 2.11.754 | ほげぐま | ルーテシア3RS | 2019/11/4 |
| 193 | 2.11.764 | R1967 | クリオ3RS | 2021/4/18 |
| 194 | 2.11.959 | 天使のZ | MB A45 | 2019/4/29 |
| 195 | 2.12.126 | 和伯父鎮 | 986ボクスター | 2020/10/31 |
| 196 | 2.12.176 | ふじやん | エリーゼE111 | 2018/2/11 |
| 197 | 2.12.351 | 木村 理 | BMW M5 F10 | 2019/2/17 |
| 198 | 2.12.356 | メガすーさん | アウディTT8N | 2020/10/31 |
| 199 | 2.12.359 | Lotus_111r | Exige V6 | 2020/1/5 |
| 200 | 2.12.458 | 植松商会 | BMW E36M3C | 2018/4/30 |
| 201 | 2.12.599 | みっち。 | BMW M4 | 2018/4/30 |
| 202 | 2.12.633 | とっく | Golf GTI | 2018/4/30 |
| 203 | 2.12.885 | クサノ | グラントゥーリズモ | 2021/4/18 |
| 204 | 2.12.977 | 松ちゃん | AMG A45 | 2018/10/27 |
| 205 | 2.12.996 | よっ太 | ポルシェ911 | 2020/12/26 |
| 206 | 2.13.017 | どら猫 | メガーヌRS トロフィー2 | 2021/4/18 |
| 207 | 2.13.144 | キセッカイ | AMG A45 | 2021/4/18 |
| 208 | 2.13.156 | バリ取りボッタス | ルーテシアRF4C | 2019/2/17 |
| 209 | 2.13.173 | Gary Goodwin | Porsche 964 | 2021/4/18 |
| 210 | 2.13.209 | しげしげ | ゴルフ7.5 GTI | 2020/12/26 |
| 211 | 2.13.220 | 杉浦 啓介 | Golf R | 2021/4/18 |
| 212 | 2.13.253 | taKa | Audi S3 SB | 2020/12/26 |
| 213 | 2.13.297 | すーさん | メガーヌ2 RS | 2019/11/4 |
| 214 | 2.13.413 | 原 敏将 | メガーヌ3RS | 2021/4/18 |
| 215 | 2.13.521 | リンさん | ゴルフ6R | 2020/10/31 |
| 216 | 2.13.540 | サメオカ | アルピナB3 | 2018/4/30 |
| 217 | 2.13.748 | ms-06hiro | ABARTH500 | 2019/2/17 |
| 218 | 2.13.782 | taka4888 | BMW E36 M3B | 2021/4/18 |
| 219 | 2.13.814 | なおれが | BMW E92 M3 | 2020/10/31 |
| 220 | 2.13.839 | まるけい | 987ケイマン 2.7 | 2021/4/18 |
| 221 | 2.13.951 | 佐藤 健一 | ゴルフGTI adidas | 2019/4/29 |
| 222 | 2.14.222 | ダイスケ | ルーテシアRS | 2019/4/29 |
| 223 | 2.14.371 | 老子 剛 | AMG C63 | 2020/1/5 |
| 224 | 2.14.478 | ごるフー | GOLF5 GTI | 2017/10/21 |
| 225 | 2.14.487 | よこ | BMW M3 E92 | 2018/2/11 |
| 226 | 2.14.571 | スコルピオーネ | アバルト595コンペ | 2020/12/26 |
| 227 | 2.14.586 | うっちー☆奥様の車 | ルーテシア RM5M | 2021/4/18 |
| 228 | 2.14.595 | TakeRF4CAZE0 | ルーテシアRS RF4C | 2020/10/31 |
| 229 | 2.14.689 | ユウキ | Alfa Mito | 2019/11/4 |
| 230 | 2.14.693 | 組長135 | BMW 135i E82 | 2020/1/5 |
| 231 | 2.14.728 | ジロー | Alfa 4C スパイダー | 2018/4/30 |
| 232 | 2.14.795 | しるばーのぶた | エリーゼ R | 2021/4/18 |
| 233 | 2.15.084 | フクパンダ | 996カレラ | 2020/12/26 |
| 234 | 2.15.183 | パラゴン | Alfa 4C | 2017/12/24 |
| 235 | 2.15.271 | ドカン復活 | ヴァンテージS | 2019/4/29 |
| 236 | 2.15.324 | ミニコンイエロー | 987ケイマン | 2018/10/27 |
| 237 | 2.15.378 | カリン | ケイマンS | 2019/2/17 |
| 238 | 2.15.589 | こふ | ルーテシアBF4 | 2019/2/17 |
| 239 | 2.15.601 | 白エリ7 | エリーゼ1119 | 2017/10/21 |
| 240 | 2.15.603 | はっしー | AMG C63 | 2019/4/29 |
| 241 | 2.15.906 | タカ | Alfa 4C | 2019/4/29 |
| 242 | 2.16.090 | らふらんす | ルーテシア3RS | 2019/11/4 |
| 243 | 2.16.164 | 廣田 | アバルト | 2018/2/11 |
| 244 | 2.16.240 | やっつー | ケイマン981 | 2018/4/30 |
| 245 | 2.16.304 | 山口 紘 | ルーテシア2RS | 2020/1/5 |
| 246 | 2.16.388 | ゆうちゃん | 718ケイマンS | 2019/2/17 |
| 247 | 2.16.449 | natori | ゴルフ | 2020/1/5 |
| 248 | 2.16.483 | natori003 | ゴルフX | 2021/4/18 |
| 249 | 2.16.522 | masa3 | BMW F20 118i | 2018/2/11 |
| 250 | 2.16.885 | ビット | BMW M2 | 2021/4/18 |
| 251 | 2.16.988 | どんと来いシゲ | ABARTHプントエボ | 2019/2/17 |
| 252 | 2.17.208 | たぃぞー | パサートヴァリアント | 2018/4/30 |
| 253 | 2.17.293 | ドカン復活 | AMG A45 | 2020/10/31 |
| 254 | 2.17.397 | ふくぱんだ | 996カレラ | 2018/10/27 |
| 255 | 2.17.552 | Toshi | ケイマン GT4 | 2021/4/18 |
| 256 | 2.17.655 | ナカズィ | AMG S63 | 2018/4/30 |
| 257 | 2.17.682 | 丸井 康敬 | 987ケイマン | 2019/2/17 |
| 258 | 2.17.773 | 山口 大志 | MB CLA45 | 2020/5/30 |
| 259 | 2.17.997 | く?まん | 981 GT4 | 2020/12/26 |
| 260 | 2.18.041 | doomsdaycq | カマロss1le | 2019/11/4 |
| 261 | 2.18.119 | アイヒェンプラッツ | AMG C63 | 2019/2/17 |
| 262 | 2.18.596 | 光GO | フェラーリ348 | 2019/2/17 |
| 263 | 2.18.717 | ktetsu | 718ボクスター | 2018/2/11 |
| 264 | 2.18.769 | ぴょん吉RR | アバルト595 | 2020/12/26 |
| 265 | 2.18.952 | 松本 千晶 | ゴルフR | 2020/12/26 |
| 266 | 2.19.116 | Aki | 996カレラ | 2017/12/24 |
| 267 | 2.19.160 | ぼぶ | アバルト595 | 2020/12/26 |
| 268 | 2.19.290 | しゅう | MINI R53 | 2020/5/30 |
| 269 | 2.19.370 | カンポボーロ | アバルト595 | 2020/12/26 |
| 270 | 2.19.452 | シルバーのぶた | エリーゼ 2ZZ | 2020/12/26 |
| 271 | 2.19.636 | 山田 淳司 | BMW 335i | 2017/10/21 |
| 272 | 2.19.680 | SHIGE | Audi S1 | 2019/4/29 |
| 273 | 2.19.685 | 會澤 義之 | GLA45 AMG | 2021/4/18 |
| 274 | 2.19.909 | 祝 圭太 | ジュリエッタQV | 2019/4/29 |
| 275 | 2.19.945 | ミニコンイエロー | ザビートル | 2019/11/4 |
| 276 | 2.20.135 | tequila☆ | ケイマンS | 2020/10/31 |
| 277 | 2.20.321 | 小川 慶太 | ミニクーパーS R53 | 2017/12/24 |
| 278 | 2.20.340 | ミニコンイエロー | ミニクーパー R57 JCW | 2017/12/24 |
| 279 | 2.20.634 | Toshi | 987ボクスター | 2020/1/5 |
| 280 | 2.20.686 | 斉藤 薫 | アバルト500 | 2020/12/26 |
| 281 | 2.20.705 | Tango Zero Hour | Audi S4 | 2020/1/5 |
| 282 | 2.20.736 | おいさん | Elise111R | 2018/4/30 |
| 283 | 2.20.896 | kuwa | ABARTH595 | 2017/12/24 |
| 284 | 2.21.246 | キョウエイ1号 | ロータスSRS | 2017/12/24 |
| 285 | 2.21.365 | けいちゃん | BMW M240i | 2019/4/29 |
| 286 | 2.21.877 | babu | ボルボV60 T5 | 2019/2/17 |
| 287 | 2.22.045 | 山口 高志 | MB CLA45 | 2020/5/30 |
| 288 | 2.22.110 | hideki.k | AMG CLA45 | 2020/10/31 |
| 289 | 2.22.544 | 鬼軍曹 | MB 190E evo | 2020/1/5 |
| 290 | 2.22.591 | すけひろ | ケータハム | 2019/2/17 |
| 291 | 2.23.009 | メル | AMG A45 | 2020/12/26 |
| 292 | 2.23.118 | kei | メガーヌRS | 2019/2/17 |
| 293 | 2.23.304 | こんぷ | アバルト695 | 2019/2/17 |
| 294 | 2.23.754 | 松下 一輝 | アバルト500 | 2018/2/11 |
| 295 | 2.23.855 | けんぢ | 718ケイマン | 2020/10/31 |
| 296 | 2.23.865 | yamani | VW ルポ6E | 2018/4/30 |
| 297 | 2.24.030 | ナカトシ | ルーテシアRS | 2020/10/31 |
| 298 | 2.24.538 | みー | GOLF5 GTI | 2020/10/31 |
| 299 | 2.24.792 | yuji_M3 | GTD40 | 2021/4/18 |
| 300 | 2.25.126 | goodwin gary | ポルシェ | 2019/4/29 |
| 301 | 2.25.188 | sou1rou | 997カレラS | 2019/4/29 |
| 302 | 2.25.212 | よっしゃ | ゴルフ7 | 2017/10/21 |
| 303 | 2.25.218 | 黒猫号 | プジョー208GTI | 2018/10/27 |
| 304 | 2.25.242 | ojiisan | 99776RS | 2018/4/30 |
| 305 | 2.25.464 | 吉井 彩人 | プジョー106 S16 | 2020/10/31 |
| 306 | 2.25.510 | イケヒロ | ゴルフ6 | 2019/11/4 |
| 307 | 2.25.640 | ホワイトバード | ボクスターS | 2017/12/24 |
| 308 | 2.27.215 | 佐哲 | ルーテシア | 2018/4/30 |
| 309 | 2.27.240 | OMキライ | ルーテシア | 2019/4/29 |
| 310 | 2.27.467 | 山室 文彦 | アバルト695 | 2020/12/26 |
| 311 | 2.30.026 | 松島 保 | ミニクーパーS | 2020/5/30 |
| 312 | 2.30.796 | キョウエイ3号 | ミニクーパーR53 | 2017/12/24 |
| 313 | 2.31.310 | OMキライ | MB C180 | 2019/11/4 |
| 314 | 2.31.761 | ミナト | シトロエンC3 B6 | 2020/5/30 |
| 315 | 2.32.170 | 寺井 浩一 | ポルシェ911 | 2019/11/4 |
| 316 | 2.32.744 | よー | AMG S63 | 2019/4/29 |
| 317 | 2.34.028 | ポーナム28G | 991カレラS | 2017/12/24 |
| 318 | 2.34.897 | すかG | BMW E90 | 2019/4/29 |
| 319 | 2.34.899 | うめちゃん | BMW E82 | 2019/4/29 |
| 320 | 2.35.862 | ナマクソ | MB C180 | 2019/4/29 |
| 321 | 2.37.245 | chicken | メガーヌ KBM5M | 2021/4/18 |
| 322 | 2.42.439 | コメント冷静 | ルーテシア | 2020/5/30 |
| 323 | 2.42.831 | 北国街道 | ポルシェ911 | 2020/12/26 |
| 324 | 2.47.005 | やすぽ | クライスラー 300c | 2018/2/11 |
| 325 | 2.51.021 | シンジン | ルーテシア | 2021/4/18 |
基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。
万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。
クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい
※計測器によるタイム計測以外にストップウォッチ等による自己申告のタイムも掲載されています。