筑波2000 ランキング 筑波1000 ランキング 本庄サーキット ランキング 富士SW ランキング

プロアイズ 富士SWレーシングコース ランキング 総合
クラス1 クラス2 クラス3 クラス4 クラス コンパクト
GT-R / インプレッサ
ランサー / WRX
etc
RX−7 /シルビア
S2000 / スープラ
マークX etc
インテグラ / シビック
アクセラ / レヴォーグ
FF・AWD車 etc
86 / ロードスター
BRZ / RX−8
FR・MR車 etc
クラス K-Car
クラス 輸入車


富士SWレーシングコース クラス 2 (登録 214台 21/5/13 更新)
順位 ベストタイム サーキットネーム 参加車両 最終参加日
1 1.56.546 えちごや フェアレディZ 380RS 2020/1/5
2 1.57.989 白八十式 180SX RPS13 2020/1/5
3 1.58.213 吉澤 正利 RX-7 FD3S 2020/10/31
4 1.58.213 中澤 武 シルビア S15 2020/1/5
5 1.58.425 山崎 竜也 スカイライン ER34 2017/10/21
6 1.58.437 TAKE RX-7 FD3S 2018/2/11
7 1.58.740 鮫島 康一 ステージア 260RS 2018/2/11
8 1.59.006 百式やまちゃん☆ JZX100 2020/1/5
9 1.59.191 疾風7 RX-7 FD3S 2019/2/17
10 1.59.563 クータ スカイライン ER34 2018/4/30
11 1.59.574 ハッスルジェット180 180SX RPS13 2020/12/26
12 1.59.774 イノセントブルー RX-7 FD3S 2020/10/31
13 1.59.843 DreamWorks FD RX-7 FD3S 2020/1/5
14 2.00.101 半田 貴典 180SX RPS13 2019/11/4
15 2.00.417 道越 雅幸 シルビア S15 2020/12/26
16 2.00.434 吉越 瑞樹 シルビア S15 2020/1/5
17 2.00.434 奥村 雅弥 フェアレディZ Z33 2018/4/30
18 2.00.609 汁八十式 180SX RPS13 2019/11/4
19 2.00.940 松本 知也 シルビア S15 2019/11/4
20 2.01.012 トシタケ シルビア S15 2018/2/11
21 2.01.013 オレンジF RCF 2021/4/18
22 2.01.038 クータ@MICHELIN スカイライン ER34 2017/12/24
23 2.01.501 小畑? 光城 スカイライン ER34 2017/12/24
24 2.01.592 石森 勇人 フェアレディZ Z34 2020/1/5
25 2.01.699 PAPA TEDDY IS-F USE20 2020/5/30
26 2.01.787 コシガヤレーシング S2000 AP1 2020/12/26
27 2.02.117 船野 剛 S2000 2020/10/31
28 2.02.148 なぎワンワン RX-7 FD3S 2018/10/27
29 2.02.302 うっちー☆乃木坂92R NSX-R NA1 2018/2/11
30 2.02.368 さとじ RX-7 FD3S 2020/5/30
31 2.02.742 オオノ シルビア S15 2019/4/29
32 2.02.776 石川 博之 シルビア S13 2019/4/29
33 2.02.918 岡崎 貴一郎 チェイサー JZX100 2021/4/18
34 2.02.992 KAZU S2000 AP1 2020/12/26
35 2.03.049 羽良 昌之 シルビア S14 2020/1/5
36 2.03.306 mura@350S マークX GRX133 2017/12/24
37 2.03.408 ホワイトカーズ スープラ DB42 2020/10/31
38 2.03.590 じゃわ シルビア S15 2020/12/26
39 2.03.619 オバQ IS-F USE20 2018/10/27
40 2.03.659 つぼ RX-7 FD3S 2020/1/5
41 2.03.728 細川 賢司 S2000 AP1 2020/5/30
42 2.03.731 ねこ JZX100 2020/1/5
43 2.03.760 Mar マークX GS300 2019/4/29
44 2.03.785 waku_waku IS-F USE20 2017/12/24
45 2.04.019 あにー RX-7 FC3S 2020/5/30
46 2.04.024 マグ RX-7 FD3S 2020/12/26
47 2.04.047 藤田 智之 S2000 AP2 2021/4/18
48 2.04.050 K-HIROSHI シルビア S13 2019/2/17
49 2.04.224 たくみZ33 フェアレディZ Z33 2020/12/26
50 2.04.411 白のGSF レクサス GSF 2018/4/30
51 2.04.715 nikki RX-7 FD3S 2018/2/11
52 2.04.786 鯉の滝登りRS スカイラインRS 2020/10/31
53 2.05.183 かんくん S2000 AP2 2019/11/4
54 2.05.187 よっすぃー フェアレディZ Z33 2019/4/29
55 2.05.275 ヨッシー シルビア S14 2019/2/17
56 2.05.442 ムンチャイ RX-7 FD3S 2019/2/17
57 2.05.878 中村 伊胤 スープラ JZA80 2019/2/17
58 2.06.017 ヒロポン シルビア S13 2021/4/18
59 2.06.059 ychr_msd チェイサー JZX100 2020/1/5
60 2.06.059 ダイくん シルビア S15 2018/2/11
61 2.06.071 湯本 淳 S2000 AP1 2019/2/17
62 2.06.201 477 レクサス LC500 2020/12/26
63 2.06.325 たつ IS-F 2021/4/18
64 2.06.325 湘南乃男 レクサス RCF 2018/10/27
65 2.06.525 中村 昌弘 RCF USC10 2021/4/18
66 2.06.586 FJ会 スカイライン DR30 2020/10/31
67 2.06.587 やま IS-F USE20 2018/4/30
68 2.06.680 たぁなぁ シルビア S15 2020/5/30
69 2.06.753 dosankoism スカイライン ER34 2019/11/4
70 2.06.854 万崎 友幸 マークX GRMN 2017/10/21
71 2.06.943 しょーた。 シルビア S15 2019/4/29
72 2.06.993 Rパッカー S2000 AP2 2017/12/24
73 2.07.036 わこ シルビア S15 2019/4/29
74 2.07.264 まいまい レクサス RCF 2018/4/30
75 2.07.306 ガト S2000 AP1 2017/10/21
76 2.07.553 正田 允 IS-F USE20 2018/10/27
77 2.07.676 子原 進 スカイライン ER34 2020/10/31
78 2.07.770 FJ会 黒古 スカイライン DR30 2020/10/31
79 2.07.814 totomo IS-F USE20 2018/10/27
80 2.07.835 中村 昌弘 シルビア S14 2020/1/5
81 2.07.988 NA6スロ スープラ JZA80 2019/2/17
82 2.08.084 くぼ IS-F USE20 2020/1/5
83 2.08.118 SMagic RX-7 FD3S 2019/11/4
84 2.08.183 もっち シルビア S15 2021/4/18
85 2.08.200 黒30 ソアラ JZZ30 2018/10/27
86 2.08.332 HTR スカイライン ECR33 2020/10/31
87 2.08.401 ピカイチ シルビア S15 2020/10/31
88 2.08.516 ならぶ RX-7 FD3S 2020/1/5
89 2.08.732 パンダ180 180SX RPS13 2018/2/11
90 2.08.751 まーZ フェアレディZ Z33 2021/4/18
91 2.08.797 フトッチ スープラ 2021/4/18
92 2.08.834 ブラックジャック IS350 GSE21 2018/2/11
93 2.09.156 Central20-EBINA フェアレディZ Z33 2018/4/30
94 2.09.324 tar坊 S2000 AP1 2021/4/18
95 2.09.463 石川 光祐 フェアレディZ Z33 2021/4/18
96 2.09.565 竹尾 正徳 RX-7 FD3S 2020/10/31
97 2.09.633 宿崎 創太 フェアレディZ Z33 2017/12/24
98 2.09.796 小林 弘樹 スカイライン ECR33 2017/12/24
99 2.09.844 やす RX-7 FD3S 2020/12/26
100 2.09.929 smallblockV8 クラウン GRS184 2020/12/26
101 2.09.947 有田 将梧 JZX90 2018/4/30
102 2.09.957 JZA80 スープラ JZA80 2017/12/24
103 2.10.003 上杉テンロク IS-F USE20 2019/4/29
104 2.10.311 田中 安彦 RX-7 FD3S 2020/1/5
105 2.10.405 もりもり 180SX RPS13 2018/2/11
106 2.10.429 韋駄天マン S2000 2020/10/31
107 2.10.677 こいっさん フェアレディZ 2019/2/17
108 2.10.700 直3TURBO アリスト JZS171 2019/2/17
109 2.10.821 Yui papa IS-F USE20 2019/11/4
110 2.11.137 羽良 昌之 シルビア S13 2020/12/26
111 2.11.195 田上 研之 S2000 AP1 2020/10/31
112 2.11.507 MDM フェアレディ PZ31 2020/1/5
113 2.11.630 西野 康平 レクサス IS-F 2019/11/4
114 2.12.028 荒川 隼人 S2000 2020/1/5
115 2.12.057 久志 マークX 2018/2/11
116 2.12.141 渡邉 翔太 NSX NA1 2020/1/5
117 2.12.210 カズ スカイライン CPV35 2021/4/18
118 2.12.350 しょ-じ シルビア S14 2020/12/26
119 2.12.354 イエローFC RX-7 FC3S 2018/4/30
120 2.12.370 白80 JZX100 2018/10/27
121 2.12.618 もも2000 S2000 AP1 2019/2/17
122 2.12.759 シルバーZ フェアレディZ Z33 2020/1/5
123 2.12.795 スーポン ベンぱち スープラ JZA80 2019/11/4
124 2.12.883 ロボぞう S2000 AP1 2020/1/5
125 2.13.066 久米 一輝 フェアレディZ Z33 2017/12/24
126 2.13.090 yume マークX GRX130 2021/4/18
127 2.13.153 ojiisan マークX GRX133 2017/10/21
128 2.13.288 ヒラノ21 フェアレディZ Z34 2021/4/18
129 2.13.310 くましょう RX-7 FD3S 2019/4/29
130 2.13.621 鈴木 輝明 180SX RPS13 2019/11/4
131 2.13.922 阿部 聡史 フェアレディZ Z33 2019/2/17
132 2.14.167 ヤマキz33 フェアレディZ Z33 2021/4/18
133 2.14.256 鈴木 一彦 MR-2 SW20 2020/10/31
134 2.14.261 酒井 優介 フェアレディZ Z34 2020/10/31
135 2.14.303 ハッスルジェット フェアレディZ S12 2020/5/30
136 2.14.337 サヤキング フェアレディ Z33 2020/10/31
137 2.14.487 カズ スカイライン CPV35 2020/10/31
138 2.14.822 ずほちん レクサス RCF 2018/10/27
139 2.14.913 MIC.WATANABE フェアレディZ Z33 2018/2/11
140 2.15.291 moto S2000 AP2 2018/10/27
141 2.15.399 鎌ヶ谷大仏 マークX GRX133 2019/11/4
142 2.15.408 沓澤 利明 IS-F USE20 2020/12/26
143 2.15.573 西野 康平 IS-F USE20 2019/2/17
144 2.15.647 Dario JZX100 2018/4/30
145 2.15.653 平野 秀樹 フェアレディZ Z34 2019/4/29
146 2.15.719 きよたか S2000 AP1 2017/12/24
147 2.16.400 East-Blue マークX GRMN 2017/10/21
148 2.16.477 はら シルビア S13 2021/4/18
149 2.16.520 のろまなペンギン NSX NA1 2018/10/27
150 2.16.530 セブシルNA1 NSX NA1 2020/12/26
151 2.16.550 べんパチ スープラ JZA80 2019/4/29
152 2.16.618 ヨッシー ソアラ JZZ30 2018/10/27
153 2.17.267 ハラッパ マークX GRX130 2021/4/18
154 2.17.295 バケツ商会 フェアレディZ Z33 2017/10/21
155 2.17.449 チバヒロ フェアレディZ Z34 2019/11/4
156 2.17.660 走るペンギン NSX 2021/4/18
157 2.18.109 はるひべ クラウンARS220 2021/4/18
158 2.18.299 北原 史斗 スカイライン ER34 2019/2/17
159 2.18.477 たつ マークX GRX130 2019/4/29
160 2.18.611 rpm18com マークX GRX130 2018/10/27
161 2.18.738 みっちぃ JZX100 2019/4/29
162 2.18.944 斜型六発式 マークX GRX133 2021/4/18
163 2.18.968 まいったね スカイライン ECR33 2020/12/26
164 2.19.168 小林 正美 MR-2 SW20 2018/10/27
165 2.19.280 ペトロすん シルビア S15 2019/11/4
166 2.19.425 あっきーら マークX GRX121 2019/11/4
167 2.19.429 翔太 RX-7 FD3S 2017/12/24
168 2.19.573 ペンギン NSX 2020/12/26
169 2.19.675 haru マークX GRX130 2021/4/18
170 2.19.698 原田 彰義 マークX GRX133 2021/4/18
171 2.19.711 masa マークX GRX130 2017/10/21
172 2.20.024 はるひべX マークX GRX130 2017/10/21
173 2.20.149 西居 大輔 180SX RPS13 2020/12/26
174 2.20.153 なかつか スープラ RZ 2018/4/30
175 2.20.218 白川 泰平 IS GSE20 2018/2/11
176 2.20.321 yoko スープラ JZA80 2019/2/17
177 2.20.568 ちいといつ RX-7 FD3S 2020/10/31
178 2.20.626 かなやんX マークX GRX120 2019/11/4
179 2.20.668 taka-G’s マークX GRX130 2018/4/30
180 2.20.955 ガッター シルビア S15 2020/12/26
181 2.21.071 光21 レクサス GSF 2020/10/31
182 2.21.140 taka-METAL マークX GRX130 2019/4/29
183 2.21.338 小西 真人 マークX 2019/11/4
184 2.21.448 バケツ商会 シルビア S15 2020/5/30
185 2.21.676 いけっち マークX GRX133 2019/4/29
186 2.22.447 くまごご マークX GRX133 2018/10/27
187 2.22.909 WGC34 ステージア WGC34 2017/12/24
188 2.23.191 Marina フェアレディZ Z33 2018/2/11
189 2.23.214 黒田 周平 シルビア S15 2019/11/4
190 2.23.444 小野 良輔 フェアレディZ Z33 2019/2/17
191 2.23.575 戸塚 貴之 フェアレディZ Z32 2020/10/31
192 2.23.916 ゆうき JZX100 2018/10/27
193 2.24.104 清水 大輔 NSX NA1 2019/2/17
194 2.24.105 中武 浩樹 マークX GRX130 2021/4/18
195 2.24.241 I LOVE MARKXG's マークXG's GRX133 2020/10/31
196 2.24.315 鈴木 辰哉 スカイライン HGC211 2018/2/11
197 2.24.728 山崎 正哉 フェアレディZ Z34 2020/10/31
198 2.24.833 N=HIRO マークX G’s250 2019/11/4
199 2.25.391 Rene フェアレディZ Z33 2021/4/18
200 2.27.762 コイド21 S15 ヴァリエッタ 2021/4/18
201 2.27.818 Azuma スープラ JZA80 2018/10/27
202 2.29.776 清水 琢斗 JZX110 2017/12/24
203 2.30.005 ペンギン S2000 AP1 2019/11/4
204 2.31.065 ゆうき 1Jチェ JZX100 2019/2/17
205 2.31.732 ボブソン ステージア C34 2020/12/26
206 2.34.411 Danny シルビア S15 2020/12/26
207 2.35.320 meg マークX GRX130 2018/10/27
208 2.36.090 埼北 GRX130 マークX GRX130 2021/4/18
209 2.37.893 齊藤 雄一 チェイサー JZX100 2021/4/18
210 2.37.904 やまやん RX-7 FD3S 2017/10/21
211 2.38.790 今ぴー スカイライン ER34 2019/4/29
212 2.39.812 マイキー ソアラ JZZ30 2018/2/11
213 2.45.165 carrera7 RX-7 FD3S 2019/11/4
214 2.45.327 N=hiro マークX GRX130 2019/4/29

基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。

万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。

クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい

※計測器によるタイム計測以外にストップウォッチ等による自己申告のタイムも掲載されています。