筑波2000 ランキング 筑波1000 ランキング 本庄サーキット ランキング 富士SW ランキング

プロアイズ 富士SWレーシングコース ランキング 総合
クラス1 クラス2 クラス3 クラス4 クラス コンパクト
GT-R / インプレッサ
ランサー / WRX
etc
RX−7 /シルビア
S2000 / スープラ
マークX etc
インテグラ / シビック
アクセラ / レヴォーグ
FF・AWD車 etc
86 / ロードスター
BRZ / RX−8
FR・MR車 etc
クラス K-Car
クラス 輸入車


富士SWレーシングコース クラス 1 (登録 212台 21/5/13 更新)
順位 ベストタイム サーキットネーム 参加車両 最終参加日
1 1.53.839 ADVAN狼インプGforce インプレッサ GDB 2018/2/11
2 1.53.854 パンダ号 ランサー CZ4A 2018/2/11
3 1.54.043 永坂 茂之 GT-R R35 2020/10/31
4 1.54.274 とっしー GT-R R35 2021/4/18
5 1.54.551 ゼロマックス南関東 インプレッサ GDA 2021/4/18
6 1.54.758 さと26 ランエボ10 CZ4A 2020/10/31
7 1.54.806 ごん主任 インプレッサ GDB-F 2020/1/5
8 1.55.162 渋沢 栄一 WRX STI VAB 2019/2/17
9 1.55.573 澁澤 栄一 インプレッサ GVB 2019/11/4
10 1.55.602 村上 龍雄 ランサー CT9A 2018/2/11
11 1.55.884 ユウセイランサー ランサー CT9A 2019/2/17
12 1.56.206 くにたん GT-R R35 2017/12/24
13 1.56.232 yutaha インプレッサ GDB 2021/4/18
14 1.56.736 グッチー GT-R R35 2019/2/17
15 1.56.828 英龍 インプレッサ GRB 2020/1/5
16 1.56.828 ファイネスR GT-R R35 2018/2/11
17 1.56.899 ゆう35 GT-R R35 2020/12/26
18 1.56.932 ryu インプレッサ GDB 2020/12/26
19 1.57.302 ゲンたろう GT-R BCNR33 2019/11/4
20 1.57.457 OGU GT-R R35 2021/4/18
21 1.57.624 中澤 博武 WRX STI VAB 2020/12/26
22 1.57.701 原 光徳 ランサー CT9A 2019/4/29
23 1.57.788 nori GT-R R35 2020/12/26
24 1.57.808 まなぞ〜 ランエボ10 CZ4A 2020/10/31
25 1.58.395 岩崎 義宗 GT-R R35 2020/5/30
26 1.58.442 Monke ランエボ10 CZ4A 2020/1/5
27 1.58.747 yossy GT-R nismo R35 2020/10/31
28 1.58.913 きむちゃん スカイライン BNR32 2020/10/31
29 1.58.929 BNR34YOSHI GT-R BNR34 2019/11/4
30 1.59.054 KOZO インプレッサ GDB 2019/4/29
31 1.59.278 G−T2 ランエボ10 CZ4A 2020/1/5
32 1.59.388 青いGDB インプレッサ GDB 2017/10/21
33 1.59.548 中山 正己 GT-R R35 2020/5/30
34 1.59.626 桜木 伊織 スカイライン BNR32 2020/10/31
35 1.59.720 古木 吉徳 ランサー CZ4A 2019/2/17
36 1.59.734 大串 毅 GT-R R35 2019/4/29
37 1.59.820 長沼 要 GT-R R35 2020/10/31
38 1.59.828 ちゃちゃ。 ランエボ10 CZ4A 2020/1/5
39 1.59.989 Oyag’s G-T2 ランサー CZ4A 2019/2/17
40 2.00.005 社長 ランエボ10 CZ4A 2020/10/31
41 2.00.205 やまけん@便座ライダー ランエボ10 CZ4A 2020/1/5
42 2.00.325 カンチ GT-R R35 2019/4/29
43 2.00.337 5252おの インプレッサ GDB 2019/4/29
44 2.00.481 桜木 伊織 GT-R BNR32 2019/11/4
45 2.00.510 北山 恵一朗 GT-R R35 2019/4/29
46 2.00.704 大槻 知弘 GT-R BCNR33 2017/12/24
47 2.00.888 佐野 真也 GT-R BNR34 2018/2/11
48 2.00.962 K スカイライン BNR32 2020/1/5
49 2.01.040 ココアヒョウ ランエボ10 CZ4A 2020/1/5
50 2.01.043 kaz WRX STI VAB 2021/4/18
51 2.01.169 三原 直樹 GT-R BNR34 2018/4/30
52 2.01.362 はっしぃ WRX STI VAB 2019/4/29
53 2.01.375 上原 大明 WRX STI VAB 2018/4/30
54 2.01.660 monsterGRB インプレッサ GRB 2019/2/17
55 2.01.822 タイリュウ インプレッサ GRB 2018/2/11
56 2.01.947 木村 伸一 インプレッサ GDB 2020/10/31
57 2.01.976 Bean インプレッサ GDB-C 2017/10/21
58 2.02.039 Max bm GT-R R35 2018/4/30
59 2.02.097 くり@大阪 WRX STI 2021/4/18
60 2.02.212 石山 和正 スカイライン BCNR33 2021/4/18
61 2.02.260 novolcom ランサー CT9A 2019/2/17
62 2.02.366 EVO11 ランエボ10 CZ4A 2020/1/5
63 2.02.682 三堀 徹 WRX STI VAB 2021/4/18
64 2.02.883 英龍 WRX STI VAB 2020/12/26
65 2.02.989 ぼたん@CZ4A ランサー CZ4A 2017/12/24
66 2.03.358 木村 穣 GT-R BNR32 2018/10/27
67 2.03.436 青山 聡 スカイライン BCNR33 2020/12/26
68 2.03.564 ぶいぶい ランエボ10 CZ4A 2020/10/31
69 2.03.745 工房長@ スカイライン GT-R 2020/12/26
70 2.03.828 SOTA ランエボ10 CZ4A 2020/5/30
71 2.03.922 KAZ WRX STI VAB 2019/2/17
72 2.04.020 千葉 桂介 インプレッサ GDB 2019/2/17
73 2.04.110 HIDE インプレッサ GRB 2017/10/21
74 2.04.170 ムー インプレッサ GRB 2020/12/26
75 2.04.321 RK.S203 インプレッサ GDB 2018/4/30
76 2.04.350 渡邉 浩志 インプレッサ GVB 2020/12/26
77 2.04.409 つむ ランエボ10 CZ4A 2020/12/26
78 2.04.459 なべ WRX STI VAB 2019/2/17
79 2.04.562 無事カエル インプレッサ GVB 2021/4/18
80 2.04.680 宮本 卓和 インプレッサ GDB 2021/4/18
81 2.04.701 粕谷 翔 ランサー CZ4A 2017/12/24
82 2.04.739 えぼなべ ランサー CT9A 2019/11/4
83 2.04.761 古田 竜介 インプレッサ GVB 2019/2/17
84 2.04.824 tomoppe-VAB WRX STI VAB 2021/4/18
85 2.04.839 杉山 哲司 WRX VAB 2021/4/18
86 2.04.898 無責任地蔵GDB インプレッサ GDB-E 2020/5/30
87 2.04.957 suto WRX STI VAB 2021/4/18
88 2.04.980 ななすけ WRX STI VAB 2021/4/18
89 2.05.079 田中 秀和 GT-R R35 2020/5/30
90 2.05.267 さくVAB WRX STI VAB 2019/4/29
91 2.05.350 sugi3vag WRX S4 STI VAG 2020/10/31
92 2.05.507 okapon ランエボ10 CZ4A 2020/10/31
93 2.05.603 佐野 信洋 ランサー CZ4A 2019/11/4
94 2.05.658 子原 進 GT-R R35 2021/4/18
95 2.05.777 武富 雄己 GT-R BNR34 2020/5/30
96 2.05.813 そうた@cz4a ランサー CZ4A 2019/4/29
97 2.05.934 無事コレ名馬 スカイライン BNR32 2021/4/18
98 2.05.946 椎名 秀登 インプレッサ GVF 2021/4/18
99 2.06.022 秀真 WRX STI VAB 2020/5/30
100 2.06.093 葛西 インプレッサ GVB 2020/5/30
101 2.06.201 ま〜さん@ ランサー CP9A 2018/2/11
102 2.06.212 みゆU号 インプレッサ GRB 2019/11/4
103 2.06.293 川瀬 省三 GT-R BNR32 2019/4/29
104 2.06.371 うっでぃー WRX STI VAB 2020/10/31
105 2.06.418 MAX BM GT-R R35 2018/2/11
106 2.06.822 さくGVF インプレッサ GVF 2017/12/24
107 2.06.914 ヨシダ WRX STI VAB 2020/12/26
108 2.07.057 ばばちょ ランエボ10 CZ4A 2019/11/4
109 2.07.085 通行人b ランサー CZ4A 2018/2/11
110 2.07.179 ryu-148 インプレッサ GDB 2018/10/27
111 2.07.517 中野 洋志 インプレッサ GDB 2021/4/18
112 2.07.606 テット。 インプレッサ GVF 2021/4/18
113 2.07.686 ?つむ ランエボ10 CZ4A? 2020/1/5
114 2.07.739 野崎 亘 スカイライン BNR32 2020/12/26
115 2.07.785 太田 竜史 GT-R BNR32 2018/2/11
116 2.07.969 た氏 インプレッサGRB 2020/5/30
117 2.08.013 evo.tm.2132 ランサー CP9A 2018/4/30
118 2.08.095 まさちか WRX STI VAB 2019/2/17
119 2.08.121 佐野 貴弘 インプレッサ GDB 2020/10/31
120 2.08.124 SIN インプレッサ GDB 2019/4/29
121 2.08.131 tomoppe-GRB インプレッサ GRB 2018/4/30
122 2.08.217 sato WRX STI VAB 2021/4/18
123 2.08.271 インプ涙目 インプレッサ GDB 2019/11/4
124 2.09.024 おばら GT-R BNR32 2017/12/24
125 2.09.069 shin WRX STI VAB 2019/11/4
126 2.09.189 taky_evo ランエボ CT9A 2020/10/31
127 2.09.227 誠の父 WRX STI VAB 2020/12/26
128 2.10.075 山崎 健司 ランエボ6 2020/5/30
129 2.10.227 加藤 智也 インプレッサ GRB 2020/1/5
130 2.10.319 清水 理公 インプレッサ GDB 2017/12/24
131 2.10.338 大九 隆慶 WRX STI S207 2019/4/29
132 2.10.352 ブン インプレッサ GRB 2021/4/18
133 2.10.599 デビル インプレッサ GDB 2018/2/11
134 2.10.636 えいめい インプレッサ GDB 2021/4/18
135 2.10.652 松本 義行 スカイライン BNR32 2020/10/31
136 2.10.682 E-No. WRX STI VAB 2020/10/31
137 2.10.792 オーサー GT-R MY17 2018/4/30
138 2.10.815 キョウエイ2号 ランサー CT9A 2017/12/24
139 2.10.888 がっしゅ WRX STI VAB 2018/4/30
140 2.10.926 高井 立之 インプレッサ GRB 2018/2/11
141 2.11.081 ryoscore WRX STI VAB 2020/5/30
142 2.11.115 ひろしくん ランエボ10 CZ4A 2019/11/4
143 2.11.166 ぶっくさん インプレッサ GRB 2020/12/26
144 2.11.202 VAGVAG WRX S4 VAG 2020/10/31
145 2.11.367 でー ランサー CT9A 2019/2/17
146 2.11.703 澤田 和美 インプレッサ GDB 2018/2/11
147 2.11.722 青山 GT-R BCNR33 2017/12/24
148 2.11.733 春輔 WRX STI VAB 2021/4/18
149 2.11.765 繁井 俊成 インプレッサ GDA 2017/12/24
150 2.12.081 山口 英明 インプレッサ GDB 2019/4/29
151 2.12.226 tommy WRX STI VAB 2019/2/17
152 2.12.386 駒坂 真二 ランサー CT9A 2019/2/17
153 2.12.922 相原 宣久 インプレッサ GDB 2020/10/31
154 2.12.981 木南 成裕 インプレッサ GVB 2021/4/18
155 2.13.342 1964GTR GT-R BNR32 2020/10/31
156 2.13.501 モグR GT-R BNR34 2017/12/24
157 2.13.556 井上 GT-R R35 2018/2/11
158 2.13.973 しんのすけ インプレッサ GDB-E 2017/12/24
159 2.13.976 bluemoon インプレッサ GRB 2019/11/4
160 2.14.116 NB9 WRX S4 VAG 2019/2/17
161 2.14.137 ヨッチン インプレッサ GVF 2021/4/18
162 2.14.174 ゆうき インプレッサ GDB 2020/1/5
163 2.14.622 かっぱ初段 GT-R BNR34 2019/2/17
164 2.14.743 エボ6 hide号 ランエボ6 CP9A 2020/5/30
165 2.15.109 平賀 貴裕 WRX STI VAB 2017/10/21
166 2.15.508 毛利 和人 インプレッサ GGA 2020/1/5
167 2.15.814 和伯父鎮 インプレッサ GDB 2017/10/21
168 2.15.829 土方 亮 WRX STI VAB 2019/2/17
169 2.15.959 呉 龍 ランサー CZ4A 2018/4/30
170 2.16.008 みたかさん GT-R R35 2019/2/17
171 2.16.098 むつごろう GT-R BNR32 2018/4/30
172 2.16.397 ゆーと インプレッサ GRB 2020/5/30
173 2.16.495 タイワン野郎 ランサー CZ4A 2019/4/29
174 2.16.700 藤木 学 WRX STI VAB 2019/4/29
175 2.17.141 アキュ インプレッサ GVB 2019/4/29
176 2.17.542 XGP インプレッサ GDB 2018/4/30
177 2.17.757 Matthew Heck スカイライン BNR32 2020/12/26
178 2.19.007 CT9A ランサー CT9A 2017/12/24
179 2.19.088 軍司 常久 WRX STI VAB 2017/12/24
180 2.19.152 たっつん インプレッサ GRB 2017/10/21
181 2.19.354 加藤 雅由 インプレッサSTi 2018/4/30
182 2.19.554 ちョび WRX STI VAB 2020/5/30
183 2.19.592 ゴン太 WRX S4 VAG 2018/4/30
184 2.19.761 KY1 インプレッサ GVF 2018/4/30
185 2.20.181 VIVACE スカイライン BNR32 2020/10/31
186 2.20.229 井口 弘 WRX S4 VAG 2018/4/30
187 2.20.271 Ken WRX STI VAB 2020/10/31
188 2.20.398 KUBOTA WRX S4 2021/4/18
189 2.20.596 久保田 悦朗 WRX S4 VAG 2020/12/26
190 2.21.077 ゆーぴー ランサー CT9A 2019/2/17
191 2.21.118 Tomoki ランサー CZ4A 2019/2/17
192 2.21.226 syamu_game インプレッサ GDB 2018/2/11
193 2.21.693 つーくん WRX STI VAB 2020/10/31
194 2.21.922 小野沢 信一 インプレッサ GDB-E 2019/2/17
195 2.22.062 ろくれんぼし インプレッサ GDB 2020/1/5
196 2.22.406 サイコーSS WRX S4 VAG 2020/12/26
197 2.22.482 ひろ ランエボ9 MR 2017/12/24
198 2.22.577 山崎 徳之 WRX STI VAB 2019/2/17
199 2.23.897 ナビ ランサー CT9W 2017/10/21
200 2.23.918 内山 雅司 WRX STI VAB 2020/1/5
201 2.24.569 青い流星 WRX STI VAB 2017/10/21
202 2.25.309 だーまつ ランサー CZ4A 2018/2/11
203 2.25.328 武藤 英生 GT-R BNR32 2019/4/29
204 2.25.430 てっちゃん、 インプレッサGH8 2019/2/17
205 2.25.647 ネモ GT-R BNR34 2019/4/29
206 2.26.110 ケン WRX STI VAB 2019/11/4
207 2.29.067 小関 徹弥 GT-R BNR34 2020/1/5
208 2.31.987 黒坂 大地 ランサー CT9A 2019/11/4
209 2.34.180 あんどう ランサー CT9A 2017/12/24
210 2.39.267 青いドンガメ インプレッサ GVB 2017/12/24
211 2.40.774 トリックアート ランサー CT9A 2018/4/30
212 2.43.980 オレンジ インプレッサ GDB 2019/2/17

基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。

万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。

クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい

※計測器によるタイム計測以外にストップウォッチ等による自己申告のタイムも掲載されています。