| 筑波2000 ランキング | 筑波1000 ランキング | 本庄サーキット ランキング | 富士SW ランキング |
| プロアイズ 本庄サーキット ラップタイムランキング 総合 | ||||
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス コンパクト |
| GT-R / インプレッサ ランサー / WRX etc |
RX−7 /シルビア S2000 / スープラ マークX etc |
インテグラ / シビック アクセラ / レヴォーグ FF・AWD車 etc |
86 / ロードスター BRZ / RX−8 FR・MR車 etc |
クラス K-Car |
| クラス 輸入車 | ||||

| 順位 | ベストタイム | サーキットネーム | 参加車両 | 最終参加日 |
| 1 | 43.496 | K-TA | MINI R56クーパーS | 2025/1/5 |
| 2 | 43.558 | しいな | エリーゼ111R | 2022/1/4 |
| 3 | 43.570 | yamame7120 | ポルシェ991.1GTS | 2020/12/29 |
| 4 | 43.717 | けーた | MINI R56 JCW GP | 2021/1/4 |
| 5 | 43.792 | Yoshi | シロッコ CDL | 2016/10/15 |
| 6 | 43.857 | ナポ | MINI R56-S | 2025/12/29 |
| 7 | 44.363 | youtas | BMW Z4 | 2024/1/4 |
| 8 | 44.592 | Kabato | MINI R56 JCWGP | 2023/1/4 |
| 9 | 44.725 | 柴崎 淳二 | MINI R56 JCW | 2025/1/5 |
| 10 | 44.752 | ナポ@リハビリ中 | MINI F56S | 2022/1/4 |
| 11 | 44.943 | タカちゃん | SRT-10 | 2017/5/1 |
| 12 | 44.948 | いぷ | MINI R56S | 2025/1/5 |
| 13 | 44.959 | タカ | アウディ RS3 | 2025/12/29 |
| 14 | 45.230 | ヴィツえもん | MINI R56JCW | 2017/1/4 |
| 15 | 45.255 | S崎 | MINI R56 JCW | 2022/1/4 |
| 16 | 45.375 | くるみ | 997ターボ | 2020/1/4 |
| 17 | 45.378 | テット。 | BMW F44 M235i | 2024/4/30 |
| 18 | 45.711 | 伊藤 豪 | BMW Z4M | 2017/3/4 |
| 19 | 45.744 | スパロウ | MINI | 2021/1/4 |
| 20 | 45.821 | ぷれみに | MINI R58 JCW | 2022/1/4 |
| 21 | 45.859 | NSKPP | S3 Sportback | 2022/1/4 |
| 22 | 45.899 | 黒木@匿名 | 987ボクスターS | 2025/1/5 |
| 23 | 45.967 | 鼻高ベース | ケータハム | 2020/8/14 |
| 24 | 45.993 | 咲戸井高 | ケータハム | 2020/8/14 |
| 25 | 46.132 | kj | エキシージS | 2017/1/4 |
| 26 | 46.207 | モトヒロ | 996カレラ | 2017/4/8 |
| 27 | 46.400 | しいな | エキシージV6 | 2023/12/29 |
| 28 | 46.464 | 加藤 勲 | MINI R56 JCW | 2025/1/5 |
| 29 | 46.477 | どらごん | MINI | 2021/1/4 |
| 30 | 46.494 | ひーらぎ | ケイマン 981 | 2025/8/13 |
| 31 | 46.502 | 社蓄2年目 | ゴルフ5 | 2017/5/1 |
| 32 | 46.530 | ヌキキョン | エリーゼ | 2025/1/5 |
| 33 | 46.568 | いぷ56 | MINI R56S | 2023/1/4 |
| 34 | 46.705 | ロン | 718ボクスター GTS | 2022/1/4 |
| 35 | 46.717 | LIN | BMW E92 M3 | 2018/10/14 |
| 36 | 46.722 | いたたた | MINI F56S | 2020/1/4 |
| 37 | 46.724 | ちょもしー | MINI R53 | 2023/12/29 |
| 38 | 46.789 | ヤギちゃん | プジョー308GTI | 2017/3/4 |
| 39 | 46.799 | タロー | MINI R56 JCW | 2021/1/4 |
| 40 | 46.805 | ふつき | エリーゼSC | 2023/1/4 |
| 41 | 46.806 | ひろぽん | ケイマン | 2023/1/4 |
| 42 | 46.830 | イプ56 | MINI R56S | 2022/1/4 |
| 43 | 46.926 | 岸田なおきん | MINI R56 JCW | 2025/1/5 |
| 44 | 46.936 | けけ | A110 DFM5P | 2024/4/30 |
| 45 | 47.029 | 綾波ベー | MINI R56 JCW | 2025/12/29 |
| 46 | 47.163 | さと | ルーテシアRS RM5M | 2024/1/4 |
| 47 | 47.164 | ISAO メロー | MINI R56 JCW | 2022/1/4 |
| 48 | 47.186 | しょーた | MINI R56 JCW GP | 2022/1/4 |
| 49 | 47.198 | じょんパパ | MFJCW | 2025/12/29 |
| 50 | 47.240 | heros | メガーヌRS | 2017/1/4 |
| 51 | 47.297 | 橘 等 | MIN R56S | 2025/12/29 |
| 52 | 47.328 | フィル | MINI R56 JCW | 2022/1/4 |
| 53 | 47.497 | Kato | MINI. JCW | 2023/1/4 |
| 54 | 47.511 | べーDX | MINI R56S | 2020/1/4 |
| 55 | 47.531 | どら焼き | MINI R56 S | 2017/1/4 |
| 56 | 47.603 | 金井 誠 | 991カレラS | 2019/1/4 |
| 57 | 47.618 | tnsonic | MINI F56S | 2022/1/4 |
| 58 | 47.649 | ちゃんはま | エリーゼスポーツ | 2019/8/13 |
| 59 | 47.738 | シン+5kg | MINI R56 JCWGP | 2023/1/4 |
| 60 | 47.747 | shnsky | ゴルフ7GTI | 2025/12/29 |
| 61 | 47.788 | 三浦 典雄 | MINI R56 | 2023/1/4 |
| 62 | 47.796 | 田島 和明 | ボクスター981 | 2019/1/4 |
| 63 | 47.800 | plus会長 | MINI F56S | 2022/1/4 |
| 64 | 47.832 | ぼいど | MINI R57 | 2021/1/4 |
| 65 | 47.852 | ZUZU | F55 CPS | 2021/1/4 |
| 66 | 47.855 | tara. | MINI R56 JCW | 2022/1/4 |
| 67 | 47.867 | やっぽこ | ゴルフ7R | 2025/4/28 |
| 68 | 47.968 | シン+ | MINI R56 JCW GP | 2022/1/4 |
| 69 | 48.070 | いち | MINI F56 JCW | 2018/1/8 |
| 70 | 48.192 | ママ造がひで造だった時 | アニエルアトム | 2020/12/29 |
| 71 | 48.293 | なみけん | ゴルフR ヴァリアント | 2021/4/30 |
| 72 | 48.548 | 定方 豪助 | メガーヌRS | 2022/5/2 |
| 73 | 48.714 | とつ | AMG A45 | 2025/1/5 |
| 74 | 48.715 | waki | BMW 320d | 2025/12/29 |
| 75 | 48.751 | ZAP | ジネッタG4 | 2017/11/18 |
| 76 | 48.762 | N.MIURA | MINI R53 | 2021/1/4 |
| 77 | 48.817 | シン+ | MINI R53 | 2020/1/4 |
| 78 | 48.832 | ガジン | ルーテシア RM5M1 | 2024/1/4 |
| 79 | 48.870 | べんべん小林 | M235i F22 | 2025/8/13 |
| 80 | 48.915 | m power | BMW M340 | 2025/12/29 |
| 81 | 48.920 | KAZ-4 | BMW Z4 BT30 | 2017/5/1 |
| 82 | 48.944 | ソラシド | ポロGTI 9NBJX | 2020/8/14 |
| 83 | 48.993 | ゆうじぃ | MINI R56 JCW | 2022/5/2 |
| 84 | 49.072 | ふっかちゃん55 | アバルト595 | 2022/5/2 |
| 85 | 49.239 | よっしゃ | ゴルフ7 | 2019/8/13 |
| 86 | 49.287 | 紺碧 | MINI R56JCW | 2017/1/4 |
| 87 | 49.321 | ozatake | BMW M3 G80 | 2023/1/4 |
| 88 | 49.341 | 宮本 浩行 | ルーテシア3RS | 2024/4/30 |
| 89 | 49.354 | 原 義照 | 996ポルシェ | 2017/4/8 |
| 90 | 49.406 | AKI☆ | MINI R56 JCW | 2021/1/4 |
| 91 | 49.412 | ナイトー | ルーテシアRM5M1 | 2018/10/14 |
| 92 | 49.418 | 飯島 健次 | ボクスター 981 | 2020/1/4 |
| 93 | 49.430 | とも | MINI R53S | 2025/1/5 |
| 94 | 49.440 | なお | メガーヌRS DZF4R | 2024/4/30 |
| 95 | 49.787 | ネロ太郎 | BMW E85 Z4M | 2018/10/14 |
| 96 | 49.850 | kozy | ボクスター | 2020/8/14 |
| 97 | 49.859 | しおりん号 | BMW Z4 E85 | 2021/1/4 |
| 98 | 49.917 | もこた | アバルト595 | 2023/12/29 |
| 99 | 49.936 | 村上 太朗 | ミニクーパーS | 2017/1/4 |
| 100 | 49.956 | 小澤 創 | MINI R53 | 2023/1/4 |
| 101 | 49.983 | 廣川 和希 | VOLVO | 2020/1/4 |
| 102 | 50.024 | トモさん | MINI R53 | 2023/1/4 |
| 103 | 50.080 | だっちょ | ルーテシアRS4 | 2020/12/29 |
| 104 | 50.223 | しいな | MINI R56 | 2022/12/29 |
| 105 | 50.256 | 宮本 浩行 | BMW Z3 | 2017/5/1 |
| 106 | 50.302 | いせえもん | プジョー106 | 2018/5/1 |
| 107 | 50.402 | ゴロゴロ | MINI R56 JCW | 2018/5/1 |
| 108 | 50.465 | 鈴木 健太 | アウディ S3 | 2021/12/29 |
| 109 | 50.919 | YUTA | MINI R56 JCW | 2020/1/4 |
| 110 | 50.919 | 青竹 | Elise 111s | 2018/5/1 |
| 111 | 50.978 | 住田 昌英 | マカン | 2018/3/11 |
| 112 | 50.996 | るーぱー | ゴルフ7 | 2019/5/1 |
| 113 | 51.079 | みたかさん | アバルト695 | 2021/4/30 |
| 114 | 51.120 | 田澤 広雪 | ゴルフ6 | 2022/5/2 |
| 115 | 51.190 | SHIGE | アウディ S1 | 2019/5/1 |
| 116 | 51.213 | スレイ | プジョー 308GT | 2024/4/30 |
| 117 | 51.217 | りょう@R56 | MINI R56S | 2023/1/4 |
| 118 | 51.322 | 石井 康久 | ミニクーパーR56 | 2020/1/4 |
| 119 | 51.393 | 中居 利昭 | ルーテシアRS | 2017/3/4 |
| 120 | 51.419 | shun | プジョー106 | 2020/12/29 |
| 121 | 51.422 | きーちゃん | ルポ GTI | 2021/1/4 |
| 122 | 51.603 | ドラミちゃん | MINI R56 | 2023/1/4 |
| 123 | 51.651 | MAG3 | ルーテシア3RS | 2019/8/13 |
| 124 | 51.661 | kozy | エリーゼ | 2019/5/1 |
| 125 | 51.796 | もこた | アバルト595 | 2023/1/4 |
| 126 | 51.948 | 安田 陽信 | Alfa 156 | 2019/1/4 |
| 127 | 52.045 | 初心者へっぽこ太郎 | アルファGT | 2022/5/2 |
| 128 | 52.174 | 矢澤 義昭 | ゴルフR | 2016/8/16 |
| 129 | 52.200 | モゥモゥ | アルト HA36S | 2023/12/29 |
| 130 | 52.262 | みそパン | BMW M3 | 2025/8/13 |
| 131 | 52.334 | カネゴン | ゴルフ6 GTI | 2023/8/14 |
| 132 | 52.397 | けんちゃん | フォーカスRS | 2019/5/1 |
| 133 | 52.864 | miya | アバルト F595 | 2024/8/13 |
| 134 | 52.878 | 横田 育己 | M3 E36 | 2024/4/30 |
| 135 | 52.951 | いっちー | Audi RS4 | 2016/8/16 |
| 136 | 52.973 | うだ | プントHGTアバルト | 2021/4/30 |
| 137 | 53.117 | A45 ソル | MB A45 | 2018/10/14 |
| 138 | 53.160 | KAZ | BMW Z4 BT85 | 2017/1/4 |
| 139 | 53.258 | もりもり | MINI R52 | 2020/1/4 |
| 140 | 53.296 | けーしゅう | Audi RS4 | 2017/3/4 |
| 141 | 53.464 | AM | 981ケイマン | 2024/8/13 |
| 142 | 53.491 | junmei | MINI R59 | 2023/1/4 |
| 143 | 53.569 | 和伯父鎮 | ポルシェ986 | 2017/4/8 |
| 144 | 53.700 | オダヒトシ | BMW F33 | 2020/8/14 |
| 145 | 53.705 | てんてん | ボクスター986 | 2018/5/1 |
| 146 | 53.887 | しば | アバルト500 | 2022/8/15 |
| 147 | 53.922 | 内藤 考三 | MB A180 | 2016/10/15 |
| 148 | 53.943 | yuichi | B180 W246 | 2017/1/4 |
| 149 | 54.274 | GAKUTO | ポロ 9N | 2019/5/1 |
| 150 | 54.356 | おんじ | スマートフォーフォー | 2020/12/29 |
| 151 | 54.385 | Flying Rotus | ポロGTI | 2017/4/8 |
| 152 | 54.510 | けいちゃんS | ケイマンS 987 | 2018/1/8 |
| 153 | 54.583 | 南栗 | エリーゼ 1.6 | 2024/4/30 |
| 154 | 54.635 | 岸田 宇広 | BMW 318is | 2018/5/1 |
| 155 | 54.782 | yasuda | BMW Z4 | 2017/3/4 |
| 156 | 55.156 | うだ | 996カレラ4 | 2019/5/1 |
| 157 | 55.309 | 齋藤 光佑 | ミニクーパーS R56 | 2018/5/1 |
| 158 | 56.805 | 鍋山 新 | マスタング | 2019/1/4 |
| 159 | 57.734 | 松崎 克己 | ボクスター | 2017/4/8 |
| 160 | 58.473 | ひろ | プジョー207GT | 2024/4/30 |
| 161 | 60.669 | OLAN | ミニ | 2024/4/30 |
基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。
万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。
クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい