| 筑波2000 ランキング | 筑波1000 ランキング | 本庄サーキット ランキング | 富士SW ランキング |
| プロアイズ 本庄サーキット ラップタイムランキング 総合 | ||||
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス コンパクト |
| GT-R / インプレッサ ランサー / WRX etc |
RX−7 /シルビア S2000 / スープラ マークX etc |
インテグラ / シビック アクセラ / レヴォーグ FF・AWD車 etc |
86 / ロードスター BRZ / RX−8 FR・MR車 etc |
クラス K-Car |
| クラス 輸入車 | ||||

| 順位 | ベストタイム | サーキットネーム | 参加車両 | 最終参加日 |
| 1 | 43.660 | サイタマ | GR86 ZN8 | 2024/1/4 |
| 2 | 44.439 | 呑龍レーシング | BRZ ZC6 | 2018/3/11 |
| 3 | 44.702 | クサノ@ナリタ塾 | BRZ ZC6 | 2021/1/4 |
| 4 | 44.826 | shachi9 | GR86 ZN8 | 2024/1/4 |
| 5 | 44.902 | 激辛 | BRZ ZC6 | 2022/8/15 |
| 6 | 44.904 | 激甘 | BRZ ZC6 | 2017/1/4 |
| 7 | 44.966 | ヨシタカ | BRZ ZC6 | 2022/5/2 |
| 8 | 45.337 | 呑龍 | BRZ ZC6 | 2021/1/4 |
| 9 | 45.461 | どんりゅう | BRZ ZC6 | 2019/5/1 |
| 10 | 45.599 | タイタン | アルテッツァ SXE10 | 2025/12/29 |
| 11 | 45.612 | まつしょう | GR86 ZN8 | 2025/4/28 |
| 12 | 45.771 | ダブルエム | MR-S ZZW30 | 2023/1/4 |
| 13 | 45.950 | いつ | MR-S ZZW30 | 2019/1/4 |
| 14 | 46.041 | senkichi | GR86 ZN8 | 2025/12/29 |
| 15 | 46.186 | 作山 悠哉 | AE86 | 2019/1/4 |
| 16 | 46.246 | グリップゴリラ | アルテッツァ SXE10 | 2023/12/29 |
| 17 | 46.476 | かげやま | BRZ ZC6 | 2025/12/29 |
| 18 | 46.558 | kuma_9 | アルテッツァ SXE10 | 2018/8/13 |
| 19 | 46.713 | イッチャン | ロードスター ND5RC | 2025/1/5 |
| 20 | 46.938 | ねこ中毒 | BRZ ZC6 | 2025/12/29 |
| 21 | 46.972 | ます〜ん | ロードスター NB8C | 2023/5/2 |
| 22 | 47.015 | 安全第一 | 86 ZN6 | 2018/1/8 |
| 23 | 47.027 | ZN6改 | 86 ZN6 | 2018/1/8 |
| 24 | 47.058 | 根木 巧 | 86 ZN6 | 2016/10/15 |
| 25 | 47.097 | 山田錦 | MR-S ZZW30 | 2021/1/4 |
| 26 | 47.105 | R.R.R.1 | 86 ZN6 | 2017/10/7 |
| 27 | 47.109 | タカゾウ | ロードスター NCEC | 2018/3/11 |
| 28 | 47.112 | 8246SPEED | サニートラックB122 | 2022/5/2 |
| 29 | 47.125 | またくるおじさん | 86 ZN6 | 2021/12/29 |
| 30 | 47.248 | Y.J.M. | MR-S ZZW30 | 2021/1/4 |
| 31 | 47.279 | タイタン | アルテッツァ SXE10 | 2025/8/13 |
| 32 | 47.312 | 迷走町民 | 86 ZN6 | 2022/8/15 |
| 33 | 47.383 | きゃらら | BRZ ZC6 | 2018/10/14 |
| 34 | 47.396 | ぱたさん | 86 ZN6 | 2016/10/15 |
| 35 | 47.483 | 蟻川 和義 | BRZ ZC6 | 2017/5/1 |
| 36 | 47.549 | suke | RX-8 SE3P | 2022/12/29 |
| 37 | 47.552 | tawasi | GR86 ZN8 | 2025/12/29 |
| 38 | 47.571 | SDR★トルセン吉田 | GR86 ZN8 | 2025/1/5 |
| 39 | 47.641 | ファミリー1号 | MR-S ZZW30 | 2018/5/1 |
| 40 | 47.649 | ハチ | RX-8 SE3P | 2024/8/13 |
| 41 | 47.717 | T.Y | 86 ZN6 | 2025/12/29 |
| 42 | 47.722 | 伴 信 | アルテッツア 280T | 2020/1/4 |
| 43 | 47.742 | プロフィットK | ロードスター NB8C | 2024/8/13 |
| 44 | 47.761 | masa@NC | ロードスター NCEC | 2024/1/4 |
| 45 | 47.857 | ばみっと | 86 ZN6 | 2022/12/29 |
| 46 | 47.876 | 南無男 | ロードスター NB8C | 2023/12/29 |
| 47 | 47.888 | 妙義のジャイアン | ロードスター ND5RC | 2018/1/8 |
| 48 | 47.896 | かとりょ | ロードスター ND5RC | 2025/12/29 |
| 49 | 47.908 | 石田 守 | アルテッツァ SXE10 | 2023/12/29 |
| 50 | 47.914 | 黒の86 | 86 ZN6 | 2020/8/14 |
| 51 | 47.919 | 8246SPEED | アルテッツァ SXE10 | 2018/10/14 |
| 52 | 47.932 | あっこ | BRZ ZC6 | 2023/12/29 |
| 53 | 47.939 | みかんず | BRZ ZC6 | 2018/3/11 |
| 54 | 47.954 | 石田 守 | BRZ ZD8 | 2025/8/13 |
| 55 | 47.958 | BarBer | ロードスター ND | 2025/12/29 |
| 56 | 48.107 | との | AE86 | 2018/1/8 |
| 57 | 48.112 | どす | BRZ ZD8 | 2025/8/13 |
| 58 | 48.129 | 林 新一郎 | AE86 | 2023/1/4 |
| 59 | 48.181 | 森田 健治 | BRZ ZD8 | 2025/1/5 |
| 60 | 48.255 | 挙動 | ロードスター NCEC | 2019/1/4 |
| 61 | 48.324 | ザッキー | ロードスター ND | 2017/5/1 |
| 62 | 48.340 | こばちん | 86 ZN6 | 2020/1/4 |
| 63 | 48.352 | 藤田 祥久 | GR86 ZN8 | 2023/1/4 |
| 64 | 48.361 | エイトちゃん | RX-8 SE3P | 2020/1/4 |
| 65 | 48.395 | くく | BRZ ZC6 | 2021/12/29 |
| 66 | 48.425 | teruo3 | 86 ZN6 | 2025/8/13 |
| 67 | 48.446 | みた | ロードスター NCEC | 2025/12/29 |
| 68 | 48.463 | 便利屋 | 86 ZN6 | 2018/1/8 |
| 69 | 48.473 | ペロール | 86 ZN6 | 2022/12/29 |
| 70 | 48.527 | ヴィツえもん | ロードスター ND5RC | 2024/1/4 |
| 71 | 48.535 | なっし〜 | ロードスター NB8C | 2017/3/4 |
| 72 | 48.596 | yh2818 | アルテッツァ SXE10 | 2016/10/15 |
| 73 | 48.607 | いけ | ロードスター NA | 2021/4/30 |
| 74 | 48.660 | EXMコルト | BRZ ZC6 | 2016/8/16 |
| 75 | 48.694 | teruo3 86 ZN6 | 86 ZN6 | 2020/12/29 |
| 76 | 48.714 | ピクニックS15 | シルビア S15NA | 2025/12/29 |
| 77 | 48.746 | あごんでぃ | BRZ ZD8 | 2023/12/29 |
| 78 | 48.779 | らうぎす | ロードスター ND5RC | 2017/5/1 |
| 79 | 48.807 | アルテッツァ@KA24号 | アルテッツァ GXE10 | 2017/11/18 |
| 80 | 48.825 | KJ | GR86 ZN8 | 2025/1/5 |
| 81 | 48.854 | 徳江 貴大 | 86 ZN6 | 2023/8/14 |
| 82 | 48.949 | ヒフミ | MR-S ZZW30 | 2017/1/4 |
| 83 | 48.962 | 小林 晃 | ロードスター ND5RC | 2023/12/29 |
| 84 | 48.963 | A太郎 | アルテッツァ SXE10 | 2016/10/15 |
| 85 | 48.965 | toyohiro86 | AE86 | 2019/1/4 |
| 86 | 48.975 | yana. | ロードスター NA8C | 2020/8/14 |
| 87 | 49.011 | TAKU | アルテッツァ SXE10 | 2017/10/7 |
| 88 | 49.066 | key | RX-8 SE3P | 2023/8/14 |
| 89 | 49.080 | 坂本 浩 | 86 ZN6 | 2017/10/7 |
| 90 | 49.087 | オオクマ | RX-8 SE3P | 2021/12/29 |
| 91 | 49.091 | yh2818 | クラウン JZS171W | 2021/4/30 |
| 92 | 49.111 | S.UEDA | MR2 SW20 | 2022/5/2 |
| 93 | 49.122 | 双子綴 | ロードスター NA6CE | 2017/1/4 |
| 94 | 49.164 | Ryo | BRZ ZC6 | 2020/8/14 |
| 95 | 49.197 | teruo3 RX-8 | RX-8 SE3P | 2018/10/14 |
| 96 | 49.235 | 粟野 智寛 | 86 ZN6 | 2018/1/8 |
| 97 | 49.252 | よっし | ロードスター NA6 | 2018/5/1 |
| 98 | 49.258 | はちろぬ | AE86 | 2017/5/1 |
| 99 | 49.299 | 尾崎 太一 | 86 ZN6 | 2021/12/29 |
| 100 | 49.323 | kたば | MR-S ZZW30 | 2020/1/4 |
| 101 | 49.342 | パンダ180 | GR86 ZN8 | 2024/8/13 |
| 102 | 49.353 | ガク | ロードスター ND5RC | 2021/1/4 |
| 103 | 49.357 | 南十字星 | ロードスター ND5RC | 2022/12/29 |
| 104 | 49.359 | take-mon2+ | MR2 AW11 | 2019/1/4 |
| 105 | 49.372 | タケちゃん | RX-8 SE3P | 2017/3/4 |
| 106 | 49.374 | KA24@GXE10 | アルテッツァ GXE10 | 2025/8/13 |
| 107 | 49.381 | 田中 秀則 | BRZ ZC6 | 2023/12/29 |
| 108 | 49.395 | おやゆび | BRZ ZC6 | 2024/1/4 |
| 109 | 49.411 | 銀ろど | ロードスター NA6 | 2020/8/14 |
| 110 | 49.415 | 鈴木 達也 | MR-S ZZW30 | 2020/1/4 |
| 111 | 49.435 | T.Y | アルテッツァ SXE10 | 2023/12/29 |
| 112 | 49.436 | KZO | ロードスター ND5RC | 2021/4/30 |
| 113 | 49.466 | まーさん | ロードスター NA6 | 2020/1/4 |
| 114 | 49.468 | kawboy | アルテッツァ SXE10 | 2022/5/2 |
| 115 | 49.492 | よこもり | アルテッツァ GXE10 | 2016/10/15 |
| 116 | 49.515 | どりとす | 86 ZN6 | 2019/8/13 |
| 117 | 49.531 | nero86@8BRew | 86 ZN6 | 2017/10/7 |
| 118 | 49.576 | 長谷川 強 | RX-8 SE3P | 2017/11/18 |
| 119 | 49.619 | 星野 計 | ロードスター ND5RC | 2021/12/29 |
| 120 | 49.620 | まんば | 86 ZN6 | 2022/1/4 |
| 121 | 49.623 | タカ | ロードスター NB8CE | 2020/12/29 |
| 122 | 49.625 | くぼ | ロードスター NCEC | 2020/12/29 |
| 123 | 49.674 | ビアー | アルテッツァ SXE10 | 2019/1/4 |
| 124 | 49.703 | 藤木 孝 | MR-S ZZW30 | 2022/1/4 |
| 125 | 49.718 | そら | 86 ZN6 | 2021/1/4 |
| 126 | 49.724 | メカドックJUN | ロードスター NB8C | 2022/1/4 |
| 127 | 49.735 | モトヒロ | 86 ZN6 | 2019/1/4 |
| 128 | 49.743 | がっきー | RX-8 SE3P | 2018/10/14 |
| 129 | 49.753 | McDUFF | GR86 ZN8 | 2025/12/29 |
| 130 | 49.767 | ゆうまる | ロードスター NB8C | 2022/12/29 |
| 131 | 49.769 | 名無しさん | MR-S ZZW30 | 2020/1/4 |
| 132 | 49.848 | 88 | 86 ZN6 | 2023/12/29 |
| 133 | 49.888 | 佐藤 知憲 | シルビア S15NA | 2025/4/28 |
| 134 | 49.915 | 山本 修 | ロードスター NC | 2023/5/2 |
| 135 | 49.917 | 落合 立成 | 86 ZN6 | 2017/8/16 |
| 136 | 49.962 | やーまん | 86 ZN6 | 2023/12/29 |
| 137 | 49.963 | teru3 | RX-8 SE3P | 2019/8/13 |
| 138 | 49.987 | 田澤 広雪 | アルテッツァ SXE10 | 2023/12/29 |
| 139 | 49.996 | やなちゅな | アルテッツァジータ | 2016/10/15 |
| 140 | 50.005 | でぐでぐ | RX-8 SE3P | 2017/10/7 |
| 141 | 50.008 | Polnga1888 | RX-8 SE3P | 2018/10/14 |
| 142 | 50.024 | かわし | BRZ ZD8 | 2024/4/30 |
| 143 | 50.024 | リン | BRZ ZC6 | 2020/8/14 |
| 144 | 50.095 | さ8 | RX-8 SE3P | 2022/12/29 |
| 145 | 50.127 | メラミ | トレノ AE86 | 2025/12/29 |
| 146 | 50.139 | 村田 誠 | ロードスター ND5RC | 2020/1/4 |
| 147 | 50.148 | 竹原に帰りたい | ロードスター NA6CE | 2017/5/1 |
| 148 | 50.173 | 86たけし | GR86 ZN8 | 2025/12/29 |
| 149 | 50.175 | たけぼう | ロードスター NA8C | 2020/12/29 |
| 150 | 50.188 | ガンメタ86 | GR86 ZN8 | 2023/1/4 |
| 151 | 50.193 | kewpie | GR86 ZN8 | 2025/12/29 |
| 152 | 50.202 | モト | BRZ ZC6 | 2022/1/4 |
| 153 | 50.327 | 久保 尚 | ロードスター NCEC | 2018/8/13 |
| 154 | 50.337 | ゆぴん | ロードスター NB8C | 2025/8/13 |
| 155 | 50.358 | JQ | MR2 SW20 NA | 2016/10/15 |
| 156 | 50.400 | ヨシオカ | RX-8 SE3P | 2022/12/29 |
| 157 | 50.482 | 村田 誠 | 86 ZN6 | 2018/10/14 |
| 158 | 50.497 | 峠のKen | MR-S ZZW30 | 2022/1/4 |
| 159 | 50.508 | 沓澤 利明 | アルテッツァ SXE10 | 2016/10/15 |
| 160 | 50.512 | ニコラ | 86 ZN6 | 2020/8/14 |
| 161 | 50.535 | こぐれー | ロードスター NCEC | 2018/3/11 |
| 162 | 50.542 | 政木 勇也 | アルテッツァ SXE10 | 2016/10/15 |
| 163 | 50.606 | TAROH #2 | ロードスター ND | 2022/12/29 |
| 164 | 50.663 | れん | 86 ZN6 | 2023/5/2 |
| 165 | 50.671 | 802 | BRZ ZC6 | 2023/8/14 |
| 166 | 50.674 | 村松 智広 | ロードスター NB8C | 2016/8/16 |
| 167 | 50.702 | とみい | BRZ ZC6 | 2021/1/4 |
| 168 | 50.751 | tdnk | ロードスターRF NDERC | 2023/1/4 |
| 169 | 50.805 | たろちゃん | 86 ZN6 | 2019/8/13 |
| 170 | 50.842 | GRANT design | サトリアネオ | 2017/5/1 |
| 171 | 50.911 | まだお | MR-S ZZW30 | 2016/8/16 |
| 172 | 50.942 | UC@Hiiira | ロードスター NA8C | 2017/10/7 |
| 173 | 50.947 | 京葉フレンド2号 | AE86 | 2020/8/14 |
| 174 | 51.003 | 鮎川 一樹 | ロードスター NA8C | 2018/5/1 |
| 175 | 51.010 | ミック990 | ロードスター ND5RC | 2025/12/29 |
| 177 | 51.026 | Mackey8 | 86 ZN6 | 2022/8/15 |
| 178 | 51.075 | 尾崎 将文 | ロードスターRF NDERC | 2024/1/4 |
| 179 | 51.096 | かさい | BRZ ZC6 | 2020/12/29 |
| 180 | 51.101 | タカハシテルオ | 86 ZN6 | 2017/8/16 |
| 181 | 51.214 | GRAY BRYCE | MR-S ZZW30 | 2020/8/14 |
| 182 | 51.262 | Chicken out | 86 ZN6 | 2019/8/13 |
| 183 | 51.277 | 久保 | ロードスター | 2025/8/13 |
| 184 | 51.284 | 水本 智伸 | ロードスターND | 2024/4/30 |
| 185 | 51.317 | マコ | MR-S ZZW30 | 2017/4/8 |
| 186 | 51.342 | ロッシ8 | RX-8 SE3P | 2018/3/11 |
| 187 | 51.346 | HORY | 86 ZN6 | 2018/8/13 |
| 188 | 51.462 | ますやん | ロードスター NB8C | 2019/1/4 |
| 189 | 51.475 | ちゃんはま | ロードスター NA8C | 2018/10/14 |
| 190 | 51.537 | いっちー | RX-8 SE3P | 2020/1/4 |
| 191 | 51.575 | まっちゃ | RX-8 SE3P | 2025/12/29 |
| 192 | 51.605 | なぐ | GR86 ZN8 | 2024/4/30 |
| 193 | 51.614 | NBリョースケ | ロードスター NB8C | 2023/12/29 |
| 194 | 51.636 | 村上 武晴 | RX-8 SE3P | 2016/8/16 |
| 195 | 51.641 | セシル | BRZ ZC6 | 2017/4/8 |
| 196 | 51.648 | texaco70 | RX-8 SE3P | 2022/8/15 |
| 197 | 51.663 | 田中 英登 | BRZ ZC6 | 2018/3/11 |
| 198 | 51.689 | 萩原 友美 | 86 ZN6 | 2016/8/16 |
| 199 | 51.713 | しょひら | ロードスター NA | 2020/12/29 |
| 200 | 51.745 | かず | ロードスター NDERE | 2025/8/13 |
| 201 | 51.753 | はっちゃん | ロードスター NA6CE | 2020/12/29 |
| 202 | 51.779 | 咲戸伊公 | MR-S ZZW30 | 2019/5/1 |
| 203 | 51.838 | kohaku | MR2 SW20 NA | 2025/8/13 |
| 204 | 51.853 | バレンシア | 86 ZN6 | 2020/8/14 |
| 205 | 51.881 | miraizu | BRZ ZC6 | 2022/12/29 |
| 206 | 51.923 | 山下 拓 | 86 ZN6 | 2022/5/2 |
| 207 | 51.955 | フミタン | BRZ ZC6 | 2019/8/13 |
| 208 | 52.116 | T田 | ロードスター NB8C | 2021/4/30 |
| 209 | 52.122 | YUKI44 | ロードスター ND | 2020/12/29 |
| 210 | 52.134 | HIKARU | RX-8 SE3P | 2016/8/16 |
| 211 | 52.137 | 中谷 圭一郎 | 86 ZN6 | 2018/8/13 |
| 212 | 52.165 | あんちゃん | BRZ ZC6 | 2025/1/5 |
| 213 | 52.178 | 會澤 義之 | 86 ZN6 | 2023/12/29 |
| 214 | 52.183 | むら | ロードスター ND5RC | 2018/1/8 |
| 215 | 52.193 | ビオラ | AE86 | 2018/3/11 |
| 216 | 52.212 | 豆魚雷 | ロードスター | 2020/12/29 |
| 217 | 52.248 | 木 大輔 | GR86 ZN8 | 2025/8/13 |
| 218 | 52.249 | 京葉フレンド1号 | AE85 | 2020/8/14 |
| 219 | 52.272 | 小林 正美 | MR2 SW20 | 2025/1/5 |
| 220 | 52.306 | ぶらいも | MR-S ZZW30 | 2020/1/4 |
| 221 | 52.444 | 斎藤 伸雄 | MR-S ZZW30 | 2020/12/29 |
| 222 | 52.457 | 佐藤 泰匡 | 86 ZN6 | 2019/5/1 |
| 223 | 52.553 | itsuki | ロードスター NB8C | 2025/8/13 |
| 224 | 52.573 | めりくそ | RX-8 SE3P | 2023/1/4 |
| 225 | 52.650 | 信太郎丸 | MR-S ZZW30 | 2024/1/4 |
| 226 | 52.663 | ささもち | RX-8 SE3P | 2018/3/11 |
| 227 | 52.785 | ヒーさん | RX-8 SE3P | 2023/5/2 |
| 228 | 52.869 | KENTセルモ | 86 ZN6 | 2018/3/11 |
| 229 | 52.909 | シンマッスー | 86 ZN6 | 2023/8/14 |
| 230 | 52.960 | 蒼アル | アルテッツァ SXE10 | 2016/10/15 |
| 231 | 53.016 | Akane | GR86 ZN8 | 2023/1/4 |
| 232 | 53.122 | 86cb@zn6 | 86 ZN6 | 2022/12/29 |
| 233 | 53.165 | Taka. | アルテッツァ SXE10 | 2017/10/7 |
| 234 | 53.320 | 大平 翼 | ロードスター NB8C | 2017/11/18 |
| 235 | 53.332 | TAK | ロードスター NCEC | 2017/3/4 |
| 236 | 53.373 | くりはら | 86 ZN6 | 2018/8/13 |
| 237 | 53.488 | みっちゃん | AE86 | 2021/4/30 |
| 238 | 53.521 | マロ | ロードスター ND5RC | 2024/8/13 |
| 239 | 53.694 | ヨシヲ | GR86 ZN8 | 2025/8/13 |
| 240 | 53.880 | 南雲 | 86 ZN6 | 2024/8/13 |
| 241 | 53.881 | 和知 賢哉 | RX-8 SE3P | 2024/8/13 |
| 242 | 53.943 | TAROH | ロードスター ND5RC | 2022/8/15 |
| 243 | 53.994 | 島野 静雄 | ロードスター ND5RC | 2017/1/4 |
| 244 | 54.068 | てるお | 86 ZN6 | 2016/8/16 |
| 245 | 54.099 | 橋本りくと | ロードスター NA6CE | 2022/5/2 |
| 246 | 54.216 | 伊藤 | BRZ ZC6 | 2024/1/4 |
| 247 | 54.246 | さくら | 86 ZN6 | 2018/8/13 |
| 248 | 54.278 | ローズ | 86 ZN6 | 2020/8/14 |
| 249 | 54.344 | オガワ | AE86 | 2024/8/13 |
| 250 | 54.586 | 安本 洋介 | サニートラック | 2025/12/29 |
| 251 | 54.709 | 東京から来た一人 | BRZ ZC6 | 2025/12/29 |
| 252 | 54.803 | みっちー | ロードスター NB8C | 2019/8/13 |
| 253 | 55.111 | Ken | BRZ ZD8 | 2024/4/30 |
| 254 | 55.147 | コウイチ | ロードスター NC8C | 2019/5/1 |
| 255 | 55.411 | のぶ太郎丸 | MR-S ZZW30 | 2023/8/14 |
| 256 | 55.540 | 須永 典子 | 86 ZN6 | 2019/8/13 |
| 257 | 55.707 | やねたろう | RX-8 SE3P | 2020/8/14 |
| 258 | 55.736 | emi.m | ロードスター NC | 2020/8/14 |
| 259 | 55.767 | すけ | ロードスター NCEC | 2019/8/13 |
| 260 | 55.975 | 小林 達也 | BRZ ZC6 | 2025/8/13 |
| 261 | 56.132 | ムッタ | BRZ ZC6 | 2025/4/28 |
| 262 | 56.313 | シナモン | 86 ZN6 | 2017/10/7 |
| 263 | 56.561 | Kimmy | ロードスター ND5RC | 2024/1/4 |
| 264 | 56.638 | 佐々木 凜 | アルテッツァ | 2016/10/15 |
| 265 | 57.428 | 田中 洋 | BRZ ZC6 | 2019/8/13 |
| 266 | 58.369 | 吉田 憲司 | BRZ ZC6 | 2018/8/13 |
| 267 | 58.370 | akuTEZZA13 | アルテッツァ SXE10 | 2016/10/15 |
| 268 | 58.536 | AS200 | アルテッツァ GXE10 | 2024/4/30 |
| 269 | 59.935 | はたなま | 86 ZN6 | 2025/12/29 |
| 270 | 60.107 | たゆね | シムカ1000ラリー2 | 2025/1/5 |
基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。
万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。
クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい