プロアイズ本庄ランキング 総合
1クラス 2クラス 3クラス 4クラス コンパクトクラス
インプレッサ / ランエボ
GT−R / FD3S
etc
S2000 / シルビア
スカイライン / Z33
NSX / レガシー
インテグラ / シビック
セリカ / スターレット
シティ etc
ロードスター / MR−S
RX−8 / レビン・トレノ
アルテッツァ etc
K-Carクラス
輸入車クラス


1クラス (登録 140台  08/11/15 更新)
順位 ベストタイム 参加車両 サーキットネーム タイヤ 最終参加日
1 41.929 CT9A Winmaxランサー 08/11/11
2 42.328 BNR34 青34 08/01/03
3 42.698 BNR32 大作 建一郎 08/01/03
4 42.769 CT9A へ〜ぞ〜 08/03/15
5 43.153 CT9A street-evo 08/01/03
6 43.343 GDB BTZ601-R 07/11/27
7 43.795 CT9A イニシャルD部長 08/03/24
8 43.838 FD3S やまりん 08/03/15
9 43.962 CE9A packRさとし 07/12/17
10 44.248 GDB くろぞう 07/11/27
11 44.395 CT9A kazu 08/01/03
12 44.47 CT9A tommy 08/01/03
13 44.478 CT9A 百万石 08/08/14
14 44.58 GDB スパナ君8号 08/07/14
15 44.74 CT9A ネオス 08/01/03
16 44.817 CT9A ホッピー 08/03/15
17 44.85 CT9A ほっしー 08/03/15
18 44.938 GC8 ブローキング 08/01/03
19 45.023 CN9A 207K 08/01/03
20 45.044 CT9A 碓井 達也 08/08/14
21 45.045 CT9A TEAM大雷山8号 08/05/02
22 45.07 FD3S 寝不足ましゅ〜 08/05/02
23 45.109 CP9A インサイドテール 08/03/24
24 45.235 GDB あさやん 08/03/15
25 45.245 GDB モモ 07/11/27
26 45.267 CP9A アロエ3世 08/05/02
27 45.356 CP9A 菊池 光行 07/12/17
28 45.376 FD3S 48号 08/01/03
29 45.381 FD3S ダイ 08/01/03
30 45.482 GDB スパナ君8号 08/03/24
31 45.516 CN9A 矢野 芳明 08/08/14
32 45.522 CP9A うっちー 07/11/27
33 45.538 GRB ZEROMAX-砂生 08/11/11
34 45.626 CT9A オッサン 07/11/27
35 45.758 CT9A R200 08/05/02
36 45.804 CT9A tamaevo 08/01/03
37 45.865 GRB toki 08/11/11
38 45.898 GDB バリオス 08/01/03
39 46.063 CP9A TEAM大雷山6号 08/05/02
40 46.069 GC8  スパナ君13号 07/12/17
41 46.097 GDB インプリーマン 08/03/15
42 46.12 GDB GPZ900R 08/01/03
43 46.127 CT9W Guri 08/08/14
44 46.396 FD3S ほし 08/01/03
45 46.517 GC8 2段羽 08/03/15
46 46.599 FD3S 関口 誠 08/04/28
47 46.612 GDB 関口 将之 08/05/02
48 46.699 GDB 08/01/03
49 46.744 FD3S 赤い衝撃 08/04/28
50 46.842 GDB PET 08/07/14
51 46.894 GDB 安藤 裕武 08/05/02
52 46.941 GDB rayb 08/11/11
53 46.962 GDB 石川 達也 08/05/02
54 46.965 GDB 阪本 勇行 08/04/28
55 47.002 GRB 乃屋 08/11/11
56 47.021 GDB 武智 幸徳 07/12/17
57 47.126 GC8 SS04 07/12/17
58 47.127 GDB S−GDB 08/01/03
59 47.165 CE9A o.z 07/12/17
60 47.189 CP9A nao108 07/12/17
61 47.311 GRB MAX-KAZE 08/06/10
62 47.339 GDB 能島 秀一 08/05/02
63 47.422 CP9A ディオ 08/01/03
64 47.438 GDB S-GDB 08/08/14
65 47.443 GDB 郡司 貴嗣 08/03/24
66 47.445 GRB トーマス右京 08/03/24
67 47.538 CT9A せとっち 08/01/03
68 47.563 CZ4A タヌキチ 08/03/15
69 47.597 GDB 遠藤 08/04/28
70 47.62 GC8 スパナ君9号 08/04/28
71 47.632 GDBE マサ 08/03/15
72 47.806 BCN33 みっちゃん 08/03/24
73 48.054 CE9A けんちゃん 08/11/11
74 48.073 GRB 雪乃 08/11/11
75 48.09 GRB 英乃屋 08/08/14
76 48.098 BNR32 ひろとんぼ 08/03/24
77 48.125 CT9W(AT) 佐野 健一 07/12/17
78 48.144 GDB 芹沢 隆一 08/05/02
79 48.204 GDA MAXゆうちゃく 08/07/14
80 48.227 FD3S 松本 武雄 08/06/10
81 48.267 CP9A 中嶋 07/11/27
82 48.3 CN9A りーちろう 08/08/14
83 48.3 GC8 ばいくん 08/03/15
84 48.388 GDB Aki 08/06/10
85 48.441 GRB スズキ 08/07/14
86 48.55 GRB すえぞう 08/09/10
87 48.599 インプレッサ 万年 恭太 08/05/02
88 48.645 CT9A ブラックアート 08/05/02
89 48.674 GGA ZEN 08/01/03
90 48.681 CP9A MON 07/11/27
91 48.746 CP9A 中嶋 一芳 08/07/14
92 48.801 GRB 藤原 友明 08/11/11
93 48.837 GDB JUN.1 08/06/10
94 48.84 GRB GRB 08/05/02
95 48.843 GGA 内野 雅弘 08/04/28
96 48.855 GDB ミタケ号 08/08/14
97 48.868 GRB 松永真 08/09/10
98 48.879 GDA MAXゆうちゃん 08/06/10
99 48.883 GF8 bears 08/03/24
100 48.894 CT9A 杉山 和也 08/05/02
101 48.917 GDA(AT) 村田 秀敏 07/11/27
102 48.921 FD3S 増田 勇治 08/05/02
103 48.935 GRB 砂生 07/11/27
104 49.157 GRB BLUEMAX 08/08/14
105 49.203 GDB 寺下 孝 08/08/14
106 49.27 GDA 田中 聡一郎 08/05/02
107 49.428 GC8 片岡 伶介 08/05/02
108 49.442 GDA 桜沢 宏明 08/08/14
109 49.664 CP9A 小島 理 08/03/15
110 49.686 CN9A ぬまっち 08/07/14
111 49.798 GC8 スパナ君1号 08/03/24
112 49.808 BNR32 古海ワークス 08/06/10
113 49.875 GRB HISASH 08/07/14
114 49.88 GDA みっき〜 08/07/14
115 49.9 GF8 ドライゴン 07/11/27
116 49.901 GDB ガチャピン 08/03/15
117 49.939 FD3S オヤジFD3S 08/08/14
118 49.958 GRB BRG 08/08/14
119 50.062 GDB 森田 博春 08/04/28
120 50.284 R35 こうへい 08/06/10
121 50.396 GDB 出雲 07/11/27
122 50.688 GRB 吉田 寛志 08/05/02
123 50.73 FD3S まさ 08/08/14
124 50.838 CN9A ヒデ 08/11/11
125 51.532 GRB 赤マル 08/06/10
126 51.655 GRB すえぞう 08/08/14
127 51.7 GDA 山澤 修史 08/05/02
128 51.724 FD3S 松澤 明宏 08/09/10
129 51.874 CP9A 高橋 信太郎 08/03/15
130 52.122 FD3S もみじ 08/08/14
131 52.262 GF8 SS99 07/12/17
132 52.604 CZ4A ランエボニンニンイン 08/06/10
133 52.886 GDA 松本 直樹 08/07/14
134 53.708 GDA(AT) 川嶋 宏予 07/11/27
135 53.789 CT9A 西部 智彦 08/04/28
136 54.858 GDA SGR 08/08/14
137 55.788 GDB 39600 08/01/03
138 55.979 FD3S ナカムラコウジ 07/12/17
139 57.361 CT9A 福田 晃徳 08/11/11
140 58.528 GDB 伊藤 高幸 08/05/02

基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。

万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。

クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい