筑波2000 ランキング 筑波1000 ランキング 本庄サーキット ランキング 富士SW ランキング

プロアイズ 本庄サーキット ラップタイムランキング 総合
クラス1 クラス2 クラス3 クラス4 クラス コンパクト
GT-R / インプレッサ
ランサー / WRX
etc
RX−7 /シルビア
S2000 / スープラ
マークX etc
インテグラ / シビック
アクセラ / レヴォーグ
FF・AWD車 etc
86 / ロードスター
BRZ / RX−8
FR・MR車 etc
クラス K-Car
クラス 輸入車


本庄ランキング 1クラス (登録 159台 24/1/11 更新)
順位 ベストタイム サーキットネーム 参加車両 最終参加日
1 42.667 よーちゃん@GC8 インプレッサ GC8 2018/3/11
2 42.745 渋沢 栄一 インプレッサ GDA 2017/8/16
3 43.264 セイチャン エボワゴン 2019/1/4
4 43.660 澁澤 栄一 WRX STI GVB 2022/8/15
5 44.103 STKR400 GT-R BNR32 2019/1/4
6 44.134 かきなべ GT-R BNR32 2015/10/24
7 44.169 monsterGRB インプレッサ GRB 2023/12/29
8 44.225 高橋 義仁 ランサー CP9A 2019/5/1
9 44.773 ryu インプレッサ GDB 2022/8/15
10 44.792 りょうすけ ランエボ9 CT9A 2023/12/29
11 44.812 小野 光弘 ランサー CT9A 2021/12/29
12 44.928 ryu インプレッサ GDB 2020/8/14
13 44.996 かとちゃん インプレッサ GC8 2020/12/29
14 45.198 マルボロランサー ランサー CP9A 2024/1/4
15 45.211 boboon インプレッサ GC8 2019/1/4
16 45.244 森 正 ランサー CT9A 2016/8/16
17 45.257 加藤 裕 インプレッサ GDB-D 2016/10/15
18 45.262 かの@GRB インプレッサ GRB 2024/1/4
19 45.298 笑っていいTOMO WRX STI VAB 2017/10/7
20 45.357 テット。 インプレッサ GVF 2021/4/30
21 45.455 あかれんが インプレッサ GDB 2016/5/2
22 45.528 TaKa Nakajima インプレッサ GDB 2016/5/2
23 45.630 河辺 充裕 GT-R BNR32 2022/5/2
24 45.658 ナガ インプレッサ GRB 2016/1/4
25 45.677 yama インプレッサ GDB 2019/1/4
26 45.719 長谷川 徳雄 WRX STI VAB 2017/1/4
27 45.873 らん ランサー CP9A 2023/1/4
28 45.915 雪民ライリィ ランサー CT9A 2021/12/29
29 45.932 落合 卓也 GT-R BCNR33 2020/12/29
30 46.054 椎名 秀登 インプレッサ GVF 2019/5/1
31 46.148 Rei インプレッサ GRB 2023/12/29
32 46.207 高橋 響 ランエボ5 2020/8/14
33 46.261 TaKa インプレッサ GDB 2015/10/24
34 46.276 中島 裕紀 ランサー CT9A 2019/5/1
35 46.314 本多 勇輝 WRX STI VAB 2021/12/29
36 46.427 はっし〜 WRX STI VAB 2017/10/7
37 46.429 あかさる ランサー CT9A 2019/5/1
38 46.447 ザキ スカイライン BNR34 2022/12/29
39 46.479 佐藤氏 インプレッサ GC8 2019/1/4
40 46.480 HIKA@VAB WRX STI 2022/1/4
41 46.525 ピロッシー WRX VAB 2021/1/4
42 46.530 渡邉 浩志 インプレッサ GVB 2023/8/14
43 46.544 けんちゃん ランサー CE9A 2018/5/1
44 46.658 曽谷 典之 ランサー CP9A 2016/1/4
45 46.717 ムネ インプレッサ GRB 2020/8/14
46 46.724 よっぴー ランサー CE9A 2017/8/16
47 46.771 うのさの インプレッサ GDB 2023/1/4
48 46.820 田代 猛 インプレッサ GVB 2017/1/4
49 46.859 タイリュウ インプレッサ GRB 2017/5/1
50 46.859 ムーGRB インプレッサ GRB 2016/8/16
51 46.877 マサ インプレッサ GRB 2024/1/4
52 46.877 にっし〜 インプレッサ GDA 2017/1/4
53 46.916 まるを インプレッサ GRB 2024/1/4
54 46.933 yuki ランサー CT9A 2019/1/4
55 46.961 わっち インプレッサ GC8 2019/5/1
56 46.993 斎藤元輝 インプレッサ GDA-F 2022/1/4
57 47.003 東海やまもと インプレッサ GF8 2018/5/1
58 47.043 海坊主 スカイライン BCNR33 2022/12/29
59 47.223 福地 悠平 ランサー CT9A 2016/5/2
60 47.243 みゆU インプレッサ GRB 2023/8/14
61 47.245 taichi57 WRX STI VAB 2017/10/7
62 47.323 weber josh インプレッサ GDB 2017/3/4
63 47.333 たかいど インプレッサ WRX 2022/5/2
64 47.340 さと丸 ランサー CT9A 2018/1/8
65 47.397 関田 敏行 インプレッサ GC8 2016/10/15
66 47.411 岡坂 祐司 インプレッサ GRB 2023/1/4
67 47.429 安津畑 翔平 インプレッサ GC8 2017/1/4
68 47.442 田山 賢司 インプレッサ GVB 2017/1/4
69 47.443 三浦 雅弘 WRX S4 2024/1/4
70 47.481 モルダー インプレッサ GRB 2015/10/24
71 47.521 よーへい@Piste R インプレッサ GVB 2019/5/1
72 47.591 加藤 裕 WRX VAB 2023/1/4
73 47.622 渡邊 正明 ランサー CT9A 2016/1/4
74 47.692 イケウチ ランサー CP9A 2019/1/4
75 47.697 EXM34 GT-R BNR34 2016/1/4
76 47.745 iDo インプレッサ GC8 2016/3/19
77 47.787 加賀美 一葵 インプレッサ GDB 2019/5/1
78 47.813 豊丸 インプレッサ 2023/5/2
79 47.853 とらすけ ランサー CZ4A 2019/5/1
80 47.868 小島 敏計 インプレッサ GDB 2015/10/24
81 47.892 無事カエル インプレッサ GVB 2020/12/29
82 47.926 大村 英之 WRX S4 VAG 2023/1/4
83 47.958 ゆう@ランサー ランサー CT9A 2017/1/4
84 47.961 たけ76 インプレッサ GRB 2024/1/4
85 48.040 がみ ランサー CP9A 2019/1/4
86 48.145 ナベ WRX STI VAB 2017/10/7
87 48.167 ろくれんぼし インプレッサ GDB 2016/5/2
88 48.251 しまリン インプレッサ GVB 2023/12/29
89 48.259 T.T インプレッサ GC8 2017/4/8
90 48.311 sin WRX STI VAB 2017/1/4
91 48.373 藤倉 陽一 ランエボ10 CZ4A 2024/1/4
92 48.384 nori GT-R R35 2018/5/1
93 48.405 川井 康平 WRX VAB 2023/1/4
94 48.513 榊原 賢志 WRX STI VAB 2017/10/7
95 48.529 Normol インプレッサ GRB 2016/5/2
96 48.560 wingline GT-R BNR34 2017/3/4
97 48.665 ワイルドのりちゃん インプレッサ GDB 2016/5/2
98 48.677 おのちゃん インプレッサ GDA 2015/10/24
99 48.707 青いスカイライン スカイライン BNR34 2023/1/4
100 48.733 ダーマ インプレッサ GF8 2015/10/24
101 48.824 ムー インプレッサ GRB 2022/8/15
102 48.896 新槙 壮一 WRX STI VAB 2017/10/7
103 49.055 小林 画 ランサー CT9A 2019/1/4
104 49.090 本多 勇輝 インプレッサ GRB 2016/8/16
105 49.103 よっぴー インプレッサ GC8 2018/5/1
106 49.129 ぬー インプレッサ GDB 2015/10/24
107 49.220 こんけん インプレッサ GVB 2022/1/4
108 49.335 ダブ WRX STI VAB 2017/11/18
109 49.421 鹿野田 圭輔 インプレッサ GC8 2017/1/4
110 49.461 レイ玉 WRX STI VAB 2020/12/29
111 49.559 鴨田 知晃 インプレッサ GDB 2019/1/4
112 49.627 ランエボ4 ランエボ4 2020/1/4
113 49.703 山口 一彦 インプレッサ GC8 2023/5/2
114 49.724 軍司 常久 WRX VAB 2022/8/15
115 49.845 ミナカタ ランサー CP9A 2023/1/4
116 49.856 白い彗星 インプレッサ GC8 2023/12/29
117 49.877 マスミン WRX STI VAB 2018/10/14
118 49.973 榎本 和夫 WRX S4 2022/1/4
119 50.075 たかちゃん インプレッサ GDB 2016/5/2
120 50.151 丸山 貴俊 WRX STI VAB 2017/10/7
121 50.181 木村 盛義 インプレッサ GRB 2015/10/24
122 50.227 加藤 忠 インプレッサ GDB 2015/10/24
123 50.423 よっこー インプレッサ GC8 2017/3/4
124 50.481 浦島 芳晴 インプレッサ GVB 2016/5/2
125 50.539 けんさん インプレッサ GRB 2017/11/18
126 50.543 モチケン WRX 2017/10/7
127 50.586 雪の助 WRX STI VAB 2016/10/15
128 50.591 kawakami インプレッサ GVB 2017/3/4
129 50.650 はるしー WRX STI VAB 2017/10/7
130 50.673 かつ WRX STI VAG 2017/4/8
131 50.780 くろたか インプレッサ GDB 2016/5/2
132 50.879 ぺねとん@VAB WRX STI VAB 2017/10/7
133 50.914 伊藤 正志 インプレッサ GDB 2018/3/11
134 51.018 たっちゃん WRX STI VAB 2017/10/7
135 51.399 セシル インプレッサ GDB 2016/10/15
136 51.949 杉田 久武 GT-R BNR32 2019/8/13
137 52.216 會澤 義之 GT-R R35 2017/1/4
138 52.702 とろとろ インプレッサ GF8 2021/4/30
139 52.718 井上 大夢 インプレッサ GC8 2016/1/4
140 52.727 VIVACE GT-R BNR32 2018/5/1
141 52.936 ユウポン ランエボ8MR 2017/11/18
142 53.007 YUMEMI インプレッサ GDB 2015/8/15
143 53.076 ゼロVAB WRX VAB 2023/8/14
144 53.079 白ヘボ8@修行中 ランサー CT9A 2017/10/7
145 53.730 喜助 インプレッサ WRX 2023/8/14
146 53.841 藤野 善章 インプレッサ GVB 2018/8/13
147 54.066 管野 貴文 インプレッサ GC8 2017/5/1
148 54.326 田中 裕士 ランサー CZ4A 2016/1/4
149 54.535 タイガくん GT-R R35 2016/10/15
150 54.710 しゅまい インプレッサ 2023/8/14
151 55.865 黒インプ インプレッサ GH2 2022/12/29
152 56.004 ぐっち32 GT-R BNR32 2019/5/1
153 56.281 ハシルンスキー ランサー CZ4A 2016/3/19
154 57.114 あーちゃん ランエボ10 CZ4A 2020/1/4
155 57.242 ショウ ランサー CP9A 2019/5/1
156 57.424 なが インプレッサ GE7 2017/3/4
157 57.671 ループス WRX STI VAB 2017/10/7
158 57.915 田原 彰子 ランサー CZ4A 2016/1/4
159 58.211 鈴木 亮介 インプレッサ GRB 2016/1/4

(誠に申し訳御座いませんが、2年以上参加の無い方は削除させて頂きますのでご了承下さい)

基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。

万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。

クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい