筑波2000 ランキング 筑波1000 ランキング 本庄サーキット ランキング 富士SW ランキング

プロアイズ 本庄サーキット ラップタイムランキング 総合
クラス1 クラス2 クラス3 クラス4 クラス コンパクト
GT-R / インプレッサ
ランサー / WRX
etc
RX−7 /シルビア
S2000 / スープラ
マークX etc
インテグラ / シビック
アクセラ / レヴォーグ
FF・AWD車 etc
86 / ロードスター
BRZ / RX−8
FR・MR車 etc
クラス K-Car
クラス 輸入車


本庄ランキング 1クラス (登録 136台 26/1/8 更新)
順位 ベストタイム サーキットネーム 参加車両 最終参加日
1 42.667 よーちゃん@GC8 インプレッサ GC8 2018/3/11
2 42.745 渋沢 栄一 インプレッサ GDA 2017/8/16
3 43.264 セイチャン エボワゴン 2019/1/4
4 43.660 澁澤 栄一 WRX STI GVB 2022/8/15
5 44.103 STKR400 GT-R BNR32 2019/1/4
6 44.169 monsterGRB インプレッサ GRB 2023/12/29
7 44.225 高橋 義仁 ランサー CP9A 2019/5/1
8 44.773 ryu インプレッサ GDB 2022/8/15
9 44.792 りょうすけ ランエボ9 CT9A 2023/12/29
10 44.812 小野 光弘 ランサー CT9A 2021/12/29
11 44.996 かとちゃん インプレッサ GC8 2020/12/29
12 45.198 マルボロランサー ランサー CP9A 2024/1/4
13 45.211 boboon インプレッサ GC8 2019/1/4
14 45.244 森 正 ランサー CT9A 2016/8/16
15 45.257 加藤 裕 インプレッサ GDB-D 2016/10/15
16 45.262 かの@GRB インプレッサ GRB 2024/1/4
17 45.298 笑っていいTOMO WRX STI VAB 2017/10/7
18 45.357 テット。 インプレッサ GVF 2021/4/30
19 45.630 河辺 充裕 GT-R BNR32 2022/5/2
20 45.677 yama インプレッサ GDB 2019/1/4
21 45.719 長谷川 徳雄 WRX STI VAB 2017/1/4
22 45.873 らん ランサー CP9A 2023/1/4
23 45.915 雪民ライリィ ランサー CT9A 2021/12/29
24 45.932 落合 卓也 GT-R BCNR33 2020/12/29
25 46.054 椎名 秀登 インプレッサ GVF 2019/5/1
26 46.089 ゆきちん WRX VAB 2025/4/28
27 46.148 Rei インプレッサ GRB 2023/12/29
28 46.207 高橋 響 ランエボ5 2020/8/14
29 46.276 中島 裕紀 ランサー CT9A 2019/5/1
30 46.314 本多 勇輝 WRX STI VAB 2021/12/29
31 46.427 はっし〜 WRX STI VAB 2017/10/7
32 46.429 あかさる ランサー CT9A 2019/5/1
33 46.447 ザキ スカイライン BNR34 2022/12/29
34 46.479 佐藤氏 インプレッサ GC8 2019/1/4
35 46.480 HIKA@VAB WRX STI 2022/1/4
36 46.525 ピロッシー WRX VAB 2021/1/4
37 46.530 渡邉 浩志 インプレッサ GVB 2023/8/14
38 46.544 けんちゃん ランサー CE9A 2018/5/1
39 46.608 ガイチ インプレッサ GRB 2025/4/28
40 46.717 ムネ インプレッサ GRB 2020/8/14
41 46.724 よっぴー ランサー CE9A 2017/8/16
42 46.771 うのさの インプレッサ GDB 2023/1/4
43 46.781 てひ WRX VAB 2025/4/28
44 46.820 田代 猛 インプレッサ GVB 2017/1/4
45 46.859 タイリュウ インプレッサ GRB 2017/5/1
46 46.859 ムーGRB インプレッサ GRB 2016/8/16
47 46.877 マサ インプレッサ GRB 2024/1/4
48 46.877 にっし〜 インプレッサ GDA 2017/1/4
49 46.933 yuki ランサー CT9A 2019/1/4
50 46.961 わっち インプレッサ GC8 2019/5/1
51 46.993 斎藤元輝 インプレッサ GDA-F 2022/1/4
52 47.003 東海やまもと インプレッサ GF8 2018/5/1
53 47.043 海坊主 スカイライン BCNR33 2022/12/29
54 47.243 みゆU インプレッサ GRB 2023/8/14
55 47.245 taichi57 WRX STI VAB 2017/10/7
56 47.267 まるを インプレッサ GRB 2025/4/28
57 47.323 weber josh インプレッサ GDB 2017/3/4
58 47.333 たかいど インプレッサ WRX 2022/5/2
59 47.340 さと丸 ランサー CT9A 2018/1/8
60 47.397 関田 敏行 インプレッサ GC8 2016/10/15
61 47.411 岡坂 祐司 インプレッサ GRB 2023/1/4
62 47.429 安津畑 翔平 インプレッサ GC8 2017/1/4
63 47.442 田山 賢司 インプレッサ GVB 2017/1/4
64 47.443 三浦 雅弘 WRX S4 2024/1/4
65 47.521 よーへい@Piste R インプレッサ GVB 2019/5/1
66 47.591 加藤 裕 WRX VAB 2023/1/4
67 47.692 イケウチ ランサー CP9A 2019/1/4
68 47.787 加賀美 一葵 インプレッサ GDB 2019/5/1
69 47.813 豊丸 インプレッサ 2023/5/2
70 47.853 とらすけ ランサー CZ4A 2019/5/1
71 47.892 無事カエル インプレッサ GVB 2020/12/29
72 47.926 大村 英之 WRX S4 VAG 2023/1/4
73 47.946 藤倉 陽一 ランエボ10 CZ4A 2024/8/13
74 47.958 ゆう@ランサー ランサー CT9A 2017/1/4
75 47.961 たけ76 インプレッサ GRB 2024/1/4
76 48.040 がみ ランサー CP9A 2019/1/4
77 48.145 ナベ WRX STI VAB 2017/10/7
78 48.259 T.T インプレッサ GC8 2017/4/8
79 48.311 sin WRX STI VAB 2017/1/4
80 48.384 nori GT-R R35 2018/5/1
81 48.405 川井 康平 WRX VAB 2023/1/4
82 48.409 しまリン インプレッサ GVB 2025/12/29
83 48.513 榊原 賢志 WRX STI VAB 2017/10/7
84 48.560 wingline GT-R BNR34 2017/3/4
85 48.707 青いスカイライン スカイライン BNR34 2023/1/4
86 48.824 ムー インプレッサ GRB 2022/8/15
87 48.896 新槙 壮一 WRX STI VAB 2017/10/7
88 49.055 小林 画 ランサー CT9A 2019/1/4
89 49.090 本多 勇輝 インプレッサ GRB 2016/8/16
90 49.103 よっぴー インプレッサ GC8 2018/5/1
91 49.220 こんけん インプレッサ GVB 2022/1/4
92 49.335 ダブ WRX STI VAB 2017/11/18
93 49.421 鹿野田 圭輔 インプレッサ GC8 2017/1/4
94 49.432 藤野 善章 WRX GVB 2024/8/13
95 49.461 レイ玉 WRX STI VAB 2020/12/29
96 49.559 鴨田 知晃 インプレッサ GDB 2019/1/4
97 49.627 かば ランサー CT9A 2025/4/28
98 49.627 ランエボ4 ランエボ4 2020/1/4
99 49.703 山口 一彦 インプレッサ GC8 2023/5/2
100 49.724 軍司 常久 WRX VAB 2022/8/15
101 49.845 ミナカタ ランサー CP9A 2023/1/4
102 49.877 マスミン WRX STI VAB 2018/10/14
103 49.973 榎本 和夫 WRX S4 2022/1/4
104 50.151 丸山 貴俊 WRX STI VAB 2017/10/7
105 50.210 ユキ インプレッサ GDA 2025/4/28
106 50.423 よっこー インプレッサ GC8 2017/3/4
107 50.443 白い彗星 インプレッサ GC8 2025/12/29
108 50.539 けんさん インプレッサ GRB 2017/11/18
109 50.543 モチケン WRX 2017/10/7
110 50.586 雪の助 WRX STI VAB 2016/10/15
111 50.591 kawakami インプレッサ GVB 2017/3/4
112 50.650 はるしー WRX STI VAB 2017/10/7
113 50.673 かつ WRX STI VAG 2017/4/8
114 50.850 TCtouring WRX VAG 2025/12/29
115 50.879 ぺねとん@VAB WRX STI VAB 2017/10/7
116 50.914 伊藤 正志 インプレッサ GDB 2018/3/11
117 51.018 たっちゃん WRX STI VAB 2017/10/7
118 51.399 セシル インプレッサ GDB 2016/10/15
119 51.687 HIRO インプレッサ GJ3 2025/4/28
120 51.949 杉田 久武 GT-R BNR32 2019/8/13
121 52.216 會澤 義之 GT-R R35 2017/1/4
122 52.702 とろとろ インプレッサ GF8 2021/4/30
123 52.727 VIVACE GT-R BNR32 2018/5/1
124 52.936 ユウポン ランエボ8MR 2017/11/18
125 53.076 ゼロVAB WRX VAB 2023/8/14
126 53.079 白ヘボ8@修行中 ランサー CT9A 2017/10/7
127 53.730 喜助 インプレッサ WRX 2023/8/14
128 54.066 管野 貴文 インプレッサ GC8 2017/5/1
129 54.535 タイガくん GT-R R35 2016/10/15
130 54.710 しゅまい インプレッサ 2023/8/14
131 55.865 黒インプ インプレッサ GH2 2022/12/29
132 56.004 ぐっち32 GT-R BNR32 2019/5/1
133 57.114 あーちゃん ランエボ10 CZ4A 2020/1/4
134 57.242 ショウ ランサー CP9A 2019/5/1
135 57.424 なが インプレッサ GE7 2017/3/4
136 57.671 ループス WRX STI VAB 2017/10/7

基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。

万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。

クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい