| 筑波2000 ランキング | 筑波1000 ランキング | 本庄サーキット ランキング | 富士SW ランキング | 袖ヶ浦FRW ランキング |
| プロアイズ袖ヶ浦フォレストレースウェイ ランキング 総合 | ||||
| 1クラス | 2クラス | 3クラス | 4クラス | 輸入車クラス |
| インプレッサ / ランエボ GT−R / FD3S etc |
S2000 / シルビア スカイライン / Z33 NSX / レガシー |
インテグラ / シビック セリカ / スターレット シティ etc |
ロードスター / MR−S RX−8 / レビン・トレノ アルテッツァ etc |
コンパクト&K-Car クラス |

| 順位 | ベストタイム | サーキットネーム | 参加車両 | タイヤ | 最終参加日 |
| 1 | 1.18.349 | あ.お. | SXE10 | 10/05/16 | |
| 2 | 1.18.912 | ネッツトヨタ千葉59 | 86 | 12/06/24 | |
| 3 | 1.21.257 | Delvecchio | RX−8 | 12/06/24 | |
| 4 | 1.22.357 | Eishing | MR−S | 10/03/13 | |
| 5 | 1.22.480 | ウララ | AE86 | 10/03/13 | |
| 6 | 1.22.584 | KAZU | NB8C | 10/03/13 | |
| 7 | 1.23.005 | ソーイチ | SXE10 | 10/03/13 | |
| 8 | 1.23.570 | ビアー | SXE10 | 10/03/13 | |
| 9 | 1.23.645 | ロバのイーヨー | NA8C | S | 12/06/24 |
| 10 | 1.23.981 | 木嵜 | MR−S | 10/03/13 | |
| 11 | 1.23.982 | ネッツトヨタ千葉62 | 86 | 12/06/24 | |
| 12 | 1.24.057 | koichan | NA6 | 10/03/13 | |
| 13 | 1.24.126 | cappu | NA8C | 10/05/16 | |
| 14 | 1.24.456 | KAZU | NB8C | 09/12/05 | |
| 15 | 1.24.625 | 千葉 慎一郎 | MR−S(T) | 10/03/13 | |
| 16 | 1.24.714 | 畑 真哉 | RX−8 | 10/05/16 | |
| 17 | 1.24.776 | ネッツトヨタ千葉58 | 86 | 12/06/24 | |
| 18 | 1.24.934 | HIRA | NB8C | 10/03/13 | |
| 19 | 1.25.002 | shing | SXE10 | 09/12/05 | |
| 20 | 1.25.193 | クラゴン | NA8C | 10/03/13 | |
| 21 | 1.25.221 | ネッツトヨタ千葉61 | 86 | 12/06/24 | |
| 22 | 1.25.372 | kobo | AE111G | 10/03/13 | |
| 23 | 1.25.424 | 6発アル | GXE10 | 10/03/13 | |
| 24 | 1.26.220 | Roadster438T | NA6CE | 09/12/05 | |
| 25 | 1.26.346 | 浦野 貴裕 | AE86 | 09/12/05 | |
| 26 | 1.26.371 | 中山 英亮 | AE85 | 09/12/05 | |
| 27 | 1.26.778 | ジェイソン9 | AE86 | S | 09/12/05 |
| 28 | 1.27.039 | アバルト | NA8C | 10/03/13 | |
| 29 | 1.27.239 | non | NA8C | 10/03/13 | |
| 30 | 1.28.052 | ライスロケットNo.2 | NB8C | 09/12/05 | |
| 31 | 1.28.285 | ネッツトヨタ千葉68 | 86 | 12/06/24 | |
| 32 | 1.28.407 | 助六 | NA8B | 12/06/24 | |
| 33 | 1.29.228 | ネッツトヨタ千葉63 | 86 | 12/06/24 | |
| 34 | 1.29.623 | 高橋 勇 | S15NA | S | 09/12/05 |
| 35 | 1.29.630 | 小郷 洋一 | AE111 | 12/06/24 | |
| 36 | 1.30.589 | ネッツトヨタ千葉60 | 86 | 12/06/24 | |
| 37 | 1.31.245 | ネッツトヨタ千葉66 | 86 | 12/06/24 | |
| 38 | 1.31.604 | 55モータース | NA6CE | 12/06/24 | |
| 39 | 1.31.883 | 相原 文昭 | NCEC | 09/12/05 | |
| 40 | 1.32.838 | ネッツトヨタ千葉67 | 86 | 12/06/24 | |
| 41 | 1.33.155 | ネッツトヨタ千葉69 | 86 | 12/06/24 | |
| 42 | 1.34.205 | ちあき | アルシオーネ | 09/12/05 | |
| 43 | 1.36.009 | 近藤 悛 | ロードスター | 12/06/24 | |
| 44 | 1.38.060 | ネッツトヨタ千葉64 | 86 | 12/06/24 | |
| 45 | 1.38.224 | A.Harada | NA8C | 10/05/16 | |
| 46 | 1.38.590 | ライスロケットNo.4 | NB8C | 09/12/05 | |
| 47 | 1.54.226 | 高岡 弘之 | S14NA | S | 09/12/05 |
| 48 | 2.07.965 | ネッツトヨタ千葉65 | 86 | 12/06/24 | |
基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。
万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。
クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい